11. Lausitzer Citylauf in Cottbus, 12.05.2002
10
km (Hauptlauf Männer)
5.2 km (Hauptlauf Frauen/M10-15)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Syrek, Grazyna 1972 W30 Polen 0:16:34,4 1
2 Biolkova, Jana 1974 W20 CR 0:16:35,7 1
3 Baukmannova, Jana 1964 W35 LG Neckar-Enz 0:16:38,6 1
4 Mocariova, Alena 1964 W35 LG Nike Berlin 0:16:44,8 2
5 Uryga, Violetta 1968 W30 Polen 0:16:54,5 2
6 Schrutek, Christian 1987 M14 LC Cottbus 0:17:13,0 1
7 Holubova, Radka 1980 W20 CR 0:17:15,7 2
8 Müllerova, Lucie 1978 W20 CR 0:17:20,2 3
9 Petzold, Tobias 1981 Mä OSC Potsdam 0:17:37,3 1
10 Shendyuk, Regina 1974 W20 LG Nike Berlin 0:17:53,8 4
11 Wolf, Sabine 1979 W20 LC Cottbus 0:18:01,9 5
12 Sulea, Christina 1982 W20 Rumänien 0:18:06,6 6
13 Kuncova, Barbora 1982 W20 CR 0:18:33,4 7
14 Koal, Ingrid 1949 W50 NLLB Cottbus 0:20:07,6 1
15 Hagemeister, Lutz 1987 M14 SV Großräschen 0:20:10,8 2
16 Sonntag, Heike 1987 W14 VfL Spremberg 0:20:11,5 1
17 Pohle, Hagen 1992 M10 LG Grundschule 1 Beeskow 0:20:51,2 1
18 Pohle, Philipp 1993 M10 LG Grundschule 1 Beeskow 0:21:04,4 2
19 Kroll, Anja 1985 W16 1. Potsdamer Schwimmverein 0:21:09,8 1
20 Sieghardt, Marko 1988 M14 SV Großräschen 0:21:21,7 3
21 Dech, Christine 1969 W30 LG Wassersuppe 0:21:45,3 3
22 Kroll, Andreas 1987 M14 SV Großräschen 0:22:18,3 4
23 Haberland, Andrea 1961 W40 NLLB Cottbus 0:22:26,6 1
24 Sonntag, Jana 1986 W16 VfL Spremberg 0:22:41,9 2
25 Herrmann, Billy 1988 M14 LC Cottbus 0:22:49,5 5
26 Marrè, Sabine 1960 W40 WSG 81 Königs Wusterhausen 0:22:55,6 2
27 Glaser, Toni 1989 M12 SV Großräschen 0:23:07,2 1
28 Weisener, Elke 1954 W45 ESV Lok Potsdam 0:23:18,5 1
29 Renstch, Martina 1959 W40 LC Cottbus 0:23:22,7 3
30 Winkler, Andrea 1963 W35 NLLB Cottbus 0:23:24,6 3
31 Melisch, Martina 1957 W45 SV Großräschen 0:23:27,1 2
32 Schmidt, Sabine 1951 W50 LC Cottbus 0:23:29,7 2
33 Verchau, Christina 1957 W45 LC Cottbus 0:23:32,4 3
34 Sieghardt, Doreen 1968 W30 SV Großräschen 0:23:36,3 4
35 Pehla, Romy 1984 W18 SG Blau/Gelb Laubsdorf 0:23:41,9 1
36 Hermann, Diana 1982 W20 VfL Spremberg 0:23:43,9 8
37 Benedikt, Hartmuth 1983 Mä Leichhardt-Gymnasium Cottbus 0:23:46,1 2
38 Herbstreit, Ramona 1960 W40 LC Cottbus 0:23:48,7 4
39 Hübner, Eric 1989 M12 SG Groß Gaglow 0:23:53,0 2
40 Bracksick, Renate 1959 W40 Stahl Hennigsdorf 0:23:55,0 5
41 Kroll, Sabine 1988 W14 SV Großräschen 0:23:57,2 2
42 Walter, Christine 1958 W40 WSG 81 Königs Wusterhausen 0:24:01,5 6
43 Urban, Sabine 1957 W45 LC Cottbus 0:24:04,5 4
44 Mischke, Angelika 1959 W40 SV Großräschen 0:24:12,4 7
45 Kerstan, Angela 1965 W35 TSV Cottbus 0:24:17,0 4
46 Liese, Pascal 1991 M10 LC Jüterbog 0:24:36,3 3
47 Itzeck, Helene 1989 W12 Stahl Hennigsdorf 0:24:42,7 1
48 Gruner, Gisela 1957 W45 LC Cottbus 0:24:43,2 5
49 Schötz, Siegfried 1949 Mä LC Cottbus 0:24:44,7 3
50 Roßberg, Kerstin 1963 W35 NLLB Cottbus 0:24:54,7 5
51 Krüger, Sabine 1958 W40 LC Cottbus 0:25:07,2 8
52 Koal, Julia 1989 W12 NLLB Cottbus 0:25:14,5 2
53 Förster, Toni 1989 M12 SV Großräschen 0:25:14,8 3
54 Drochner, Anja 1982 W20 LC Cottbus 0:25:20,2 9
55 Lange, Anett 1970 W30 USV Rennschnecken Cottbus 0:25:25,1 5
56 Canton, Annalisa 1966 W35 Cottbus 0:25:34,5 6
57 Bergmann, Marion 1972 W30 LTSV Forst 1990 0:25:35,0 6
58 Sonntag, Beate 1962 W40 VfL Spremberg 0:25:43,5 9
59 Heiduck, Christel 1947 W55 LC Cottbus 0:25:46,3 1
60 Rogge, Judith 1990 W12 VfL Rathenow 0:25:57,2 3
61 Niebauer, Gabi 1961 W40 WSG Am Fließ e.V. 0:26:06,8 10
62 Stimpson, Christine 1952 W50 England 0:26:12,0 3
63 Graf, Stephanie 1986 W16 SV Großräschen 0:26:39,2 3
64 Gutsche, Jeniffer 1987 W14 LC Jüterbog 0:26:42,2 3
65 Wanzeck, Simone 1972 W30 Cottbus 0:26:46,1 7
66 Nuck, Georg 1965 Mä Sokol Bautzen 0:26:49,7 4
67 Paech, Franziska 1988 W14 Steenbeck-Gymnasium Cottbus 0:26:50,2 4
68 Scholz, Alexandra 1991 W10 SV Großräschen 0:26:55,2 1
69 Kühne, Anke 1966 W35 0:26:55,4 7
70 Kühne, Olaf 1964 Mä Lausitzer Sportschule 0:26:56,9 5
71 Paech, Claudia 1966 W35 SV Olympia Cottbus 0:26:59,1 8
72 Lovric, Peggy 1972 W30 LC Cottbus 0:27:09,8 8
73 John, Veronika 1944 W55 Cottbuser Parkläufer e.V. 0:27:19,2 2
74 Bolz, Brigitte 1948 W50 VfL Rathenow 0:27:41,1 4
75 Gensel, Petra 1961 W40 LC Jüterbog 0:27:51,4 11
76 Schulz, Rosi 1941 W60 Turbine Cottbus 0:27:58,4 1
77 Hoffmann, Franziska 1990 W12 VfL Rathenow 0:28:03,6 4
78 Itzeck, Miriam 1988 W14 Stahl Hennigsdorf 0:28:19,6 5
79 Weigelt, Juliane 1984 W18 Steenbeck-Gymnasium Cottbus 0:28:26,0 2
80 Röder, Karin 1941 W60 Cottbus 0:28:27,2 2
81 Schiesko, Ramona 1961 W40 Cottbus 0:28:28,8 12
82 Rosanski, Anne 1981 W20 Kleinkoschen 0:28:33,2 10
83 Melisch, Katja 1982 W20 SV Großräschen 0:28:33,5 11
84 Lovric, Laura 1992 W10 PSV Cottbus 0:28:34,1 2
85 Voß, Hannelore 1939 W60 LC COttbus 0:29:04,0 3
86 Petrick, Jasmin 1989 W12 VfL Spremberg 0:29:37,5 5
87 Troelenberg, Renate 1942 W60 LC Jüterbog 0:30:11,6 4
88 Liese, Rick 1988 M14 LC Jüterbog 0:31:10,8 6
89 Petrick, Sabine 1960 W40 Spremberg 0:31:31,0 13
90 Prof.Dr.Petrick, Ingolf1959 Mä Spremberg 0:31:31,6 6
91 Schmidt, Torsten 1976 Mä LG Runners Point 0:31:47,6 7
92 Roth, Ellen 1987 W14 LC Jüterbog 0:32:36,4 6
93 Materne, Ronny 1982 Mä Cottbus 0:32:56,3 8
94 Dobring, Anja 1983 W18 TSV Cottbus 0:33:12,9 3
95 Langner, Ivonne 1983 W18 Cottbus 0:33:17,3 4
96 Börnecke, Edeltraud 1945 W55 WSG 81 Königs Wusterhausen 0:33:37,8 3
97 Sellesk, Herta 1949 W50 Döbbrick 0:34:35,1 5
98 Schulz, Marianne 1951 W50 WSG 81 Königs Wusterhausen 0:36:16,9 6
99 Wollenick, Gerda 1934 W65 LC Cottbus 0:38:00,6 1
10 km (Hauptlauf Männer)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Kruczkowski, Dariusz 1975 M20 Polen 0:29:50.4 1
2 Biegala, Leszek 1978 M20 Polen 0:29:51.2 2
3 Przybyla, Krysztof 1972 M30 Polen 0:29:52.3 1
4 Jaroszewski, Marek 1975 M20 Polen 0:30:57.1 3
5 Matnin, Marcel 1976 M20 SVK 0:31:20.8 4
6 Smid, Michal 1972 M30 CR 0:31:21.5 2
7 Havlicek, Jan 1979 M20 CR 0:31:34.4 5
8 Schinkoreit, Dirk 1973 M20 Cottbus 0:32:37.3 6
9 Podrouzek, Dusan 1974 M20 CR 0:32:38.0 7
10 Harzbecker, Ralf 1957 M45 SV FH Lausitz 0:32:41.6 1
11 Lastkep, Petr 1973 M20 CR 0:33:49.3 8
12 Mietzsch, Denis 1972 M30 SST Elsterwerda 0:34:15.4 3
13 Fechner, Udo 1962 M40 NLLB Cottbus 0:35:03.3 1
14 Nollau, Rene 1973 M20 USV Cottbus 0:35:17.9 9
15 Hauzvic, Pavel 1975 M20 CR 0:35:19.8 10
16 Watzlawik, Florian 1982 M20 LC Cottbus 0:35:26.3 11
17 Tittel, Marc 1975 M20 TSV Cottbus 0:35:34.0 12
18 Stieperaere, Davy 1984 M18 Belgien 0:35:38.5 1
19 Baumgarth, Jens 1964 M35 ASV Elsterwerda 0:35:43.2 1
20 Zakirov, Anatolij 1971 M30 LG Vetschau 0:36:00.6 4
21 Naumann, Daniel 1985 M16 LC Cottbus 0:36:15.6 1
22 Baukmann, Miroslav 1957 M45 CR 0:36:21.8 2
23 Krüger, Hans-Torsten 1956 M45 LC Cottbus 0:36:50.1 3
24 Gromow, Nikolai 1959 M40 Rußland 0:36:52.8 2
25 Banton, Lewis 1978 M20 England 0:36:54.9 13
26 Gutsche, Lars 1976 M20 TSV Cottbus 0:37:02.2 14
27 Reimann, Fred 1972 M30 LC Cottbus 0:37:03.9 5
28 Engert, Reinhardt 1950 M50 St. Henningsdorf 0:37:21.0 1
29 Bergmann, Aldo 1961 M40 LTSV Forst 1990 0:37:44.0 3
30 Dech, Kai-Holger 1965 M35 LG Wassersuppe 0:37:49.8 2
31 Müller, Andreas 1976 M20 LC Cottbus 0:37:51.2 15
32 Tuchel, Peter 1963 M35 Jänschwalde 0:37:54.6 3
33 Reichland, Hendrik 1976 M20 TSV Cottbus 0:38:12.5 16
34 Senczyeyn, Zoltan 1984 M18 LC Cottbus 0:38:13.3 2
35 Jekov, Nico 1978 M20 Cottbus 0:38:16.4 17
36 Ruge, Joachim 1955 M45 St. Henningsdorf 0:38:17.6 4
37 Naumann, Lothar 1958 M40 SV Dahlewitz 0:38:32.2 4
38 Koal, Gerd 1952 M50 NLLB Cottbus 0:38:38.1 2
39 Sultanow, Elbrus 1961 M40 MSV Tripoint FFO 0:38:41.0 5
40 Skeries, Frank 1972 M30 Pn.Fürstenwalde 0:38:46.6 6
41 Sasse, Dieter 1948 M50 Eisenhüttenstadt 0:38:51.1 3
42 Lehmann, Mario 1973 M20 SV RW 90 Forst 0:38:56.2 18
43 Machefer, Stefan 1976 M20 Verfahrenst. St. 0:39:02.2 19
44 Schlüter, Frank 1969 M30 Cottbus 0:39:39.3 7
45 Hagemeister, Andre 1984 M18 SV Großräschen 0:39:44.3 3
46 Karlsbock,Franz 1967 M35 Speedy Conzales 0:40:04.0 4
47 Mielke, Bert 1972 M30 Sparkasse SPN 0:40:12.4 8
48 Brock, Gerhard 1939 M60 Potsdamer LC 0:40:21.1 1
49 Möckel, Matthias 1977 M20 MSV Tripoint FFO 0:40:24.0 20
50 Bergmann, Hartmut 1963 M35 Senftenberg 0:40:25.1 5
51 Sonntag, Tom 1962 M40 VfL Spremberg 0:40:29.2 6
52 Hoff, Karl-Heinz 1952 M50 Lok Potsdam 0:40:33.7 4
53 Kretschmer, Heinz-Gerd 1957 M45 Cottbus 0:40:43.5 5
54 Bretschneider, Kai 1963 M35 Cottbus 0:40:46.0 6
55 Herbst, Martin 1981 M20 St. Henningsdorf 0:40:49.9 21
56 Merker, Jens 1965 M35 Sparkasse SPN 0:40:58.0 7
57 Okoniewski,Christoph 1984 M18 SV Großräschen 0:40:59.3 4
58 Katoll, Klaus 1952 M50 Cb. Parkläufer 0:41:00.0 5
59 Appe, Peter 1942 M60 LRV Hohenbocka 0:41:09.9 2
60 Himmelberg, Axel 1965 M35 USV Cottbus 0:41:14.2 8
61 Küstner, Florian 1975 M20 Verfahrenst. St. 0:41:14.8 22
62 Rewston, Stewe 1962 M40 England 0:41:24.3 7
63 Deinlein, Uwe 1959 M40 Cb. Parkläufer 0:41:25.9 8
64 Schuster, Hans-Jürgen 1953 M45 Cb. Parkläufer 0:41:26.5 6
65 Wojciechowski, Andreas 1959 M40 Großkoschen 0:41:28.3 9
66 Krebs, Paul 1941 M60 Lok Potsdam 0:41:36.3 3
67 Schroth, Hagen 1969 M30 Cottbus 0:41:51.2 9
68 Itzeck, Holger 1958 M40 St. Henningsdorf 0:42:00.6 10
69 Niebauer, Klaus 1959 M40 LRV Hohenbocka 0:42:04.5 11
70 Matz, Jürgen 1958 M40 Senftenberg 0:42:12.0 12
71 Briesemann, Roland 1957 M45 LTSV Forst 1990 0:42:27.4 7
72 Wagenknecht, Gerald 1978 M20 Verfahrenst. St. 0:42:35.7 23
73 Körtge, Uwe 1956 M45 Kolkwitz 0:42:38.7 8
74 Bathe, Lothar 1937 M65 St. Henningsdorf 0:42:41.8 1
75 Hanke, Ralf 1961 M40 LC Cottbus 0:42:44.0 13
76 Goemaere, Stefaan 1959 M40 Belgien 0:43:04.9 14
77 Kühner, Bernd 1964 M35 Sparkasse SPN 0:43:10.2 9
78 Schmidt, Viktor 1937 M65 MSV Tripoint FFO 0:43:12.5 2
79 Fendley, Peter 1953 M45 England 0:43:18.5 9
80 Goßmann, Alexander 1985 M16 SV Großräschen 0:43:26.1 2
81 Hangen, Edzert 1973 M20 BTU Cottbus 0:43:39.6 24
82 Johnson, Alan 1952 M50 England 0:43:40.5 6
83 Hohmann, Leo 1933 M65 Lok Potsdam 0:43:42.4 3
84 Kraft, Dietmar 1959 M40 MSV Tripoint FFO 0:43:47.9 15
85 Rentsch, Uwe 1957 M45 LC Cottbus 0:43:48.9 10
86 Linke, David 1980 M20 Lübben 0:43:51.4 25
87 Dorn, Sebastian 1982 M20 VFB Sch. Pumpe 0:44:02.5 26
88 Hofmeister, Rainer 1956 M45 Kolkwitz 0:44:13.4 11
89 Woll, Robert 1979 M20 Berlin 0:44:21.3 27
90 Röllig, Mario 1974 M20 LG Runners Point 0:44:24.0 28
91 Junkier, Lutz 1958 M40 NLLB Cottbus 0:44:28.1 16
92 Füßler, Roland 1957 M45 LC Cottbus 0:44:32.4 12
93 Bogdanow, Igor 1970 M30 Rußland 0:44:35.5 10
94 Biallas, Günther 1949 M50 Cottbus 0:44:41.6 7
95 Vich, Stephan 1975 M20 H. auf dem Wels 0:44:44.0 29
96 Flaming, Roman 1983 M18 LC Cottbus 0:44:47.7 5
97 Roß, Wieland 1961 M40 Komptendorf 0:44:49.0 17
98 Lange, Christian 1970 M30 MSV Tripoint FFO 0:44:57.1 11
99 Dümke, Jürgen 1937 M65 NLLB Cottbus 0:44:57.6 4
100 Gruner, Bernd 1955 M45 LC Cottbus 0:45:16.4 13
101 Kroll, Stefan 1982 M20 SV Großräschen 0:45:22.2 30
102 Keiler, Markus 1985 M16 LG Vetschau 0:45:28.5 3
103 Toll, Christian 1969 M30 Cottbus 0:45:33.9 12
104 Dubrau, Frank 1953 M45 Skadow 0:45:35.9 14
105 Mudra, Ralf 1964 M35 Spremberg 0:45:40.5 10
106 Wagner, Rico 1979 M20 Cottbus 0:45:44.0 31
107 Schroschk, Roland 1967 M35 Cottbus 0:45:45.4 11
108 Günther, Wolfgang 1953 M45 LTSV Forst 1990 0:45:46.8 15
109 Katzmann, Karl 1941 M60 LG Vetschau 0:45:47.5 4
110 Richter, Detlef 1959 M40 Cottbus 0:45:48.2 18
111 Weng, Ulf 1974 M20 Cottbus 0:45:50.1 32
112 Lewandowski, Bodo 1960 M40 Cottbus 0:45:53.9 19
113 Gustke, Ulf 1967 M35 Cottbus 0:45:55.0 12
114 Paech, Fred 1960 M40 SV Olympia Cb. 0:45:55.8 20
115 Ruegg, Thomas 1978 M20 Roter Stern MoFu 0:46:05.6 33
116 Schiemann, Jörg 1966 M35 SV Großräschen 0:46:15.5 13
117 Tasler, Jörg 1967 M35 USV Cottbus 0:46:17.0 14
118 Lucyga, Peter 1957 M45 SC Cottbus 0:46:22.7 16
119 Weinmann, Ulrich 1978 M20 BTU Cottbus 0:46:26.1 34
120 Schlund, Sebastian 1979 M20 Roter Stern MoFu 0:46:34.3 35
121 Krowitzky, Heiner 1942 M60 NLLB Cottbus 0:46:35.5 5
122 Börnecke, Dieter 1941 M60 WSG 81 KWH 0:46:42.5 6
123 Seltesk, Rainer 1944 M55 RSV 0:46:53.6 1
124 Tinius, Hans 1935 M65 NLLB Cottbus 0:46:56.1 5
125 Maluschke, Silvio 1974 M20 Hoyersweda 0:46:58.6 36
126 Haberland, Klaus 1956 M45 NLLB Cottbus 0:47:15.2 17
127 Scharmacher, Ingo 1971 M30 Döbbrick 0:47:29.1 13
128 Sieghardt, Wolfgang 1959 M40 SV Großräschen 0:47:42.7 21
129 Sünder, Jürgen 1951 M50 LTSV Forst 1990 0:47:51.1 8
130 Thiele, Frank 1957 M45 Glinzig 0:47:53.1 18
131 Sommer, Matthias 1959 M40 Komptendorf 0:47:55.5 22
132 Weißflog, H.-Joachim 1953 M45 Cottbus 0:47:59.3 19
133 Winkelgrund, Reinhard 1945 M55 USV Cottbus 0:48:00.5 2
134 Starke, Ralph 1940 M60 NLLB Cottbus 0:48:02.3 7
135 Linke, Horst 1932 M70 NLLB Cottbus 0:48:10.3 1
136 Mischke, Frank 1956 M45 SV Großräschen 0:48:13.2 20
137 Kühne, Harald 1958 M40 Cottbus 0:48:15.6 23
138 Schirmer, Hartmut 1959 M40 Komptendorf 0:48:28.1 24
139 Wohlgemuth, Steffen 1969 M30 LG Runners Point 0:48:34.8 14
140 Brock, Gerhard 1939 M60 Potsdamer LC 0:48:37.9 8
141 Zschieschang, Rainer 1961 M40 Cottbus 0:48:41.3 25
142 Albrecht, Eike 1971 M30 BTU Cottbus 0:48:43.9 15
143 Weiß, Karsten 1961 M40 Cottbus 0:48:56.1 26
144 Schulz, Manfred 1939 M60 Cb. Parkläufer 0:48:58.5 9
145 Sonke, Mathias 1984 M18 Teichland 0:49:02.4 6
146 Gölkel, Norbert 1949 M55 LC Cottbus 0:49:02.9 3
147 Kühne, Clemens 1987 M14 Cottbus 0:49:12.0 1
148 Lepsch, Sylvia 1964 Fr Sparkasse SPN 0:49:19.5 1
149 Wallborn, Bernd 1943 M55 SV Neptun Fiwa 0:49:23.8 4
150 Köppen, Jan 1964 M35 Cottbus 0:49:24.6 15
151 Schöbel, Andreas 1964 M35 Cottbus 0:49:29.5 16
152 Schemel, Hans-Joachim 1949 M50 B. Friedrichsfelde 0:49:31.8 9
153 Blauert, Frank 1961 M40 Cottbus 0:49:40.8 27
154 Winkler, Uwe 1981 M20 Großkoschen 0:49:41.5 37
155 Meudeza, Leopoldo 1961 M40 Sembten 0:49:46.6 28
156 Sommerfeld, Jörg 1968 M30 Hoyersweda 0:49:46.9 16
157 Schiller, Joachim 1958 M40 Cottbus 0:49:57.4 29
158 Müller, Christian 1958 M40 Cottbus 0:50:02.1 30
159 Moran, Mick 1955 M45 England 0:50:20.6 21
160 Kunze, Peter 1945 M55 Forst 0:50:22.2 5
161 Winzer, Andre 1979 M20 Roter Stern MoFu 0:50:23.1 38
162 Jankovics, Laszlo 1955 M45 LRV Hohenbocka 0:50:26.3 22
163 Brunzel, David 1988 M14 LC Cottbus 0:50:34.8 2
164 Thiedemann, Remo 1970 M30 Cottbus 0:50:35.4 17
165 Roth, Norbert 1965 M35 Cottbus 0:50:51.1 17
166 Heß, Erhard 1935 M65 VfL Spremberg 0:50:51.8 6
167 Schneider, Holger 1966 M35 Cottbus 0:51:05.2 18
168 Sommer, Manfred 1938 M60 NLLB Cottbus 0:51:10.4 10
169 Gadacz, Georg 1934 M65 NLLB Cottbus 0:51:33.8 7
170 Sommer, Martin 1988 M14 Komptendorf 0:51:49.3 3
171 Martin, Jörg 1967 M35 LC Cottbus 0:51:51.6 19
172 Weine, Rüdiger 1951 M50 VfL Rathenow 0:52:15.1 10
173 Quintana, Alezandro 1951 M50 Cottbus 0:52:29.3 11
174 Ketzmerick, Klaus 1937 M65 Leuthen 0:52:52.1 8
175 Kaschke, Annelie 1954 Fr Cb. Parkläufer 0:52:53.6 2
176 Raschig, Peter 1934 M65 NLLB Cottbus 0:53:10.0 9
177 Lies, Andreas 1956 M45 MSV Tripoint FFO 0:54:09.1 23
178 Tschant, Marcus 1977 M20 Cottbus 0:54:09.6 39
179 Köhler, Harald 1958 M40 Cottbus 0:54:28.7 31
180 Tatan, Anke 1977 Fr LG Runners Point 0:54:41.6 3
181 Ziehe, Hans 1936 M65 St. Henningsdorf 0:55:10.5 10
182 Mack, Torsten 1967 M35 Sorbische Schule 0:55:31.6 20
183 Richter, Torsten 1972 M30 Proßmarke 0:55:45.3 18
184 Kunze, Harald 1958 M40 Cottbus 0:55:49.1 32
185 Rothbart, Christian 1985 M16 Cb. Parkläufer 0:56:09.8 4
186 Röder, Klaus 1937 M65 Cb. Parkläufer 0:56:30.7 11
187 Theiler, Michael 1955 M45 Potsd. Sportunion 0:57:17.3 24
188 Noack, Wolfgang 1936 M65 LRV Hohenbocka 0:57:22.9 12
189 Woll, Nina 1982 Fr Berlin 0:57:33.1 4
190 Schwarz, Eberhard 1941 M60 Cottbus 0:57:35.3 11
191 Zimmermann, Achim 1939 M60 Zossen 0:58:20.0 12
192 Jacobs, Kai-Uwe 1968 M30 Cottbus 0:59:19.9 19
193 Braun, Jutta 1977 Fr Dresden 0:59:28.0 5
194 Schulz, Herbert 1938 M60 WSG 81 KWH 1:00:56.4 13
195 Rogge, Horst 1940 M60 VfL Rathenow 1:01:22.6 14
196 Bantzer, Anna-Katharina1959 Fr Zehdenick 1:02:57.6 6
letztes Update 13.05.2002 von Karsten
Henkel