28. Cottbuser Oktoberlauf, 06.10.2002
Ergebnisliste
5.4 km
10 km
21.1 km
5.4 km
Frauen
1 Haberland, Selina 1988 W15 NLLB Cottbus 0:22:22.7
2 Zaborowski, Sarah 1989 W13 TSV Cottbus 0:22:32.1
3 Bogwarth, Wiebke 1990 W13 WG 81 KWH 0:23:09.4
Männer
1 Hensel, Enrico 1986 M MSV Tripoint FFO 0:19:09.5
2 Reimann, Fred 1976 M LC Cottbus 0:19:14.2
3 Müller, Andreas 1976 M LC Cottbus 0:19:21.3
Vollständige Einlaufliste 5.4 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Hensel, Enrico 1986 M MSV Tripoint FFO 0:19:09.5 1
2 Reimann, Fred 1976 M LC Cottbus 0:19:14.2 2
3 Müller, Andreas 1976 M LC Cottbus 0:19:21.3 3
4 Gröschel, Robert 1987 M15 LC Cottbus 0:19:25.9 1
5 Bogs, Domonique 1988 M15 MSV Tripoint FFO 0:21:30.1 2
6 Donath, Andre 1987 M15 LC Cottbus 0:21:39.8 3
7 Pohle, Hagen 1992 M11 Beeskow 0:21:50.8 1
8 Paikosch, Sachar 1988 M15 LC Cottbus 0:22:15.5 4
9 Haberland, Selina 1988 W15 NLLB Cottbus 0:22:22.7 1
10 Zaborowski, Sarah 1989 W13 TSV Cottbus 0:22:32.1 1
11 Belke, Alexander 1982 M Cottbus 0:22:32.6 4
12 Pohle, Philipp 1993 M11 Beeskow 0:22:49.3 2
13 Warmuth, Daniel 1984 M LG Nadine+Walter 0:23:08.3 5
14 Bogwarth, Wiebke 1990 W13 WG 81 KWH 0:23:09.4 2
15 Kroll, Andreas 1987 M15 SV Großräschen 0:23:11.7 5
16 Sonntag, Heike 1987 W15 VfL Spremberg 0:23:24.9 2
17 Fritze, Robert 1988 M15 WG 81 KWH 0:23:30.9 6
18 Poreba, Marcel 1988 M15 LC Jüterbog 0:23:36.1 7
19 Brunner, Sebastian 1990 M13 Stahl Henningsd. 0:24:17.3 1
20 Anies, Christoffer 1989 M13 Stahl Henningsd. 0:24:26.2 2
21 Lindner, Julia 1990 W13 TSV Cottbus 0:24:33.2 3
22 Hübner, Eric 1989 M13 LC Cottbus 0:24:46.3 3
23 Schick, Tobias 1980 M LC Cottbus 0:24:50.0 6
24 Drescher, Christopher 1987 M15 LC Cottbus 0:25:21.4 8
25 Paech, Franziska 1988 W15 SV Olympia Cb. 0:25:25.3 3
26 Gustke, Phillip 1991 M11 LC Cottbus 0:25:48.3 3
27 Dreißig, Konrad 1942 M Cottbus 0:26:34.2 7
28 Warmuth, Walter 1948 M LG Nadine+W. 0:26:39.7 8
29 Mende, Sebastian 1984 M Kolkwitz 0:26:45.5 9
30 Kerstan, Angela 1965 W TSV Cottbus 0:26:54.6 1
31 Schötz, Siegfried 1949 M LC Cottbus 0:26:58.0 10
32 Döhring, Stefanie 1989 W13 LC Cottbus 0:27:00.7 4
33 Frost, Katatina 1990 W13 Stahl Henningsd. 0:27:01.3 5
34 Fiedler, Johanna 1990 W13 Stahl Henningsd. 0:27:13.4 6
35 Knorn, Michael 1973 M Cottbus 0:27:19.3 11
36 Nemitz, Danilo 1990 M13 LC Cottbus 0:27:32.7 4
37 Hürrich, Frank 1959 M Cottbus 0:27:44.9 12
38 Scheike, Sandra 1990 W13 SV Olympia Cb. 0:27:45.5 7
39 Eis, Jeremia 1994 M11 Rastenberg 0:27:45.9 4
40 Itzeck, Helene 1989 W13 Stahl Henningsd. 0:28:10.4 8
41 Berlin, Max 1989 M13 TSV Cottbus 0:28:14.5 5
42 Buttenschön, Matthias 1964 M Cottbus 0:28:14.7 13
43 Lippmann, Maik 1987 M15 Limberg 0:28:15.9 9
44 Henschke, Tina 1987 W15 LTSV Forst 1990 0:28:17.0 4
45 Koal, Julia 1989 W13 NLLB Cottbus 0:28:20.0 9
46 Schmidt, Tobias 1990 M13 LC Jüterbog 0:29:04.7 6
47 Senkel, Heidi 1959 W Kiekebusch 0:29:06.3 2
48 Junker, Manja 1983 W Cottbus 0:29:21.4 3
49 Schwarz, Holger 1983 M Kolkwitz 0:29:23.1 14
50 Konzagk, Nick 1991 M11 LC Cottbus 0:29:23.9 5
51 Brettschneider, Nora 1987 W15 LC Cottbus 0:29:49.4 5
52 Helbig, Michael 1952 M Cottbus 0:29:58.4 15
53 Rusche, Claudia 1983 W Peitz 0:30:24.1 4
54 Rogge, Judith 1990 W13 VfL Rathenow 0:30:24.9 10
55 Kossack, Christopher 1984 M VfB Döbbrick 0:30:26.7 16
56 Hoffmann, Franziska 1990 W13 VfL Rathenow 0:30:28.8 11
57 Lipske, Andreas 1958 M Cottbus 0:30:35.5 17
58 Kuhr Dr., Peter 1945 M Cottbus 0:30:37.3 18
59 Schubert, Torsten 1969 M BSV Gallinchen 0:30:42.1 19
60 Reeck, Christian 1981 M BSV Gallinchen 0:30:42.9 20
61 Schroth, Christoph 1990 M13 TSV Cottbus 0:30:45.1 7
62 Liese, Pascal 1991 M11 LC Jüterbog 0:30:46.6 6
63 Münch, Melanie 1991 W11 LC Cottbus 0:30:50.2 1
64 Karow, Kevin 1990 M13 R.-Lakomy-GS 0:30:56.0 8
65 Bartels, Armin 1961 M Cb. Parkläufer 0:31:04.9 21
66 Schauerhammer, Albrecht1943 M LC Cottbus 0:31:10.0 22
67 Henke, Max 1989 M13 Lutki Grundschule 0:31:18.9 9
68 Bartels, Monika 1961 W Cb. Parkläufer 0:31:36.6 5
69 Embscher, Karsten 1960 M Cottbus 0:31:38.7 23
70 Haaken Dr., Manfred 1946 M Cottbus 0:31:56.7 24
71 Schäfer, Petra 1963 W Turbine Cottbus 0:32:02.6 6
72 Zinke, Brigitte 1940 W TSG KW Boxberg 0:32:02.6 7
73 Parei, Max 1991 M11 LC Cottbus 0:32:04.7 7
74 Itzeck, Miriam 1988 W15 Stahl Henningsd. 0:32:12.9 6
75 Hannemann, Klaus 1951 M Cottbus 0:32:45.5 25
76 Schwiezer, Max 1992 M11 10. GS Cottbus 0:32:57.0 8
77 Kurkotow, Johann 1930 M Cb. Parkläufer 0:33:00.3 26
78 Knappe, Roswitha 1956 W Kolkwitz 0:33:00.3 8
79 Büdner, Siegmar 1961 M Vetschau 0:33:00.8 27
80 Merkel, Karin 1956 W Barmer Cottbus 0:33:12.4 9
81 Lieske, Steffi 1970 W Guben 0:33:16.6 10
82 Putzler, Bernd 1947 M Gallinchen 0:33:17.9 28
83 Müller, Ulrike 1981 W Lok RAW Cottbus 0:34:31.6 11
84 Bräutigam, Oliver 1990 M13 LC Cottbus 0:34:37.8 10
85 Ehrich, Gabriele 1944 W Lok RAW Cottbus 0:34:52.4 12
86 Klausner, Lennart 1990 M13 Groß Gaglow 0:35:27.2 11
87 Sedlick, Christina 1958 W Lok RAW Cottbus 0:35:41.6 13
88 Herzog, Marina 1960 W Vetschau 0:35:53.0 14
89 Dörre, Floyd 1993 M11 Triathlon Spreew. 0:36:33.3 9
90 Dörre, Bert 1965 M Triathlon Spreew. 0:36:36.2 29
91 Walter, Kerstin 1959 W Cottbus 0:36:49.4 15
92 Marx, Christina 1983 W Cottbus 0:36:50.0 16
93 Sellesk, Herta 1949 W Döbbrick 0:38:17.2 17
94 Liebe, Judith 1956 W BW Vetschau 0:38:57.4 18
95 Buttenschön, Franziska 1990 W13 Cottbus 0:38:58.6 12
96 Bogs, Gisela 1942 W Tripoint FFO 0:39:17.6 19
97 Goßmann, Karola 1953 W SV Großräschen 0:40:07.7 20
98 Schulz, Marianne 1951 W WSG 81 KWH 0:40:49.7 21
99 Brettschneider, Tina 1994 W11 LC Cottbus 0:43:48.0 2
100 Klausner, Thomas 1960 M Groß Gaglow 0:51:02.7 30
10 km
Frauen
1 Reimann, Anne 1980 W20 LC Cottbus 0:42:50.3
2 Koal, Ingrid 1949 W50 NLLB Cottbus 0:42:59.3
3 Hürrich, Steffi 1985 W17 TSV Cottbus 0:44:16.3
Männer
1 Schrutek, Christian 1987 M15 LC Cottbus 0:36:09.0
2 Buchholz, Martin 1985 M17 FHL Senftenberg 0:36:24.4
3 Hintz, Marco 1987 M17 LC Cottbus 0:36:51.4
Vollständige Einlaufliste 10 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Schrutek, Christian 1987 M15 LC Cottbus 0:36:09.0 1
2 Buchholz, Martin 1985 M17 FHL Senftenberg 0:36:24.4 1
3 Hintz, Marco 1987 M17 LC Cottbus 0:36:51.4 2
4 Beier, Petko 1971 M30 TSV Cottbus 0:37:49.2 1
5 Eis, Matthias 1965 M35 SG Finneck 0:38:27.5 1
6 Naumann, Daniel 1985 M17 LC Cottbus 0:38:29.7 3
7 Goschnik, Carsten 1964 M35 Lauftreff Lausitz 0:38:34.2 2
8 Merker, Jens 1965 M35 Sparkasse SPN 0:39:02.4 3
9 Koal, Gerd 1952 M50 NLLB Cottbus 0:39:51.5 1
10 Friedow, Daniel 1986 M17 LC Cottbus 0:39:53.9 4
11 Mayer, Clemens 1985 M17 LC Cottbus 0:39:56.1 5
12 Krengel, Eberhard 1952 M50 TSV Cottbus 0:40:16.2 2
13 Naumann, Lothar 1958 M40 SV BW Dahlewitz 0:40:25.8 1
14 Goßmann, Alexander 1985 M17 SV Großräschen 0:40:44.0 6
15 Schroth, Hagen 1969 M30 TSV Cottbus 0:40:53.5 2
16 Hagemeister, Andre 1984 M19 SV Großräschen 0:40:58.2 1
17 Appe, Peter 1942 M60 LRV Hohenbocka 0:41:01.7 1
18 Fiedler, Marco 1984 M19 Stahl Henningsd. 0:41:15.6 2
19 Kahle, Jens 1966 M35 LTSV Forst 1990 0:41:24.4 4
20 Brock, Gerhard 1939 M60 Potsdamer LC 0:41:50.2 2
21 Pohle, Hartmut 1963 M35 Beeskow 0:42:07.5 5
22 Kussagk, Daniel 1972 M30 Cottbus 0:42:13.5 3
23 Bautz, Ralf 1964 M35 Potsdam 0:42:19.1 6
24 Kühner, Bernd 1964 M35 Sparkasse SPN 0:42:22.7 7
25 Seifert, Michael 1970 M30 LC Cottbus 0:42:26.3 4
26 Berlin, Thomas 1963 M35 USV Cottbus 0:42:30.8 8
27 Brunsch, Ingolf 1960 M40 LTSV Forst 0:42:34.6 2
28 Goschnik, Marcel 1987 M17 Lauftreff Lausitz 0:42:41.8 7
29 Domnich, Manfred 1946 M55 Cottbus 0:42:47.3 1
30 Reimann, Anne 1980 W20 LC Cottbus 0:42:50.3 1
31 Schulze, Thomas 1964 M35 Gesundheits e.V. 0:42:57.1 9
32 Koal, Ingrid 1949 W50 NLLB Cottbus 0:42:59.3 1
33 Sowoidnick, Oliver 1970 M30 Westernland 0:43:15.3 5
34 Harms, Siegfried 1941 M60 NLLB Cottbus 0:43:28.1 3
35 Hanschke, Stephan 1983 M19 WSG 81 KWH 0:43:35.7 3
36 Schroschk, Roland 1967 M35 Cottbus 0:43:38.9 10
37 Hannemann, Heiko 1980 M20 Cottbus 0:43:43.9 1
38 Jekov, Nico 1978 M20 Roter Stern Mofu 0:43:45.5 2
39 Schapp, Wolfgang 1963 M35 Triathlon Spreew. 0:43:48.8 11
40 Krebs, Paul 1941 M60 LOK Potsdam 0:43:53.0 4
41 Bronk, Sebastian 1986 M17 Muckwar 0:44:15.7 8
42 Hürrich, Steffi 1985 W17 TSV Cottbus 0:44:16.3 1
43 Eckstein, Björn 1985 M17 WG 81 KWH 0:44:38.2 9
44 Lewandowski, Bodo 1960 M40 Cottbus 0:44:50.3 3
45 Hilgruber, Katy 1980 W20 Neptun 08 Fiwa 0:44:54.0 2
46 Kroll, Sylvio 1965 M35 SC Cottbus 0:44:54.6 12
47 Arnold, Peter 1942 M60 NLLB Cottbus 0:45:10.7 5
48 Schmidt, Viktor 1937 M65 MSV Tripoint FFO 0:45:13.2 1
49 Ebner, Andy 1984 M19 Netzhoppers KW 0:45:23.1 4
50 Gasch, Wolfgang 1947 M55 LTSV Forst 1990 0:45:33.1 2
51 Klima, Hermann 1941 M60 Eisenhüttenstadt 0:45:40.7 6
52 Hampel, Thomas 1961 M40 SC Cottbus 0:45:41.3 4
53 Marre, Sabine 1960 W40 WSG 81 KWH 0:45:50.3 1
54 Richter, Detlef 1959 M40 Cottbus 0:45:50.9 5
55 Nega, Oliver 1964 M35 SF Mixdorf 95 0:46:02.8 13
56 Schomber, Gerd 1963 M35 Eintracht Drehnow 0:46:05.9 14
57 Marx, Hans-Jürgen 1962 M40 Cottbus 0:46:27.3 6
58 Hänel, Jörg 1953 M45 Lok Schleife 0:46:30.2 1
59 Dümke, Jürgen 1937 M65 NLLB Cottbus 0:46:31.4 2
60 Bronk, Alexander 1988 M17 Muckwar 0:46:38.4 10
61 Bogs, Torsten 1966 M35 TC Gallus FFO 0:46:43.4 15
62 Berlin, Birgit 1965 W35 USV Cottbus 0:46:44.8 1
63 Roick, Klaus Peter 1949 M50 BSG Turbine Cb. 0:46:45.4 3
64 Mysliwiec, Richard 1953 M45 Lok RAW Cottbus 0:46:52.6 2
65 Regehr, Gerhard 1942 M60 CB. Parkläufer 0:46:58.2 7
66 Schindler, Ernst 1937 M65 KWV Potsdam-R. 0:47:11.1 3
67 Hilgruber, Klaus 1952 M50 NLLB Cottbus 0:47:13.0 4
68 Flaming, Roman 1983 M19 LC Cottbus 0:47:23.7 5
69 Wockenfuß, Wilfried 1946 M55 LTSV Forst 1990 0:47:36.6 3
70 Bautz, Heinz 1936 M65 Potsdam 0:47:41.4 4
71 Sonntag, Jana 1986 W17 VfL Spremberg 0:47:46.5 2
72 Mühlbach, Peter 1956 M45 Groß Gaglow 0:47:49.3 3
73 Haberland, Andrea 1961 W40 NLLB Cottbus 0:47:51.7 2
74 Schäfer, Harald 1957 M45 Turbine Cottbus 0:47:52.8 4
75 Linke, Horst 1932 M70 NLLB Cottbus 0:47:53.3 1
76 Wroblewski, Ingo 1962 M40 Lok RAW Cottbus 0:47:54.5 7
77 Kohls, Georg 1953 M45 SV Kiekebusch 0:47:56.4 5
78 Weber, Stephan 1986 M17 RSC Cottbus 0:47:57.0 11
79 Oppitz, Siegbert 1945 M55 USV Cottbus 0:47:58.4 4
80 Sedlick, Reinhard 1957 M45 Lok RAW Cottbus 0:47:59.1 6
81 Tinius, Hans 1935 M65 NLLB Cottbus 0:48:08.9 5
82 Matschke, Heiko 1970 M30 Eintracht Drehnow 0:48:21.3 6
83 Sommer, Matthias 1959 M40 RS Komptendorf 0:48:27.8 8
84 Winkelgrund, Reinhrd 1943 M55 USV Cottbus 0:48:35.5 5
85 Laws, Bernahrd 1952 M50 USV Cottbus 0:48:36.0 5
86 Kockrow, Ralf 1967 M35 Cottbus 0:48:39.2 16
87 Lepsch, Sylvia 1964 M35 USV Cottbus 0:48:42.1 17
88 Schneider, Holger 1966 M35 SG Groß Gaglow 0:48:48.0 18
89 Rösler, Frank 1962 M40 LTSV Forst 1990 0:48:55.3 9
90 Pehla, Romy 1984 W19 SG BG Laubsdorf 0:48:58.6 1
91 Kaiser, Ernst 1934 M65 BSG Turbine Cb. 0:49:13.8 6
92 Schulz, Manfred 1939 M60 Cb. Parkläufer 0:49:14.1 8
93 Buder, Klaus 1952 M50 Turbine Cottbus 0:49:15.0 6
94 Keiler, Markus 1985 M17 LG Vetschau 0:49:20.4 12
95 Lehmann, Wolfhart 1939 M60 BSG Turbine Cb. 0:49:22.9 9
96 Bickel, Hans-Jürgen 1940 M60 LWV Potsdam 0:49:24.7 10
97 Rösler, Heike 1963 W35 LTSV Forst 1990 0:49:25.4 2
98 Barz, Hans-Jürgen 1943 M55 Lok Schleife 0:49:28.3 6
99 Drogla, Franziska 1983 W19 LC Cottbus 0:49:32.3 2
100 Krüger, Sigrid 1950 W50 MSV Tripoint FFO 0:49:35.5 2
101 Kunze, Peter 1945 M55 HSV Forst 0:49:38.3 7
102 Drogla, Reinhard 1950 M50 LC Cottbus 0:49:41.4 7
103 Witschas, Lothar 1951 M50 Cb. Parkläufer 0:49:49.4 8
104 Braun, Ralf 1966 M35 Sparkasse SPN 0:50:02.4 19
105 Heß, Erhard 1935 M65 VfL Spremberg 0:50:02.8 7
106 Katzmann, Karl 1941 M60 LG Vetschau 0:50:03.7 11
107 Sommer, Martin 1988 M17 RS Komptendorf 0:50:08.5 13
108 Winkler, Andrea 1963 W35 NLLB Cottbus 0:50:26.0 3
109 Verchau, Christina 1957 W45 LC Cottbus 0:50:28.5 1
110 Stecklina, Bodo 1936 M65 Cb. Parkläufer 0:50:33.6 8
111 Bracksick, Renate 1959 W40 Stahl Henningsd. 0:50:36.5 3
112 Mauch, Henry 1962 M40 LG Myzom RP 0:50:42.9 10
113 Majaura, Edwin 1963 M35 Eintracht Drehnow 0:50:48.4 20
114 Kokoscha, Fred 1975 M20 Cottbus 0:50:49.3 3
115 Sieghardt, Doreen 1968 W30 SV Großräschen 0:50:55.2 1
116 Kaiser, Bodo 1960 M40 LTSV Forst 0:50:56.8 11
117 Röbnack, Carsten 1961 M40 Stahl Henningsd. 0:50:57.2 12
118 Rentsch, Martina 1959 W40 LC Cottbus 0:50:58.1 4
119 Zschau, Alexandra 1978 W20 Pneumant FIWA 0:51:11.3 3
120 Weimann, Volker 1951 M50 Cottbus 0:51:15.0 9
121 Wohlgemuth, Steffen 1969 M30 LG Myzom RP 0:51:29.5 7
122 Senkel, Frank 1959 M40 Scania 0:51:49.3 13
123 Bronk, Doreen 1965 W35 Muckwar 0:51:54.6 4
124 Bronk, Friedhelm 1959 M40 Muckwar 0:51:55.0 14
125 Mettke, jana 1974 W20 Cottbus 0:51:58.8 4
126 Vocke Dr., Holger 1942 M60 NLLB Cottbus 0:52:03.7 12
127 Kukura, Klaus 1961 M40 SV FH Lausitz 0:52:07.1 15
128 Jurischka, Wilfried 1951 M50 Cottbus 0:52:08.9 10
129 Hermann, Diana 1982 W20 VfL Spremberg 0:52:09.3 5
130 Wolter, Elke 1966 W35 Cb. Parkläufer 0:52:12.2 5
131 Schiller, Joachim 1958 M40 Karlshof 56 0:52:12.8 16
132 Gronau, Sarah 1986 W17 LTSV Forst 1990 0:52:48.0 3
133 Lampe, Michael 1974 M20 SV Süden Forst 0:52:59.5 4
134 Gadacz, Georg 1934 M65 NLLB Cottbus 0:53:01.0 9
135 Körnig, Fred 1959 M40 Cottbus 0:53:09.2 17
136 Walter, Wolfgang 1956 M45 Cottbus 0:53:20.0 7
137 Domnich, Ute 1959 W40 Cottbus 0:53:35.1 5
138 Schlund, Sebatian 1979 M20 Roter Stern Mofu 0:53:48.6 5
139 Drechsler, Josef 1932 M70 NLLB Cottbus 0:53:49.5 2
140 Niendorf, Klaus 1949 M50 BW Dahlewitz 0:53:50.2 11
141 Marzahn, Harald 1957 M45 Cottbus 0:54:02.4 8
142 Roth, Norbert 1965 M35 Cottbus 0:54:04.4 21
143 Mattern, Carolin 1983 W19 WG 81 KWH 0:54:09.6 3
144 Raschig, Peter 1934 M65 NLLB Cottbus 0:54:14.5 10
145 Miek, Erhard 1933 M65 LTSV Forst 1990 0:54:27.9 11
146 Nattke, Gisela 1945 W55 LTSV Forst 1990 0:54:33.7 1
147 Mischke, Angelika 1959 W40 SV Großräschen 0:54:35.6 6
148 Lange, Anett 1970 W30 USV Cottbus 0:54:41.2 2
149 Löbens, Dieter 1954 M45 Lok RAW Cottbus 0:54:45.1 9
150 Peschick, Tino 1989 M17 Cottbus 0:54:48.2 14
151 Müller, Swetlana 1972 W30 LG Vetschau 0:55:03.6 3
152 Gehrke, Armin 1958 M40 Turb. Frankenberg 0:55:26.2 18
153 Lehmann, Reinhard 1959 M40 Sparkasse SPN 0:55:29.3 19
154 Marschler, Sabine 1964 W35 Cottbus 0:55:35.1 6
155 Kunze, Harald 1958 M40 Cottbus 0:55:38.5 20
156 Peschick, Karsten 1962 M40 Cottbus 0:55:39.2 21
157 Eis, Wibke 1967 W35 Rastenberg 0:55:45.6 7
158 Neumann, Christian 1982 M20 Cottbus 0:55:56.2 6
159 Müller, Franz 1944 M55 Lok RAW Cottbus 0:56:05.7 8
160 Hannusch, Bianca 1987 W17 LC Cottbus 0:56:24.0 4
161 Scholz, Michael 1970 M30 SV Cottbus 96 0:56:31.9 8
162 Bähr, Corina 1968 W30 Cottbus 0:56:36.0 4
163 Reiter, Petra 1956 W45 LTSV Forst 1990 0:56:38.9 2
164 Lieske, Gerhard 1966 M35 Guben 0:56:47.0 22
165 Falke, Raimund 1958 M40 Cottbus 0:56:56.2 22
166 Händel, Sigrid 1954 W45 LC Jüterbog 0:57:01.6 3
167 Heiduck, Christel 1947 W55 LC Cottbus 0:57:01.6 2
168 Noack, Wolfgang 1936 M65 LRV Hohenbocka 0:57:03.7 12
169 Lerche, Ruth 1936 W65 LTSV Forst 1990 0:57:06.7 1
170 Niebauer, Gabriele 1961 W40 BSG Am Fließ 0:57:10.8 7
171 Röder, Dirk 1969 M30 Cb. Parkläufer 0:57:12.2 9
172 Kunath, Manfred 1943 M55 SV Eiche Branitz 0:57:17.3 9
173 Sievert, Jutta 1947 W55 WG 81 KWH 0:57:30.3 3
174 Birr, Sebastian 1978 M20 Cottbus 0:57:38.3 7
175 Raack, Swen 1968 M30 Altdöbern 0:57:42.1 10
176 Lerche Dr. Bertram 1934 M65 LTSV Forst 1990 0:57:46.9 13
177 Rumpolt, Sigrid 1955 W45 NLLB Cottbus 0:57:48.9 4
178 Lehmann, Rene 1973 M20 Scania 0:57:51.5 8
179 Dommisch, Karl 1936 M65 RLV 1976 0:57:52.4 14
180 Schulz, Rosi 1941 W60 BSG Turbine Cb. 0:57:53.8 1
181 Noack, Karl-Heinz 1928 M70 SC Hoyerswerda 0:57:55.3 3
182 Pieloth, Udo 1940 M60 BSG Turbine Cb. 0:58:00.0 13
183 Brinkmann, Peter 1934 M65 WSG 81 KWH 0:58:03.1 15
184 Klösel, Helmut 1942 M60 NLLB Cottbus 0:58:10.5 14
185 Ehrich, Manfred 1942 M60 Lok RAW Cottbus 0:58:16.6 15
186 Voß, Hannelore 1939 W60 LC Cottbus 0:58:25.1 2
187 Hausstein, Lutz 1943 M55 NLLB Cottbus 0:58:29.9 10
188 Acthun, Klaus 1942 M60 Lok RAW Cottbus 0:58:31.8 16
189 Müller, Jaro 1950 M50 LG Vetschau 0:58:41.6 12
190 Röder, Klaus 1937 M65 Cb. Parkläufer 0:58:47.9 16
191 Zimmermann, Achim 1939 M60 VS Zossen 0:58:53.0 17
192 Sonntag, Beate 1962 W40 VfL Spremberg 0:58:53.5 8
193 Müller, Brigitte 1949 W50 LC Cottbus 0:59:22.5 3
194 Neumann Prof. Dr., Mart1956 M45 Vetschau 0:59:25.5 10
195 Gensel, Petra 1961 W40 LC Jüterbog 0:59:26.9 9
196 Lehmann, Katrin 1969 W30 Döbbrick 0:59:39.4 5
197 König, Undine 1964 W35 Cottbus 0:59:58.8 8
198 Reiss, Gerhard 1937 M65 Stahl Eisenh-stadt 1:00:06.3 17
199 Arlt, Manfred 1936 M65 WSG 81 KWH 1:00:09.3 18
200 Daube, Petra 1968 W30 VfL Rathenow 1:00:40.2 6
201 Schulz, Herbert 1938 M60 WG 81 KWH 1:00:51.6 18
202 Kaschke, Anneli 1954 W45 Cb. Parkläufer 1:01:09.2 5
203 Röder, Karin 1941 W60 Cb. Parkläufer 1:01:28.2 3
204 Rogge, Horst 1940 M60 VfL Rathenow 1:01:50.2 19
205 Pauli, Sabine 1961 W40 LC Cottbus 1:02:02.3 10
206 Schulz, Gabriele 1952 W50 Lok RAW Cottbus 1:03:06.3 4
207 Gruner, Regine 1968 W30 LG Vetschau 1:03:20.9 7
208 Troenlenberg, Renate 1942 W60 LC Jüterbog 1:05:46.1 4
209 Rothbart, Simone 1960 W40 R.-Lakomy-GS 1:13:09.5 11
210 Karow, Sylke 1967 W35 R.-Lakomy-GS 1:13:10.0 9
211 Mildner, Gisela 1929 W70 VfL Spremberg 1:17:32.6 1
212 Mielke, Bert 1972 M30 Sparkasse SPN 1:32:53.8 11
21.1 km
Frauen
1 Cart, Loni 1949 W Caputher SV 1:41:26.8
2 Henschke, Katja 1980 W LTSV Forst 1990 1:44:02.7
3 Zimmermann, Anja 1977 W Cottbus 1:48:53.4
Männer
1 Engert, Reinhardt 1950 M50 Stahl Henningsd. 1:20:07.2
2 Fechner, Udo 1962 M40 NLLB Cottbus 1:20:45.0
3 Gött, Klaus 1957 M45 VfL Brandenburg 1:22:12.8
Vollständige Einlaufliste 21.1 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Engert, Reinhardt 1950 M50 Stahl Henningsd. 1:20:07.2 1
2 Fechner, Udo 1962 M40 NLLB Cottbus 1:20:45.0 1
3 Gött, Klaus 1957 M45 VfL Brandenburg 1:22:12.8 1
4 Skiries, Frank 1972 M30 Pneumant FIWA 1:22:43.9 1
5 Macheter, Stephan 1976 M20 Cottbus 1:22:50.4 1
6 Vaniceck, Michael 1968 M30 Stahl Henningsd. 1:23:33.0 2
7 Mattig, Oliver 1969 M30 Cottbus 1:23:49.8 3
8 Sasse, Dieter 1948 M50 PSV Eisenh-stadt 1:24:05.4 2
9 Kühne, Martin 1949 M50 Cb. Parkläufer 1:24:35.2 3
10 Babisch, Thomas 1983 M20 PSV Eisen-stadt 1:26:34.7 2
11 Retter, Michael 1982 M20 FSV Spremberg 1:26:41.4 3
12 Sultanow, Elbrus 1961 M40 MSV Tripoint FFO 1:26:52.5 2
13 Itzeck, Holger 1958 M40 Stahl Henningsd. 1:27:05.3 3
14 Schlosser, Torsten 1964 M35 VfL Rathenow 1:27:33.5 1
15 Gückel, Sven 1965 M35 LC Dübener-Heide 1:27:45.6 2
16 During, Sven 1979 M20 LC Cottbus 1:28:51.1 4
17 Briesemann, Roland 1957 M45 LTSV Forst 1:30:13.7 2
18 Sbrzesny, Lutz 1950 M50 Pneumant FIWA 1:30:28.7 4
19 Tuchel, Peter 1963 M35 Jänschwalde 1:30:43.7 3
20 Sonntag, Tom 1962 M40 VfL Spremberg 1:31:03.2 4
21 Möckel, Matthias 1977 M20 MSV Tripoint FFO 1:31:21.0 5
22 Junkier, Lutz 1958 M40 NLLB Cottbus 1:31:31.0 5
23 Schlüter, Frank 1969 M30 Cottbus 1:31:44.3 4
24 Desbrosses, Alain 1960 M40 MTV Kronberg 1:31:47.3 6
25 Grabitz, Andreas 1973 M20 B.-Racing-Team 1:32:10.7 6
26 Butenschön, Hans 1943 M55+ Jahn Nunsdorf 1:32:28.7 1
27 Niebauer, Klaus 1959 M40 LRV Hohenbocka 1:32:46.7 7
28 Himmelberg, Axel 1965 M35 USV Cottbus 1:33:18.0 4
29 Kraft, Dietmar 1959 M40 MSV Tripoint FFO 1:33:55.0 8
30 Matz, Jürgen 1958 M40 SSC Niederlausitz 1:34:27.2 9
31 Lerche, Torsten 1959 M40 LTSV Forst 1990 1:35:44.3 10
32 Buckow, Jens 1963 M35 SV Großräschen 1:36:10.4 5
33 Haatz, Helmut 1950 M50 KSV Altdöbern 1:36:16.2 5
34 Lehmann, Detlef 1965 M35 SV Großräschen 1:36:21.0 6
35 Rentsch, Uwe 1957 M45 LC Cottbus 1:36:21.9 3
36 Krüger, Klaus-Steffen 1950 M50 MSV Tripoint FFO 1:37:28.4 6
37 Herbst, Martin 1981 M20 Stahl Henningsd. 1:37:44.0 7
38 Pauli, Stefan 1963 M35 LC Cottbus 1:37:45.2 7
39 Kloß, Dieter 1947 M55+ Hadi Wesel 1:38:20.4 2
40 Lagotzki, Timo 1964 M35 DHFK Leipzig 1:38:29.7 8
41 Lippert, Torsten 1965 M35 LTSV Forst 1:40:22.5 9
42 Bialas, Günther 1949 M50 Cb. Parkläufer 1:40:32.6 7
