Landesmeisterschaften und Bestenermittlung DSMM in Königs Wusterhausen
am 11.05.2002


Teilnehmerliste

 

Klassenübersicht


Schüler A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 1
Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1



Schüler A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LC Cottbus                              11649 Punkte

 2. SC Potsdam                              11382 Punkte

 3. LC Cottbus II                            9416 Punkte




Mannschaften


 1. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:  11649

      100 m :             Schönemann, Dustin            87      12,21      569 
                          Heinrich, Patrick             87      12,42      548 
                          Kaßler, Dario                 87      12,89    ( 505)

      1000 m :            Schrutek, Christian           87    2:44,45      653 
                          Liebach, Hannes               87    2:47,80      633 
                          Gröschel, Robert              87    2:49,65    ( 622)

      80 m Hürden :       Böhme, Torsten                87      11,50      588 
                          Schönemann, Dustin            87      11,54      585 
                          Heinrich, Patrick             87      11,76    ( 572)

      4 x 100 m :   I   : Heinrich, Patrick             87      47,76     1193 
                          Böhme, Torsten                87   
                          Schönemann, Dustin            87   
                          Engelbrecht, Florian          87   

                    II  : Kowal, Marcel                 88      53,43    ( 930)
                          Pawlowski, Tobias             88   
                          Wittig, Björn                 87   
                          Ewstatiew, Tony               88   


      Hochsprung :        Eckhardt, Philip              87       1,81      630 
                          Schrutek, Christian           87       1,75      602 
                          Sammler, Robert               87       1,51    ( 484)

      Stabhochsprung :    Engelbrecht, Florian          87       3,40      569 
                          Krautz, Falk                  87       3,00      516 
                          Kube, Christopher             87       2,70    ( 473)

      Weitsprung :        Engelbrecht, Florian          87       5,90      583 
                          Böhme, Torsten                87       5,78      572 
                          Kaßler, Dario                 87       5,09    ( 504)

      Kugelstoß :         Eckhardt, Philip              87      12,85      583 
                          Krautz, Falk                  87      11,92      547 
                          Geist, Christoph              87      11,69    ( 538)
                          Krause, Burghard              87      11,66    ( 537)

      Diskuswurf :        Krause, Burghard              87      35,68      571 
                          Geist, Christoph              87      32,78      540 
                          Sammler, Robert               87      28,92    ( 497)
                          Krautz, Falk                  87      22,94    ( 423)

      Speerwurf :         Eckhardt, Philip              87      46,96      618 
                          Geist, Christoph              87      37,57      549 
                          Kube, Christopher             87      35,05    ( 529)
                          Sammler, Robert               87      32,01    ( 504)



 2. SC Potsdam                                                  GESAMTPUNKTE:  11382

      100 m :             Leow, Björn                   88      12,50      541 
                          Schütz, Julius                89      12,52      539 
                          Fourmont, Renard              88      13,05    ( 491)

      1000 m :            Schulze, Florian              87    2:44,27      654 
                          Pooschke, Benjamin            87    2:56,82      582 
                          Liefke, Christoph             87    2:57,56    ( 578)

      80 m Hürden :       Gerstenberger-Zange, Dustin   87      11,41      594 
                          Mann, Sidney                  88      11,98      558 
                          Colberg, Constantin           87      14,10    ( 452)
                          Thyrolf, Tom                  88      14,12    ( 451)

      4 x 100 m :   I   : Dümke, Sven                   87      49,63     1100 
                          Colberg, Constantin           87   
                          Leow, Björn                   88   
                          Schütz, Julius                89   

                    II  : Pooschke, Benjamin            87      51,35    (1020)
                          Goretzka, Paul                88   
                          Fourmont, Renard              88   
                          Thyrolf, Tom                  88   


      Hochsprung :        Skowronnek, Benjamin          88       1,69      573 
                          Goretzka, Paul                88       1,61      534 
                          Thyrolf, Tom                  88       1,54    ( 499)

      Stabhochsprung :    Schulze, Florian              87       3,40      569 
                          Colberg, Constantin           87       3,20      543 
                          Goretzka, Paul                88       2,60    ( 459)
                          Skowronnek, Benjamin          88       2,50    ( 444)

      Weitsprung :        Dümke, Sven                   87       5,61      556 
                          Leow, Björn                   88       5,38      533 
                          Schütz, Julius                89       5,00    ( 495)

      Kugelstoß :         Gerstenberger-Zange, Dustin   87      13,97      625 
                          Dümke, Sven                   87      13,10      593 

      Diskuswurf :        Gerstenberger-Zange, Dustin   87      39,50      610 
                          Mann, Sidney                  88      35,42      568 
                          Hohn, Paul                    89      25,32    ( 453)

      Speerwurf :         Skowronnek, Benjamin          88      38,54      556 
                          Schulze, Florian              87      38,18      554 
                          Mann, Sidney                  88      38,00    ( 552)
                          Hohn, Paul                    89      33,40    ( 516)



 3. LC Cottbus II                                               GESAMTPUNKTE:   9416

      100 m :             Bauditz, Steffen              88      13,51      452 
                          Ewstatiew, Tony               88      14,21      398 

      1000 m :            Grabs, Kevin                  87    2:56,80      583 
                          Kowal, Marcel                 88    3:04,38      544 
                          Donath, Andre                 87    3:04,43    ( 544)

      80 m Hürden :       Bauditz, Steffen              88      13,61      473 
                          Kowal, Marcel                 88      14,87      421 

      4 x 100 m :   I   : Kube, Christopher             87      51,33     1021 
                          Schrutek, Christian           87   
                          Liebach, Hannes               87   
                          Krause, Burghard              87   


      Hochsprung :        Donath, Andre                 87       1,69      573 
                          Wittig, Björn                 87       1,60      529 
                          Kothe, Philip                 88       1,51    ( 484)

      Stabhochsprung :    Bauditz, Steffen              88       2,40      429 
                          Ewstatiew, Tony               88       2,30      413 
                          Kothe, Philip                 88       1,80    ( 330)
                          Burdeyko, Stefan              88       1,80    ( 330)

      Weitsprung :        Wittig, Björn                 87       5,21      517 
                          Pawlowski, Tobias             88       5,08      503 
                          Drescher, Christopher         87       5,00    ( 495)

      Kugelstoß :         Drescher, Christopher         87      10,11      474 
                          Grabs, Kevin                  87       8,29      393 

      Diskuswurf :        Drescher, Christopher         87      25,93      461 
                          Kothe, Philip                 88      20,65      393 
                          Burdeyko, Stefan              88      17,65    ( 350)

      Speerwurf :         Burdeyko, Stefan              88      25,19      443 
                          Grabs, Kevin                  87      20,45      396 





Disziplinen


100 m                                                                       11.05.2002

1. Lauf
 1. Leow, Björn                  88 SC Potsdam                        12,50 sec   541 
 2. Kaßler, Dario                87 LC Cottbus                        12,89 sec ( 505)
 3. Fourmont, Renard             88 SC Potsdam                        13,05 sec ( 491)
 4. Bauditz, Steffen             88 LC Cottbus II                     13,51 sec   452 
 5. Ewstatiew, Tony              88 LC Cottbus II                     14,21 sec   398 

2. Lauf
 1. Schönemann, Dustin           87 LC Cottbus                        12,21 sec   569 
 2. Heinrich, Patrick            87 LC Cottbus                        12,42 sec   548 
 3. Schütz, Julius               89 SC Potsdam                        12,52 sec   539 


1000 m                                                                      11.05.2002
 1. Schulze, Florian             87 SC Potsdam                      2:44,27 min   654 
 2. Schrutek, Christian          87 LC Cottbus                      2:44,45 min   653 
 3. Liebach, Hannes              87 LC Cottbus                      2:47,80 min   633 
 4. Gröschel, Robert             87 LC Cottbus                      2:49,65 min ( 622)
 5. Grabs, Kevin                 87 LC Cottbus II                   2:56,80 min   583 
 6. Pooschke, Benjamin           87 SC Potsdam                      2:56,82 min   582 
 7. Liefke, Christoph            87 SC Potsdam                      2:57,56 min ( 578)
 8. Kowal, Marcel                88 LC Cottbus II                   3:04,38 min   544 
 9. Donath, Andre                87 LC Cottbus II                   3:04,43 min   544 


80 m Hürden                                                                 11.05.2002

1. Lauf
 1. Böhme, Torsten               87 LC Cottbus                        11,50 sec   588 
 2. Schönemann, Dustin           87 LC Cottbus                        11,54 sec   585 
 3. Mann, Sidney                 88 SC Potsdam                        11,98 sec   558 
 4. Bauditz, Steffen             88 LC Cottbus II                     13,61 sec   473 
 5. Colberg, Constantin          87 SC Potsdam                        14,10 sec ( 452)

2. Lauf
 1. Gerstenberger-Zange, Dustin  87 SC Potsdam                        11,41 sec   594 
 2. Heinrich, Patrick            87 LC Cottbus                        11,76 sec ( 572)
 3. Thyrolf, Tom                 88 SC Potsdam                        14,12 sec ( 451)
 4. Kowal, Marcel                88 LC Cottbus II                     14,87 sec   421 


4 x 100 m                                                                   11.05.2002
 1. LC Cottbus I                                                      47,76 sec  1193 
      Heinrich, P 87 - Böhme, T 87 - Schönemann, D 87 - Engelbrecht, F 87
 2. SC Potsdam I                                                      49,63 sec  1100 
      Dümke, S 87 - Colberg, C 87 - Leow, B 88 - Schütz, J 89
 3. LC Cottbus II                                                     51,33 sec  1021 
      Kube, C 87 - Schrutek, C 87 - Liebach, H 87 - Krause, B 87
 4. SC Potsdam II                                                     51,35 sec (1020)
      Pooschke, B 87 - Goretzka, P 88 - Fourmont, R 88 - Thyrolf, T 88
 5. LC Cottbus II                                                     53,43 sec ( 930)
      Kowal, M 88 - Pawlowski, T 88 - Wittig, B 87 - Ewstatiew, T 88


Hochsprung                                                                  11.05.2002
 1. Eckhardt, Philip             87 LC Cottbus                         1,81 m   630 
 2. Schrutek, Christian          87 LC Cottbus                         1,75 m   602 
 3. Skowronnek, Benjamin         88 SC Potsdam                         1,69 m   573 
 3. Donath, Andre                87 LC Cottbus II                      1,69 m   573 
 5. Goretzka, Paul               88 SC Potsdam                         1,61 m   534 
 6. Wittig, Björn                87 LC Cottbus II                      1,60 m   529 
 7. Thyrolf, Tom                 88 SC Potsdam                         1,54 m ( 499)
 8. Kothe, Philip                88 LC Cottbus II                      1,51 m ( 484)
 8. Sammler, Robert              87 LC Cottbus                         1,51 m ( 484)


Stabhochsprung                                                              11.05.2002
 1. Engelbrecht, Florian         87 LC Cottbus                         3,40 m   569 
 1. Schulze, Florian             87 SC Potsdam                         3,40 m   569 
 3. Colberg, Constantin          87 SC Potsdam                         3,20 m   543 
 4. Krautz, Falk                 87 LC Cottbus                         3,00 m   516 
 5. Kube, Christopher            87 LC Cottbus                         2,70 m ( 473)
 6. Goretzka, Paul               88 SC Potsdam                         2,60 m ( 459)
 7. Skowronnek, Benjamin         88 SC Potsdam                         2,50 m ( 444)
 8. Bauditz, Steffen             88 LC Cottbus II                      2,40 m   429 
 9. Ewstatiew, Tony              88 LC Cottbus II                      2,30 m   413 
10. Kothe, Philip                88 LC Cottbus II                      1,80 m ( 330)
10. Burdeyko, Stefan             88 LC Cottbus II                      1,80 m ( 330)


Weitsprung                                                                  11.05.2002
 1. Engelbrecht, Florian     87 LC Cottbus                         5,90 m         583 
 2. Böhme, Torsten           87 LC Cottbus                         5,78 m         572 
 3. Dümke, Sven              87 SC Potsdam                         5,61 m         556 
 4. Leow, Björn              88 SC Potsdam                         5,38 m         533 
 5. Wittig, Björn            87 LC Cottbus II                      5,21 m         517 
 6. Kaßler, Dario            87 LC Cottbus                         5,09 m       ( 504)
 7. Pawlowski, Tobias        88 LC Cottbus II                      5,08 m         503 
 8. Schütz, Julius           89 SC Potsdam                         5,00 m       ( 495)
 8. Drescher, Christopher    87 LC Cottbus II                      5,00 m       ( 495)


Kugelstoß                                                                   11.05.2002
 1. Gerstenberger-Zange, Dustin  87 SC Potsdam                        13,97 m   625 
 2. Dümke, Sven                  87 SC Potsdam                        13,10 m   593 
 3. Eckhardt, Philip             87 LC Cottbus                        12,85 m   583 
 4. Krautz, Falk                 87 LC Cottbus                        11,92 m   547 
 5. Geist, Christoph             87 LC Cottbus                        11,69 m ( 538)
 6. Krause, Burghard             87 LC Cottbus                        11,66 m ( 537)
 7. Drescher, Christopher        87 LC Cottbus II                     10,11 m   474 
 8. Grabs, Kevin                 87 LC Cottbus II                      8,29 m   393 


Diskuswurf                                                                  11.05.2002
 1. Gerstenberger-Zange, Dustin  87 SC Potsdam                        39,50 m   610 
 2. Krause, Burghard             87 LC Cottbus                        35,68 m   571 
 3. Mann, Sidney                 88 SC Potsdam                        35,42 m   568 
 4. Geist, Christoph             87 LC Cottbus                        32,78 m   540 
 5. Sammler, Robert              87 LC Cottbus                        28,92 m ( 497)
 6. Drescher, Christopher        87 LC Cottbus II                     25,93 m   461 
 7. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        25,32 m ( 453)
 8. Krautz, Falk                 87 LC Cottbus                        22,94 m ( 423)
 9. Kothe, Philip                88 LC Cottbus II                     20,65 m   393 
10. Burdeyko, Stefan             88 LC Cottbus II                     17,65 m ( 350)


Speerwurf                                                                   11.05.2002
 1. Eckhardt, Philip             87 LC Cottbus                        46,96 m   618 
 2. Skowronnek, Benjamin         88 SC Potsdam                        38,54 m   556 
 3. Schulze, Florian             87 SC Potsdam                        38,18 m   554 
 4. Mann, Sidney                 88 SC Potsdam                        38,00 m ( 552)
 5. Geist, Christoph             87 LC Cottbus                        37,57 m   549 
 6. Kube, Christopher            87 LC Cottbus                        35,05 m ( 529)
 7. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        33,40 m ( 516)
 8. Sammler, Robert              87 LC Cottbus                        32,01 m ( 504)
 9. Burdeyko, Stefan             88 LC Cottbus II                     25,19 m   443 
10. Grabs, Kevin                 87 LC Cottbus II                     20,45 m   396 




Schülerinnen A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SC Potsdam                              10112 Punkte

 2. LC Cottbus                               9179 Punkte




Mannschaften


 1. SC Potsdam                                                  GESAMTPUNKTE:  10112

      100 m :             Gaebel, Sophie                88      12,79      581 
                          Herrmann, Isabel              87      12,88      572 
                          Dietze, Reinhild              87      12,97    ( 564)
                          Lösel, Johanna                88      13,00    ( 561)

      800 m :             Lösel, Johanna                88    2:25,94      534 
                          Mach, Marie-Jana              88    2:26,58      530 
                          Abisch, Janine                87    2:31,03    ( 505)
                          Grahl, Cynthia                88    2:31,80    ( 501)

      80 m Hürden :       Herrmann, Isabel              87      12,06      592 
                          Dietze, Reinhild              87      12,45      566 
                          Bensing, Sophia               87      12,47    ( 564)
                          Kleitzke, Corneilia           87      13,35    ( 510)

      4 x 100 m :   I   : Dietze, Reinhild              87      49,74     1230 
                          Gaebel, Sophie                88   
                          Herrmann, Isabel              87   
                          Lösel, Johanna                88   

                    II  : Hoppe, Juliane                87      53,82    (1044)
                          Bensing, Sophia               87   
                          Jahn, Nicole                  87   
                          Kleitzke, Corneilia           87   


      Hochsprung :        Engel, Annett                 87       1,76      655 
                          Dittrich, Anja                88       1,61      570 
                          Jahn, Nicole                  87       1,58    ( 553)
                          Armgard, Katharina            87       1,43    ( 463)

      Weitsprung :        Bensing, Sophia               87       5,55      606 
                          Jahn, Nicole                  87       5,30      581 
                          Armgard, Katharina            87       4,93    ( 541)
                          Preuß, Kristina               88       4,76    ( 523)

      Kugelstoß :         Engel, Annett                 87      12,68      573 
                          Ulrich, Maria                 87      10,81      504 
                          Dietel, Julia                 88       8,76    ( 422)

      Diskuswurf :        Engel, Annett                 87      30,48      502 
                          Dittrich, Anja                88      24,78      441 
                          Herrmann, Susann              87      23,48    ( 426)
                          Ulrich, Maria                 87      22,90    ( 419)

      Speerwurf :         Ulrich, Maria                 87      34,81      541 
                          Knickenberg, Susan            88      34,03      534 
                          Herrmann, Susann              87      30,19    ( 501)
                          Dittrich, Anja                88      27,20    ( 473)



 2. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:   9179

      100 m :             Ulitzka, Steffanie            88      12,87      573 
                          Wiczorek, Katja               87      13,34      532 
                          Dictus, Almuth                87      13,34    ( 532)
                          Seemann, Nancy                87      13,41    ( 526)

      800 m :             Zaborski, Sarah               89    2:25,93      534 
                          Hanmusch, Bianca              88    2:32,74      496 
                          Pavlik, Jeannine              88    2:46,06    ( 431)

      80 m Hürden :       Schlabitz, Christin           88      13,02      530 
                          Ulitzka, Steffanie            88      13,13      523 
                          Laws, Simone                  87      13,19    ( 519)
                          Sznura, Jana                  88      13,61    ( 495)

      4 x 100 m :   II  : Pisch, Stephanie              87      53,34     1064 
                          Dictus, Almuth                87   
                          Hanmusch, Bianca              88   
                          Pavlik, Jeannine              88   

                    I   : Schlabitz, Christin           88      aufg.    (   0)
                          Seemann, Nancy                87   
                          Ulitzka, Steffanie            88   
                          Wiczorek, Katja               87   


      Hochsprung :        Seemann, Nancy                87       1,46      481 
                          Kruk, Stefanie                88       1,43      463 
                          Mieske, Nicole                89       1,43    ( 463)
                          Sznura, Jana                  88       1,30    ( 381)

      Weitsprung :        Ziesche, Saskia               87       5,18      568 
                          Pisch, Stephanie              87       5,14      564 
                          Mieske, Nicole                89       5,02    ( 551)
                          Wiczorek, Katja               87       4,97    ( 546)

      Kugelstoß :         Goltz, Sandra                 87      10,66      498 
                          Dictus, Almuth                87      10,34      486 
                          Pisch, Stephanie              87       8,70    ( 419)

      Diskuswurf :        Goltz, Sandra                 87      25,60      450 
                          Hensel, Jana                  87      23,76      429 

      Speerwurf :         Goltz, Sandra                 87      29,90      498 
                          Vogel, Jennifer               87      29,05      490 
                          Schlabitz, Christin           88      28,38    ( 484)
                          Mieske, Nicole                89      24,19    ( 444)





Disziplinen


100 m                                                                       11.05.2002

1. Lauf
 1. Gaebel, Sophie               88 SC Potsdam                        12,79 sec   581 
 2. Dietze, Reinhild             87 SC Potsdam                        12,97 sec ( 564)
 3. Lösel, Johanna               88 SC Potsdam                        13,00 sec ( 561)
 4. Dictus, Almuth               87 LC Cottbus                        13,34 sec   532 

2. Lauf
 1. Ulitzka, Steffanie           88 LC Cottbus                        12,87 sec   573 
 2. Herrmann, Isabel             87 SC Potsdam                        12,88 sec   572 
 3. Wiczorek, Katja              87 LC Cottbus                        13,34 sec   532 
 4. Seemann, Nancy               87 LC Cottbus                        13,41 sec ( 526)


800 m                                                                       11.05.2002
 1. Zaborski, Sarah              89 LC Cottbus                      2:25,93 min   534 
 2. Lösel, Johanna               88 SC Potsdam                      2:25,94 min   534 
 3. Mach, Marie-Jana             88 SC Potsdam                      2:26,58 min   530 
 4. Abisch, Janine               87 SC Potsdam                      2:31,03 min ( 505)
 5. Grahl, Cynthia               88 SC Potsdam                      2:31,80 min ( 501)
 6. Hanmusch, Bianca             88 LC Cottbus                      2:32,74 min   496 
 7. Pavlik, Jeannine             88 LC Cottbus                      2:46,06 min ( 431)


80 m Hürden                                                                 11.05.2002

1. Lauf
 1. Dietze, Reinhild             87 SC Potsdam                        12,45 sec   566 
 2. Laws, Simone                 87 LC Cottbus                        13,19 sec ( 519)
 3. Kleitzke, Corneilia          87 SC Potsdam                        13,35 sec ( 510)
 4. Sznura, Jana                 88 LC Cottbus                        13,61 sec ( 495)

2. Lauf
 1. Herrmann, Isabel             87 SC Potsdam                        12,06 sec   592 
 2. Bensing, Sophia              87 SC Potsdam                        12,47 sec ( 564)
 3. Schlabitz, Christin          88 LC Cottbus                        13,02 sec   530 
 4. Ulitzka, Steffanie           88 LC Cottbus                        13,13 sec   523 


4 x 100 m                                                                   11.05.2002
 1. SC Potsdam I                                                      49,74 sec  1230 
      Dietze, R 87 - Gaebel, S 88 - Herrmann, I 87 - Lösel, J 88
 2. LC Cottbus II                                                     53,34 sec  1064 
      Pisch, S 87 - Dictus, A 87 - Hanmusch, B 88 - Pavlik, J 88
 3. SC Potsdam II                                                     53,82 sec (1044)
      Hoppe, J 87 - Bensing, S 87 - Jahn, N 87 - Kleitzke, C 87
    LC Cottbus I                                                      aufg.     (   0)
      Schlabitz, C 88 - Seemann, N 87 - Ulitzka, S 88 - Wiczorek, K 87


Hochsprung                                                                  11.05.2002
 1. Engel, Annett                87 SC Potsdam                         1,76 m   655 
 2. Dittrich, Anja               88 SC Potsdam                         1,61 m   570 
 3. Jahn, Nicole                 87 SC Potsdam                         1,58 m ( 553)
 4. Seemann, Nancy               87 LC Cottbus                         1,46 m   481 
 5. Kruk, Stefanie               88 LC Cottbus                         1,43 m   463 
 5. Armgard, Katharina           87 SC Potsdam                         1,43 m ( 463)
 5. Mieske, Nicole               89 LC Cottbus                         1,43 m   463 
 8. Sznura, Jana                 88 LC Cottbus                         1,30 m ( 381)


Weitsprung                                                                  11.05.2002
 1. Bensing, Sophia          87 SC Potsdam                         5,55 m         606 
 2. Jahn, Nicole             87 SC Potsdam                         5,30 m         581 
 3. Ziesche, Saskia          87 LC Cottbus                         5,18 m         568 
 4. Pisch, Stephanie         87 LC Cottbus                         5,14 m         564 
 5. Mieske, Nicole           89 LC Cottbus                         5,02 m       ( 551)
 6. Wiczorek, Katja          87 LC Cottbus                         4,97 m       ( 546)
 7. Armgard, Katharina       87 SC Potsdam                         4,93 m       ( 541)
 8. Preuß, Kristina          88 SC Potsdam                         4,76 m       ( 523)


Kugelstoß                                                                   11.05.2002
 1. Engel, Annett                87 SC Potsdam                        12,68 m   573 
 2. Ulrich, Maria                87 SC Potsdam                        10,81 m   504 
 3. Goltz, Sandra                87 LC Cottbus                        10,66 m   498 
 4. Dictus, Almuth               87 LC Cottbus                        10,34 m   486 
 5. Dietel, Julia                88 SC Potsdam                         8,76 m ( 422)
 6. Pisch, Stephanie             87 LC Cottbus                         8,70 m ( 419)


Diskuswurf                                                                  11.05.2002
 1. Engel, Annett                87 SC Potsdam                        30,48 m   502 
 2. Goltz, Sandra                87 LC Cottbus                        25,60 m   450 
 3. Dittrich, Anja               88 SC Potsdam                        24,78 m   441 
 4. Hensel, Jana                 87 LC Cottbus                        23,76 m   429 
 5. Herrmann, Susann             87 SC Potsdam                        23,48 m ( 426)
 6. Ulrich, Maria                87 SC Potsdam                        22,90 m ( 419)


Speerwurf                                                                   11.05.2002
 1. Ulrich, Maria                87 SC Potsdam                        34,81 m   541 
 2. Knickenberg, Susan           88 SC Potsdam                        34,03 m   534 
 3. Herrmann, Susann             87 SC Potsdam                        30,19 m ( 501)
 4. Goltz, Sandra                87 LC Cottbus                        29,90 m   498 
 5. Vogel, Jennifer              87 LC Cottbus                        29,05 m   490 
 6. Schlabitz, Christin          88 LC Cottbus                        28,38 m ( 484)
 7. Dittrich, Anja               88 SC Potsdam                        27,20 m ( 473)
 8. Mieske, Nicole               89 LC Cottbus                        24,19 m ( 444)




Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SC Trebbin                               6510 Punkte

 2. LC Cottbus                               6416 Punkte

 3. LG Prignitz                              6215 Punkte

 4. TSV Cottbus                              5865 Punkte

 5. SV Motor Eberswalde                      5742 Punkte

 6. SC Potsdam                               5633 Punkte




Mannschaften


 1. SC Trebbin                                                  GESAMTPUNKTE:   6510

      75 m :              Schäfer, Christian            89      10,08      503 
                          Kowald, Max                   90      10,93      415 
                          Leuthold, Tim                 89      11,13    ( 397)

      1000 m :            Kowald, Max                   90    3:22,70      462 
                          Wettengel, Maik               90    3:33,25      421 
                          Griebsch, Tom                 90    3:35,50    ( 413)
                          Armgard, Christian            89    3:38,03    ( 404)

      60 m Hürden :       Stadler, Stephan              89       9,80      550 
                          Hager, Nils                   89      10,61      466 
                          Griebsch, Tom                 90      11,92    ( 355)

      4 x 75 m :    I   : Brademann, Patrick            90      40,92      973 
                          Kowald, Max                   90   
                          Leuthold, Tim                 89   
                          Schäfer, Christian            89   


      Hochsprung :        Stadler, Stephan              89       1,51      484 
                          Hager, Nils                   89       1,40      427 
                          Griebsch, Tom                 90       1,25    ( 346)

      Weitsprung :        Schäfer, Christian            89       4,80      475 
                          Hager, Nils                   89       4,28      419 
                          Brademann, Patrick            90       4,12    ( 401)

      Ballwurf :          Stadler, Stephan              89      61,50      476 
                          Leuthold, Tim                 89      54,50      439 
                          Brademann, Patrick            90      50,00    ( 414)
                          Wettengel, Maik               90      40,00    ( 353)



 2. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:   6416

      75 m :              Dünnbier, Marcel              89      10,16      494 
                          Ziesche, Marco                89      10,42      466 
                          Kriese, Maximilian            90      10,43    ( 465)
                          Zwoch, Adrian                 89      11,41    ( 372)

      1000 m :            Ziesche, Marco                89    3:12,86      504 
                          Müller, Pit                   89    3:13,94      499 
                          Marcus, Christian             90    3:39,87    ( 398)
                          Bräutigam, Oliver             90    3:47,84    ( 371)

      60 m Hürden :       Gehring, Marco                89       9,58      575 
                          Zwoch, Adrian                 89      10,52      475 
                          Müller, Pit                   89      10,62    ( 466)
                          Harting, Christoph            90      12,04    ( 347)

      4 x 75 m :    I   : Kriese, Maximilian            90      39,91     1029 
                          Ziesche, Marco                89   
                          Müller, Pit                   89   
                          Zwoch, Adrian                 89   


      Hochsprung :        Dünnbier, Marcel              89       1,48      469 
                          Gehring, Marco                89     o.g.V.        0 
                          Bräutigam, Oliver             90     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Gehring, Marco                89       5,39      534 
                          Dünnbier, Marcel              89       5,27      522 
                          Kriese, Maximilian            90       4,59    ( 453)

      Ballwurf :          Tschierschke, Steve           89      63,50      486 
                          Harting, Christoph            90      41,50      363 
                          Bräutigam, Oliver             90      40,50    ( 357)
                          Marcus, Christian             90      36,50    ( 331)



 3. LG Prignitz                                                 GESAMTPUNKTE:   6215

      75 m :              Rottenberg, Benjamin                  10,13      497 
                          Kalbow, Felix                         11,29      382 
                          Ebel, Bennet                          11,31    ( 381)
                          Bruhns, Henry                         11,91    ( 330)

      1000 m :            Milke, Johannes                     3:18,91      478 
                          Brendike, Niclas                    3:19,21      476 
                          Klose, Timm                         3:35,51    ( 413)

      60 m Hürden :       Brendike, Niclas                      11,00      431 
                          Milke, Johannes                       11,25      409 
                          Hückel, Martin                        11,39    ( 397)

      4 x 75 m :    I   : Brendike, Niclas                      41,85      924 
                          Ebel, Bennet                       
                          Milke, Johannes                    
                          Rottenberg, Benjamin               

                    II  : Bruhns, Henry                         45,09    ( 769)
                          Dahse, Philipp                     
                          Kalbow, Felix                      
                          Klose, Timm                        


      Hochsprung :        Hückel, Martin                         1,45      453 
                          Dahse, Philipp                         1,35      401 
                          Kramke, Kai                            1,30    ( 373)
                          Klose, Timm                            1,25    ( 346)

      Weitsprung :        Rottenberg, Benjamin                   4,56      449 
                          Kalbow, Felix                          4,18      408 

      Ballwurf :          Hückel, Martin                        60,00      468 
                          Krumm, Daniel                         54,50      439 
                          Kramke, Kai                           46,50    ( 393)



 4. TSV Cottbus                                                 GESAMTPUNKTE:   5865

      75 m :              Krüger, Romano                90      11,10      400 
                          Heßlich, Nico                 90      11,14      396 

      1000 m :            Lindner, Matthias             89    3:11,19      512 
                          Handt, Florian                91    3:11,80      509 
                          Blümel, Patrick               89    3:32,19    ( 425)

      60 m Hürden :       Lindner, Matthias             89      11,02      429 
                          Heßlich, Nico                 90      12,19      336 

      4 x 75 m :    I   : Franke, Markus                89      42,68      882 
                          Heßlich, Nico                 90   
                          Krüger, Romano                90   
                          Handt, Florian                91   


      Hochsprung :        Lindner, Matthias             89       1,35      401 
                          Blümel, Patrick               89       1,35      401 

      Weitsprung :        Franke, Markus                89       4,74      468 
                          Krüger, Romano                90       4,25      416 
                          Handt, Florian                91       4,06    ( 394)

      Ballwurf :          Blümel, Patrick               89      44,00      378 
                          Franke, Markus                89      37,50      337 



 5. SV Motor Eberswalde                                         GESAMTPUNKTE:   5742

      75 m :              Ebert, Florian                89      10,67      441 
                          Hierold, Johannes             89      10,98      411 
                          Wolter, Andreas               90      11,23    ( 388)

      1000 m :            Ebert, Florian                89    3:28,50      439 
                          Dziedo, Tobias                90    3:30,48      432 
                          Jegorow, Anton                90    3:43,56    ( 385)

      60 m Hürden :       Krosse, Andrej                89      10,73      455 
                          Hierold, Johannes             89      11,22      412 

      4 x 75 m :    I   : Dziedo, Tobias                90      44,83      780 
                          Jegorow, Anton                90   
                          Wettke, Christopher           89   
                          Wolter, Andreas               90   


      Hochsprung :        Wettke, Christopher           89       1,35      401 
                          Krosse, Andrej                89       1,35      401 
                          Wolter, Andreas               90     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Krosse, Andrej                89       4,54      447 
                          Ebert, Florian                89       4,43      435 
                          Wettke, Christopher           89       4,16    ( 406)

      Ballwurf :          Hierold, Johannes             89      40,50      357 
                          Jegorow, Anton                90      36,50      331 
                          Dziedo, Tobias                90      36,00    ( 327)



 6. SC Potsdam                                                  GESAMTPUNKTE:   5633

