Landesmeisterschaften DSMM (Vorrunde)
10. Mai 2003 Eberswalde

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 1
Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2



Schüler A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LC Cottbus                              11539 Punkte

 2. SC Potsdam                              11229 Punkte

 3. LG Barnim                                8834 Punkte

 4. SV Medizin Eberswalde                    7191 Punkte

 5. TSV-Blau-Weiß 65 Schwedt                 2114 Punkte




Mannschaften


 1. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:  11539

      100 m :             Golling, David                90      12,19      571 
                          Lehmann, Sascha               88      12,26      564 
                          Krügr, Martin                 89      12,59    ( 532)
                          Kirschke, Daniel              88      12,77    ( 516)

      1000 m :            Kowal, Marcel                 88    2:51,90      609 
                          Pawlowski, Tobias             88    3:08,40      524 
                          Burdeyko, Stefan              88    3:30,58    ( 431)

      80 m Hürden :       Dünnbier, Marcel              89      11,89      564 
                          Gehring, Marco                89      12,04      555 
                          Ziesche, Marco                89      12,66    ( 520)
                          Kowal, Marcel                 88      14,35    ( 441)

      4 x 100 m :   I   : Müller, Pit                   89      47,33     1216 
                          Golling, David                90   
                          Gehring, Marco                89   
                          Lehmann, Sascha               88   

                    II  : Ziesche, Marco                89      48,61    (1150)
                          Kirschke, Daniel              88   
                          Pawlowski, Tobias             88   
                          Krügr, Martin                 89   


      Hochsprung :        Kathe, Phillipp               88       1,68      568 
                          Dünnbier, Marcel              89       1,68      568 
                          Bauditz, Steffen              88       1,53    ( 494)
                          Ziesche, Marco                89       1,50    ( 479)

      Stabhochsprung :    Kube, Christopher             88       3,40      569 
                          Müller, Pit                   89       3,20      543 
                          Bauditz, Steffen              88       2,40    ( 429)
                          Burdeyko, Stefan              88       2,40    ( 429)

      Weitsprung :        Gehring, Marco                89       5,92      585 
                          Dünnbier, Marcel              89       5,58      553 
                          Müller, Pit                   89       5,52    ( 547)
                          Pawlowski, Tobias             88       5,51    ( 546)

      Kugelstoß :         Golling, David                90      13,34      601 
                          Lehmann, Sascha               88      12,98      588 
                          Ewstatiew, Tony               88      11,60    ( 535)
                          Tschierschke, Steve           89      11,50    ( 531)

      Diskuswurf :        Kube, Christopher             88      41,10      626 
                          Kathe, Phillipp               88      29,11      499 
                          Tschierschke, Steve           89      28,55    ( 492)
                          Ewstatiew, Tony               88      27,85    ( 484)

      Speerwurf :         Kube, Christopher             88      50,49      642 
                          Tschierschke, Steve           89      43,57      594 
                          Burdeyko, Stefan              88      33,32    ( 515)
                          Kathe, Phillipp               88      32,14    ( 505)



 2. SC Potsdam                                                  GESAMTPUNKTE:  11229

      100 m :             Fourmant, Renard              88      12,45      546 
                          Schütz, Julius                89      12,45      546 
                          Linke, Denny                  89      13,88    ( 423)

      1000 m :            Brandenburg, Maik             88    2:51,27      613 
                          Linke, Denny                  89    2:58,00      576 
                          Brosius, Hagen                88    3:04,77    ( 542)

      80 m Hürden :       Skowronnek, Benjamin          88      11,72      574 
                          Goretzka, Paul                88      12,19      546 
                          Fourmant, Renard              88      12,58    ( 525)

      4 x 100 m :   I   : Linke, Denny                  89      50,11     1077 
                          Beier, Tom                    89   
                          Brandenburg, Maik             88   
                          Fourmant, Renard              88   


      Hochsprung :        Goretzka, Paul                88       1,53      494 
                          Brandenburg, Maik             88       1,53      494 
                          Rohde, Mirko                  89       1,40    ( 427)

      Stabhochsprung :    Skowronnek, Benjamin          88       3,40      569 
                          Goretzka, Paul                88       2,90      502 
                          Rohde, Mirko                  89       2,20    ( 397)

      Weitsprung :        Skowronnek, Benjamin          88       6,18      609 
                          Beier, Tom                    89       5,31      526 

      Kugelstoß :         Kurz, Sebastian               88      14,31      637 
                          Hohn, Paul                    89      11,00      511 
                          Schütz, Julius                89       8,89    ( 420)

      Diskuswurf :        Kurz, Sebastian               88      40,93      624 
                          Hohn, Paul                    89      40,41      619 

      Speerwurf :         Kurz, Sebastian               88      50,60      642 
                          Hohn, Paul                    89      34,41      524 



 3. LG Barnim                                                   GESAMTPUNKTE:   8834

      100 m :             Marbes, Michael               88      12,48      543 
                          Ebert, Florian                89      13,63      443 

      1000 m :            Gafron, Alexander             88    3:10,79      513 
                          Knickelbein, Maximilian       88    3:24,45      455 
                          Ebert, Florian                89       n.a.    (   0)
                          Böttcher, Normann             88       n.a.    (   0)

      80 m Hürden :       Gafron, Alexander             88      13,26      490 
                          Trümer, Thomas                88      14,59      432 

      4 x 100 m :   I   : Trümer, Thomas                88      51,17     1028 
                          Ebert, Florian                89   
                          Marbes, Michael               88   
                          Knickelbein, Maximilian       88   


      Hochsprung :        Prinz, Alexander              88       1,62      539 
                          Gafron, Alexander             88       1,62      539 
                          Neuber, Claudio               89       1,45    ( 453)

      Stabhochsprung :    Trümer, Thomas                88       2,15      389 
                          Prinz, Alexander              88     o.g.V.        0 

      Weitsprung :        Marbes, Michael               88       5,35      530 
                          Ebert, Florian                89       4,68      462 

      Kugelstoß :         Neuber, Claudio               89      10,48      489 
                          Österreich,                   88      10,43      487 

      Diskuswurf :        Knickelbein, Maximilian       88      25,26      453 
                          Österreich,                   88     o.g.V.        0 
                          Trümer, Thomas                88       n.a.    (   0)

      Speerwurf :         Trümer, Thomas                88      34,91      528 
                          Neuber, Claudio               89      33,24      514 
                          Österreich,                   88      28,86    ( 477)
                          Gafron, Alexander             88       n.a.    (   0)



 4. SV Medizin Eberswalde                                       GESAMTPUNKTE:   7191

      100 m :             Taeger, Martin                90      13,29      470 
                          Lübcke, Gregor                89      14,18      401 

      1000 m :            Schimer, Florian              88    3:16,44      488 

      80 m Hürden :       Hierold, Johannes             89      14,44      438 
                          Dietlerle, Martin             90      15,44      400 

      4 x 100 m :   I   : Taeger, Martin                90      53,97      908 
                          Dietlerle, Martin             90   
                          Schimer, Florian              88   
                          Schäfer, Benjamin             89   


      Hochsprung :        Hierold, Johannes             89       1,45      453 

      Stabhochsprung :    Hierold, Johannes             89       1,90      347 
                          Dietlerle, Martin             90       1,80      330 

      Weitsprung :        Taeger, Martin                90       4,32      423 
                          Schäfer, Benjamin             89      disq.        0 

      Kugelstoß :         Lübcke, Gregor                89      13,20      596 
                          Dittich, Tony                 88      10,19      477 

      Diskuswurf :        Lübcke, Gregor                89      28,91      497 
                          Schäfer, Benjamin             89     o.g.V.        0 

      Speerwurf :         Grandner, Jörg                90      31,71      502 
                          Schimer, Florian              88      27,12      461 



 5. TSV-Blau-Weiß 65 Schwedt                                    GESAMTPUNKTE:   2114

      100 m :             Bierbaß, Martin               88      12,42      548 
                          Schild, Sebastian             89      12,76      517 

      1000 m :            
      80 m Hürden :       
      4 x 100 m :   
      Hochsprung :        
      Stabhochsprung :    
      Weitsprung :        Bierbaß, Martin               88       5,82      576 
                          Schild, Sebastian             89       4,78      473 

      Kugelstoß :         
      Diskuswurf :        
      Speerwurf :         Schild, Sebastian             89       n.a.        0 





Disziplinen


100 m                                                                       

1. Lauf     Wind : -0,2
 1. Golling, David               90 LC Cottbus                        12,19 sec   571 
 2. Fourmant, Renard             88 SC Potsdam                        12,45 sec   546 
 2. Schütz, Julius               89 SC Potsdam                        12,45 sec   546 
 4. Schild, Sebastian            89 TSV-Blau-Weiß 65 Schwedt          12,76 sec   517 
 5. Kirschke, Daniel             88 LC Cottbus                        12,77 sec ( 516)

2. Lauf     Wind : +0,4
 1. Lehmann, Sascha              88 LC Cottbus                        12,26 sec   564 
 2. Bierbaß, Martin              88 TSV-Blau-Weiß 65 Schwedt          12,42 sec   548 
 3. Krügr, Martin                89 LC Cottbus                        12,59 sec ( 532)
 4. Taeger, Martin               90 SV Medizin Eberswalde             13,29 sec   470 
 5. Linke, Denny                 89 SC Potsdam                        13,88 sec ( 423)

3. Lauf     Wind : -1,0
 1. Marbes, Michael              88 LG Barnim                         12,48 sec   543 
 2. Ebert, Florian               89 LG Barnim                         13,63 sec   443 
 3. Lübcke, Gregor               89 SV Medizin Eberswalde             14,18 sec   401 


1000 m                                                                      
 1. Brandenburg, Maik            88 SC Potsdam                      2:51,27 min   613 
 2. Kowal, Marcel                88 LC Cottbus                      2:51,90 min   609 
 3. Linke, Denny                 89 SC Potsdam                      2:58,00 min   576 
 4. Brosius, Hagen               88 SC Potsdam                      3:04,77 min ( 542)
 5. Pawlowski, Tobias            88 LC Cottbus                      3:08,40 min   524 
 6. Gafron, Alexander            88 LG Barnim                       3:10,79 min   513 
 7. Schimer, Florian             88 SV Medizin Eberswalde           3:16,44 min   488 
 8. Knickelbein, Maximilian      88 LG Barnim                       3:24,45 min   455 
 9. Burdeyko, Stefan             88 LC Cottbus                      3:30,58 min ( 431)
    Ebert, Florian               89 LG Barnim                          n.a.     (   0)
    Böttcher, Normann            88 LG Barnim                          n.a.     (   0)


80 m Hürden                                                                 

1. Lauf     Wind : -0,4
 1. Skowronnek, Benjamin         88 SC Potsdam                        11,72 sec   574 
 2. Dünnbier, Marcel             89 LC Cottbus                        11,89 sec   564 
 3. Fourmant, Renard             88 SC Potsdam                        12,58 sec ( 525)
 4. Hierold, Johannes            89 SV Medizin Eberswalde             14,44 sec   438 

2. Lauf     Wind : -1,5
 1. Gehring, Marco               89 LC Cottbus                        12,04 sec   555 
 2. Goretzka, Paul               88 SC Potsdam                        12,19 sec   546 
 3. Gafron, Alexander            88 LG Barnim                         13,26 sec   490 
 4. Dietlerle, Martin            90 SV Medizin Eberswalde             15,44 sec   400 

3. Lauf     Wind : +0,2
 1. Ziesche, Marco               89 LC Cottbus                        12,66 sec ( 520)
 2. Kowal, Marcel                88 LC Cottbus                        14,35 sec ( 441)
 3. Trümer, Thomas               88 LG Barnim                         14,59 sec   432 


4 x 100 m                                                                   
 1. LC Cottbus I                                                      47,33 sec  1216 
      Müller, P 89 - Golling, D 90 - Gehring, M 89 - Lehmann, S 88
 2. LC Cottbus II                                                     48,61 sec (1150)
      Ziesche, M 89 - Kirschke, D 88 - Pawlowski, T 88 - Krügr, M 89
 3. SC Potsdam                                                        50,11 sec  1077 
      Linke, D 89 - Beier, T 89 - Brandenburg, M 88 - Fourmant, R 88
 4. LG Barnim                                                         51,17 sec  1028 
      Trümer, T 88 - Ebert, F 89 - Marbes, M 88 - Knickelbein, M 88
 5. SV Medizin Eberswalde                                             53,97 sec   908 
      Taeger, M 90 - Dietlerle, M 90 - Schimer, F 88 - Schäfer, B 89


Hochsprung                                                                  
 1. Kathe, Phillipp              88 LC Cottbus                         1,68 m   568 
 1. Dünnbier, Marcel             89 LC Cottbus                         1,68 m   568 
 3. Prinz, Alexander             88 LG Barnim                          1,62 m   539 
 3. Gafron, Alexander            88 LG Barnim                          1,62 m   539 
 5. Goretzka, Paul               88 SC Potsdam                         1,53 m   494 
 5. Bauditz, Steffen             88 LC Cottbus                         1,53 m ( 494)
 5. Brandenburg, Maik            88 SC Potsdam                         1,53 m   494 
 8. Ziesche, Marco               89 LC Cottbus                         1,50 m ( 479)
 9. Hierold, Johannes            89 SV Medizin Eberswalde              1,45 m   453 
 9. Neuber, Claudio              89 LG Barnim                          1,45 m ( 453)
11. Rohde, Mirko                 89 SC Potsdam                         1,40 m ( 427)


Stabhochsprung                                                              
 1. Kube, Christopher            88 LC Cottbus                         3,40 m   569 
 1. Skowronnek, Benjamin         88 SC Potsdam                         3,40 m   569 
 3. Müller, Pit                  89 LC Cottbus                         3,20 m   543 
 4. Goretzka, Paul               88 SC Potsdam                         2,90 m   502 
 5. Bauditz, Steffen             88 LC Cottbus                         2,40 m ( 429)
 5. Burdeyko, Stefan             88 LC Cottbus                         2,40 m ( 429)
 7. Rohde, Mirko                 89 SC Potsdam                         2,20 m ( 397)
 8. Trümer, Thomas               88 LG Barnim                          2,15 m   389 
 9. Hierold, Johannes            89 SV Medizin Eberswalde              1,90 m   347 
10. Dietlerle, Martin            90 SV Medizin Eberswalde              1,80 m   330 
    Prinz, Alexander             88 LG Barnim                        o.g.V.       0 


Weitsprung                                                                  
 1. Skowronnek, Benjamin     88 SC Potsdam                         6,18 m         609 
            5,20   6,18    -     6,16 
 2. Gehring, Marco           89 LC Cottbus                         5,92 m         585 
            5,92   5,33    -     5,47 
 3. Bierbaß, Martin          88 TSV-Blau-Weiß 65 Schwedt           5,82 m         576 
             -     5,82   4,53   5,44 
 4. Dünnbier, Marcel         89 LC Cottbus                         5,58 m         553 
            5,58   3,81   5,54   5,54 
 5. Müller, Pit              89 LC Cottbus                         5,52 m       ( 547)
            4,83   5,37   5,52   5,25 
 6. Pawlowski, Tobias        88 LC Cottbus                         5,51 m       ( 546)
            5,35   5,51    -      -   
 7. Marbes, Michael          88 LG Barnim                          5,35 m         530 
            5,35   5,10   5,28    -   
 8. Beier, Tom               89 SC Potsdam                         5,31 m         526 
            4,80   4,78   5,31    -   
 9. Schild, Sebastian        89 TSV-Blau-Weiß 65 Schwedt           4,78 m         473 
            4,65   4,78   4,70   4,28 
10. Ebert, Florian           89 LG Barnim                          4,68 m         462 
             -     4,34   4,68   3,98 
11. Taeger, Martin           90 SV Medizin Eberswalde              4,32 m         423 
             -     4,32    -      -   
    Schäfer, Benjamin        89 SV Medizin Eberswalde             disq.             0 


Kugelstoß                                                                   
 1. Kurz, Sebastian              88 SC Potsdam                        14,31 m   637 
           14,26  14,31    -      -   
 2. Golling, David               90 LC Cottbus                        13,34 m   601 
           13,34    -    11,89  10,89 
 3. Lübcke, Gregor               89 SV Medizin Eberswalde             13,20 m   596 
           13,20  11,40  10,44    -   
 4. Lehmann, Sascha              88 LC Cottbus                        12,98 m   588 
           12,24  12,98  12,85  12,98 
 5. Ewstatiew, Tony              88 LC Cottbus                        11,60 m ( 535)
           11,21  11,60  11,26  10,93 
 6. Tschierschke, Steve          89 LC Cottbus                        11,50 m ( 531)
           11,23  11,29  11,50    -   
 7. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        11,00 m   511 
           11,00   9,85   9,98    -   
 8. Neuber, Claudio              89 LG Barnim                         10,48 m   489 
           10,48   9,88  10,00  10,23 
 9. Österreich,                  88 LG Barnim                         10,43 m   487 
            9,96   9,53  10,35  10,43 
10. Dittich, Tony                88 SV Medizin Eberswalde             10,19 m   477 
            9,94   9,93  10,05  10,19 
11. Schütz, Julius               89 SC Potsdam                         8,89 m ( 420)
            8,89    -      -      -   


Diskuswurf                                                                  
 1. Kube, Christopher            88 LC Cottbus                        41,10 m   626 
           40,40    -      -    41,10 
 2. Kurz, Sebastian              88 SC Potsdam                        40,93 m   624 
           32,00  39,95  39,75  40,93 
 3. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        40,41 m   619 
           25,19  40,41  32,26  33,02 
 4. Kathe, Phillipp              88 LC Cottbus                        29,11 m   499 
             -      -      -    29,11 
 5. Lübcke, Gregor               89 SV Medizin Eberswalde             28,91 m   497 
           27,72  27,43  26,39  28,91 
 6. Tschierschke, Steve          89 LC Cottbus                        28,55 m ( 492)
             -    27,75    -    28,55 
 7. Ewstatiew, Tony              88 LC Cottbus                        27,85 m ( 484)
           27,15  27,85    -      -   
 8. Knickelbein, Maximilian      88 LG Barnim                         25,26 m   453 
           25,26  25,13    -    24,89 
    Österreich,                  88 LG Barnim                        o.g.V.       0 
    Schäfer, Benjamin            89 SV Medizin Eberswalde            o.g.V.       0 
    Trümer, Thomas               88 LG Barnim                          n.a.       0 


Speerwurf                                                                   
 1. Kurz, Sebastian              88 SC Potsdam                        50,60 m   642 
             -    49,98  50,27  50,60 
 2. Kube, Christopher            88 LC Cottbus                        50,49 m   642 
           47,18  50,49    -    47,97 
 3. Tschierschke, Steve          89 LC Cottbus                        43,57 m   594 
             -    40,37  43,57  41,41 
 4. Trümer, Thomas               88 LG Barnim                         34,91 m   528 
             -    30,86  26,38  34,91 
 5. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        34,41 m   524 
             -    34,41  31,76    -   
 6. Burdeyko, Stefan             88 LC Cottbus                        33,32 m ( 515)
             -    26,93  30,65  33,32 
 7. Neuber, Claudio              89 LG Barnim                         33,24 m   514 
           26,79  29,51  33,24  32,38 
 8. Kathe, Phillipp              88 LC Cottbus                        32,14 m ( 505)
           32,14    -      -      -   
 9. Grandner, Jörg               90 SV Medizin Eberswalde             31,71 m   502 
           31,71  30,59  29,68  26,83 
10. Österreich,                  88 LG Barnim                         28,86 m ( 477)
           27,63  28,86    -    26,80 
11. Schimer, Florian             88 SV Medizin Eberswalde             27,12 m   461 
           27,12    -      -      -   
    Schild, Sebastian            89 TSV-Blau-Weiß 65 Schwedt           n.a.       0 
    Gafron, Alexander            88 LG Barnim                          n.a.   (   0)




Schülerinnen A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SC Potsdam                               9741 Punkte

 2. LC Cottbus                               9484 Punkte

 3. VfL Rathenow                             8034 Punkte

 4. LG Barnim                                7591 Punkte

 5. SG Vehlefanz                             6361 Punkte

 6. LG Ohra-Hörselgas                        3967 Punkte




Mannschaften


 1. SC Potsdam                                                  GESAMTPUNKTE:   9741

      100 m :             Klaus, Julia Michel           89      13,05      557 
                          Zehrt, Carolin                89      13,07      555 
                          Lösel, Johanna                88      13,33    ( 532)

      800 m :             Mach, Marie-Jana              88    2:23,50      548 
                          Lösel, Johanna                88    2:29,30      515 
                          Wolter, Katrin                88    2:31,84    ( 501)
                          Lehmann, Tina                 89    2:40,84    ( 456)

      80 m Hürden :       Naß, Vicki                    89      12,63      554 
                          Mucha, Claudia                88      12,84      541 
                          Preuß, Kristina               88      12,88    ( 538)

      4 x 100 m :   I   : Naß, Vicki                    89      50,28     1204 
                          Lösel, Johanna                88   
                          Klaus, Julia Michel           89   
                          Zehrt, Carolin                89   

                    II  : Mach, Marie-Jana              88      54,38    (1021)
                          Polowczyk, Carolin            89   
                          Wolter, Katrin                88   
                          Paape, Anne                   89   


      Hochsprung :        Dittrich, Anja                88       1,56      541 
                          Polowczyk, Carolin            89       1,53      523 
                          Paape, Anne                   89       1,50    ( 505)
                          Knickenberg, Susan            88       1,47    ( 487)

      Weitsprung :        Mucha, Claudia                88       4,96      545 
                          Klaus, Julia Michel           89       4,78      525 
                          Naß, Vicki                    89       4,54    ( 498)
                          Neitzel, Isabell              88     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Neitzel, Isabell              88      12,02      549 
                          Preuß, Kristina               88       9,31      445 
                          Knickenberg, Susan            88       8,37    ( 405)
                          Paape, Anne                   89     o.g.V.    (   0)

      Diskuswurf :        Neitzel, Isabell              88      35,64      552 
                          Dittrich, Anja                88      30,98      507 
                          Polowczyk, Carolin            89      22,03    ( 409)

      Speerwurf :         Dittrich, Anja                88      35,60      547 
                          Knickenberg, Susan            88      33,87      533 
                          Mucha, Claudia                88      30,55    ( 504)
                          Preuß, Kristina               88      25,06    ( 452)



 2. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:   9484

      100 m :             Ulitzka, Stefanie             88      12,52      606 
                          Walter, Therese               88      13,00      561 
                          Stöcker, Christa              89      13,43    ( 524)

      800 m :             Osterland, Madelene           89    2:33,13      494 
                          Pavlik, Jaenine               88    2:33,38      493 
                          Arndt, Deborah                88    2:34,23    ( 489)

      80 m Hürden :       Ulitzka, Stefanie             88      12,17      585 
                          Raddatz, Sandra               89      12,22      581 
                          Schlabitz, Christin           88      12,59    ( 556)
                          Wächtler, Sabrina             89      13,58    ( 497)

      4 x 100 m :   II  : Schlabitz, Christin           88      49,60     1237 
                          Walter, Therese               88   
                          Rath, Sabrina                 88   
                          Ulitzka, Stefanie             88   

                    I   : Kruk, Stefanie                88      51,89    (1128)
                          Sznura, Jana                  88   
                          Wächtler, Sabrina             89   
                          Stöcker, Christa              89   


      Hochsprung :        Sznura, Jana                  88       1,53      523 
                          Kruk, Stefanie                88       1,50      505 

      Weitsprung :        Raddatz, Sandra               89       4,92      540 
                          Mieske, Nicole                89       4,83      530 
                          Walter, Therese               88       4,77    ( 524)
                          Kruk, Stefanie                88       4,67    ( 513)

      Kugelstoß :         Lorenz, Stephanie             88      10,45      490 
                          Vogel, Jennifer               88       9,24      442 
                          Weber, Carmen                 89       8,88    ( 427)

      Diskuswurf :        Vogel, Jennifer               88      23,37      425 
                          Lorenz, Stephanie             88      22,41      413 
                          Mieske, Nicole                89      22,28    ( 412)
                          Weber, Carmen                 89      16,88    ( 343)

      Speerwurf :         Vogel, Jennifer               88      34,71      540 
                          Mieske, Nicole                89      32,30      519 
                          Schlabitz, Christin           88      28,61    ( 486)
                          Raddatz, Sandra               89      25,40    ( 456)



 3. VfL Rathenow                                                GESAMTPUNKTE:   8034

      100 m :             Kertz, Martina                89      13,83      491 
                          Wiesinger, Carolin            91      14,35      451 
                          Brunn, Carolin                89      14,65    ( 429)
                          Schmalwasser, Renée           91      14,83    ( 417)

      800 m :             Wiesinger, Carolin            91    2:38,66      466 
                          Schlosser, Lisa               88    2:45,16      435 
                          Rogge, Judith                 90    3:22,64    ( 297)

      80 m Hürden :       Kertz, Martina                89      12,95      534 
                          Sprenger, Simone              91      13,98      475 
                          Brunnarius, Silva             89      14,16    ( 466)

      4 x 100 m :   I   : Schmalwasser, Renée           91      56,71      929 
                          Wiesinger, Carolin            91   
                          Oswald, Anja                  89   
                          Brunn, Carolin                89   


      Hochsprung :        Brunnarius, Silva             89       1,53      523 
                          Sprenger, Simone              91       1,44      469 

      Weitsprung :        Kertz, Martina                89       5,00      549 
                          Brunn, Carolin                89       4,25      465 
                          Sprenger, Simone              91     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Oswald, Anja                  89       9,76      463 
                          Schlosser, Lisa               88       6,63      325 
                          Rogge, Judith                 90       5,80    ( 283)

      Diskuswurf :        Oswald, Anja                  89      22,21      411 
                          Rogge, Judith                 90      12,32      276 

      Speerwurf :         Brunnarius, Silva             89      28,30      483 
                          Schmalwasser, Renée           91      11,24      289 



 4. LG Barnim                                                   GESAMTPUNKTE:   7591

      100 m :             Binder, Nadine                88      14,06      473 
                          Zsofia, Vida                  88      14,56      436 

      800 m :             Wohlgemuth, Sandra            89    2:44,35      439 
                          Kath, Geraldine               88    2:48,14      422 

      80 m Hürden :       Kriegel, Regina               89      13,81      484 
                          Krosse, Victoria              88      14,91      430 

      4 x 100 m :   II  : Wohlgemuth, Sandra            89      55,48      976 
                          Drenkow, Jenny                88   
                          Binder, Nadine                88   
                          Krosse, Victoria              88   


      Hochsprung :        Krosse, Victoria              88       1,41      451 
                          Drenkow, Jenny                88       1,29      375 

      Weitsprung :        Binder, Nadine                88       4,84      531 
                          Wohlgemuth, Sandra            89       3,60      386 
                          Kriegel, Regina               89       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Kriegel, Regina               89       9,80      465 
                          Kath, Geraldine               88       7,40      362 
                          Zsofia, Vida                  88       7,29    ( 357)

      Diskuswurf :        Kriegel, Regina               89      16,95      344 
                          Drenkow, Jenny                88      13,27      291 

      Speerwurf :         Kath, Geraldine               88      18,39      382 
                          Zsofia, Vida                  88      15,30      344 



 5. SG Vehlefanz                                                GESAMTPUNKTE:   6361

      100 m :             Gabriel, Ulrike               89      14,39      448 
                          Upmeier, Alina                89      14,55      436 

      800 m :             Behnke, Elaine                89    2:45,00      436 
                          Werder, Vivien                89    3:13,87      325 

      80 m Hürden :       Behnke, Elaine                89      16,11      378 

      4 x 100 m :   I   : Förste, Isabell               89      56,17      949 
                          Upmeier, Alina                89   
                          Kühn, Julia                   89   
                          Gabriel, Ulrike               89   


      Hochsprung :        Behnke, Elaine                89       1,32      394 

      Weitsprung :        Upmeier, Alina                89       4,02      438 
                          Werder, Vivien                89       3,52      376 

      Kugelstoß :         Gabriel, Ulrike               89       8,09      393 
                          Kühn, Julia                   89       6,99      342 

      Diskuswurf :        Förste, Isabell               89      15,91      330 
                          Kühn, Julia                   89      15,32      321 

      Speerwurf :         Förste, Isabell               89      22,47      426 
                          Werder, Vivien                89      17,30      369 



 6. LG Ohra-Hörselgas                                           GESAMTPUNKTE:   3967

      100 m :             ÛOrtlepp, Stephanie           88      12,93      568 
                          ÛLabitzke, Anja               89      12,99      562 
                          ÛBonn, Natalie                89      13,27    ( 538)
                          ÛLehmann, Tanja               88      13,75    ( 497)

      800 m :             
      80 m Hürden :       
      4 x 100 m :   
      Hochsprung :        ÛSawitzky, Mareen             88       1,50      505 
                          ÛLabitzke, Anja               89       1,44      469 
                          ÛReusche, Anne-Kathrin        88       1,26    ( 355)

      Weitsprung :        
      Kugelstoß :         ÛWettengel, Franziska         88       9,98      472 
                          ÛLuther, Carolin              88       9,22      441 
                          ÛOrtlepp, Stephanie           88       7,63    ( 372)

      Diskuswurf :        
      Speerwurf :         ÛWettengel, Franziska         88      32,26      519 
                          ÛLuther, Carolin              88      22,96      431 





Disziplinen


100 m                                                                       

1. Lauf     Wind : +0,8
 1. Ulitzka, Stefanie            88 LC Cottbus                        12,52 sec   606 
 2. Zehrt, Carolin               89 SC Potsdam                        13,07 sec   555 
 3. Lösel, Johanna               88 SC Potsdam                        13,33 sec ( 532)
 4. Upmeier, Alina               89 SG Vehlefanz                      14,55 sec   436 
 5. Zsofia, Vida                 88 LG Barnim                         14,56 sec   436 

2. Lauf     Wind : +0,3
 1. Walter, Therese              88 LC Cottbus                        13,00 sec   561 
 2. Klaus, Julia Michel          89 SC Potsdam                        13,05 sec   557 
 3. Stöcker, Christa             89 LC Cottbus                        13,43 sec ( 524)
 4. Binder, Nadine               88 LG Barnim                         14,06 sec   473 
 5. Gabriel, Ulrike              89 SG Vehlefanz                      14,39 sec   448 
 6. Brunn, Carolin               89 VfL Rathenow                      14,65 sec ( 429)

3. Lauf     Wind : +0,9
 1. ÛLehmann, Tanja              88 LG Ohra-Hörselgas                 13,75 sec ( 497)
 2. Wiesinger, Carolin           91 VfL Rathenow                      14,35 sec   451 
 3. Schmalwasser, Renée          91 VfL Rathenow                      14,83 sec ( 417)

4. Lauf     Wind : +1,3
 1. ÛOrtlepp, Stephanie          88 LG Ohra-Hörselgas                 12,93 sec   568 
 2. ÛLabitzke, Anja              89 LG Ohra-Hörselgas                 12,99 sec   562 
 3. ÛBonn, Natalie               89 LG Ohra-Hörselgas                 13,27 sec ( 538)
 4. Kertz, Martina               89 VfL Rathenow                      13,83 sec   491 


800 m                                                                       

1. Lauf
 1. Lösel, Johanna               88 SC Potsdam                      2:29,30 min   515 
 2. Wolter, Katrin               88 SC Potsdam                      2:31,84 min ( 501)
 3. Osterland, Madelene          89 LC Cottbus                      2:33,13 min   494 
 4. Arndt, Deborah               88 LC Cottbus                      2:34,23 min ( 489)
 5. Lehmann, Tina                89 SC Potsdam                      2:40,84 min ( 456)
 6. Behnke, Elaine               89 SG Vehlefanz                    2:45,00 min   436 
 7. Rogge, Judith                90 VfL Rathenow                    3:22,64 min ( 297)

2. Lauf
 1. Mach, Marie-Jana             88 SC Potsdam                      2:23,50 min   548 
 2. Pavlik, Jaenine              88 LC Cottbus                      2:33,38 min   493 
 3. Wiesinger, Carolin           91 VfL Rathenow                    2:38,66 min   466 
 4. Wohlgemuth, Sandra           89 LG Barnim                       2:44,35 min   439 
 5. Schlosser, Lisa              88 VfL Rathenow                    2:45,16 min   435 
 6. Kath, Geraldine              88 LG Barnim                       2:48,14 min   422 
 7. Werder, Vivien               89 SG Vehlefanz                    3:13,87 min   325 


80 m Hürden                                                                 

1. Lauf     Wind : +0,8
