25. Elsterlauf-Lauf

25. Mai 2003 - mit Brandenburg-Cup

Ergebnisliste - 4,1 km

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. BLD GS
1 1   1271 Jentzsch, Lutz Zobersdorf 56 männlich 1   0:15:46 0:00:00 BB m
2 2   1205 Jaffke, Daniel Marxdorf 90 M12/13 1   0:15:58 0:00:12 BB m
3 3   1270 Kochan, Eric Grünewalde 89 M14/15 1   0:16:23 0:00:37 BB m
4 4   1260 Poreba, Marcel LC-Jüterbog 88 M14/15 2   0:16:37 0:00:51 BB m
5 5   1252 Sylvestik, Benjamin Stahl Hennigsdorf 90 M12/13 2   0:16:57 0:01:11 BB m
6 6   1262 Karbe, Johannes SV Blau-Weiss Dahlewitz 89 M14/15 3   0:17:06 0:01:20 BB m
7 7   1202 Fiala, Theo SV Preußen Biehla 88 M14/15 4   0:17:20 0:01:34 BB m
8 8   1251 Schmidt, Stefan FC Bad Liebenwerda 88 M14/15 5   0:17:46 0:02:00 BB m
9   1 1235 Pietsch, Patricia LC-Jüterbog 90 W12/13   1 0:17:54 0:02:08 BB w
10 9   1253 Obenaus, Florian SG Elsterwerda/Biehla 89 M14/15 6   0:18:46 0:03:00 BB m
11 10   1266 Kohlhoff, Michael HC Bad Liebenwerda 89 M14/15 7   0:19:35 0:03:49 BB m
12 11   1201 Dörder, Alexander HSG Lausitz e.V. 89 M14/15 8   0:19:42 0:03:56 BB m
13   2 1225 Heinze, Franziska Rehfeld 91 W12/13   2 0:19:45 0:03:59 BB w
14 12   1269 Werner, Marcel SC Riesa 93 M10/11 1   0:19:51 0:04:05 SN m
15 13   1203 Fiala, Cliff Wolfshagen 92 M10/11 2   0:19:52 0:04:06 NI m
16   3 1265 Habermann, Anika MTV Wünsdorf 89 W14/15   1 0:19:54 0:04:08 BB w
17 14   1206 Junghannss, Toni SV Preußen Biehla 91 M12/13 3   0:19:59 0:04:13 BB m
18   4 1219 Fiedler, Johanna Stahl Hennigsdorf 90 W12/13   3 0:20:05 0:04:19 BB w
18   4 1255 Reinicke, Lisa Stahl Hennigsdorf 91 W12/13   3 0:20:05 0:04:19 BB w
20   6 1224 Hartmann, Diane LC Jüterbog 91 W12/13   5 0:20:37 0:04:51 BB w
21 15   1249 Gleitsmann, Christoph Bad Liebenwerda 89 M14/15 9   0:21:03 0:05:17 BB m
22 16   1264 Dittmann, Florian Tauscha 92 M10/11 3   0:21:13 0:05:27 SN m
23   7 1216 Arndt, Laura LC-Jüterbog 90 W12/13   6 0:21:20 0:05:34 BB w
24 17   1248 1248, 1248     männlich 2   0:21:31 0:05:45 BB m
25   8 1217 Berner, Lisa Dobra 88 W14/15   2 0:21:34 0:05:48 BB w
26   9 1231 Krause, Sandra LC-Jüterbog 89 W14/15   3 0:21:37 0:05:51 BB w
27   10 1240 Tietze, Marie LC Jüterbog 91 W12/13   7 0:21:42 0:05:56 BB w
28 18   1254 Claus, Maximilian Bad Liebenwerda 94 männlich 3   0:21:50 0:06:04 BB m
29   11 1229 Itzeck, Miriam Stahl Hennigsdorf 88 W14/15   4 0:21:52 0:06:06 BB w
30 19   1208 Krauße, Marcel Fußballclub E-Junior 93 M10/11 4   0:22:03 0:06:17 BB m
31   12 1228 Itzeck, Helene Stahl Hennigsdorf 89 W14/15   5 0:22:30 0:06:44 BB w
32   13 1261 Hamann, Marie-Helen SG 75 Jessen 93 W10/11   1 0:22:31 0:06:45 ST w
33   14 1230 Jaffke, Melanie Marxdorf 88 W14/15   6 0:22:32 0:06:46 BB w
34   15 1256 Albrecht, Louise SV Neptun 08 Finsterwalde 93 W10/11   2 0:22:34 0:06:48 BB w
35   16 1250 Winkler, Lydia Bad Liebenwerda 88 W14/15   7 0:22:37 0:06:51 BB w
36   17 1242 Werner, Sandra Dobra 89 W14/15   8 0:23:13 0:07:27 BB w
37   18 1226 Heinze, Meike Falkenberg 87 weiblich   1 0:23:43 0:07:57 BB w
38   19 1232 Krebs, Anne Elsterwerda 95 weiblich   2 0:23:46 0:08:00 BB w
39 20   1209 Krebs, Uwe Elsterwerda 64 männlich 4   0:23:48 0:08:02 BB m
40   20 1218 Dietrich, Josephine Wahrenbrück 91 W12/13   8 0:23:57 0:08:11 BB w
41 21   1200 Dehnz, Tilo HC Bad Liebenwerda 94 männlich 5   0:24:15 0:08:29 BB m
42 22   1263 Dittmann, Silven Tauscha 93 M10/11 5   0:24:22 0:08:36 SN m
43   21 1257 Goellnitz, Tina Neptun 08 Finsterwalde 93 W10/11   3 0:24:49 0:09:03 BB w
44 23   1204 Hannig, Robert Bad Liebenwerda 90 M12/13 4   0:24:52 0:09:06 BB m
45   22 1268 Borgward, Wiebke WSG 81 Königs Wusterh. 90 W12/13   9 0:25:08 0:09:22 BB w
46 24   1211 Priebe, Sven Volkssport Könnern 91 M12/13 5   0:25:09 0:09:23 ST m
47 25   1210 Lehmann, Stephan Wahrenbrück 91 M12/13 6   0:25:17 0:09:31 BB m
48   23 1259 Nicklisch, Stefanie Falkenberg 94 weiblich   3 0:25:35 0:09:49 BB w
49   24 1258 Goellnitz, Marie Neptun 08 Finsterwalde 95 weiblich   4 0:26:30 0:10:44 BB w
50 26   1267 Lassig, Henri Bad Liebenwerda 92 M10/11 6   0:27:32 0:11:46 BB m
51   25 1227 Horstmann, Marie Elsterwerda 95 weiblich   5 0:27:38 0:11:52 BB w
52 27   1207 Kaiser, Paul HC Bad Liebenwerda 92 M10/11 7   0:27:45 0:11:59 BB m
53   26 1221 Getschmann, Mandy Wahrenbrück 88 W14/15   9 0:28:49 0:13:03 BB w
54   27 1243 Wolschke, Marie Wahrenbrück 89 W14/15   10 0:28:50 0:13:04 BB w
55   28 1241 Votapek, Stefanie Bad Liebenwerda 92 W10/11   4 0:29:50 0:14:04 BB w
56 28   1244 Horn, Stephan Bad Liebenwerda 89 M14/15 10   0:29:51 0:14:05 BB m
57 29   1245 Bauer, Vincent Bad Liebenwerda 90 M12/13 7   0:29:52 0:14:06 BB m
58   29 1233 Nerger, Gina Theisa 92 W10/11   5 0:29:53 0:14:07 BB w
58   29 1238 Schäfer, Franziska SV Grün-Weiss Thalberg 92 W10/11   5 0:29:53 0:14:07 BB w
60 30   1237 Schäfer, Ingo MSC Maasdorf 69 männlich 6   0:29:54 0:14:08 BB m
60 30   1247 1247, 1247     männlich 6   0:29:54 0:14:08 BB m
62   31 1234 Opätz, Erika Elsterwerda 41 weiblich   6 0:32:14 0:16:28 BB w


Erstellt bei Blue Wonder Sport Promotion e-mail: Triathlon@Meusegast.de