25. Elsterlauf-Lauf

25. Mai 2003 - mit Brandenburg-Cup

Ergebnisliste - 6,7 km

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. BLD GS
1 1   1881 Breuel, Christian ESV Lokomotive Potzdam 80 männlich 1   0:21:54 0:00:00 BB m
2 2   1758 Naumann, Daniel LC Cottbus 85 männlich 2   0:23:20 0:01:26 BB m
3 3   1867 Schröder, Veiko SC DHFK Leipzig 65 männlich 3   0:24:30 0:02:36 SN m
4 4   1888 Schmidt, Sergej Großenhain 74 männlich 4   0:25:36 0:03:42 SN m
5 5   1729 Jamro, Tonasz Polen 88 männlich 5   0:26:31 0:04:37 XX m
6 6   1899 Döbelt, Marcel SG 75 Jessen 87 männlich 6   0:27:34 0:05:40 ST m
7 7   1719 Funke, Carsten Bad Liebenwerda 79 männlich 7   0:28:28 0:06:34 BB m
8 8   1707 Bogdziewicz, Slawomir Polen 87 männlich 8   0:28:31 0:06:37 XX m
9 9   1700 Abramów, Lukasz Polen 82 männlich 9   0:28:53 0:06:59 XX m
10 10   1857 Schreiber, Marcus Bad Liebenwerda 88 männlich 10   0:29:33 0:07:39 BB m
11 11   1730 Jossa, Paul HC Bad Liebenwerda 87 männlich 11   0:29:35 0:07:41 BB m
12 12   1761 Oznarowicz, Piotr Polen 88 männlich 12   0:29:38 0:07:44 XX m
13 13   1868 Bruchmann, Gerd Bad Liebenwerda 59 männlich 13   0:29:40 0:07:46 BB m
14 14   1748 Lenk, Fernando Maasdorf 90 männlich 14   0:29:57 0:08:03 BB m
15 15   1774 Wilhelm, Mathias FSV Theisa 27 e.V. 88 männlich 15   0:30:02 0:08:08 BB m
16 16   1740 Köckritz, Christian Bad Liebenwerda 89 männlich 16   0:30:12 0:08:18 BB m
17 17   1775 Zakow, Anton Elsterwerda 85 männlich 17   0:30:30 0:08:36 BB m
18 18   1862 Schmieder, Mathias FC Bad Liebenwerda 89 männlich 18   0:31:43 0:09:49 BB m
19 19   1746 Lehmann, Ramon FC Bad Liebenwerda 89 männlich 19   0:31:51 0:09:57 BB m
20 20   1717 Fesel, Christian Elsterwerda 86 männlich 20   0:31:55 0:10:01 BB m
21 21   1853 Mauersberger, Thomas HC Bad Liebenwerda 88 männlich 21   0:31:59 0:10:05 BB m
22   1 1898 Prokupek, Kathrin Großenhain 65 weiblich   1 0:32:06 0:10:12 SN w
23 22   1742 Krzysztofik, Marek Polen 90 männlich 22   0:32:07 0:10:13 XX m
24 23   1732 Kalicinski, Maciej Polen 91 männlich 23   0:32:10 0:10:16 XX m
25   2 1865 Heinke, Konstanze Riesa 81 weiblich   2 0:32:28 0:10:34 BB w
26 24   1731 Kachnic, Tomasz Polen 88 männlich 24   0:32:31 0:10:37 XX m
27 25   1724 Gulaj, Szymon Polen 87 männlich 25   0:32:46 0:10:52 XX m
28 26   1745 Lau, Robert HSV Bernauer Bären 88 männlich 26   0:32:55 0:11:01 BB m
29 27   1759 Nürbchen, Marvin HC Bad Liebenwerda 88 männlich 27   0:33:07 0:11:13 BB m
30 28   1750 Lindner, Stefan Bad Liebenwerda 61 männlich 28   0:33:11 0:11:17 BB m
31 29   1749 Lenk, Steffen Maasdorf 63 männlich 29   0:33:14 0:11:20 BB m
32 30   1776 Zalecki, Rafal Polen 88 männlich 30   0:33:16 0:11:22 XX m
33 31   1708 Bormann, Jens FSV Theisa 27 e.V. 78 männlich 31   0:33:27 0:11:33 BB m
34   3 1783 Eisner, Jana SG Kröbeln 84 weiblich   3 0:33:38 0:11:44 BB w
35 32   1765 Schmidt, Felix Freier TUS Regensburg 90 männlich 32   0:33:47 0:11:53 BY m
36 33   1766 Schreiber, Henry Bad Liebenwerda 55 männlich 33   0:33:51 0:11:57 BB m
37 34   1711 Dielefeld, Michael HC Bad Liebenwerda 86 männlich 34   0:33:53 0:11:59 BB m
38 35   1704 Beyer, Friedrich HC Bad Liebenwerda 87 männlich 35   0:33:54 0:12:00 BB m
39 36   1771 Wanitschka, Paul Bad Liebenwerda 94 männlich 36   0:34:02 0:12:08 BB m
40 37   1712 Dietrich, Martin HC Bad Liebenwerda 88 männlich 37   0:34:11 0:12:17 BB m
41 38   1897 Weiß, Thomas SG 75 Jessen 87 männlich 38   0:34:16 0:12:22 ST m
42 39   1769 Seiferth, Paul FSV Theisa 27 e.V. 87 männlich 39   0:34:20 0:12:26 BB m
43 40   1754 Micksch, Nico HC Bad Liebenwerda 83 männlich 40   0:34:26 0:12:32 BB m
44 41   1878 Theile, Hartmut Schwarz-Weiß Stolzenhain 49 männlich 41   0:34:28 0:12:34 BB m
45 42   1752 Marth, Tobias Bushido Lubwart 89 männlich 42   0:34:37 0:12:43 BB m
46   4 1889 Schmidt, Lydia Großenhain 51 weiblich   4 0:34:41 0:12:47 SN w
47 43   1875 Heyde, Christian Rothstein 83 männlich 43   0:35:02 0:13:08 BB m
48 44   1883 Winkler, Hans-Jürgen Prösen 51 männlich 44   0:35:09 0:13:15 BB m
49 45   1726 Hanisch, Florian Prestewitz 90 männlich 45   0:35:31 0:13:37 BB m
50 46   1762 Rabe, Stephan HC Bad Liebenwerda 87 männlich 46   0:35:36 0:13:42 BB m
51 47   1743 Lassig, David Bad Liebenwerda 90 männlich 47   0:35:43 0:13:49 BB m
52 48   1887 Rothe, Volker Hohenleipisch 42 männlich 48   0:36:07 0:14:13 BB m
53 49   1735 Kaube, Bernd SG Kröbeln 60 männlich 49   0:36:18 0:14:24 BB m
54 50   1870 Noack, Wolfgang LRV Hohenbocka 36 männlich 50   0:36:19 0:14:25 BB m
55 51   1727 Heinze, Bodo Falkenberg 64 männlich 51   0:36:21 0:14:27 BB m
55 51   1879 Zeidler, Martin HC Bad Liebenwerda 88 männlich 51   0:36:21 0:14:27 BB m
57 53   1854 Klemm, Dustin Bad Liebenwerda 90 männlich 53   0:36:23 0:14:29 BB m
58 54   1733 Kappes, Iwan Bad Liebenwerda 83 männlich 54   0:36:27 0:14:33 BB m
59 55   1772 Wanitschka, Matthias HC Bad Liebenwerda 91 männlich 55   0:36:44 0:14:50 BB m
60   5 1785 Göbel, Maria Thalberg 90 weiblich   5 0:36:48 0:14:54 BB w
61 56   1720 Göbel, Mirko Thalberg 84 männlich 56   0:36:50 0:14:56 BB m
62   6 1790 Hantel, Elfrun SG Kröbeln 65 weiblich   6 0:36:53 0:14:59 BB w
63   7 1871 Tippelt, Jenny FC Bad Liebenwerda 86 weiblich   7 0:36:56 0:15:02 BB w
64 57   1768 Schubert, Jürgen HC Bad Liebenwerda 60 männlich 57   0:36:58 0:15:04 BB m
65 58   1734 Karl, Markus HC Bad Liebenwerda 89 männlich 58   0:37:00 0:15:06 BB m
66 59   1858 Dexel, Andreas Bad Liebenwerda 63 männlich 59   0:37:05 0:15:11 BB m
67   8 1895 Tornack, Andrea Berlin 79 weiblich   8 0:37:06 0:15:12 BE w
68 60   1892 Kubica, Tommy Bad Liebenwerda 91 männlich 60   0:37:08 0:15:14 BB m
69 61   1753 Michalek, Denis HC Bad Liebenwerda 92 männlich 61   0:37:13 0:15:19 BB m
70 62   1702 Barth, Norman Bad Liebenwerda 88 männlich 62   0:37:23 0:15:29 BB m
71 63   1710 Büttner, Eric HC Bad Liebenwerda 90 männlich 63   0:37:25 0:15:31 BB m
72   9 1874 Senger, Baerbel VS Gallun 60 weiblich   9 0:37:37 0:15:43 XX w
73 64   1861 Nürbchen, Robert HC Bad Liebenwerda 81 männlich 64   0:37:39 0:15:45 BB m
74   10 1804 Rothe, Bärbel Hohenleipisch 48 weiblich   10 0:37:41 0:15:47 BB w
75 65   1894 Jantschke, Daniel Lausitz 87 männlich 65   0:37:50 0:15:56 BB m
76 66   1718 Frahm, Hendrik HC Bad Liebenwerda 87 männlich 66   0:37:54 0:16:00 BB m
77 67   1763 Rauhe, Sebastian Bad Liebenwerda 83 männlich 67   0:37:56 0:16:02 BB m
78   11 1810 Steinberg, Adelheid Waldläufer Osterrode 57 weiblich   11 0:37:57 0:16:03 BB w
79   12 1797 Langer, Viola Waldläufer Osterrode 56 weiblich   12 0:37:58 0:16:04 BB w
80 68   1755 Micksch, Steven HC Bad Liebenwerda 87 männlich 68   0:38:18 0:16:24 BB m
81   13 1805 Schlegel, Alexa Bad Liebenwerda 86 weiblich   13 0:38:22 0:16:28 BB w
81 69   1885 Stephan, Dieter Bad Liebenwerda 62 männlich 69   0:38:22 0:16:28 BB m
83 70   1714 Donat, Patrick Feuerwehr Bad Liebenwerda 88 männlich 70   0:38:23 0:16:29 BB m
84 71   1701 Apitz, Patrick HC Bad Liebenwerda 90 männlich 71   0:38:30 0:16:36 BB m
85   14 1866 Bruchmann, Sabine Elsterschloss-Gymnasium 92 weiblich   14 0:38:35 0:16:41 BB w
86 72   1725 Hammer, Mike Strehla 80 männlich 72   0:38:39 0:16:45 SN m
87 73   1741 Kroker, Walter Elsterwerda 43 männlich 73   0:39:03 0:17:09 BB m
88   15 1869 Kuske, Karina OSZ Elsterwerda 70 weiblich   15 0:39:14 0:17:20 1981 w
89   16 1800 Mielke, Berrit Breting-Mauswalde 60 weiblich   16 0:39:17 0:17:23 SN w
90   17 1890 Wolschke, Manja Bad Liebenwerda 80 weiblich   17 0:39:50 0:17:56 BB w
91 74   1757 Müller, Michael Mahdel 74 männlich 74   0:39:51 0:17:57 BB m
92   18 1814 Wauer, Silvia Koßdorf 59 weiblich   18 0:40:01 0:18:07 BB w
93   19 1780 Bölke, Kerstin Hohenleipisch 60 weiblich   19 0:40:09 0:18:15 BB w
94   20 1781 Boll, Ute Koßdorf 62 weiblich   20 0:40:11 0:18:17 BB w
95   21 1896 Wenzlau, Camilla VC Hartmannsdorf 50 weiblich   21 0:40:19 0:18:25 SN w
96 75   1876 Schlegel, Marcel TSV Lubwart/Schwimmen 89 männlich 75   0:40:25 0:18:31 BB m
97   22 1850 Schwitalla, Irene SC Riesa 56 weiblich   22 0:40:33 0:18:39 SN w
98 76   1709 Bragulla, Ricardo HC Bad Liebenwerda 91 männlich 76   0:40:54 0:19:00 BB m
99 77   1863 Bragulla, Michael HC Bad Liebenwerda 61 männlich 77   0:40:55 0:19:01 BB m
100 78   1728 Horstmann, Philipp Elsterwerda 92 männlich 78   0:40:56 0:19:02 BB m
101   23 1796 Lacek, Anna Polen 89 weiblich   23 0:41:07 0:19:13 XX w
102 79   1849 Dr.Redetzky, x Teltow 56 männlich 79   0:41:12 0:19:18 BB m
103 80   1739 Klimen, Marcel HC Bad Liebenwerda 88 männlich 80   0:41:19 0:19:25 BB m
104   24 1877 Hempel, Iris Kultur u. Sportverein Taura 62 weiblich   24 0:41:21 0:19:27 SN w
105   25 1807 Schreiber, Beate Bad Liebenwerda 62 weiblich   25 0:41:23 0:19:29 BB w
106 81   1882 Otte, Hartmut Mühlberg 45 männlich 81   0:41:28 0:19:34 BB m
107 82   1716 Fesel, Frank TSC Elsterwerda 58 männlich 82   0:41:39 0:19:45 BB m
108 83   1722 Göhlert, Christian HC Bad Liebenwerda 91 männlich 83   0:41:40 0:19:46 BB m
109 84   1880 Mager, Andre Bad Liebenwerda 90 männlich 84   0:41:44 0:19:50 BB m
110 85   1751 Linzmeier, Henry HC Bad Liebenwerda 88 männlich 85   0:41:46 0:19:52 BB m
111 86   1773 Weigl, Sebastian HC Bad Liebenwerda 91 männlich 86   0:41:51 0:19:57 BB m
112   26 1794 Kroker, Gabriele Elsterwerda 46 weiblich   26 0:42:16 0:20:22 BB w
113   27 1884 Antrack, Gudrun Prösen 63 weiblich   27 0:42:23 0:20:29 BB w
114   28 1787 Grune, Doris Bad Liebenwerda 54 weiblich   28 0:42:43 0:20:49 BB w
115   29 1813 Ulke, Rita Koßdorf 57 weiblich   29 0:43:01 0:21:07 BB w
116   30 1872 Mattick, Petra Cottbus 62 weiblich   30 0:43:26 0:21:32 BB w
117   31 1778 Becker, Karin Winkel 62 weiblich   31 0:43:31 0:21:37 BB w
118 87   1713 Dietrich, Dominik HC Bad Liebenwerda 87 männlich 87   0:43:42 0:21:48 BB m
119   32 1799 Matras, Darla Polen 88 weiblich   32 0:44:02 0:22:08 XX w
120 88   1855 Boettcher, Maik Bad Liebenwerda 66 männlich 88   0:44:15 0:22:21 BB m
121   33 1856 Buettcher, Christiane Bad Liebenwerda 90 weiblich   33 0:44:17 0:22:23 BB w
122   34 1811 Tarnowska, Kamila Polen 91 weiblich   34 0:44:29 0:22:35 XX w
123 89   1860 Thiele, Klaus Dresden 50 männlich 89   0:44:54 0:23:00 SN m
124   35 1786 Grafe, Tina SG Kröbeln 84 weiblich   35 0:44:57 0:23:03 SN w
125 90   1893 Kaiser, Carsten Kosilenzien 72 männlich 90   0:44:58 0:23:04 BB m
126   36 1792 Karakas, Leni Bad Liebenwerda 36 weiblich   36 0:45:05 0:23:11 BB w
127   37 1812 Truxa, Doreen Domsdorf 90 weiblich   37 0:46:15 0:24:21 BB w
128   38 1789 Hampel, Colette Tröbitz 90 weiblich   38 0:46:16 0:24:22 BB w
129 91   1738 Keßner, Maik HC Bad Liebenwerda 89 männlich 91   0:46:39 0:24:45 BB m
130 92   1777 Ziesche, Paul HC Bad Liebenwerda 90 männlich 92   0:46:41 0:24:47 BB m
131 93   1756 Mingram, Jürgen Königs Wusterhausen 35 männlich 93   0:46:49 0:24:55 BB m
132 94   1891 Knisse, Rico Bad Liebenwerda 91 männlich 94   0:47:12 0:25:18 BB m
133   39 1816 Wittig, Simone Waldläufer Osterrode 66 weiblich   39 0:47:39 0:25:45 BB w
134 95   1737 Keilwagen, Simon Finsterwalde 88 männlich 95   0:48:36 0:26:42 BB m
135   40 1852 Kinze, Julia Elsterwerda 91 weiblich   40 0:48:45 0:26:51 BB w
136 96   1851 Kinze, Matthias Elsterwerda 67 männlich 96   0:48:49 0:26:55 BB m
137   41 1806 Schräpel, Linda Maasdorf 89 weiblich   41 0:49:15 0:27:21 BB w
138   42 1793 Kaule, Evelyne Maasdorf 88 weiblich   42 0:49:35 0:27:41 BB w
139   43 1808 Schurig, Kristin Brößnitz 86 weiblich   43 0:49:54 0:28:00 SN w
140 97   1873 Hermann, Max Kleinrössen 89 männlich 97   0:50:53 0:28:59 BB m
141   44 1801 Mildner, Gisela Spremberg 29 weiblich   44 0:51:15 0:29:21 BB w
142   45 1798 Liebeskind, Cindy Bad Liebenwerda 85 weiblich   45 0:51:29 0:29:35 BB w
143 98   1770 Walther, Rayk HC Bad Liebenwerda 85 männlich 98   0:51:30 0:29:36 BB m
144   46 1815 Weber, Ulrike Bad Liebenwerda 86 weiblich   46 0:51:31 0:29:37 BB w
145   47 1809 Sommer, Edith Bad Liebenwerda 39 weiblich   47 0:52:37 0:30:43 BB w
146 99   1760 Opätz, Dieter Elsterwerda 32 männlich 99   0:53:12 0:31:18 BB m


Erstellt bei Blue Wonder Sport Promotion e-mail: Triathlon@Meusegast.de