25. Elsterlauf-Lauf

25. Mai 2003 - mit Brandenburg-Cup

Ergebnisliste - 11,1 km

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. BLD GS
1 1   1470 Mietzsch, Denis SC Roth 1952 72 M30 1   0:37:20 0:00:00 BY m
2 2   1487 Schmidt, Nico Fallschirmjägerbataillon 373 80 M20 1   0:40:48 0:03:28 BB m
3 3   1439 Jaumann, Ralf SV Merzdorf/Gröden e.V. 59 M40 1   0:43:23 0:06:03 BB m
4 4   1459 Künzel, Andreas Motor Leipzig Nord 51 M50 1   0:43:30 0:06:10 SN m
5   1 1596 Lehmann, Diana Posdam 77 W20   1 0:43:35 0:06:15 BB w
6 5   1420 Fiedler, Marco Stahl Hennigsdorf 84 M16-19 1   0:43:45 0:06:25 BB m
7 6   1571 Barcik, Rico RRC 75 M20 2   0:43:47 0:06:27 SN m
8 7   1419 Ferver, Paul Bad Liebenwerda 87 M16-19 2   0:43:57 0:06:37 BB m
9 8   1477 Oelthen, Dirk LTK Berlin 70 M30 2   0:44:00 0:06:40 BE m
10 9   1585 Barner, Jens-uwe PLC 63 M40 2   0:44:15 0:06:55 BB m
11 10   1475 Naumann, Lothar Blau-Weiss Dahlewitz 58 M45 1   0:44:27 0:07:07 BB m
12 11   1567 Collazo, Jorge SC Riesa 62 M40 3   0:44:31 0:07:11 SN m
13 12   1462 Lewandowski, Uwe Hohenleipisch 61 M40 4   0:44:34 0:07:14 BB m
14 13   1595 Appe, Peter LRV Hohenbocka 42 M60 1   0:44:46 0:07:26 SN m
15 14   1511 Windzio, Thorsten Fallschirmjägerbataillon 373 67 M35 1   0:45:23 0:08:03 BB m
16 15   1402 Bauz, Ralf Potsdam 64 M35 2   0:45:34 0:08:14 BB m
17 16   1455 Kreher, Michael Bad Liebenwerda 76 M20 3   0:45:44 0:08:24 BB m
18 17   1404 Bergmann, Hartmut Senftenberg 63 M40 5   0:46:05 0:08:45 BB m
18 17   1427 Habermann, Oliver MTV Wünsdorf 87 M16-19 3   0:46:05 0:08:45 BB m
20 19   1438 Janke, Karsten Elsterwerda 69 M30 3   0:46:25 0:09:05 BB m
21 20   1421 Fritzsche, Maik Bad Liebenwerda 83 M20 4   0:46:29 0:09:09 BB m
22 21   1589 Weber, Christian SV Wacker Reichenhain 78 M20 5   0:46:33 0:09:13 BB m
23 22   1578 Linke, Denny SC Potsdam 89 männlich 1   0:46:42 0:09:22 BB m
24 23   1449 Kienitz, Michael Fallschirmjägerbataillon 373 80 M20 6   0:46:43 0:09:23 BB m
25 24   1503 Thiemig, Jürgen SV Deutsche Eiche Kraupa 50 M50 2   0:46:56 0:09:36 BB m
26 25   1426 Grünwald, Günter - Franz SV Neptun 08 Finsterwalde 52 M50 3   0:47:05 0:09:45 BB m
27 26   1619 Krebs, Paul ESV Lok Potsdam 41 M60 2   0:47:11 0:09:51 BB m
28 27   1593 Dr. Oltmanns, Peter BSG Bund Berlin 64 M35 3   0:47:18 0:09:58 BE m
29 28   1608 Gyßling, Frank ESV Lokomotive Potsdam 47 M55 1   0:47:30 0:10:10 BB m
30 29   1617 Lehmann, Rudi SV Neptun 08 Finsterwalde 41 M60 3   0:47:46 0:10:26 BB m
31 30   1454 Krause, Lutz Robert-Reiss-Gesamtschule 59 M40 6   0:47:49 0:10:29 BB m
32 31   1568 Kochau, Olaf Grünewalde 64 M35 4   0:48:05 0:10:45 BB m
33 32   1412 Bullmann, Frank Elsterwerda 66 M35 5   0:48:07 0:10:47 BB m
34 33   1401 Bär, Thomas OSZ Elbe-Elster Herzberg 69 M30 4   0:48:16 0:10:56 BB m
34 33   1457 Kroll, Stefan Fallschirmjägerbataillon 373 82 M20 7   0:48:16 0:10:56 BB m
36 35   1434 Hansche, Stephan WSG 81 Königs Wusterh. 83 M20 8   0:48:32 0:11:12 BB m
37 36   1453 Kohl, Tobias TSV Blau-Weiß Gröditz 86 M16-19 4   0:48:41 0:11:21 BB m
38 37   1616 Weber, Jens Sun-Sport-Team 56 M45 2   0:48:49 0:11:29 BB m
39 38   1408 Bombis, Mathias TSV Lubwart 64 M35 6   0:48:51 0:11:31 BB m
40 39   1586 Glös, Michael Burgstädt 65 M35 7   0:48:53 0:11:33 SN m
41 40   1456 Kreußler, Thomas SV Herzberg 79 M20 9   0:48:58 0:11:38 BB m
42 41   1450 Kindt, Wolfgang TSV Dresden 48 M55 2   0:49:07 0:11:47 SN m
42 41   1469 Mielke, Günther Bretnig-Mauswalde 37 M65 1   0:49:07 0:11:47 SN m
44 43   1569 Wicht, Enrico Laufgruppe 3 / Zug 75 M20 10   0:49:17 0:11:57 SN m
45 44   1422 Gäbler, Enrico Fallschirmjägerbataillon 373 80 M20 11   0:49:21 0:12:01 BB m
46   2 1612 Naumburger, Antje Lauftreff Uni-Heidelberg 72 W30   1 0:49:32 0:12:12 w
47 45   1602 Wöhler, Klaus-Wilhelm ESV Lokomotive Potzdam 41 M60 4   0:49:48 0:12:28 BB m
48 46   1572 Schlarbaum, Gert ESV Lok Seddin 45 M55 3   0:49:54 0:12:34 BB m
49   3 1577 Linke, Silvia LC-Jüterbog 65 W35   1 0:50:13 0:12:53 BB w
50 47   1581 Eckstein, Björn WSG 81 Königs Wusterh. 85 M16-19 5   0:50:47 0:13:27 BB m
51 48   1575 Dietrich, Stephan HC Bad Liebenwerda 86 M16-19 6   0:51:00 0:13:40 BB m
52 49   1423 Götze, Christoph HC Bad Liebenwerda 88 männlich 2   0:51:01 0:13:41 BB m
53 50   1507 Wachs, Michael Fallschirmjägerbataillon 373 75 M20 12   0:51:05 0:13:45 BB m
54 51   1433 Hanisch, Gerald Mineralquellen Liebenwerda 66 M35 8   0:51:18 0:13:58 BB m
55   4 1591 Heidlas, Kathrin TV Fürstenwalde 86 W16-19   1 0:51:22 0:14:02 BB w
56 52   1576 Scholz, Klaus OSZ II Herzberg 53 M50 4   0:51:29 0:14:09 BB m
57 53   1621 Hirsch, Uwe Berlin 56 M45 3   0:51:45 0:14:25 BE m
58 54   1451 Kloß, Klaus-Dieter Lauftreff-Lausitz e.V. 44 M55 4   0:51:46 0:14:26 SN m
59 55   1461 Leonhardt, Rico Bad Liebenwerda 86 M16-19 7   0:51:51 0:14:31 BB m
60 56   1600 Lezius, Rainer Taubertsmühle 67 M35 9   0:51:57 0:14:37 BB m
61 57   1574 Grafe, Manfred Großthiemig 49 M50 5   0:51:59 0:14:39 BB m
62 58   1584 Poppe, Marcus SC Riesa 72 M30 5   0:52:02 0:14:42 SN m
63 59   1606 Bussmann, Peter Leipzig 59 M40 7   0:52:06 0:14:46 SN m
64 60   1447 Ketler, Markus LG Vetschau / Spreewald 85 M16-19 8   0:52:26 0:15:06 BB m
65 61   1431 Halm, Ralf Peter SV Deutsche Eiche Kraupa 62 M40 8   0:52:38 0:15:18 BB m
66 62   1478 Pilz, Andre Sun-Sport -Studio 71 M30 6   0:52:58 0:15:38 SN m
67 63   1488 Schmidt, Andreas Fernmeldebataillon 4 60 M40 9   0:53:00 0:15:40 BY m
68 64   1407 Birnbaum, Nico TV Elsterwerda e.V. 84 M16-19 9   0:53:20 0:16:00 SN m
69 65   1605 Kluge, Alfons Kultur u. Sportverein Taura 62 M40 10   0:53:22 0:16:02 SN m
70 66   1403 Bauz, Heinz Potsdam 36 M65 2   0:53:31 0:16:11 BB m
71 67   1472 Muehlnickel, Jens Hirschfeld 85 M16-19 10   0:53:53 0:16:33 BB m
72   5 1532 Mattern, Caroline WSG 81 Königs Wusterh. 83 W20   2 0:53:57 0:16:37 BB w
73 68   1618 Schöne, Marcus Sebnitz 83 M20 13   0:54:04 0:16:44 SN m
74 69   1444 Katzmann, Karl Laufgruppe Vetschau 41 M60 5   0:54:05 0:16:45 BB m
75 70   1458 Kukla, Andy Herzberg 79 M20 14   0:54:07 0:16:47 BB m
76 71   1417 Estler, Rainer SV Blau/Weiss Glashütte 50 M50 6   0:54:17 0:16:57 SN m
77 72   1627 Wiedermann, Uwe Gröditz 55 M45 4   0:54:19 0:16:59 SN m
78 73   1425 Gründlich, Karlheinz Laufgruppe Großthiemig 53 M50 7   0:54:29 0:17:09 BB m
79 74   1429 Hadert, Volker LG Bad Liebenwerda 41 M60 6   0:54:33 0:17:13 BB m
80   6 1531 Lindner, Franziska TSV Blau-Weiß Gröditz 86 W16-19   2 0:54:38 0:17:18 BB w
81 75   1603 Reitzenstein, Falk Dresden 53 M50 8   0:54:40 0:17:20 SN m
82 76   1411 Buchner, Steffen HC Bad Liebenwerda 86 M16-19 11   0:54:49 0:17:29 BB m
83 77   1435 Hegemann, Wolfgang Stahl Hennigsdorf 38 M65 3   0:54:55 0:17:35 BB m
84 78   1437 Hofmann, Andreas Zesen 51 M50 9   0:55:08 0:17:48 BB m
85 79   1490 Schulz, Manfred Cottbuser Parkläufer 39 M60 7   0:55:24 0:18:04 BB m
86   7 1620 Erpel, Susan Gera 65 W35   2 0:55:29 0:18:09 TH w
87 80   1517 Zipke, Steffen Tröbitz 73 M30 7   0:55:33 0:18:13 BB m
88   8 1547 Zieger, Ute SC Riesa 57 W45   1 0:55:44 0:18:24 SN w
89 81   1506 Vetter, Wolfgang Bad Liebenwerda 53 M50 10   0:56:01 0:18:41 BB m
90 82   1514 Zieger, Heinz SC Riesa 50 M50 11   0:56:35 0:19:15 SN m
91 83   1424 Groschel, Dieter VL Strausberg 40 M60 8   0:56:52 0:19:32 BB m
92   9 1573 Warzok, Sabine Kliestow 56 W45   2 0:57:06 0:19:46 BB w
92 84   1588 Wenzlau, Thomas MFV Claussnitz 51 M50 12   0:57:06 0:19:46 SN m
94 85   1512 Yves, Stephan Elsterwerda 72 M30 8   0:57:12 0:19:52 BB m
94   10 1604 Herzberg, Elvira SV Merzdorf/Gröden e.V. 60 W40   1 0:57:12 0:19:52 BB w
96 86   1474 Münch, Holger FC Kaupen 63 M40 11   0:57:24 0:20:04 BB m
97 87   1594 Hänsel, Dieter Merzdorf-Gröden 57 M45 5   0:57:26 0:20:06 BB m
98 88   1583 Poppe, Gunder SC Riesa 49 M50 13   0:57:28 0:20:08 SN m
99 89   1615 Gebel, Michael Saathain 84 M16-19 12   0:57:29 0:20:09 BB m
100 90   1592 Keßner, David HC Bad Liebenwerda 83 M20 15   0:57:30 0:20:10 BB m
101 91   1482 Reinhardt, Heinz-Peter Hohenleipisch 43 M60 9   0:57:32 0:20:12 BB m
101   11 1541 Sievert, Jutta WSG 81 Königs Wusterh. 47 W55   1 0:57:32 0:20:12 BB w
103 92   1614 Thiel, Waldemar   64 M35 10   0:57:48 0:20:28 BB m
104   12 1535 Pulz, Bärbel HC Bad Liebenwerda 59 W40   2 0:58:02 0:20:42 BB w
105 93   1624 Schöche, Uwe SV Neptun 08 Finsterwalde 50 M50 14   0:58:06 0:20:46 BB m
106 94   1481 Raschig, Peter Jessen 34 M65 4   0:58:30 0:21:10 ST m
107 95   1413 Büttner, Bernd Bad Liebenwerda 49 M50 15   0:58:45 0:21:25 BB m
108 96   1418 Fehrmann, Jürgen SG Medizin 52 M50 16   0:58:48 0:21:28 BB m
109   13 1609 Albrecht, Grit Doberlug-Kirchhain 64 W35   3 0:58:49 0:21:29 BB w
110   14 1537 Rudolph, Jeniffa Stahl Hennigsdorf 82 W20   3 0:58:57 0:21:37 BB w
111 97   1628 Winkler, Karlheinz Volkssport Dresden 38 M65 5   0:59:06 0:21:46 SN m
112 98   1590 Dittmann, Gerolf Tauscha 66 M35 11   0:59:18 0:21:58 SN m
113 99   1534 Naumburger, Domenik TSV Lubwart 86 M16-19 13   0:59:29 0:22:09 BB m
114 100   1415 Dunkelberg, Norman Bad Liebenwerda 89 männlich 3   0:59:57 0:22:37 BB m
115   15 1629 Jungnickel, Stefanie Vfl Eilenburg e.V. 83 W20   4 0:59:58 0:22:38 SN w
116 101   1460 Laake, Ronny Beutersitz 70 M30 9   1:00:10 0:22:50 BB m
117 102   1467 Maltusch, Steffen Fallschirmjägerbataillon 373 79 M20 16   1:00:16 0:22:56 BB m
118 103   1483 Rimke, Jörg Laufgruppe Großthiemig 64 M35 12   1:00:21 0:23:01 BB m
119 104   1465 Löttrich, Tim Stahl Hennigsdorf 87 M16-19 14   1:00:22 0:23:02 BB m
119   16 1587 Grosse, Sandra Großenhain 73 W30   2 1:00:22 0:23:02 SN w
121   17 1582 Thiele, Ellen Volkssport Dresden 56 W45   3 1:00:24 0:23:04 SN w
122 105   1613 Schmeisser, Horst Vfl Brandenburg 38 M65 6   1:00:32 0:23:12 BB m
123 106   1432 Handta, Benjamin SSG 86 M16-19 15   1:01:14 0:23:54 BB m
124 107   1497 Strubel, Hansjörg Brieselang 39 M60 10   1:01:20 0:24:00 BB m
125 108   1501 Thiem, Xaver Sängerstadt-Gymnasium 87 M16-19 16   1:01:22 0:24:02 BB m
126 109   1489 Schneider, Michael HC Bad Liebenwerda 89 männlich 4   1:01:30 0:24:10 BB m
127   18 1544 Vetter, Monika Sun-Sport -Studio 55 W45   4 1:02:01 0:24:41 BB w
128   19 1519 Arnold, Sandra Hohenleipisch 88 weiblich   1 1:02:02 0:24:42 BB w
129 110   1443 Kalpakidis, Prodromos Lingen 38 M65 7   1:02:09 0:24:49 NI m
130   20 1599 Kläber, Sarah Elsterwerda 87 W16-19   3 1:02:31 0:25:11 BB w
131 111   1611 Hermann, Waldemar Kleinrössen 55 M45 6   1:03:04 0:25:44 BB m
132   21 1540 Schulz, Daniela Tri-Team Senftenberg 79 W20   5 1:03:17 0:25:57 BB w
133   22 1536 Richter, Petra FC Kaupen 60 W40   3 1:03:32 0:26:12 BB w
134 112   1580 Schmied, Ernst SV Merzdorf/Gröden e.V. 40 M60 11   1:03:36 0:26:16 BB m
135 113   1476 Noch, Peter HC Bad Liebenwerda 58 M45 7   1:03:45 0:26:25 BB m
136 114   1463 Liebeskind, Thomas Bad Liebenwerda 88 männlich 5   1:03:56 0:26:36 BB m
136 114   1471 Mitschke, Frank Jänschwalde 60 M40 12   1:03:56 0:26:36 BB m
138 116   1494 Sprenger, Peter SV Herzberg 50 M50 17   1:04:57 0:27:37 BB m
139 117   1491 Schulze, Rainer NLLB Cottbus 54 M45 8   1:05:09 0:27:49 BB m
140 118   1516 Zimmermann, Achim SV Rot-Weiss Dabendorf 39 M60 12   1:06:24 0:29:04 BB m
141   23 1545 Vetter, Madlen Potsdam 81 W20   6 1:06:36 0:29:16 BB w
142 119   1445 Keilwagen, Klaus Rückersdorf 56 M45 9   1:06:53 0:29:33 BB m
143 120   1515 Ziehe, Hans Stahl Hennigsdorf 36 M65 8   1:06:58 0:29:38 BB m
144   24 1493 Schwarzer, Manuela Röderaue 61 W40   4 1:07:04 0:29:44 SN w
145 121   1410 Breitenstein, Lothar Bad Liebenwerda 53 M50 18   1:07:12 0:29:52 BB m
146   25 1626 Seliger, Karin Bad Liebenwerda 61 W40   5 1:07:15 0:29:55 BB w
147 122   1500 Thiem, Frank Sängerstadt-Gymnasium 87 M16-19 17   1:07:29 0:30:09 BB m
148 123   1502 Thiem, Peter Doberlug 52 M50 19   1:07:34 0:30:14 BB m
149 124   1406 Bieglisch, Andre Saathain 77 M20 17   1:07:40 0:30:20 BB m
150   26 1518 Anders, Ingrid Zeternick 40 W60   1 1:07:58 0:30:38 BB w
151 125   1630 Kleinfeld, Bodo Bad Liebenwerda 63 M40 13   1:08:08 0:30:48 BB m
152 126   1508 Wanitschka, Mathias HC Bad Liebenwerda 70 M30 10   1:08:11 0:30:51 BB m
153   27 1520 Brauneck, Karin LC-Jüterbog 48 W55   2 1:08:14 0:30:54 BB w
154   28 1542 Stöckhardt, Annett Sun-Sport -Studio 68 W35   4 1:08:17 0:30:57 BB w
155   29 1533 Münch, Sylke Sun-Sport -Studio 65 W35   5 1:08:18 0:30:58 BB w
156   30 1522 Buettner, Sarita TSV Lubwart 64 W35   6 1:09:40 0:32:20 BB w
157   31 1625 Weber, Angela Bad Liebenwerda 61 W40   6 1:11:03 0:33:43 BB w
158   32 1538 Sägner, Manuela Hohenleipisch 76 W20   7 1:11:06 0:33:46 BB w
159   33 1529 Katzmann, Ingeborg Laufgruppe Vetschau 47 W55   3 1:13:03 0:35:43 BB w
160 127   1610 Mittmann, Günter Falkenberg 41 M60 13   1:13:14 0:35:54 BB m
161 128   1601 Joswig, Jörg BSG Medizin 42 M60 14   1:13:15 0:35:55 BB m
162   34 1622 Krippgans, Stefanie Beatclub 81 W20   8 1:13:26 0:36:06 BB w
163 129   1446 Kessler, Marco Bushido Lubwart 81 M20 18   1:13:27 0:36:07 BB m
163 129   1579 Pfitzmann, Thomas Bad Liebenwerda 80 M20 18   1:13:27 0:36:07 BB m
165 131   1623 Beyer, Jan Beatclub 76 M20 20   1:13:28 0:36:08 BB m
166   35 1524 Gensel, Petra LC-Jüterbog 61 W40   7 1:13:58 0:36:38 BB w
167 132   1416 Elfers, Stefan HC Bad Liebenwerda 90 männlich 6   1:14:43 0:37:23 BB m
168   36 1539 Schlegel-Krug, Ulrike TSV Lubwart 64 W35   7 1:14:59 0:37:39 BB w
169 133   1492 Schwan, Guenter LG Tus Weinboehla e.V. 34 M65 9   1:15:28 0:38:08 SN m
170   37 1530 Keilwagen, Petra Rückersdorf 59 W40   8 1:15:56 0:38:36 BB w
171   38 1523 Eulzer, Katrin Bad Liebenwerda 72 W30   3 1:16:00 0:38:40 BB w
172 134   1484 Roigk, Thomas Hohenleipisch 69 M30 11   1:16:08 0:38:48 BB m
173   39 1527 Heide, Sabine HSG Lausitz e.V. 59 W40   9 1:17:39 0:40:19 BB w
174   40 1521 Brumlich, Gabriele WSG 81 Königs Wusterh. 45 W55   4 1:25:43 0:48:23 BB w
175   41 1597 Clemens, Annika Schlieben 70 W30   4 1:32:17 0:54:57 1985 w
175   41 1598 Michel, Nadin TSV Schlieben 84 W16-19   4 1:32:17 0:54:57 BB w
177 135   1409 Bost, Thomas Gröditz 64 M35 13   1:35:12 0:57:52 SN m


Erstellt bei Blue Wonder Sport Promotion e-mail: Triathlon@Meusegast.de