25. Elsterlauf-Lauf

25. Mai 2003 - mit Brandenburg-Cup

Ergebnisliste - 21,6 km

Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. BLD GS
1 1   1112 Petzold, Reinhard LV Bautzen 52 M50 1   1:19:46 0:00:00 SN m
2 2   1074 Skeries, Frank Hasenfelde 72 M30 1   1:21:10 0:01:24 BE m
3 3   1189 Götte, Jürgen LOK Potsdam 59 M40 1   1:21:38 0:01:52 BB m
4 4   1095 Karbe, Christian SV Blau-Weiss Dahlewitz 75 M20 1   1:23:05 0:03:19 BE m
5 5   1103 Diekert, Jörg LRV Hohenbocka 78 M20 2   1:23:50 0:04:04 BB m
6 6   1105 Hoffert, Falk IG Postheim Templin 66 M35 1   1:24:08 0:04:22 BB m
7 7   1037 Kühne, Martin Cottbuser Parkläufer 49 M50 2   1:25:06 0:05:20 BB m
8 8   1016 Engert, Reinhardt Stahl Hennigsdorf 50 M50 3   1:26:14 0:06:28 BB m
9 9   1049 Pakalski, Norbert BSG Pneumant Fürstenwalde 57 M45 1   1:26:23 0:06:37 BB m
10 10   1180 Schwan, Gunnar SV Elbland Meissen Coswig 65 M35 2   1:27:16 0:07:30 SN m
11 11   1059 Ruge, Joachim Stahl Hennigsdorf 55 M45 2   1:28:56 0:09:10 BB m
12 12   1191 Senger, Dietmar VS Gallun 65 M35 3   1:29:57 0:10:11 BB m
13 13   1011 Bublak, Raymond WSG 81 Königs Wusterh. 70 M30 2   1:29:59 0:10:13 BB m
14 14   1013 Dr. Cordes, Grodehad LG HNF Hamburg 50 M50 4   1:30:08 0:10:22 HH m
15 15   1044 Mensel, Gerhard LC-Jüterbog 37 M65 1   1:30:20 0:10:34 BB m
16 16   1071 Schwarzer, Harald SC Riesa 61 M40 2   1:30:27 0:10:41 SN m
17 17   1197 Mauermann, Gerrit MTV Wünsdorf 72 M30 3   1:31:36 0:11:50 BB m
18 18   1007 Brauneck, Andreas SV Päd. Med. & Co. Belzig 68 M35 4   1:31:43 0:11:57 BB m
19 19   1078 Sultanow, Elbrus MSV Tripoint Frankfurt Oder 61 M40 3   1:32:20 0:12:34 BB m
20 20   1192 Wegener, Andreas WSG 81 Königs Wusterh. 66 M35 5   1:32:46 0:13:00 BB m
21 21   1029 Itzeck, Holger Stahl Hennigsdorf 58 M45 3   1:33:03 0:13:17 BB m
22 22   1083 Tietze, Peter VS Lichtensee 62 M40 4   1:33:05 0:13:19 SN m
23 23   1043 Mehlberg, Marcus Templin 81 M20 3   1:33:18 0:13:32 BB m
24 24   1019 Glasner, Viktor LG Vogtland 55 M45 4   1:33:56 0:14:10 SN m
25 25   1048 Nürbchen, Michael HC Bad Liebenwerda 60 M40 5   1:34:26 0:14:40 BB m
26 26   1106 Katoll, Claus Cottbuser Parkläufer 52 M50 5   1:34:50 0:15:04 BB m
27 27   1001 Batzke, Wolfgang Lutzketal-OT Krayne 46 M55 1   1:35:09 0:15:23 BB m
28 28   1051 Pohle, Hans Joachim Calau 55 M45 5   1:35:25 0:15:39 BB m
29 29   1058 Romey, Frank FFW Kirchhain 59 M40 6   1:36:26 0:16:40 BB m
30 30   1066 Schrey, Göran ESV Lok Falkenberg 73 M30 4   1:36:47 0:17:01 BB m
31 31   1104 Gläßer, Kai Pulsschlag Erzgebirge e.V. 75 M20 4   1:36:48 0:17:02 SN m
32 32   1000 Arnold, Peter NLLB Cottbus 42 M60 1   1:36:49 0:17:03 BB m
33 33   1193 Brock, Gerhard Potdamer Laufclub 39 M60 2   1:37:32 0:17:46 BB m
34 34   1072 Schwarzer, Jürgen Röderaue 84 M16-19 1   1:37:33 0:17:47 SN m
35 35   1085 Voigt, Peter Lauchhammer 56 M45 6   1:37:51 0:18:05 BB m
36 36   1082 Tietze, Daniel Triathlon Team Schlieben 80 M20 5   1:38:14 0:18:28 BB m
37   1 1099 Schurig, Angelika OSZ Elbe-Elster I 59 W40   1 1:38:25 0:18:39 SN w
38 37   1041 Matzke, Frank SV Turbo Stechau 61 M40 7   1:38:35 0:18:49 BB m
39 38   1062 Sbrzesny, Lutz BSG Pneumant Fürstenwalde 50 M50 6   1:38:48 0:19:02 BB m
40 39   1179 Matz, Jürgen SSC NL Senftenberg 58 M45 7   1:39:36 0:19:50 BB m
41 40   1020 Habermann, Ralf MTV Wünsdorf 61 M40 8   1:39:56 0:20:10 BB m
42 41   1079 Thiele, Marko Berlin 74 M20 6   1:40:02 0:20:16 BE m
43 42   1047 Nicke, Reinmar Stahl Hennigsdorf 58 M45 8   1:40:04 0:20:18 BB m
44 43   1060 Sandau, Eckehard LWV Potsdam 43 M60 3   1:40:20 0:20:34 BB m
45 44   1008 Bremer, Bernd ASC Finsterwalde 43 M60 4   1:40:21 0:20:35 BB m
46 45   1038 Lange, Siegfried Laufgruppe Mühlberg 58 M45 9   1:40:30 0:20:44 BB m
47 46   1005 Bölke, Göran SV Neptun 08 Finsterwalde 87 M16-19 2   1:40:41 0:20:55 BB m
48 47   1050 Pfennig, Enrico Laufgruppe Großthiemig 71 M30 5   1:40:42 0:20:56 BB m
49 48   1186 Körtge, Uwe Hänchena Cottbus 56 M45 10   1:40:57 0:21:11 BB m
50 49   1022 Haseloff, Thomas LWV Potsdam 57 M45 11   1:41:05 0:21:19 BB m
51 50   1088 Winkel, Silko Herzberg 72 M30 6   1:41:06 0:21:20 BB m
52 51   1096 Lenz, Michael Berlin 67 M35 6   1:41:37 0:21:51 BE m
53 52   1010 Brumlich, Hagen WSG 81 Königs Wusterh. 44 M55 2   1:42:07 0:22:21 BB m
54 53   1108 Globig, Wilfried Heideläufer Jessen 60 M40 9   1:42:30 0:22:44 SN m
55 54   1486 Schmidt, Viktor MSV Tripoint Frankfurt Oder 37 M65 2   1:42:44 0:22:58 BB m
56 55   1183 Drasdo, Fred Wahrenbrück 55 M45 12   1:42:45 0:22:59 BB m
57 56   1111 Gieseler, Volker3 LC Pfannkuchen 67 M35 7   1:43:31 0:23:45 BB m
58 57   1056 Riemer, Winfried Berlin 61 M40 10   1:43:38 0:23:52 BE m
59 58   1107 Knauth, Hans-Jürgen BRC Welle Pose 70 M30 7   1:43:49 0:24:03 1946 m
60 59   1190 Bruchmüller, Andre WSG 81 Königs Wusterh. 61 M40 11   1:43:50 0:24:04 BB m
61 60   1194 Harms, Siegfried NLLB Cottbus 41 M60 5   1:44:48 0:25:02 BB m
62 61   1084 Vogel, Frank Pirrlliepausen e.V. 60 M40 12   1:44:53 0:25:07 BB m
63 62   1195 Roschke, Frank BFC Gurkenland 62 M40 13   1:45:10 0:25:24 BB m
64 63   1198 Steinbach, Wolfgang E.L.A.N. 92 Eberswalde 38 M65 3   1:46:25 0:26:39 BB m
65   2 1091 Fabiunke, Dana NEW LINE Potsdam 76 W20   1 1:47:02 0:27:16 BB w
66   3 1097 Ramdor, Vinora VSG Saaletahl Wettin 57 W45   1 1:47:08 0:27:22 ST w
67 64   1021 Hänßgen, Heiko Sun-Sport -Studio 65 M35 8   1:47:42 0:27:56 BB m
68 65   1086 Wallborn, Bernd SV Neptun 08 Finsterwalde 43 M60 6   1:47:57 0:28:11 BB m
69 66   1185 Linke, Horst NLLB Cottbus 32 M70+ 1   1:48:54 0:29:08 SN m
70 67   1102 Zschau, Alexander Hasenfelde 78 M20 7   1:49:09 0:29:23 BE m
71 68   1004 Biebach, Dirk Sun-Sport -Studio 62 M40 14   1:49:24 0:29:38 BB m
72 69   1006 Bölke, Detlef Hohenleipisch 61 M40 15   1:49:36 0:29:50 BB m
73 70   1046 Müller, Christian Cottbus 37 M65 4   1:49:51 0:30:05 BB m
74 71   1187 Barz, Hans-Jürgen SV Lok Schleife 43 M60 7   1:51:00 0:31:14 BB m
75 72   1040 Lies, Andreas MSV Tripoint Frankfurt Oder 56 M45 13   1:51:01 0:31:15 BB m
76 73   1181 Müller, Ralf Brieske 63 M40 16   1:51:11 0:31:25 BB m
77 74   1054 Rafelt, Steffen Großenhain 62 M40 17   1:52:29 0:32:43 SN m
78 75   1196 Gothe, Joachim Turngemeinde Berlin 43 M60 8   1:52:53 0:33:07 BE m
79 76   1025 Herrmann, Reno ESV Lok Falkenberg 69 M30 8   1:53:09 0:33:23 BB m
80 77   1089 Zachlod, Horst WSG 81 Königs Wusterh. 37 M65 5   1:54:09 0:34:23 BB m
81 78   1070 Schwarz, Bernd Wilhelmshorst 55 M45 14   1:54:20 0:34:34 BB m
82 79   1023 Hauptvogel, Klaus LG Großthiemig 51 M50 7   1:54:49 0:35:03 BB m
83 80   1199 Heide, Karsten HSG Lausitz e.V. 72 M30 9   1:55:37 0:35:51 BB m
84 81   1055 Riebisch, Peter HKLG 8888 Paulsdorf 58 M45 15   1:55:46 0:36:00 SN m
85 82   1061 Saske, Christian Gröditz 58 M45 16   1:56:36 0:36:50 SN m
86 83   1069 Schurig, Burkhart Brößnitz 56 M45 17   1:57:09 0:37:23 SN m
87 84   1182 Paul, Wilhelm SSV Neustadt 34 M65 6   1:57:18 0:37:32 SN m
88   4 1090 Bracksick, Renate Stahl Hennigsdorf 59 W40   2 1:57:20 0:37:34 BB w
89 85   1188 Peschel, Manfred Maasdorf 38 M65 7   1:57:25 0:37:39 BB m
90 86   1068 Schulze, Andreas Sun-Sport -Studio 56 M45 18   1:58:06 0:38:20 BB m
91 87   1045 Möbius, Thilo Bad Liebenwerda 53 M50 8   1:58:09 0:38:23 BB m
92 88   1014 Dr. Jacob, Werner LC-Ron-Hill Berlin 34 M65 8   1:58:10 0:38:24 BB m
92 88   1033 Keilwagen, René Rückersdorf 72 M30 10   1:58:10 0:38:24 BB m
94 90   1034 Ketzl, Siegfried Finsterwalde 43 M60 9   1:58:39 0:38:53 BB m
95 91   1012 Chojnacki, Lutz SV Frauehhain 50 M50 9   1:59:06 0:39:20 SN m
96 92   1026 Hoolmanns, Peter SV Viktoria Goch 46 M55 3   1:59:46 0:40:00 NO m
97 93   1053 Prescher, Thomas Parkläufer Cottbus e.V. 62 M40 18   2:00:09 0:40:23 BB m
98 94   1057 Röbnack, Carsten Stahl Hennigsdorf 61 M40 19   2:00:44 0:40:58 BB m
99 95   1073 Seifert, Wolfgang Quelle Select 50 M50 10   2:02:19 0:42:33 SN m
100 96   1018 Gadacz, Georg NLLB Cottbus 34 M65 9   2:02:46 0:43:00 BB m
101   5 1178 Lösche, Brunhilde SST Elsterwerda 52 W50   1 2:03:10 0:43:24 BB w
102 97   1081 Thiere, Jens Maasdorf 69 M30 11   2:03:33 0:43:47 BB m
103 98   1031 Janke, David FSV Theisa 27 e.V. 87 M16-19 3   2:04:19 0:44:33 BB m
104 99   1109 Dr.Lange, Klaus LCC 43 M60 10   2:05:48 0:46:02 BB m
105 100   1113 Jankovics, Laszlo LRV Hohenbocka 55 M45 19   2:08:20 0:48:34 SN m
106   6 1094 Jakof, Brita Bad Liebenwerda 64 W35   1 2:08:29 0:48:43 BB w
107 101   1030 Jakof, Veit Bad Liebenwerda 61 M40 20   2:08:30 0:48:44 BB m
108   7 1115 Hoeft, Manuela Berlin 69 W30   1 2:09:14 0:49:28 BE w
109 102   1024 Heide, Siegbert HSG Lausitz e.V. 58 M45 20   2:09:53 0:50:07 BB m
110 103   1032 Katzendobler, Franz Elsterwerda 63 M40 21   2:10:22 0:50:36 BB m
111 104   1002 Bentfeld, Uwe Bad Liebenwerda 58 M45 21   2:11:49 0:52:03 BB m
112   8 1092 Gill, Elke SC Riesa 52 W50   2 2:12:17 0:52:31 SN w
113 105   1075 Sommer, Matthias Laufgruppe Mühlberg 77 M20 8   2:18:04 0:58:18 BB m
114 106   1003 Beyer, Steffen Berlin 63 M40 22   2:23:15 1:03:29 BE m
115 107   1087 Weber, Lothar Dobra 55 M45 22   2:23:29 1:03:43 BB m
116 108   1184 Seiler, Ingo Bad Liebenwerda 61 M40 23   2:23:31 1:03:45 BB m
117 109   1017 Ferver, Karl - Josef Bad Liebenwerda 52 M50 11   2:25:23 1:05:37 BB m
117 109   1064 Scheibner, Manfred SV Motor Nord Leipzig 39 M60 11   2:25:23 1:05:37 SN m
119   9 1100 Troelenberg, Renate LC-Jüterbog 42 W60   1 2:34:54 1:15:08 BB w
120 111   1110 Förster, Bernd Leipzig 47 M55 4   2:56:14 1:36:28 SN m


Erstellt bei Blue Wonder Sport Promotion e-mail: Triathlon@Meusegast.de