10. Lauf „Durch die Bucksche Schweiz“ 15.03.2003 
Ergebnisse männliche Teilnehmer


AK Nachname Vorname Startnummer Verein Land Kurzbez Strecke Zeit
M Kempka Maximilian 2219 TSV Radeburg Sachsen L 0,4 2003 0,4 0:01:47
M Keil Alexander 2216 Panitzsch Sachsen L 0,4 2003 0,4 0:02:06
M Fischer Tom 2215 Klettwitz Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:20
M Amende Felix 2200 Fünfeichen Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:30
M Lehmann Moritz 2096 Brieske Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:43
M Lehmann Max 2095 Brieske Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:46
M Blei Fabian 2225 Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:49
M Barner Julian 2108 Potsdam Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:53
M Watzig Marius 2209 Seidewinkel Sachsen L 0,4 2003 0,4 0:02:57
M Schneider Jacob 2211 BSG Talfreunde Dresden Sachsen L 0,4 2003 0,4 0:03:10
M Reinwald Daniel 2218 Niedernhausen Hessen L 0,4 2003 0,4 0:03:14
M Reinwald Michel 2217 Niedernhausen Hessen L 0,4 2003 0,4 0:03:16
M Hofmann Franz 2203 LRV "Niederlausitz" Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:03:30
M 08-11 Wugk Sebastian 948 VfL Eilenburg Sachsen L 6 2003 6 0:28:51
M 08-11 Wienigk Andy 1033 SV Neptun 08 Finsterwalde Brandenburg L 6 2003 6 0:32:21
M 08-11 Hübler Christian 817 Sedlitzer Bergfreunde Brandenburg L 6 2003 6 0:33:08
M 08-11 Block Markus 771 Falkensee Brandenburg L 6 2003 6 0:36:59
M 10-11 Just Felix 2029 SG Motor Freital Sachsen L 2 2003 2 0:08:21
M 10-11 Zschieschang Paul 2104 Senftenberg Brandenburg L 2 2003 2 0:08:55
M 10-11 Zschieschang Erik 2106 Senftenberg Brandenburg L 2 2003 2 0:10:05
M 12-13 Herz Manuel 2020 LAV TMP Berlin Berlin L 2 2003 2 0:08:06
M 12-13 Zimare Bruno 2089 VfB Hellerau Sachsen L 2 2003 2 0:08:11
M 12-13 Petzold Wenzel 2054 SC Motor Freital Sachsen L 2 2003 2 0:08:14
M 12-13 Anies Robert 2001 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 2 2003 2 0:08:38
M 12-13 Liese Pascal 2044 LC Jüterbog Brandenburg L 2 2003 2 0:08:41
M 12-13 Thomas Aleksander 2130 LSG Ehrenberg Sachsen L 2 2003 2 0:09:22
M 12-13 Meyer Michael 2121 Lipsa Brandenburg L 2 2003 2 0:09:30
M 12-13 Rudolph Perry 2128 Dresden Sachsen L 2 2003 2 0:09:33
M 12-13 Martini Reno 2045 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:09:35
M 12-13 Janiszewski Patrick 2105 Kieselwitz Brandenburg L 2 2003 2 0:09:51
M 12-13 Kautz Mathias 2131 Großkoschen Brandenburg L 2 2003 2 0:10:08
M 12-13 Porwol Thomas 2094 Ruhland Brandenburg L 2 2003 2 0:10:43
M 12-13 Drews John 2102 FFW Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:11:11
M 12-13 Dorn Paul 2103 FFW Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:11:14
M 12-13 Hoffmann Sven 2101 FFW Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:11:16
M 12-13 Zschornack Martin 2084 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 2 2003 2 0:11:48
M 12-13 Pohl Michel 2132 Großkoschen Brandenburg L 2 2003 2 0:12:09
M 12-13 Kunisch Marco 2100 FFW Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:12:21
M 12-13 Kaufmann Marcus 2032 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:13:15
M 12-13 Radig Marcel 2087 LRV "Niederlausitz" Hohenbocka Brandenburg L 2 2003 2 0:13:17
M 12-13 Trixa Tommy 942 Gersdorf Sachsen L 6 2003 6 0:26:07
M 12-13 Reschke Patrick 989 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:26:15
M 12-13 Gille Phillip 992 Hohenbocka Brandenburg L 6 2003 6 0:26:47
M 12-13 Menzel Philipp 864 VfL Eilenburg Sachsen L 6 2003 6 0:27:16
M 12-13 Reichardt Marcel 888 LAV TMP Berlin Berlin L 6 2003 6 0:27:36
M 12-13 Bunke Albert 967 Töpchin Brandenburg L 6 2003 6 0:28:05
M 12-13 Höhne Patrick 990 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:28:10
M 12-13 Kloss Robert 991 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:28:28
M 12-13 Schwinger Marcel 922 1. SV Leichtathletik Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:28:33
M 12-13 Janiszewski Maik 970 BSG Stahl Eisenhüttenstadt Brandenburg L 6 2003 6 0:29:38
M 12-13 Stäter Dan 926 VfL Eilenburg Sachsen L 6 2003 6 0:29:43
M 12-13 Scheffler Peter 900 1. SV Leichtathletik Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:29:55
M 12-13 Sommerfeld Paul 924 TSV Treuenbrietzen Brandenburg L 6 2003 6 0:30:52
M 12-13 Jeske Philipp 829 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:35:35
M 12-13 Rudolph Perry 980 Dresden Sachsen L 6 2003 6 0:37:30
M 14-15 Trentzsch Marcus 2120 Lipsa Brandenburg L 2 2003 2 0:06:56
M 14-15 Büttner Henry 2006 SG Motor Freital Sachsen L 2 2003 2 0:07:02
M 14-15 Viebig Reno 2085 Grüngräbchen Sachsen L 2 2003 2 0:08:28
M 14-15 Butz Tobias 2007 Königswarthaer RSV Sachsen L 2 2003 2 0:08:29
M 14-15 Geisler Toni 2086 Schwepnitz Sachsen L 2 2003 2 0:08:48
M 14-15 Kretzschmar Jan 2135 Grüngräbchen Brandenburg L 2 2003 2 0:09:20
M 14-15 Janaschak Andre 2026 Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:11:22
M 14-15 Gans Thomas 2097 FFW Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:12:29
M 14-15 Netzker Martin 2098 FFW Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:12:44
M 14-15 Löser Christoph 859 Belzig Brandenburg L 6 2003 6 0:24:30
M 14-15 Zschornack Oliver 961 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 6 2003 6 0:25:31
M 14-15 Büttner Henry 780 SG Motor Freital Sachsen L 6 2003 6 0:25:38
M 14-15 Schäfer Sebastian 898 SC Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:26:23
M 14-15 Poreba Marcel 885 LC Jüterbog Brandenburg L 6 2003 6 0:26:41
M 14-15 Thorhauer Eric 1005 SC Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:26:44
M 14-15 Schumann Martin 918 VfL Eilenburg Sachsen L 6 2003 6 0:26:53
M 14-15 Anies Christoffer 757 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 6 2003 6 0:27:00
M 14-15 Schäfer Rocco 899 SC Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:27:11
M 14-15 Lorenz David 856 LC Jüterbog Brandenburg L 6 2003 6 0:29:51
M 14-15 Janiszewski Sebastian 971 Kieselwitz Brandenburg L 6 2003 6 0:30:23
M 14-15 Jurischka Peter 1507 Schwimmsportverein Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:31:52
M 14-15 Schrock André 1021 SG Grün-Gelb Hohenbocka Brandenburg L 6 2003 6 0:34:20
M 14-15 Thiem Frank 937 SSG Brandenburg L 6 2003 6 0:38:25
M 14-15 Blume Karsten 1168 EBT Berlin Berlin L 15 2003 15 1:10:29
M 16+ Hanke Christian 2015 Lauchhammer Brandenburg L 2 2003 2 0:08:51
M 16-17 Hensel Enrico 976 LC Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:21:16
M 16-17 Hartwiger Johannes 808 SV FH "Lausitz" Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:22:30
M 16-17 Nötzel Robert 880 LLG Luckenwalde Brandenburg L 6 2003 6 0:24:44
M 16-17 Matthischke Steffen 986 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:25:18
M 16-17 Reichert Marius 891 Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:27:24
M 16-17 Krüger Hardy 840 SSV Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:27:26
M 16-17 Anders Kai 754 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:28:47
M 16-17 Beugel Thomas 763 Drochower Rennschnecken Brandenburg L 6 2003 6 0:30:37
M 16-17 Rudolf Christian 1342 SC DHfK Leipzig Sachsen L 15 2003 15 0:56:44
M 16-17 Hofmann Lukas 1243 VfA Rochlitzer Berg Brandenburg L 15 2003 15 0:58:53
M 16-17 Hass Marcel 1230 SC Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:03:12
M 16-17 Melcher Martin 1291 VfL Eilenburg Sachsen L 15 2003 15 1:04:15
M 16-17 Borch Oliver 1448 Luckauer Läuferbund Brandenburg L 15 2003 15 1:07:47
M 16-17 Hoffmann Rene 1443 Lauta Sachsen L 15 2003 15 1:22:54
M 16-17 Pohlenz Benjamin 1319 SSG Brandenburg L 15 2003 15 1:31:52
M 16-17 Handta Benjamin 1222 SSG Brandenburg L 15 2003 15 1:40:33
M 16-17 Thiem Xaver 1381 SSG Brandenburg L 15 2003 15 1:48:52
M 16-19 Gasch Michael 1648 Laufverein Limbach 2000 Sachsen L 30 2003 30 2:38:09
M 18-19 Buchholz Martin 778 LC Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:20:49
M 18-19 Schulze Marc 917 SV FH "Lausitz" Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:21:06
M 18-19 Naumann Daniel 874 LC Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:21:13
M 18-19 Kubisch Frank 842 SG Grün-Gelb Hohenbocka Brandenburg L 6 2003 6 0:26:58
M 18-19 Laurisch Sascha 848 LSC Großkoschen Brandenburg L 6 2003 6 0:28:36
M 18-19 Blechschmidt Andrè 769 LSC Großkoschen Brandenburg L 6 2003 6 0:29:20
M 18-19 Aottas Stephan 1032 FFW Nickel Sachsen L 6 2003 6 0:30:29
M 18-19 Linke Christian 852 Feuerwehr Zerre Sachsen L 6 2003 6 0:30:48
M 18-19 Frost Rene 795 Feuerwehr Zerre Sachsen L 6 2003 6 0:34:38
M 18-19 Thomschke Markus 1487 SG Oberlichtenau Sachsen L 15 2003 15 0:55:20
M 18-19 Fiedler Marco 1199 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 15 2003 15 1:05:06
M 18-19 Scholz Sascha 1359 Team Cycling Marquardt Brandenburg L 15 2003 15 1:08:00
M 18-19 Großmann Alexander 1218 SV Großräschen Brandenburg L 15 2003 15 1:15:42
M 18-19 Dohnt Yves 1189 Sedlitzer Bergfreunde Brandenburg L 15 2003 15 1:18:03
M 18-19 Keiler Markus 1485 Vetschau Brandenburg L 15 2003 15 1:21:03
M 18-19 Sonke Mathias 1373 BSV Kraftwerk Jänschwalde Brandenburg L 15 2003 15 1:23:07
M 20 Hoffmann Jens 816 LRG  Mobschatz Ockerwitz Sachsen L 6 2003 6 0:23:25
M 20 Schwarze Alexander 919 Jannowitz Brandenburg L 6 2003 6 0:24:02
M 20 Ruttloff Jörg 988 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:24:59
M 20 Zschoke Daniel 959 Dresden Sachsen L 6 2003 6 0:25:14
M 20 Kürbis Karsten 845 LRG Ockerwitz Mobschatz Sachsen L 6 2003 6 0:25:21
M 20 Oder Roman 1505 Schwarzheide Brandenburg L 6 2003 6 0:26:19
M 20 Zabel Mathias 949 Chemie Schwarzheide Brandenburg L 6 2003 6 0:27:45
M 20 Förster Mario 1504 Schwarzheide Brandenburg L 6 2003 6 0:28:16
M 20 Karich Oliver 1028 Triathlon Team Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:28:23
M 20 Rosenbaum Roberto 1031 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:28:42
M 20 Sieger Eric 923 SV FH "Lausitz" Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:28:48
M 20 Strubel Haymo 932 Brieselang Brandenburg L 6 2003 6 0:29:35
M 20 Nawrath Guido 877 Ruhland Brandenburg L 6 2003 6 0:31:01
M 20 Kanno Christian 1020 Dresden Sachsen L 6 2003 6 0:31:28
M 20 Hendlmeier Michael 811 Welzow Brandenburg L 6 2003 6 0:31:46
M 20 Liebig Renè 849 Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:31:56
M 20 Rockrohr Matthias 1030 Hosena Brandenburg L 6 2003 6 0:32:45
M 20 Domsch Rene 782 Weißkollm Sachsen L 6 2003 6 0:33:00
M 20 Fröhling Marko 793 Feuerwehr Zerre Sachsen L 6 2003 6 0:37:13
M 20 Löppitz Marko 855 LC Schwarzbach-Berlin Brandenburg L 6 2003 6 0:37:37
M 20 Kunath Sven 1273 TRI Finisher Berlin Berlin L 15 2003 15 0:55:22
M 20 Thomschke Patrick 1483 SG Oberlichtenau Sachsen L 15 2003 15 0:59:08
M 20 Thomschke Christian 1482 SG Oberlichtenau Sachsen L 15 2003 15 1:00:26
M 20 Biesold Jörg 1163 USV Rennschnecken Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:03:42
M 20 Baum Lutz 1484 SV Elbland Coswig-Meißen Sachsen L 15 2003 15 1:04:08
M 20 Sprotowsky Uwe 1374 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:06:03
M 20 Wagenknecht Gerald 1469 VT Stammtisch Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:07:22
M 20 Engel Tobias 1411 Schlieben Brandenburg L 15 2003 15 1:08:33
M 20 Baumgärtel Falk 1479 SAS Radebeul Sachsen L 15 2003 15 1:09:01
M 20 Kempe Martin 1437 LRV "Niederlausitz" Hohenbocka Sachsen L 15 2003 15 1:13:27
M 20 Pfabe Mathias 1316 Segelclub 1978 Senftenberg Brandenburg L 15 2003 15 1:13:49
M 20 Schulz Jürgen Gorden 1427 Iron Igels Spremberg Brandenburg L 15 2003 15 1:14:31
M 20 Hähner Thomas 1220 LG Dresden-Neustadt Sachsen L 15 2003 15 1:14:43
M 20 Merwitz Jan 1292 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:19:06
M 20 Beck Michael 1157 Berlin Berlin L 15 2003 15 1:19:25
M 20 Thiele Carsten 1422 Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:20:23
M 20 Haschick Danny 1229 Feuerwehr Zerre Sachsen L 15 2003 15 1:28:40
M 20 Glös Sebastian 1497 Burgstädt Sachsen L 15 2003 15 1:29:26
M 20 Hanke Tilo 1223 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:32:41
M 20 Neubert Michael 1302 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:33:29
M 20 Scholz Roman 1358 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:44:10
M 20 Homagk Lars 1689 SV Neptun 08 Finsterwalde Brandenburg L 30 2003 30 1:59:27
M 20 Mütze Sven 1916 Ottendorf-Okrilla Sachsen L 30 2003 30 2:11:33
M 20 Heinicke Lars 1670 VfL Eilenburg Sachsen L 30 2003 30 2:14:32
M 20 Wiese Kai 1948 SV Hellerau Sachsen L 30 2003 30 2:15:39
M 20 Held Marco 1674 Lauftreff Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:22:55
M 20 Fahner Ralf 1637 IfA Nonstop Bamberg Bayern L 30 2003 30 2:27:03
M 20 Frenzel Andreas 1943 SSV 91 Brand-Erbisdorf Sachsen L 30 2003 30 2:28:24
M 20 Gasch Gunter 1647 LV Limbach 2000 Sachsen L 30 2003 30 2:39:20
M 20 Schmeil Rainer 1808 Seefeld Bayern L 30 2003 30 2:42:17
M 20 Noack Sebastian 1768 Iron Igels Elsterheide Sachsen L 30 2003 30 2:43:01
M 20 Eilert Raik 1907 Auerbach Bayern L 30 2003 30 2:58:25
M 30 Baumann Thomas 760 1. SV Leichtathletik Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:30:32
M 30 Kasper Udo 832 Feuerwehr Zerre Sachsen L 6 2003 6 0:30:56
M 30 Freitag André 791 Jannowitz Brandenburg L 6 2003 6 0:32:56
M 30 Hohenberger Rico 1244 SG Adelsberg Sachsen L 15 2003 15 0:47:40
M 30 Gall Thomas 1480 SV Elbland Coswig-Meißen Sachsen L 15 2003 15 0:53:34
M 30 Böhme Steffen 1169 LC Schwarzbach-Berlin Brandenburg L 15 2003 15 0:57:08
M 30 Mauermann Gerrit 1465 MTV 1910 Wünsdorf Brandenburg L 15 2003 15 1:04:30
M 30 Aschert Manuel 1152 Falkensee Brandenburg L 15 2003 15 1:07:03
M 30 Temmert Jörn 1380 USV Rennschnecken Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:10:39
M 30 Pfeiffer Thomas 1317 Laubusch Sachsen L 15 2003 15 1:11:58
M 30 Kreuzfeld Gero 1267 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:17:35
M 30 Seifert Frank 1458 Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:18:01
M 30 Rütten Heiko 1346 Hirschaid Bayern L 15 2003 15 1:20:40
M 30 Münzer Raik 1300 Feuerwehr Zerre Sachsen L 15 2003 15 1:27:03
M 30 Praeger Henri 1320 Frankfurt (Main) Hessen L 15 2003 15 1:28:19
M 30 Stolarski Ingo 1377 Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:28:50
M 30 Hannusch Sven 1224 Großräschen Brandenburg L 15 2003 15 1:29:39
M 30 Linke Hagen 1494 Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:31:29
M 30 Lazyuta Stanislav 1732 Chernovce Russia L 30 2003 30 1:44:30
M 30 Friedrich Uwe 1645 Chemnitzer Polizeisportverein Sachsen L 30 2003 30 1:47:17
M 30 Strosny René 1917 Bautzener LV "Rot-Weiß 90" Sachsen L 30 2003 30 1:56:20
M 30 Schurig Axel 1461 Ruhland Brandenburg L 15 2003 15 1:59:00
M 30 Vallin Daniel 1850 Dresden Sachsen L 30 2003 30 1:59:53
M 30 Stöß André 1836 SV Leipzig Ost Sachsen L 30 2003 30 2:04:23
M 30 Kuntzsch Holger 1725 SV Doberschütz Sachsen L 30 2003 30 2:09:40
M 30 Straßburg Ringo 1837 LG Vogtland Sachsen L 30 2003 30 2:13:42
M 30 Lehmann Mario 1733 SV Rot-Weiß 90 Forst Brandenburg L 30 2003 30 2:16:43
M 30 Schmidt Olaf 1809 Triathlon Team Senftenberg Brandenburg L 30 2003 30 2:17:29
M 30 Hoyer Jörg 1691 SV Motor Leipzig Nord Sachsen L 30 2003 30 2:23:11
M 30 Hilbert Frank 1881 SFC Leipzig Sachsen L 30 2003 30 2:26:08
M 30 Baumann Martin 1611 Pulheimer SC Sachsen L 30 2003 30 2:26:22
M 30 Küttner Jens 1728 Ottendorf-Okrilla Sachsen L 30 2003 30 2:27:20
M 30 Barth Jens 1608 Würzburg Bayern L 30 2003 30 2:29:56
M 30 Kaube Frank 1704 LC Schwarzbach-Berlin Brandenburg L 30 2003 30 2:32:05
M 30 Plep Matthias 1782 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:36:50
M 30 Sindermann Steffen 1827 Cottbus Brandenburg L 30 2003 30 2:38:42
M 30 Graupner Andreas 1925 LV Limbach 2000 Sachsen L 30 2003 30 2:39:54
M 30 Pfennig Enrico 1781 Großthiemig Brandenburg L 30 2003 30 2:49:24
M 30 van den Bergh Dennis 1851 Berlin Berlin L 30 2003 30 2:55:15
M 30 Quandt René 1787 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 3:14:22
M 30 Schulze Sven 1822 Hohenbucko Brandenburg L 30 2003 30 3:17:12
M 35 Schönbrunn Matthias 912 Ortrand Brandenburg L 6 2003 6 0:24:07
M 35 Bombis Mathias 774 TSV Lubwart Bad Liebenwerda Brandenburg L 6 2003 6 0:25:10
M 35 Zangemeister Uwe 951 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:25:43
M 35 Barenz Mail 758 MCE VOEST Berlin Berlin L 6 2003 6 0:28:18
M 35 Bär Jörg 964 Hohenbocka Brandenburg L 6 2003 6 0:28:27
M 35 Reichelt Olaf 890 Dresden Sachsen L 6 2003 6 0:28:31
M 35 Pinnow Sven-Juergen 884 Guben Brandenburg L 6 2003 6 0:29:05
M 35 Steinert Volker 995 Lauchhammer Eintracht Brandenburg L 6 2003 6 0:30:34
M 35 Ernst Andreas 1022 Hohenbocka Brandenburg L 6 2003 6 0:31:25
M 35 Schneider Hendrik 965 Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:32:03
M 35 Jatzwauck Steffen 827 MCE VOEST Berlin Brandenburg L 6 2003 6 0:32:08
M 35 Tempel Kai-Uwe 1000 Leipzig Sachsen L 6 2003 6 0:32:13
M 35 Haase Steffen 803 Gersdorf Sachsen L 6 2003 6 0:32:30
M 35 Schneider Heiko 909 Leippe-Torno Sachsen L 6 2003 6 0:32:38
M 35 Peters Torsten 1007 Torno Sachsen L 6 2003 6 0:32:51
M 35 Himpel Thomas 814 Seidewinkel Sachsen L 6 2003 6 0:33:18
M 35 Puschmann Wolfgang 887 Feuerwehr Zerre Sachsen L 6 2003 6 0:33:38
M 35 Teichmann Heiko 934 Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:34:13
M 35 Stein Mike 928 Dresden Sachsen L 6 2003 6 0:38:38
M 35 Liss Ingo 853 Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:39:37
M 35 Flade Armin 1432 Chemnitzer LV Megware Sachsen L 15 2003 15 0:51:30
M 35 Zschorlich Christian 1408 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 15 2003 15 0:51:57
M 35 Fricke Eik 1203 PSV Halle Sachsen-Anhalt L 15 2003 15 0:53:31
M 35 Freigang Stephan 1202 SC DHfK Leipzig Brandenburg L 15 2003 15 0:55:01
M 35 Sperling Thomas 1467 TSV Dresden Sachsen L 15 2003 15 0:56:04
M 35 Zimare Hagen 1406 SG Weixdorf Sachsen L 15 2003 15 0:59:28
M 35 Radke Jens 1323 LG Asics Pirna Sachsen L 15 2003 15 0:59:37
M 35 Scholze Michael 1490 Bautzen Sachsen L 15 2003 15 1:04:25
M 35 Senger Dietmar 1440 Gallun Brandenburg L 15 2003 15 1:05:43
M 35 Wegener Andreas 1392 Königs Wusterhausen Brandenburg L 15 2003 15 1:06:22
M 35 Seifert Thomas 1365 HVH Kamenz Sachsen L 15 2003 15 1:08:28
M 35 Bullmann Frank 1182 Elsterwerda Brandenburg L 15 2003 15 1:10:00
M 35 Gustke Ulf 1442 USV Rennschnecken Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:10:04
M 35 Glös Michael 1499 Burgstädt Sachsen L 15 2003 15 1:10:27
M 35 Arnold Hartmut 1228 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:11:20
M 35 Heuschkel Maik 1412 Chemnitz Sachsen L 15 2003 15 1:11:25
M 35 Handrich Wolfram 1456 Luckauer Läuferbund Brandenburg L 15 2003 15 1:11:45
M 35 Schuster Ingo 1363 Sparkassensportclub Niederlausitz Senftenberg Brandenburg L 15 2003 15 1:12:45
M 35 Sobczyk Jürgen 1450 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:13:12
M 35 Koitsch Thomas 1460 Görlitz Sachsen L 15 2003 15 1:13:16
M 35 Rataj Stephan 1325 Herzberg Brandenburg L 15 2003 15 1:13:53
M 35 Kaempf Carsten 1256 Radeburg Sachsen L 15 2003 15 1:15:58
M 35 Block Jürgen 1165 Falkensee Brandenburg L 15 2003 15 1:19:00
M 35 Dietrich Jörg 1187 Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:20:14
M 35 Urban Hagen 1474 Schwarzkollm Sachsen L 15 2003 15 1:20:29
M 35 Dreiack Rene 1190 Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:21:50
M 35 Rühlich Ingo 1501 Ruhland Brandenburg L 15 2003 15 1:22:00
M 35 Sommerfeld Jörg 1372 Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:23:48
M 35 Paulick Detlef 1313 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:24:09
M 35 König Thomas 1719 Ski - und Laufverein Lößnitz Sachsen L 30 2003 30 1:48:54
M 35 Kunze Thomas 1726 SC DHfK Leipzig Sachsen L 30 2003 30 1:54:43
M 35 Otto Jörg 1773 Dresden Sachsen L 30 2003 30 1:56:59
M 35 Dreger Jens 1631 SV Elbland Coswig-Meißen Sachsen L 30 2003 30 1:58:47
M 35 Lasch Thoralf 1731 TSV Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:00:39
M 35 Spielau Perikles 1829 SC DHfK Leipzig Sachsen L 30 2003 30 2:01:12
M 35 Schollmayer Bernd 1937 WSV Blaues Wunder Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:01:42
M 35 Blockus Steffen 1617 Halle Sachsen-Anhalt L 30 2003 30 2:01:45
M 35 Kohnert Bernd 1716 SC Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:06:25
M 35 Runge Kai 1804 SG Großröhrsdorf Sachsen L 30 2003 30 2:09:20
M 35 Schwan Gunnar 1893 SV Elbland Coswig-Meißen Sachsen L 30 2003 30 2:11:30
M 35 Werner Andreas 1902 Wurzen Sachsen L 30 2003 30 2:12:22
M 35 Pohler Uwe 1936 Luckauer Läuferbund Brandenburg L 30 2003 30 2:14:23
M 35 Kürten Christian 1727 Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:16:55
M 35 Junghänel Sven 1699 RC 1898 Radeberg Sachsen L 30 2003 30 2:18:30
M 35 Peschel Thomas 1778 RC 1898 Radeberg Sachsen L 30 2003 30 2:19:29
M 35 Klama Tilo 1887 LT Linde 79 Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:19:42
M 35 Martschink Frank 1908 TSV Fortschritt Mittweida Sachsen L 30 2003 30 2:20:47
M 35 Lippold Stefan 1739 LC Ron-Hill Berlin Berlin L 30 2003 30 2:21:03
M 35 Hurtig Hazel 1928 Rakete Ramses Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:21:10
M 35 Richter Jean 1796 SG Aufbau Dresden Mitte Sachsen L 30 2003 30 2:21:57
M 35 Stein Thomas 1903 Sportpark Poser Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:22:40
M 35 Biastoch Lutz 1614 SG Großröhrsdorf Sachsen L 30 2003 30 2:22:50
M 35 Hess Jan 1682 VfL Eilenburg Sachsen L 30 2003 30 2:24:49
M 35 Hopf Matthias 1690 Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:26:43
M 35 Backert Rainer 1604 Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:26:44
M 35 Bräunig Bert 1624 SV Leipzig Ost Sachsen L 30 2003 30 2:29:26
M 35 Kahle Jens 1700 LTSV Forst 1990 Brandenburg L 30 2003 30 2:31:18
M 35 Raschke Enrico 1792 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:31:40
M 35 Kühne Maik 1939 Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:31:57
M 35 Schwar Andreas 1823 USV Rennschnecken Cottbus Brandenburg L 30 2003 30 2:32:20
M 35 Müller Kay 1760 Gerichshain Sachsen L 30 2003 30 2:33:28
M 35 Vogel Steffen 1856 Lauf u.Radtouristik Lübben Brandenburg L 30 2003 30 2:34:22
M 35 Lippert Torsten 1738 LTSV Forst 1990 Brandenburg L 30 2003 30 2:34:37
M 35 Kiwitter Erik 1710 Ski - und Laufverein Lößnitz Sachsen L 30 2003 30 2:38:16
M 35 Militzer Mathias 1753 Z.y.r.t.e. Brandenburg L 30 2003 30 2:38:37
M 35 Lenz Michael 1876 Berlin Berlin L 30 2003 30 2:39:35
M 35 Kubisch Holger 1900 SG Wiednitz-Heide Sachsen L 30 2003 30 2:41:53
M 35 Zlatic Zlatko 1875 Berlin Berlin L 30 2003 30 2:43:10
M 35 Throne Andreas 1843 Polizei Brandenburg Brandenburg L 30 2003 30 2:43:24
M 35 Köhler Andreas 1878 Spremberg Brandenburg L 30 2003 30 2:45:48
M 35 Schiemann Jörg 1806 SV Großräschen Brandenburg L 30 2003 30 2:46:31
M 35 Dörfler Hans-Werner 1905 Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:47:07
M 35 Rackwitz Jörg 1935 Luckauer Läuferbund Brandenburg L 30 2003 30 2:47:40
M 35 Ulbrich Mario 1848 SG Aufbau Dresden Mitte Sachsen L 30 2003 30 2:50:21
