10. Lauf „Durch die Bucksche Schweiz“ 15.03.2003 
Ergebnisse weibliche Teilnehmer


AK Nachname Vorname Startnummer Verein Land Kurzbez Strecke Zeit
W Heinzelmann Frieda und Theresa 2226 Dörrwalde Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:01:57
W Hanke Adrienne 2202 Lauchhammer Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:02
W Nuglisch Jenny 2221 Lauta Sachsen L 0,4 2003 0,4 0:02:13
W Ulrich Sanka 2212 LRV "Niederlausitz" Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:15
W Leuschner Theresa 2223 Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:17
W Kanisch Luisa 2210 LRV "Niederlausitz" Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:24
W Thomas Nancy 2222 LSG Ehrenberg Sachsen L 0,4 2003 0,4 0:02:27
W Höhne Lysann 2214 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 0,4 2003 0,4 0:02:33
W Handschak Celine 2220 Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:02:35
W Schönbrunn Romy 2207 Ortrand Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:03:00
W Ulrich Lena 2213 Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:03:02
W Neumann Lisa 2224 Hohenbocka Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:03:20
W Schönbrunn Sandra 2208 Ortrand Brandenburg L 0,4 2003 0,4 0:03:25
W 08-11 Ungewitter Anne 979 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:33:27
W 08-11 Schönthier Maria 981 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:33:29
W 08-11 Abenseth Maren 982 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:34:17
W 08-11 Blume Katja 773 EBT Berlin Berlin L 6 2003 6 0:38:29
W 10-11 Funke Marlen 2116 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 2 2003 2 0:08:33
W 10-11 Richter Jennifer 2064 SC DHfK Leipzig Sachsen L 2 2003 2 0:08:45
W 10-11 Rockmann Jasmin 2065 SG Motor Freital Sachsen L 2 2003 2 0:09:01
W 10-11 Heblack Jessica 2019 LAC Erdgas Chemnitz Sachsen L 2 2003 2 0:09:09
W 10-11 Röhr Carina 2066 LG Asics Pirna Sachsen L 2 2003 2 0:10:03
W 10-11 Franke Marie 2011 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:11:27
W 10-11 Janke Claudia 2092 Lauta Sachsen L 2 2003 2 0:11:56
W 10-11 Haasler Julia 2093 Lauta-Süd Sachsen L 2 2003 2 0:12:06
W 10-11 Mrosk Rowena 2048 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:12:57
W 12-13 Wagner Anne 2078 TSV Blau-Weiß Gröditz Sachsen L 2 2003 2 0:07:38
W 12-13 Pietsch Patricia 2055 LC Jüterbog Brandenburg L 2 2003 2 0:08:18
W 12-13 Löser Ann-Christin 2126 Belzig Brandenburg L 2 2003 2 0:08:24
W 12-13 Münch Melanie 2125 LC Cottbus Brandenburg L 2 2003 2 0:08:58
W 12-13 Titze Marie 2075 LC Jüterbog Brandenburg L 2 2003 2 0:09:17
W 12-13 Hamm Sophie 2127 Dresden Sachsen L 2 2003 2 0:09:40
W 12-13 Radke Carolin 2057 Dohma Sachsen L 2 2003 2 0:10:15
W 12-13 Krüger Jennifer 2038 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:10:27
W 12-13 Netzker Maria 2099 FFW Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:10:47
W 12-13 Haasler Denise 2091 Lauta-Süd Sachsen L 2 2003 2 0:10:59
W 12-13 Krüger Diana 2037 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:12:03
W 12-13 Riedel Katharina 983 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:30:27
W 12-13 Block Sabine 772 Falkensee Brandenburg L 6 2003 6 0:32:41
W 12-13 Fiedler Johanna 788 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 6 2003 6 0:32:54
W 12-13 Kohnert Bianca 836 Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:36:50
W 12-13 Greiner Linda 800 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:37:06
W 12-13 Anders Maxi 755 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:37:09
W 14-15 Kosanke Lisa 2035 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 2 2003 2 0:07:51
W 14-15 Gahrig Stefanie 2012 Grüngräbchen Sachsen L 2 2003 2 0:10:53
W 14-15 Schröter Lisa 2069 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:11:51
W 14-15 Ruhland Claudia 984 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:32:27
W 14-15 Hübler Sabrina 820 Sedlitzer Bergfreunde Brandenburg L 6 2003 6 0:37:40
W 14-15 Lorenz Romy 857 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:39:47
W 14-15 Krause Sandra 838 LC Jüterbog Brandenburg L 6 2003 6 0:42:30
W 14-15 Holling Franziska 963 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 6 2003 6 0:46:14
W 16+ Reichelt Heike 2060 Dresden Sachsen L 2 2003 2 0:10:21
W 16+ Brettschneider Nora 2122 LC Cottbus Brandenburg L 2 2003 2 0:10:24
W 16+ Hanke Manuela 2016 Lauchhammer Brandenburg L 2 2003 2 0:11:19
W 16+ Radke Steffi 2058 Dohma Sachsen L 2 2003 2 0:11:31
W 16+ Kaps-Brettschneider Heike 2123 LC Cottbus Brandenburg L 2 2003 2 0:11:33
W 16+ Breitenbach Elke 2005 Greifswald Mecklenburg-Vorpommern L 2 2003 2 0:12:34
W 16+ Jankovics Monika 2109 Nünchritz Sachsen L 2 2003 2 0:12:41
W 16+ Nagy Heike 2049 Lauta Sachsen L 2 2003 2 0:13:01
W 16-17 Beyer Saskia 765 VfA Rochlitzer Berg Brandenburg L 6 2003 6 0:26:55
W 16-17 Geisler Sabine 796 Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:27:35
W 16-17 Naumburger Domenik 876 TSV Lubwart Bad Liebenwerda Brandenburg L 6 2003 6 0:28:02
W 16-17 Matthischke Steffi 985 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 6 2003 6 0:29:24
W 16-17 Brückner Jana 777 VfA Rochlitzer Berg Sachsen L 6 2003 6 0:30:38
W 16-17 Lindner Franziska 850 TSV Blau-Weiß Gröditz Brandenburg L 6 2003 6 0:32:06
W 16-17 Biewusch Katja 767 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 6 2003 6 0:36:41
W 16-17 Hübler Janett 819 Sedlitzer Bergfreunde Brandenburg L 6 2003 6 0:40:42
W 16-17 Heidlas Kathrin 1233 GS Storkow Berlin L 15 2003 15 1:14:32
W 18-19 Harzbecker Doreen 1029 Torno Sachsen L 6 2003 6 0:27:41
W 18-19 Mattheschke Petra 862 Schwepnitz Sachsen L 6 2003 6 0:30:17
W 18-19 Brunke Anne 1180 Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:22:10
W 18-19 Zedler Anne 1402 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:44:08
W 18-19 König Tina 1429 Iron Igels Spremberg Brandenburg L 15 2003 15 1:46:39
W 20 Rudolph Jeniffa 897 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 6 2003 6 0:29:46
W 20 Schreiber Antje 1015 Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:30:20
W 20 Hanke Manuela 805 SV Laubusch Sachsen L 6 2003 6 0:32:36
W 20 Schulz Daniela 914 Triathlon Team Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:34:53
W 20 Zinke Conny 957 Finsterwalde Brandenburg L 6 2003 6 0:35:29
W 20 Schlechthaupt Sandra 905 LC Schwarzbach-Berlin Brandenburg L 6 2003 6 0:37:49
W 20 Kreuziger Susann 839 Schwarzheide Brandenburg L 6 2003 6 0:39:18
W 20 Hanke Ramona 806 SV Laubusch Sachsen L 6 2003 6 0:39:53
W 20 Klinger Anja 1264 Ski - und Laufverein Lößnitz Brandenburg L 15 2003 15 1:11:33
W 20 Hörhold Sylvia 1247 SC DHfK Leipzig Sachsen L 15 2003 15 1:13:03
W 20 Schmidt Sandy 1352 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 15 2003 15 1:23:32
W 20 Durdel Anke 1430 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 15 2003 15 1:26:05
W 20 Stoermer Franziska 1376 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:35:56
W 20 Lünser Katja 1746 LC Ron-Hill Berlin Berlin L 30 2003 30 2:21:01
W 20 Kaube Sylvia 1705 LC Schwarzbach-Berlin Brandenburg L 30 2003 30 2:32:02
W 20 Barke Julia 1607 SCC Berlin Berlin L 30 2003 30 2:41:01
W 20 Herrmann Tina 1680 Rennschnecken Burkersdorf Thüringen L 30 2003 30 2:42:53
W 20 Herrmann Claudia 1678 Rennschnecken Burkersdorf Thüringen L 30 2003 30 2:45:04
W 20 Hildebrand Sabine 1683 SCC Berlin Berlin L 30 2003 30 2:53:53
W 20 Bauer Sabine 1610 Gößweinstein Bayern L 30 2003 30 3:16:45
W 30 Löcher Heike 854 LC Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:29:40
W 30 Frommberger Anke 794 SG Oberlichtenau Brandenburg L 6 2003 6 0:31:39
W 30 Schmidt Heike 906 Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:33:15
W 30 Weber Katrin 946 WSG "Am Fließ" Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:33:20
W 30 Neldner Grit 878 TTS Sebnitz Sachsen L 6 2003 6 0:33:49
W 30 Sperling Claudia 1018 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:40:35
W 30 Krühne Katrin 841 Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:43:06
W 30 Tanzmann Kathrin 1379 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 15 2003 15 0:59:33
W 30 Richter Beate 1332 LC Auensee Sachsen L 15 2003 15 1:14:48
W 30 Schneider Kerstin 1356 BSG Talfreunde Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:21:37
W 30 Schneider Sylvia 1357 Leippe-Torno Sachsen L 15 2003 15 1:23:41
W 30 Stein Ina 1431 Dresden-Hellerau Sachsen L 15 2003 15 1:30:32
W 30 Wild-Wall Nele 1866 LC Ron-Hill Berlin Berlin L 30 2003 30 2:02:29
W 30 Schreiber Katrin 1816 Marathonteam Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:27:31
W 30 Höft Jeanette 1688 Berlin Berlin L 30 2003 30 2:45:07
W 35 Just Katrin 830 SG Motor Freital Sachsen L 6 2003 6 0:28:53
W 35 Jaschke Christin 826 SV FH "Lausitz" Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:31:22
W 35 Wiesenberg Cathrin 1023 TSV Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:32:24
W 35 Kempka Sybille 968 TSV Radeburg Sachsen L 6 2003 6 0:33:06
W 35 Ehrlich Katrin 1013 SV Merzdorf/Gröden Brandenburg L 6 2003 6 0:33:31
W 35 Sperling Claudia 1014 Dresden Sachsen L 6 2003 6 0:33:33
W 35 Hermann Veronika 1012 Elsterwerda Brandenburg L 6 2003 6 0:35:14
W 35 Amende Beate 751 SV 49 Fünfeichen Brandenburg L 6 2003 6 0:36:00
W 35 Keil Annette 972 Panitzsch Brandenburg L 6 2003 6 0:37:33
W 35 Thümmel Anke 939 Ruhland Brandenburg L 6 2003 6 0:39:13
W 35 Zschornack Ramona 962 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 6 2003 6 0:39:49
W 35 Wende Christiane 1434 LSV Niesky Sachsen L 15 2003 15 1:10:33
W 35 Röntzsch Simone 1441 SG Oberlichtenau Sachsen L 15 2003 15 1:12:30
W 35 Lorenz Marion 1433 Chemnitzer LV Megware Sachsen L 15 2003 15 1:14:17
W 35 Frohs Ramona 1452 SSV 91 Brand-Erbisdorf Sachsen L 15 2003 15 1:17:05
W 35 Rudolf Steffi 1343 LC Auensee Leipzig Sachsen L 15 2003 15 1:17:27
W 35 Winkler Kathrin 1399 Die Ranken Brandenburg L 15 2003 15 1:18:05
W 35 Sieghardt Doreen 1367 SV Großräschen Brandenburg L 15 2003 15 1:19:21
W 35 Canton Anna Lisa 1185 TSV Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:20:56
W 35 Weber Kathrin 1391 LSV 99 Hartha Sachsen L 15 2003 15 1:21:43
W 35 Hartmann Konstanze 1227 ESV Lok Döbeln Sachsen L 15 2003 15 1:22:37
W 35 Klama Cornelia 1419 LT Linde 79 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:24:21
W 35 Rackwitz Katrin 1455 Luckauer Läuferbund Brandenburg L 15 2003 15 1:25:41
W 35 Biewusch Gerda 1164 Königswarthaer SV 1990 Sachsen L 15 2003 15 1:26:12
W 35 Jenke Simone 1254 LT Linde 79 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:29:37
W 35 Golder Carla 1211 Berlin Berlin L 15 2003 15 1:29:45
W 35 Klaffert Ines 1414 Töpchin Brandenburg L 15 2003 15 1:31:20
W 35 Juhl Katrin 1466 Brandenburg Brandenburg L 15 2003 15 1:34:06
W 35 Rudolph Kristine 1344 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:36:40
W 35 Backert Sybille 1154 Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:39:42
W 35 Klammer Kathrin 1262 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:40:01
W 35 Otto Solveig 1309 Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:47:57
W 35 Orgis Christine 1308 TC Schwarz-Gold Berlin Berlin L 15 2003 15 1:52:04
W 35 Marx Christin 1940 TSV Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:08:15
W 35 Hofmann Katrin 1686 TSV Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:22:21
W 35 Völlmar Annett 1859 Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:29:54
W 35 Tresselt Silke 1845 SC DHfK Leipzig Sachsen L 30 2003 30 2:35:53
W 35 Dörfler Nadja 1904 Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:47:05
W 35 Krause Ina 1721 Schweriner SC Mecklenburg-Vorpommern L 30 2003 30 2:51:29
W 35 Hennig Nadja 1676 TSV Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:58:17
W 35 Teran de Neudeck M. Irene 1841 Berlin Berlin L 30 2003 30 3:02:35
W 35 Saenger Petra 1805 Gold´s Gym Berlin Berlin L 30 2003 30 3:05:37
W 35 Müller Wine 1761 SV Tresenwald Sachsen L 30 2003 30 3:08:15
W 35 Ulke Andrea 1920 Dresden Sachsen L 30 2003 30 3:11:25
W 40 Tempel Karin 999 Leipzig Sachsen L 6 2003 6 0:28:44
W 40 Herbststreit Ramona 813 LC Cottbus Brandenburg L 6 2003 6 0:29:59
W 40 Anders Andrea 753 SV Grün-Weiß Elstra Sachsen L 6 2003 6 0:30:59
W 40 Herzberg Elvira 1011 SV Merzdorf/Gröden Brandenburg L 6 2003 6 0:31:36
W 40 Fabian Iris 993 Bernbruch Sachsen L 6 2003 6 0:32:09
W 40 Schneider Doris 908 TSV 1862 Hartmannsdorf Sachsen L 6 2003 6 0:34:46
W 40 Tylla Petra 943 Lauchhammer Brandenburg L 6 2003 6 0:34:48
W 40 Panthen Marion 882 Berlin Berlin L 6 2003 6 0:36:25
W 40 Gensel Petra 797 LC Jüterbog Brandenburg L 6 2003 6 0:36:37
W 40 Bartels Monika 759 Cottbuser Parkläufer Brandenburg L 6 2003 6 0:38:35
W 40 Senger Bärbel 997 Gallun Brandenburg L 6 2003 6 0:39:15
W 40 Faber Klaudia 787 SV Großräschen Brandenburg L 6 2003 6 0:39:58
W 40 Strempel Marion 930 Ruhland Brandenburg L 6 2003 6 0:40:06
W 40 Wehner Andrea 1016 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:40:33
W 40 Yermakova Ksenia 1423 SC DHfK Leipzig Sachsen L 15 2003 15 1:00:52
W 40 Hempel Bärbel 1237 LOK Döbeln Sachsen L 15 2003 15 1:05:12
W 40 Neumann Cornelia 1303 LC Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:08:02
W 40 Heinrich Marlis 1235 Die Ranken Brandenburg L 15 2003 15 1:14:46
W 40 Nolde Sabine 1306 Bergener Renntiere Sachsen L 15 2003 15 1:15:14
W 40 Hunger Sylvia 1250 SV FNA Meiningen Thüringen L 15 2003 15 1:15:39
W 40 Bracksick Renate 1171 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 15 2003 15 1:17:14
W 40 Gierke Angela 1208 TV Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:18:27
W 40 Handreck Petra 1221 LTSV Forst 1990 Brandenburg L 15 2003 15 1:20:33
W 40 Cechol Katharina 1186 Luckauer Läuferbund Brandenburg L 15 2003 15 1:22:59
W 40 Lieske Elke 1449 Luckauer Läuferbund Brandenburg L 15 2003 15 1:23:01
W 40 Blume Anke 1167 Berlin Berlin L 15 2003 15 1:23:10
W 40 Liehn Kerstin 1462 Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:23:44
W 40 Hanisch Kerstin 1470 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:30:33
W 40 Große Carola 1216 Petershagen Brandenburg L 15 2003 15 1:30:48
W 40 Niebauer Gabriela 1305 WSG "Am Fließ" Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:34:13
W 40 Weise Heike 1396 Altlandsberg Brandenburg L 15 2003 15 1:35:54
W 40 Hartmann Birgit 1226 Cottbus Sachsen L 15 2003 15 1:37:12
W 40 Scheithe Silke 1420 Berlin Berlin L 15 2003 15 1:39:39
W 40 Marré Sabine 1748 WSG 81 Königs Wusterhausen Brandenburg L 30 2003 30 2:25:40
W 40 Kärger Heike 1703 HSG  DHfK Abt. Triathlon Sachsen L 30 2003 30 2:28:36
W 40 Boldin Birgit 1621 SCC Berlin Berlin L 30 2003 30 2:32:17
W 40 Herrmann Anke 1677 Rennschnecken Burkersdorf Thüringen L 30 2003 30 2:36:01
W 40 Müller-Jannusch Kerstin 1762 LG Ihleläufer Burg Sachsen-Anhalt L 30 2003 30 2:42:41
W 40 Luber Cornelia 1741 Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:50:48
W 40 Borchardt Marid 1623 TV Dresden Sachsen L 30 2003 30 2:53:24
W 40 Richter Gabriele 1795 Triathlon Team Senftenberg Brandenburg L 30 2003 30 2:53:32
W 40 Abel Ines 1601 Berlin Berlin L 30 2003 30 2:54:00
W 45 Möbius - Röhr Veronika 869 LG Asics Pirna Sachsen L 6 2003 6 0:31:30
W 45 Thrun Sylvia 1009 Lauta Sachsen L 6 2003 6 0:33:36
W 45 Thiele Ellen 936 Dresden Sachsen L 6 2003 6 0:34:43
W 45 Henkel Beate 1238 TSV Einheit Grimma Sachsen L 15 2003 15 1:10:35
W 45 Kunath Marion 1426 SG Oberlichtenau Sachsen L 15 2003 15 1:14:37
W 45 Verchau Christina 1496 LC Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:22:07
W 45 Böttcher Zita 1170 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 15 2003 15 1:24:15
W 45 Flaschin Elvira 1200 ESV Lok Döbeln Sachsen L 15 2003 15 1:25:16
W 45 Polk Irene 1472 Iron Igels Hoyerswerda Sachsen L 15 2003 15 1:30:35
W 45 Reiter Petra 1329 LTSV Forst 1990 Brandenburg L 15 2003 15 1:31:45
W 45 Herrmann Regina 1453 BSV Chemie Radebeul Sachsen L 15 2003 15 1:36:46
W 45 Läuter Marlies 1279 TSG Schkeuditz Sachsen L 15 2003 15 1:36:55
W 45 Kempe Sabine 1436 Lauftreff Schwepnitz Sachsen L 15 2003 15 1:37:14
W 45 Haselbauer Regina 1668 LG Hoyerswerda Sachsen L 30 2003 30 2:39:11
W 45 Dubsky Ute 1932 VfL Dresden Bühlau Sachsen L 30 2003 30 2:44:38
W 45 Keelan Bettina 1706 SCC Berlin Berlin L 30 2003 30 2:45:01
W 45 Herder Evelyn 1899 Berlin Berlin L 30 2003 30 2:46:20
W 45 Ramdorf Vinora 1789 VSG Saaletal Wettin Thüringen L 30 2003 30 2:49:34
W 45 Lucks Karin 1743 Leipzig Sachsen L 30 2003 30 2:55:10
W 45 Ramisch Monika 1790 Helios Berlin Berlin L 30 2003 30 3:08:22
W 50 Schreiber Ulrike 1019 Pirrlliepausen Senftenberg Brandenburg L 6 2003 6 0:30:42
W 50 Haschick Ingrid 809 Feuerwehr Zerre Sachsen L 6 2003 6 0:32:00
W 50 Schulz Marianne 916 WSG 81 Königs Wusterhausen Brandenburg L 6 2003 6 0:53:58
W 50 Muschler Liane 1413 SC DHfK Leipzig Sachsen L 15 2003 15 1:02:48
W 50 Schmidt Sabine 1351 LC Cottbus Brandenburg L 15 2003 15 1:17:42
W 50 Petrusch Angelika 1315 TSV Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:18:30
W 50 Michael Ingrid 1294 TSV Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:19:28
W 50 Gellwitz Anne 1206 LWF Leipzig Sachsen L 15 2003 15 1:20:35
W 50 Schröder Karin 1424 Henstedt-Ulzburg Schleswig-Holstein L 15 2003 15 1:27:31
W 50 Praeger Therese 1321 Guben Brandenburg L 15 2003 15 1:28:17
W 50 Heuckrodt Inge 1241 TSV Dresden Sachsen L 15 2003 15 1:29:56
W 50 Lindner Elvira 1001 TUS 1920 Coswig Sachsen L 6 2003 6 1:33:45
W 50 Monse Brigitte 1298 USC Leipzig Sachsen L 15 2003 15 1:36:05
W 50 Butzek Martina 1901 Rot-Weiß Dabendorf Brandenburg L 30 2003 30 2:39:31
W 50 Lange Doris 1729 Potsdam Brandenburg L 30 2003 30 2:43:06
W 50 Fiedler Angelika 1639 Blau-Weiß Reichenbach Sachsen L 30 2003 30 2:58:02
W 50 Gill Elke 1650 SC Riesa Sachsen L 30 2003 30 3:08:19
W 55 Brauneck Karin 776 Belzig Brandenburg L 6 2003 6 0:35:24
W 55 Lukas Christine 861 Hoyerswerda Sachsen L 6 2003 6 0:36:29
W 55 Katzmann Ingeborg 833 LG Vetschau Brandenburg L 6 2003 6 0:38:59
W 55 Sievert Jutta 1368 WSG 81 Königs Wusterhausen Brandenburg L 15 2003 15 1:25:37
W 55 Hörhold Marion 1246 TSV 1893 Leipzig-Wahren Sachsen L 15 2003 15 1:33:22
W 55 Brumlich Gabriele 1179 WSG 81 Königs Wusterhausen Brandenburg L 15 2003 15 1:54:28
W 60 Fiedler Rosemarie 789 SC DHfK Leipzig Sachsen L 6 2003 6 0:30:30
W 60 Zickert Viktoria 953 VVH Blandikow Brandenburg L 6 2003 6 0:36:21
W 60 Staps Irene 925 ESV Lok Döbeln Sachsen L 6 2003 6 0:36:54
W 60 Kömling Sigrun 994 WSG 81 Königs Wusterhausen Brandenburg L 6 2003 6 0:46:50
W 60 Lüdicke Annemarie 1451 BSV Chemie Radebeul Sachsen L 15 2003 15 1:36:42
W 60 Pagel Heidrun 1310 Stahl Hennigsdorf Brandenburg L 15 2003 15 1:39:36
W 60 Troelenberg Renate 1385 LC Jüterbog Brandenburg L 15 2003 15 1:39:56
W 60 Schulz Inge 1439 WSG 81 Königs Wusterhausen Brandenburg L 15 2003 15 1:54:31
W 60 Dubrau Renate 1632 VfL Dresden Bühlau Sachsen L 30 2003 30 2:47:49
W 65 Kammer Rosemarie 831 WSG 81 Königs Wusterhausen Brandenburg L 6 2003 6 0:48:58
W 65 Griesbach Monika 1213 SG Leutersdorf Sachsen L 15 2003 15 1:24:24
W 65 Lerche Ruth 1283 LTSV Forst 1990 Brandenburg L 15 2003 15 1:31:25
W 70 Schwinge Sigrid 921 VfL Dresden Bühlau Sachsen L 6 2003 6 0:53:56
W 8-9 Michael Marie 2119 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 2 2003 2 0:09:14
W 8-9 Just Maxi 2030 SG Motor Freital Sachsen L 2 2003 2 0:09:47
W 8-9 Funke Martina 2118 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 2 2003 2 0:10:00
W 8-9 Kloß Linda 2117 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 2 2003 2 0:10:50
W 8-9 Thomas Lisa 2129 LSG Ehrenberg Sachsen L 2 2003 2 0:11:06
W 8-9 Brettschneider Tina 2124 LC Cottbus Brandenburg L 2 2003 2 0:11:25
W 8-9 Kuka Julia 2040 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:11:38
W 8-9 Hübler Lydia 2022 Sedlitzer Bergfreunde Brandenburg L 2 2003 2 0:12:00
W 8-9 Hanusch Lisa 2017 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:12:23
W 8-9 Richter Janine 2063 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:12:26
W 8-9 Neumann Jenny 2052 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:12:48
W 8-9 Stolarski Maria 2073 Hoyerswerda Sachsen L 2 2003 2 0:13:11
W 8-9 Rzpka Anne 2107 Schipkau Brandenburg L 2 2003 2 0:13:24
W bis 7 Seidel Katharina 2115 Skiclub Dresden Niedersedlitz Sachsen L 2 2003 2 0:09:27
W bis 7 Beyer Maria 2002 Gesamtschule Hosena Brandenburg L 2 2003 2 0:11:36