24. Werbellinseelauf

10. Mai 2003 - mit Brandenburg - Cup Wertung

Ergebnisliste - 10 km

Platz Plm Plw Stnr Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. BLD
1 1   417 Woltmann, Dirk SV Stahl Finow 72 M30 1   0:36:26 0:00:00 Brandenburg
2 2   465 Ruge, Joachim Stahl Hennigsdorf 55 M45 1   0:39:53 0:03:27 Brandenburg
3 3   472 Jahn, Andreas Motor Eberswalde 61 M40 1   0:39:59 0:03:33 Brandenburg
4 4   391 Mehlgerg, Marcus Templin 81 M20 1   0:40:03 0:03:37 Brandenburg
5 5   467 Fiedler, Marco Stahl Hennigsdorf 84 MJA 1   0:40:07 0:03:41 Brandenburg
6   1 392 Hunneshagen, Birgit WSG 81 Königs Wusterhausen 64 W35   1 0:40:14 0:03:48 Brandenburg
7 6   405 Martin, Karsten Bernauer Lauffreunde 63 M40 2   0:40:59 0:04:33 Berlin
8 7   395 Zache, Marcus Motor Eberswalde 86 MJB 1   0:41:25 0:04:59 Brandenburg
9 8   419 Molowitz, Lutz E.L.A.N. 92 Eberswalde 56 M45 2   0:41:50 0:05:24 Brandenburg
10 9   400 Illig, Heiko SV Medizin Eberswalde 70 M30 2   0:42:48 0:06:22 Brandenburg
11 10   378 Krause, Matthias Serwest 85 MJA 2   0:43:34 0:07:08 Brandenburg
12 11   415 Poreba, Marcel LC Jüterbog 88 MSA 1   0:43:50 0:07:24 Brandenburg
13 12   390 Hansche, Stephan WSG 81 Königs Wusterhausen 83 M20 2   0:44:14 0:07:48 Brandenburg
14   2 498 Thom, Kathleen OSC Potsdam 81 W20   1 0:44:21 0:07:55 Brandenburg
15 13   382 Oltmanns, Dr., Peter BSG Bund Berlin 64 M35 1   0:44:22 0:07:56 Berlin
16 14   443 Steier, Thomas E.L.A.N. 92 e.V. Eberswalde 59 M40 3   0:44:28 0:08:02 Brandenburg
17 15   453 Schäfer, Norbert FSV Basdorf 54 M45 3   0:45:12 0:08:46 Brandenburg
18 16   455 Dressler, Denny SV Motor Eberswalde 84 MJA 3   0:45:31 0:09:05 Brandenburg
19 17   435 Keiler, Markus LG Vetschau 85 MJA 4   0:45:49 0:09:23 Brandenburg
20 18   414 Hohmann, Leo ESV Lok Potsdam 33 M70 1   0:45:57 0:09:31 Brandenburg
21 19   483 Lasch, Helmar Motor Eberswalde 50 M50 1   0:45:59 0:09:33 Brandenburg
22   3 437 Schulz, Ullika VS Berlin 62 W40   1 0:46:01 0:09:35 Berlin
23 20   426 Hanske, Paul LC Jüterbog 87 MJB 2   0:46:06 0:09:40 Brandenburg
24 21   424 Lenz, Michael Berlin 67 M35 2   0:46:45 0:10:19 Berlin
25 22   404 Knopf, Tobias Wesenberg 83 M20 3   0:46:47 0:10:21  
26 23   377 Krause, David Serwest 84 MJA 5   0:46:54 0:10:28 Brandenburg
27 24   464 Peters, Karl-Heinz Stahl Hennigsdorf 42 M60 1   0:47:10 0:10:44 Brandenburg
28 25   493 Kolling, Thomas VS Eberswalde 76 M20 4   0:47:13 0:10:47 Brandenburg
29 26   469 Löttrich, Tim Stahl Hennigsdorf 87 MJB 3   0:47:14 0:10:48 Brandenburg
30 27   442 Tausendfreund, Ingo VS Fürstenberg 65 M35 3   0:47:27 0:11:01 Brandenburg
31 28   384 Joseph, Frank Angermünde 54 M45 4   0:47:36 0:11:10 Brandenburg
32 29   482 Schindler, Ernst L.W.V. Potsdam-Rehbrücke 37 M65 1   0:47:38 0:11:12 Brandenburg
33 30   416 Wöhler, Klaus-Wilhelm ESV Lok Potsdam 41 M60 2   0:47:39 0:11:13 Brandenburg
34 31   450 Röseler, Heiko VS Berlin 71 M30 3   0:47:53 0:11:27 Berlin
35 32   488 Reinfeldt, Torsten VS Berlin 69 M30 4   0:47:56 0:11:30 Berlin
36 33   491 Pokora, Olaf VS Oranienburg 70 M30 5   0:48:00 0:11:34 Brandenburg
37   4 428 Mattern, Caroline WSG 81 KW-hausen 83 W20   2 0:48:32 0:12:06 Brandenburg
38 34   462 Scheiba, Johannes Stahl Hennigsdorf 35 M65 2   0:48:33 0:12:07 Brandenburg
38 34   470 Anies, Christoffer Stahl Hennigsdorf 89 MSA 2   0:48:33 0:12:07 Brandenburg
40 36   407 Heise, Karl-Ernst Berlin 55 M45 5   0:48:52 0:12:26 Berlin
41   5 403 Brümmerstädt, Anne-Katrin LG Wassersuppe 88 WSA   1 0:49:28 0:13:02  
42 37   445 Bogs, Jürgen MSV Tripoint Frankfurt/O. 41 M60 3   0:49:30 0:13:04 Brandenburg
43 38   438 Schulz, Fritz VS Berlin 42 M60 4   0:49:36 0:13:10 Berlin
44 39   466 Röbnack, Carsten Stahl Hennigsdorf 61 M40 4   0:49:39 0:13:13 Brandenburg
45 40   463 Hegemann, Wolfgang Stahl Hennigsdorf 38 M65 3   0:50:38 0:14:12 Brandenburg
46 41   387 Zaerr, Joe Corvallis, Or. USA 32 M70 2   0:50:43 0:14:17  
47 42   398 Schönigk, Michael SV Union Wesenberg 66 M35 4   0:51:15 0:14:49 Mecklenburg Vorpommern
47 42   399 Marx, Alexander Groß Machnow 65 M35 4   0:51:15 0:14:49 Brandenburg
49   6 408 Scheffler, Susanne Schwedter Hasen 81 W20   3 0:51:16 0:14:50 Brandenburg
50   7 459 Rudolph, Jeniffa Stahl Hennigsdorf 82 W20   4 0:51:44 0:15:18 Brandenburg
51 44   480 Werner, Jürgen VS Waldstadt 55 M45 6   0:51:45 0:15:19 Brandenburg
52 45   492 Lehmann, Dieter VS Lindenberg 52 M50 2   0:51:53 0:15:27 Brandenburg
53 46   471 Gehlhaar, David VS Eberswalde 86 MJB 4   0:52:12 0:15:46 Brandenburg
54 47   393 Beerbaum, Nico TC Werbellow 81 M20 5   0:52:33 0:16:07 Brandenburg
55 48   454 Steinke, Sascha SV Motor Eberswalde 87 MJB 5   0:52:59 0:16:33 Brandenburg
56 49   495 Duklau, Steffen VS Werbellin 62 M40 5   0:53:12 0:16:46 Brandenburg
57 50   448 Krüger, Jörg VS Berlin 73 M30 6   0:53:15 0:16:49 Berlin
58   8 431 Habermann, Anika MTV Wünsdorf 89 WSA   2 0:53:20 0:16:54 Brandenburg
59   9 440 Schmidt, Sabine Mönchheideläufer Liepe/Niederfinow 60 W40   2 0:53:28 0:17:02 Brandenburg
60   10 402 Schröter, Susanne Team Oberhavel 84 WJA   1 0:53:29 0:17:03 Brandenburg
60 51   489 Naumann, Alexander VS Berlin 72 M30 7   0:53:29 0:17:03 Berlin
62   11 401 Warzok, Sabine   56 W45   1 0:53:30 0:17:04 Brandenburg
63   12 423 Witt-Schmidt, Heike Bernau 62 W40   3 0:53:37 0:17:11 Brandenburg
63   12 458 Böttcher, Zita Stahl Hennigsdorf 54 W45   2 0:53:37 0:17:11 Brandenburg
65 52   420 Heise, Gerd Haßleben 62 M40 6   0:53:41 0:17:15 Brandenburg
66 53   396 Scheffler, Thomas ESV Neuenhagen 62 M40 7   0:53:55 0:17:29 Brandenburg
67   14 457 Scheiba, Ursula Stahl Hennigsdorf 39 W60   1 0:54:01 0:17:35 Brandenburg
68   15 497 Mildner, Christina VS Schönow 79 W20   5 0:54:25 0:17:59 Brandenburg
69 54   456 Strubel, Hansjörg VS Brieselang 39 M60 5   0:54:37 0:18:11 Brandenburg
70 55   451 Knies, Günter VS Berlin 50 M50 3   0:54:39 0:18:13 Berlin
71 56   481 Beyer, Eberhard VS Bernau 38 M65 4   0:54:45 0:18:19 Brandenburg
72   16 385 Joseph, Jutta Angermünde 57 W45   3 0:55:08 0:18:42 Brandenburg
73   17 487 Vorwerk, Ilona VS Berlin 63 W40   4 0:55:19 0:18:53 Berlin
74   18 444 Steier, Birgit E.L.A.N. 92 e.V. Eberswalde 57 W45   4 0:55:38 0:19:12 Brandenburg
75   19 439 Glauer, Marion Mönchheideläufer Liepe/Niederfinow 63 W40   5 0:55:41 0:19:15 Brandenburg
76   20 486 Vorwerk, Jennifer VS Berlin 84 WJA   2 0:56:21 0:19:55 Berlin
77 57   386 Götz, Marco Neunenhagen 73 M30 8   0:56:58 0:20:32 Brandenburg
78 58   422 Schmeißer, Horst VfL Brandenburg 38 M65 5   0:57:06 0:20:40 Brandenburg
79   21 406 Weinberg, Inge Schwedter Hasen 43 W60   2 0:57:16 0:20:50 Brandenburg
80 59   499 Thom, Holger VS Britz 62 M40 8   0:57:17 0:20:51 Brandenburg
81   22 494 Lehmann, Kerstin VS Eberswalde 78 W20   6 0:57:31 0:21:05 Brandenburg
82 60   381 Werner, Günter Werbellin 38 M65 6   0:57:33 0:21:07 Brandenburg
83 61   479 Grasse, Klaus-Dieter FSV Neuenhagen/Insel 38 M65 7   0:57:37 0:21:11 Brandenburg
84   23 418 Goetz, Uta SG Woldegk 39 W60   3 0:57:46 0:21:20 Meck-Pom
85 62   475 Trier, André VS Berlin 72 M30 9   0:57:50 0:21:24 Berlin
86 63   452 Geller, Bernhard VS Berlin 54 M45 7   0:58:01 0:21:35 Berlin
87 64   484 Zimmermann, Achim SV Rot-Weiß Dabendorf 39 M60 6   0:58:13 0:21:47 Brandenburg
88   24 500 Thom, Irmtraud VS Britz 58 W45   5 0:58:20 0:21:54 Brandenburg
89   25 477 Lewin, Jana FSV Neuenhagen/Insel 73 W30   1 0:58:21 0:21:55 Brandenburg
90   26 478 Wagener, Constanze FSV Neuenhagen/Insel 70 W30   2 0:58:38 0:22:12 Brandenburg
91   27 425 Gensel, Petra LC Jüterbog 61 W40   6 1:00:01 0:23:35 Brandenburg
92   28 421 Brauneck, Karin Belzig 48 W55   1 1:00:02 0:23:36 Brandenburg
93   29 460 Itzeck, Miriam Stahl Hennigsdorf 88 WSA   3 1:00:59 0:24:33 Brandenburg
94   30 441 Schindler, Anneliese Mönchheideläufer Liepe/Niederfinow 42 W60   4 1:01:01 0:24:35 Brandenburg
95 65   436 Pietsch, Patric FSV Insel Neuenhagen 72 M30 10   1:01:57 0:25:31 Brandenburg
96   31 461 Itzeck, Helene Stahl Hennigsdorf 89 WSA   4 1:01:58 0:25:32 Brandenburg
97 66   412 Runtz, Martin E.L.A.N. 92 Eberswalde 33 M70 3   1:02:01 0:25:35 Brandenburg
98 67   389 Ziehe, Hans Stahl Hennigsdorf 36 M65 8   1:02:48 0:26:22 Brandenburg
99   32 397 Thimm, Heike-Andrea ESV Lok Potsdam 63 W40   7 1:03:29 0:27:03 Berlin
100   33 388 Kreemke, Karin ESV Lok Potsdam 58 W45   6 1:03:30 0:27:04 Brandenburg
101   34 490 Fischer, Carmen VS Britz 72 W30   3 1:03:51 0:27:25 Brandenburg
102 68   473 Walther, Eckhardt Lupusteam Zehdenick 48 M55 1   1:04:05 0:27:39 Brandenburg
103   35 413 Troelenberg, Renate LC Jüterbog 42 W60   5 1:06:54 0:30:28 Brandenburg
104   36 394 Beerbaum, Monika SV Motor Eberswalde OL 80 W20   7 1:07:13 0:30:47 Brandenburg
105   37 379 Jäke, Antje Eberswalde 81 W20   8 1:07:20 0:30:54 Brandenburg
106   38 410 Baum, Ilka SV Heckelberg 66 W35   2 1:08:02 0:31:36 Brandenburg
107   39 383 Berndt, Brigitte Angermünde 52 W50   1 1:10:55 0:34:29 Brandenburg
108   40 427 Krause, Sandra LC Jüterbog 89 WSA   5 1:14:58 0:38:32 Brandenburg
109   41 446 Bogs, Gisela MSV Tripoint Frankfurt/O. 42 W60   6 1:18:43 0:42:17 Brandenburg


Erstellt bei Best-of-Hits e-mail: Triathlon@Best-of-Hits.de