24. Werbellinseelauf

10. Mai 2003 - mit Brandenburg - Cup Wertung

Ergebnisliste - 27 km

Platz Plm Plw Stnr Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. BLD
1 1   95 Roßmann, Hagen LG Wassersuppe 69 M30 1   1:41:54 0:00:00 Brandenburg
2 2   34 Reichhold, Fred LAC Ruppin 62 M40 1   1:42:01 0:00:07 Brandenburg
3 3   90 Kreemke, Wolfgang ESV LOK Potsdam 55 M45 1   1:42:31 0:00:37 Brandenburg
4 4   107 Wiedemann, Frank TV Spreewald 60 M40 2   1:43:13 0:01:19 Berlin
5 5   99 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde 1990 69 M30 2   1:43:19 0:01:25 Brandenburg
6 6   4 Bartusch, Jens TV Fürstenwalde 66 M35 1   1:44:17 0:02:23 Brandenburg
7 7   48 Skeries, Frank BSG Pneumant Fürstenwalde 72 M30 3   1:46:20 0:04:26 Brandenburg
8 8   115 Finger, Lutz Schwedter Hasen 58 M45 2   1:47:05 0:05:11 Brandenburg
9 9   47 Karbe, Christian SV Blau Weiß Dahlewitz 75 M20 1   1:48:57 0:07:03 Brandenburg
10 10   126 Hoffert, Falk IG Postheim Templin 66 M35 2   1:49:47 0:07:53 Brandenburg
11 11   120 Schröter, Karl-Heinz Team Oberhavel 54 M45 3   1:50:06 0:08:12 Brandenburg
12 12   39 Engert, Reinhardt Stahl Hennigsdorf 50 M50 1   1:50:34 0:08:40 Brandenburg
13 13   75 Meise, Helge Laufwerk Hamburg 64 M35 3   1:51:41 0:09:47 Hamburg
14 14   72 Schmidt, Jörg Bernau 55 M45 4   1:52:57 0:11:03 Brandenburg
15 15   124 Maennecke, Walter ESV Lok Potsdam 60 M40 3   1:53:06 0:11:12 Berlin
16 16   65 Pakalski, Norbert BSG Pneumant Fürstenwalde 57 M45 5   1:54:26 0:12:32 Brandenburg
17 17   112 Rybka, Karsten Team Oberhavel 57 M45 6   1:56:10 0:14:16 Brandenburg
18 18   35 Arnhold, Anatoli Stahl Hennigsdorf 61 M40 4   1:56:19 0:14:25 Brandenburg
19 19   21 Böhm, Steffen VS Berlin 65 M35 4   1:56:51 0:14:57 Berlin
20 20   137 Sultanow, Elbrus MSV Tripoint Frankfurt/Oder 61 M40 5   1:57:30 0:15:36 Brandenburg
21 21   16 Senger, Dietmar VS Gallun 65 M35 5   1:58:01 0:16:07 Brandenburg
22 22   37 Itzeck, Holger Stahl Hennigsdorf 58 M45 7   1:58:29 0:16:35 Brandenburg
23 23   130 Heise, Dirk LG Eichhorst 69 M30 4   1:59:52 0:17:58 Brandenburg
24 24   117 Brümmerstädt, Matthias LG Wassersujppe 66 M35 6   1:59:55 0:18:01 Brandenburg
25 25   116 Becker, Ulrich ESV Lok Potsdam 46 M55 1   2:00:25 0:18:31 Brandenburg
26 26   30 Thiemann, Heinz Bernauer Lauffreunde 47 M55 2   2:00:36 0:18:42 Brandenburg
27 27   11 Scheffler, Jens VS Storkow 67 M35 7   2:00:44 0:18:50 Brandenburg
28 28   54 Wegener, Andreas WSG 81 KW-hausen 67 M35 8   2:01:22 0:19:28 Brandenburg
29 29   59 Mensel, Gerhard LC Jüterbog 37 M65 1   2:01:56 0:20:02 Brandenburg
30 30   136 Kraft, Dietmar MSV Tripoint Frankfurt/Oder 59 M40 6   2:02:37 0:20:43 Brandenburg
31 31   60 Hirsch, Werner LC Mannheim 52 M50 2   2:02:47 0:20:53 Baden-Wütemburg
32 32   96 Kirmiß, Peter WSG 81 Königs-Wusterhausen 62 M40 7   2:03:00 0:21:06 Brandenburg
33 33   93 Kragl, Otmar Läuferbund Schwarzenberg 68 M35 9   2:03:02 0:21:08 Brandenburg
34 34   38 Franke, Norbert Stahl Hennigsdorf 50 M50 3   2:03:12 0:21:18 Brandenburg
35 35   49 Kunz, Ronny E.L.A.N. 92 Eberswalde 69 M30 5   2:03:33 0:21:39 Brandenburg
36 36   13 Figeac, Alexis VS Berlin 64 M35 10   2:05:05 0:23:11 Berlin
37 37   114 Kolbeck, Roland IHW Alex 78 52 M50 4   2:05:23 0:23:29 Berlin
38 38   55 Koss, Peter VS Bad Freienwalde 62 M40 8   2:05:58 0:24:04 Brandenburg
39 39   14 Scholz, Uwe VS Berlin 65 M35 11   2:06:32 0:24:38 Berlin
40 40   10 Haseloff, Thomas LWV Potsdam 57 M45 8   2:07:07 0:25:13 Brandenburg
41 41   111 Schiel, Johannes Berlin 70 M30 6   2:07:20 0:25:26 Berlin
42 42   73 Beiersdorf, Edgar E.L.A.N. 92 Eberswalde 47 M55 3   2:08:55 0:27:01 Brandenburg
42 42   79 Boldt, Karsten E.L.A.N. 92 Eberswalde 66 M35 12   2:08:55 0:27:01 Brandenburg
42 42   109 Wilhelm, Jens Zoll Hohensaaten 73 M30 7   2:08:55 0:27:01 Brandenburg
45 45   27 Winkelfried, Karl E.L.A.N. 92 Eberswalde 66 M35 13   2:08:56 0:27:02 Brandenburg
46 46   78 Harms, Siegfried NLLB Cottbus 41 M60 1   2:09:33 0:27:39 Brandenburg
47 47   110 Mücke, Matthias LVG Traktorist 73 M30 8   2:10:12 0:28:18 Berlin
48 48   118 Böttcher, Marc LG Horst Wessel 72 M30 9   2:10:22 0:28:28 Berlin
49 49   97 Barkow, Willy Stahl Hennigsdorf 48 M55 4   2:11:01 0:29:07 Brandenburg
50 50   23 Fischer, Bernd VS Berlin 64 M35 14   2:11:07 0:29:13 Berlin
51 51   71 Arnold, Peter NLLB Cottbus 42 M60 2   2:11:11 0:29:17 Brandenburg
52 52   53 Habermann, Ralf MTV Wünsdorf 61 M40 9   2:11:18 0:29:24 Brandenburg
53 53   22 Köppen, Matthias VS Oderberg 57 M45 9   2:11:24 0:29:30 Brandenburg
54 54   140 Gerke, Horst Falkenberg 53 M50 5   2:12:03 0:30:09 Brandenburg
55 55   411 Breuer, Erwin Eberswalde 51 M50 6   2:12:29 0:30:35 Brandenburg
56   1 20 Sarasa, Marion SCC Berlin 52 W50   1 2:12:56 0:31:02 Berlin
57 56   139 Killermann, Björn Eberswalde 76 M20 2   2:13:10 0:31:16 Brandenburg
58 57   26 Manske, Holger VS Berlin 67 M35 15   2:13:25 0:31:31 Berlin
59 58   92 Blum, Matthias Stahl Finow 68 M35 16   2:14:04 0:32:10 Brandenburg
60 59   91 Koczessa, Günter Stahl Hennigsdorf 53 M50 7   2:14:21 0:32:27 Brandenburg
61 60   98 Bruchmüller, Andre WSG 81 Königs-Wusterhausen 61 M40 10   2:14:33 0:32:39 Brandenburg
62 61   29 Wendorf, Axel SV Stahl Finow 41 M60 3   2:14:44 0:32:50 Brandenburg
63 62   76 Meser, Torsten SV BB 65 M35 17   2:15:24 0:33:30 Berlin
64 63   8 Knopf, Dieter VS Berlin 39 M60 4   2:15:42 0:33:48 Berlin
65 64   125 Denschel, Dr., Uwe Berlin Kaulsdorf 60 M40 11   2:16:00 0:34:06 Berlin
66 65   102 Bertone, Achim Berlin 42 M60 5   2:16:12 0:34:18 Berlin
67   2 74 Krispin, Marion E.L.A.N. 92 Eberswalde 73 W30   1 2:16:24 0:34:30 Brandenburg
68 66   32 Meier, Henry VS Eberswalde 62 M40 12   2:17:24 0:35:30 Brandenburg
69 67   128 Iakubzick, Egbert Ron Hill 57 M45 10   2:17:25 0:35:31 Berlin
70 68   135 Müller-Heckelmann, Günter LTC Berlin 54 M45 11   2:17:40 0:35:46 Berlin
71 69   100 Schädlich, Rainer Dt. Ultramarathonvereinigung 45 M55 5   2:17:47 0:35:53 Berlin
72 70   133 Lindemann, Mathias Zetem-Bremen 75 M20 3   2:18:28 0:36:34 Bremen
73 71   113 Schroth, Andreas Berlin 70 M30 10   2:18:29 0:36:35 Berlin
74 72   123 Schlarbaum, Gert ESV Lok Seddin 45 M55 6   2:18:40 0:36:46 Brandenburg
75 73   15 Schultz, Karsten VS Berlin 65 M35 18   2:19:07 0:37:13 Berlin
76 74   101 Adler, Arnd Berlin 57 M45 12   2:19:13 0:37:19 Berlin
77   3 45 Brzoska, Ines VS Berlin 61 W40   1 2:19:59 0:38:05 Berlin
78 75   70 Wallrath, Mario SC Roth 52 57 M45 13   2:20:34 0:38:40 Bayern
79 76   9 Prestel, Heinz Motor Eberswalde 36 M65 2   2:21:20 0:39:26 Brandenburg
80 77   134 Alpermann, Sören Torgelower Maulwürfe 76 M20 4   2:21:38 0:39:44 Berlin
81 78   63 Witthuhn, Denny VS Eberswalde 75 M20 5   2:21:44 0:39:50 Brandenburg
82 79   119 Krämer, Rainer Berlin 58 M45 14   2:21:59 0:40:05 Berlin
83 80   82 Meißner, Rainer Bernauer Lauffreunde 60 M40 13   2:22:40 0:40:46 Brandenburg
84 81   89 Wauer, Ralf Eberswalde 64 M35 19   2:23:13 0:41:19 Brandenburg
85 82   33 Graßnick, Ulrich VS Eberswalde 50 M50 8   2:23:16 0:41:22 Brandenburg
86 83   77 Gottfried, Jörg www.Rialto-Wandlitz.de 65 M35 20   2:24:06 0:42:12 Brandenburg
87 84   51 Block, Werner ESV 49 Angermpnde 40 M60 6   2:24:13 0:42:19 Brandenburg
87 84   52 Altermann, Heinz ESV 49 Angermpnde 45 M55 7   2:24:13 0:42:19 Brandenburg
89 86   88 Bartels, Manfred Bernauer Lauffreunde 40 M60 7   2:25:01 0:43:07 Brandenburg
90 87   36 Schmitz, Manfred Stahl Hennigsdorf 59 M40 14   2:25:12 0:43:18 Brandenburg
91 88   62 König, René VS Eberswalde 72 M30 11   2:26:50 0:44:56 Brandenburg
92 89   25 Rehmann, Uwe E.L.A.N. 92 Eberswalde 45 M55 8   2:26:55 0:45:01 Brandenburg
93 90   138 Lies, Andreas MSV Tripoint Frankfurt/Oder 56 M45 15   2:27:33 0:45:39 Brandenburg
94 91   122 Kriltz, Horst Berlin 37 M65 3   2:27:56 0:46:02 Berlin
95 92   121 Radtke, Günter Berlin 42 M60 8   2:27:58 0:46:04 Berlin
96 93   127 Schulze, Andreas Finowfurt 66 M35 21   2:28:07 0:46:13 Brandenburg
97 94   18 Weigelt, Andreas VS Berlin 70 M30 12   2:28:50 0:46:56 Berlin
98 95   108 Hofmann, Dr., Christian Zabeltitz 50 M50 9   2:29:14 0:47:20 Sachsen
99 96   105 Preisendanz, Klaus Schwedter Hasen 47 M55 9   2:29:30 0:47:36 Brandenburg
100 97   69 Brodehl, Michael VS Berlin 49 M50 10   2:29:40 0:47:46 Berlin
101   4 67 Normann, Karola VS Strausberg 61 W40   2 2:29:46 0:47:52 Brandenburg
102 98   66 König, Ralf BSG Pneumant Fürstenwalde 64 M35 22   2:29:50 0:47:56 Brandenburg
103 99   104 Lange, Manfred Schwedter Hasen 41 M60 9   2:30:33 0:48:39 Brandenburg
104 100   86 Jost, Norbert Eichhorst 60 M40 15   2:30:34 0:48:40 Brandenburg
105 101   103 Poller, Manfred SSV PCK 90 39 M60 10   2:30:41 0:48:47 Brandenburg
106 102   7 Egbert, Björn VS Finowfurt 82 M20 6   2:31:02 0:49:08 Brandenburg
107   5 43 Bracksick, Renate Stahl Hennigsdorf 59 W40   3 2:31:27 0:49:33 Brandenburg
108 103   46 Lehmann, Wolf-Dieter GM-Rennsteiglaufverein 49 M50 11   2:31:59 0:50:05 Berlin
109 104   380 Bochow, Friedemann La Godesse Valmarnaise Fr. 73 M30 13   2:32:19 0:50:25 Berlin
110   6 56 Winter, Ines Mönchheideläufer Liepe/Niederfinow 65 W35   1 2:32:23 0:50:29 Brandenburg
111 105   41 Bier, Hartmut Stahl Hennigsdorf 44 M55 10   2:32:27 0:50:33 Brandenburg
112 106   6 Steinhäuser, Klaus SV Medizin Eberswalde 46 M55 11   2:32:29 0:50:35 Brandenburg
113   7 87 Splettstöjßer, Marlies Eichhorst 57 W45   1 2:32:37 0:50:43 Brandenburg
114 107   106 Püschel, Walter SSV Dahlweid Potsdam 37 M65 4   2:33:59 0:52:05 Brandenburg
115   8 42 Vogl, Kathrin Stahl Hennigsdorf 74 W20   1 2:36:15 0:54:21 Brandenburg
116 108   142 Fahlberg, Björn Eberswalde 65 M35 23   2:38:07 0:56:13 Brandenburg
117   9 132 Damm, Jana Bernauer Lauffreunde 78 W20   2 2:38:58 0:57:04 Brandenburg
118   10 131 Fritsche, Christine Bernauer Lauffreunde 59 W40   4 2:40:03 0:58:09 Brandenburg
119   11 141 Munsch, Carmen Bernauer Lauffreunde 62 W40   5 2:40:26 0:58:32 Brandenburg
120 109   40 Pagel, Wolfgang Stahl Hennigsdorf 45 M55 12   2:41:21 0:59:27 Brandenburg
121   12 5 Wieschalla, Melanie VS Britz 82 W20   3 2:43:27 1:01:33 Brandenburg
122   13 94 Arndt, Jutta LC Dosse Wittstock 56 W45   2 2:44:06 1:02:12 Brandenburg
123   14 50 Laska, Franziska VS Lichterfelde 52 W50   2 2:44:58 1:03:04 Brandenburg
124   15 68 Brodehl, Renate VS Berlin 49 W50   3 2:49:00 1:07:06 Berlin
125 110   84 Kolbe, Rainer ESV 49 Angermünde 56 M45 16   2:53:14 1:11:20 Brandenburg
126 111   85 Ulbricht, Peter LC Ron Hill 51 M50 12   2:55:18 1:13:24 Berlin
127 112   83 Urlau, Wolfgang Rennsteig 48 M55 13   2:56:17 1:14:23 Berlin
128 113   19 Schoof, Bernhard VS Berlin 57 M45 17   2:58:13 1:16:19 Berlin
129   16 80 Lucas, Dr., Anne-Sibylle Berlin 57 W45   3 3:02:07 1:20:13 Berlin
129 114   81 Oertel, Hans-Joachim Chemie Weißensee Berlin 54 M45 18   3:02:07 1:20:13 Berlin
131 115   31 Klösel, Helmut NLLB Cottbus 42 M60 11   3:02:50 1:20:56 Brandenburg
132 116   12 Bartelmann, Steve VS Berlin 77 M20 7   3:04:20 1:22:26 Berlin
133 117   61 Müller, Sebastian VS Potsdam 76 M20 8   3:04:22 1:22:28 Brandenburg
134   17 44 Pagel, Heidrun Stahl Hennigsdorf 41 W60   1 3:12:01 1:30:07 Brandenburg
135 118   3 Ringgenberg, Manfred VS Prenzlau 47 M55 14   3:20:24 1:38:30 Brandenburg


Erstellt bei Best-of-Hits e-mail: Triathlon@Best-of-Hits.de