29. Cottbuser Oktoberlauf, 05.10.2003
5.4 km
10 km
21.1 km
3 km
Mädchen
1 Borgwardt, Wiebke 1990 W13 WSG 81 KW 0:11:47.6
2 Döhring, Stefanie 1989 W15 LC Cottbus 0:12:44.8
3 Borrack, Sandra-Verena 1992 W11 TSG Lübbenau 0:12:53.3
Jungen
1 Kowal, Marcel 1988 M15 LC Cottbus 0:10:33.0
2 Lindner, Matthias 1989 M15 TSV Cottbus 0:10:36.2
3 Fritze, Robert 1988 M15 WSG 81 KW 0:11:00.6
Vollständige Einlaufliste 3 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Kowal, Marcel 1988 M15 LC Cottbus 0:10:33.0 1
2 Lindner, Matthias 1989 M15 TSV Cottbus 0:10:36.2 2
3 Fritze, Robert 1988 M15 WSG 81 KW 0:11:00.6 3
4 Bogs, Domenique 1988 M15 MSV Tripoint F/O. 0:11:04.5 4
5 Borgwardt, Wiebke 1990 W13 WSG 81 KW 0:11:47.6 1
6 Paikosch, Sachar 1988 M15 TSV Cottbus Tri. 0:11:49.3 5
7 Anies, Christoffer 1989 M15 Stahl Hennigsdorf 0:12:12.2 6
8 Weber, Tom 1990 M13 SV Olympia 0:12:15.4 1
9 Döhring, Stefanie 1989 W15 LC Cottbus 0:12:44.8 1
10 Jachmann, Tobias 1988 M15 LTSV Forst 1990 0:12:52.1 7
11 Müller, Andreas 1976 M LC Cottbus 0:12:53.3 1
12 Borrack, Sandra-Verena 1992 W11 TSG Lübbenau 0:12:53.3 1
13 Böhrenz, Kai 1991 M13 Vfl Spremberg 0:12:55.1 2
14 Anies, Robert 1991 M13 Stahl Hennigsdorf 0:12:57.5 3
15 Mihan, Hannah 1992 W11 LC Cottbus 0:13:08.2 2
16 Ziesche, Carolin 1992 W11 Vfl Spremberg 0:13:12.4 3
17 Habermann, Anika 1989 W15 MTV Wünsdorf 0:13:42.1 2
18 Pichl, Josefine 1992 W11 LHC 0:13:42.5 4
19 Köppen, Frank 1993 M11 FSV Viktoria Cb. 0:13:43.5 1
20 Konzagk, Nick 1991 M13 LC Cottbus 0:14:02.0 4
21 Engler, Eric 1991 M13 LC Cottbus 0:14:09.8 5
22 Bust, Alexander 1993 M11 VfL Nauen 0:14:10.2 2
23 Reinicke, Lisa 1991 W13 Stahl Hennigsdorf 0:14:17.3 2
24 Patzig, Tim 1994 M11 VFB Cottbus 97 0:14:17.7 3
25 Fiedler, Johanna 1990 W13 Stahl Hennigsdorf 0:14:18.1 3
26 Liese, Pascal 1991 M13 LC Jüterbog 0:14:19.0 6
27 Roß, Lena 1993 W11 Wacker Kompdf. 0:14:28.2 5
28 Sultanow, Angelika 1993 W11 MSV Tripoint F/O. 0:14:32.6 6
29 Sarembe, Andreas 1990 M13 LWV Potsdam 0:14:36.7 7
30 Gellert, Chris 1992 M11 LC Jüterbog 0:14:37.1 4
31 Habermann, Pascal 1995 M11 MTV Wünsdorf 0:14:53.3 5
32 Kerstan, Jakob 1994 M11 TSV Cottbus 0:15:09.7 6
33 Hölzel, Philipp 1992 M11 LC Cottbus 0:15:12.7 7
34 Müller, Vanessa 1993 W11 LC Cottbus 0:15:13.7 7
35 Poppe, Laura 1994 W11 LC Cottbus 0:15:20.0 8
36 Selle, Felix 1992 M11 Energie Cottbus 0:15:23.0 8
37 Lobner, Elisa 1988 W15 LTSV Forst 1990 0:15:39.5 3
38 Roß, Tanja 1991 W13 Wacker Kompdf. 0:16:08.8 4
39 Nattke, Rio 1990 M13 LTSV Forst 1990 0:16:11.4 8
40 Habermann, Julia 1991 W13 MTV Wünsdorf 0:16:41.8 5
41 Hergt, Philippe 1993 M11 7. Grundschule 0:18:06.0 9
42 Bösel, Alexander 1993 M11 LC Cottbus 0:18:17.1 10
43 Kerner, Steve 1992 M11 LC Cottbus 0:18:17.5 11
44 Itzeck, Miriam 1988 W15 Stahl Hennigsdorf 0:18:32.6 4
45 Itzeck, Helene 1989 W15 Stahl Hennigsdorf 0:18:33.0 5
46 Sadlo, Franziska 1993 W11 LC Cottbus 0:19:06.2 9
47 Strackfeld, Sindy 1989 W15 BV Senftenberg 0:19:29.5 6
48 Mehnert, Max 1975 M Berlin 0:19:41.2 2
49 Konzagk, Tommy 1995 M11 LC Cottbus 0:20:34.0 12
50 Lysytskiy, Andriy 1995 M11 LC Cottbus 0:20:35.0 13
51 Malitzke, Isabell 1994 W11 LC Cottbus 0:21:10.6 10
52 Bösel, Jeannette 1992 W11 LC Cottbus 0:21:11.4 11
5.4 km
Frauen
1 Zaborowski, Sarah 1989 W TSV Cottbus Tri. 0:22:30.9
2 Haberland, Selina W Cottbus 0:22:31.4
3 Böse, Sigrid 1958 W TSG KW Boxberg 0:24:17.7
Männer
1 Spallek, Chrisoph 1983 M Cottbus 0:20:50.3
2 Fleming, Martin 1986 M TSV Cottbus Tri. 0:20:51.5
3 Schneekönig, Peter 1988 M TSV Cottbus Tri. 0:21:32.3
Vollständige Einlaufliste 5.4 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Spallek, Chrisoph 1983 M Cottbus 0:20:50.3 1
2 Fleming, Martin 1986 M TSV Cottbus Tri. 0:20:51.5 2
3 Schneekönig, Peter 1988 M TSV Cottbus Tri. 0:21:32.3 3
4 Borrack, Torsten 1969 M TSG Lübbenau 0:21:47.4 4
5 Pohl, Carsten 1976 M Klein Oßnig 0:22:03.6 5
6 Zaborowski, Sarah 1989 W TSV Cottbus Tri. 0:22:30.9 1
7 Haberland, Selina W Cottbus 0:22:31.4 2
8 Heumann, Phillip 1990 M TSV Cottbus Tri. 0:22:31.9 6
9 Watzlawik, Floraian 1982 M LC Cottbus 0:22:35.2 7
10 Surikow, Alexander 1982 M ohne 0:22:35.5 8
11 Reinhold, Jens 1989 M SC FFO 0:23:18.0 9
12 Bunke, Albert 1991 M Töpchin 0:23:20.8 10
13 Hannemann, Raiko 1980 M Läufergr. Schirmer 0:24:07.1 11
14 Böse, Sigrid 1958 W TSG KW Boxberg 0:24:17.7 3
15 Sonntag, Heike 1987 W USV Cottbus 0:24:46.4 4
16 Lindner, Julia 1990 W TSV Cottbus Tri. 0:24:50.0 5
17 Kroll, Anja 1985 W TSV Cottbus Tri. 0:25:36.3 6
18 Schötz, Siegfried 1949 M LC Cottbus 0:25:40.1 12
19 Sommer, Martin 1988 M Wacker Kompdf. 0:26:03.2 13
20 Schroth, Christoph 1990 M TSV Cottbus 0:26:16.5 14
21 Jokisch, Lutz 1962 M Cottbus 0:26:30.3 15
22 Köhler, Harald 1958 M Fechtsportclub 0:27:00.2 16
23 Fahle, Marcus 1982 M Dresden 0:27:36.1 17
24 Friedrich, Christina 1953 W TSG KW Boxberg 0:27:59.8 7
25 Köppen, Jan 1964 M Cottbus 0:28:14.6 18
26 Herlt, Juliane 1976 W Cottbus 0:28:37.8 8
27 Arnold, Steffen 1977 M Gallinchen 0:28:38.5 19
28 Dassler, Tim 1983 M Cottbus 0:28:46.6 20
29 Drogla, Franziska 1983 W Cottbus 0:28:47.2 9
30 Zahr, Volker 1983 M Cottbus 0:28:48.5 21
31 Hürrich, Frank 1959 M Cottbus 0:28:49.6 22
32 Selle, Christiane 1965 W Cottbus 0:29:20.5 10
33 Pichl, Jörg 1962 M Cottbus 0:29:21.0 23
34 Hillegaardt, Günter 1953 M Cottbus 0:29:31.8 24
35 Schieskow, Volkmar 1956 M Cottbus 0:29:32.7 25
36 Schieskow, Ron 1984 M LC Cottbus 0:29:33.0 26
37 Brehmer, Petra 1968 W Cottbus 0:29:40.9 11
38 Schauerhammer, Albrecht1943 M LC Cottbus 0:29:54.0 27
39 Florich, Volkmar 1955 M ohne 0:30:15.7 28
40 Hannemann, Klaus 1951 M Läufergr. Schirmer 0:30:26.1 29
41 Kuhr, Peter 1945 M ohne 0:30:28.9 30
42 Worlitz, Jane 1988 W Forst 0:30:33.9 12
43 Jokisch, Sabine 1964 W Cottbus 0:30:39.1 13
44 Katoll, Ines 1955 W Cottbus 0:30:48.2 14
45 Noack, Wolfgang 1936 M LRV Hohenbocka 0:31:00.8 31
46 Olm, Georg 1990 M TSV Cottbus Tri. 0:31:28.7 32
47 Malecki, Andrea 1978 W Senftenberg 0:31:33.0 15
48 Jäkel, Regine 1964 W SV 90 Fehrbellin 0:31:58.8 16
49 Haaken Dr., Manfred 1946 M Cottbus 0:32:10.2 33
50 Sadlo, Felix 1988 M PSV Rudern 0:32:21.5 34
51 Krüger, Matthias 1979 M Cottbus 0:32:29.1 35
52 Belger, Martin 1991 M Cottbus 0:32:37.2 36
53 Schulz, Gabriele 1952 W Lok RAW Cottbus 0:32:44.2 17
54 Neumann, Fred 1948 M Cottbus 0:32:54.3 37
55 Jokisch, Georg 1988 M Cottbus 0:33:06.2 38
56 Kurkotow, Johann 1930 M CB Parkläufer 0:33:09.2 39
57 Büdner, Sigmar M LG Vetschau 0:33:10.3 40
58 Schulz, Reinhard 1952 M Lok RAW Cottbus 0:33:20.7 41
59 Müller, Franz 1944 M Lok RAW Cottbus 0:33:21.3 42
60 Kneese, Jürgen 1955 M LC Cottbus 0:33:22.2 43
61 Neumann, Margrit 1950 W Cottbus 0:33:28.4 18
62 Stock, Anett 1966 W LTSV Forst 1990 0:33:35.1 19
63 Gieschke, Dieter 1935 M LTSV Forst 1990 0:33:35.5 44
64 Reeck. Christian 1981 M Maust 0:33:48.5 45
65 Narkus, Wolfgang 1954 M ESV Lok Potsd. 0:34:41.9 46
66 Müller, Ulrike 1981 W Lok RAW Cottbus 0:35:01.9 20
67 Ehrich, Gabriele 1944 W Lok RAW Cottbus 0:35:06.7 21
68 Merkel, Karin 1956 W Gallinchen 0:35:24.6 22
69 Kersten, Gabriela 1960 W Cottbus 0:36:32.1 23
70 Oertel, Barbara 1957 W Groß Gaglow 0:37:04.1 24
71 Bräutigam, Oliver 1990 M LC Cottbus 0:37:38.4 47
72 Geißler, Christiane 1967 W Tischlerteam 0:39:12.3 25
73 Brettschneider, Tina 1994 W LC Cottbus 0:39:43.2 26
74 Kruk, Kornelia 1956 W LC Cottbus 0:43:11.8 27
75 Häberling, Helga 1943 W LOK RAW 0:43:13.7 28
76 Wollenick, Gerda 1934 W LC Cottbus 0:45:32.4 29
10 km
Frauen
1 Bank, Claudia 1983 W20 LC Cottbus 0:40:31.8
2 Merboth, Birte 1975 W20 LC Cottbus 0:42:33.7
3 Sarasa, Marion 1952 W50 SCC Berlin 0:44:29.7
Männer
1 Senczyszyn, Zoltan 1984 M19 LC Cottbus 0:33:57.3
2 Zobries, Holger 1966 M35 LC Cottbus 0:34:21.7
3 Buchholz, Martin 1985 M19 LC Cottbus 0:34:29.1
Vollständige Einlaufliste 10 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Senczyszyn, Zoltan 1984 M19 LC Cottbus 0:33:57.3 1
2 Zobries, Holger 1966 M35 LC Cottbus 0:34:21.7 1
3 Buchholz, Martin 1985 M19 LC Cottbus 0:34:29.1 2
4 Schrutek, Christian 1987 M17 LC Cottbus 0:34:45.6 1
5 Hintz, Marco 1987 M17 TSV Cottbus 0:36:45.2 2
6 Gröschel, Robert 1987 M17 LC Cottbus 0:37:17.7 3
7 Scheschonk, Arne 1978 M20 LC Cottbus 0:37:42.2 1
8 Reimann, Fred 1972 M30 LC Cottbus 0:38:39.5 1
9 Fiedler, Marco 1984 M19 Stahl Hennigsdorf 0:39:01.3 3
10 Dierich, Jörg 1964 M35 TSV Cottbus 0:39:26.0 2
11 Naumann, Lothar 1958 M45 SV BW Dahlewitz 0:39:39.5 1
12 Schroth, Hagen 1969 M30 TSV Cottbus 0:39:45.5 2
13 Mattig, Oliver 1969 M30 Cottbus 0:40:06.6 3
14 Wildemann, Claus M45 KWH 0:40:13.8 2
15 Mielke, Bert 1972 M30 Spk. Spree-Neiße 0:40:25.0 4
16 Bergmann, Hartmut 1963 M40 Senftenberg 0:40:27.3 1
17 Bank, Claudia 1983 W20 LC Cottbus 0:40:31.8 1
18 Kampfer, Kristian 1975 M20 SC Delphin Berl. 0:40:58.0 2
19 Gebauer, Toralf 1962 M40 Radebeul 0:41:01.7 2
20 Äppe, Peter 1942 M60 LRV Hohenbocka 0:41:07.0 1
21 Thurau, Thomas 1964 M35 PSV Fürstenwal. 0:41:34.2 3
22 Wagenknecht, Gerald 1978 M20 Cottbus 0:41:41.4 3
23 Burisch, Eric 1986 M17 ohne 0:41:46.9 4
24 Seifert, Michael 1970 M30 LC Cottbus 0:41:58.0 5
25 Barner, Jens-Uwe 1963 M40 Potsdamer LC 0:42:00.9 3
26 Pauli, Stefan 1963 M40 Cottbus 0:42:15.5 4
27 Merboth, Birte 1975 W20 LC Cottbus 0:42:33.7 2
28 Bronk, Alexander 1988 M15 Muckwar 0:42:51.6 1
29 Krengel, Eberhard 1952 M50 TSV Cottbus Tri. 0:42:56.4 1
30 Möller, Norbert 1956 M45 CB Parkläufer 0:43:04.7 3
31 Nicke, Reinmar 1958 M45 Stahl Hennigsdorf 0:43:25.1 4
32 Bronk, Sebastian 1986 M17 Muckwar 0:43:25.4 5
33 Kuttig, Ingo 1950 M50 ESV Lok Potsd. 0:43:45.2 2
34 Wimmer, Simon M20 ohne 0:43:47.8 4
35 Hansche, Stephan 1983 M20 WSG 81 KW 0:43:58.0 5
36 Roick, Christian 1977 M20 Turbine Cottbus 0:43:58.5 6
37 Weißflog, Hans-Joachim 1953 M50 Cottbus 0:43:59.7 3
38 Roick, Michael 1975 M20 Turbine Cottbus 0:44:15.6 7
39 Warmuth, Walter 1948 M55 LGNadine&Walter 0:44:17.2 1
40 Sarasa, Marion 1952 W50 SCC Berlin 0:44:29.7 1
41 Roß, Wieland 1961 M40 Wacker Kompdf. 0:44:30.8 5
42 Hürrich, Steffi 1985 W19 LC Cottbus 0:44:33.8 1
43 Krebs, Paul 1941 M60 ESV Lok Potsd. 0:44:36.4 2
44 Habermann, Oliver 1987 M17 MTV Wünsdorf 0:44:40.5 6
45 Radon, Tobias 1986 M17 LTSV Forst 1990 0:44:41.2 7
46 Hohmann, Leo 1933 M70 ESV Lok Potsd. 0:44:41.9 1
47 Otto, Christian 1970 M30 Cottbus 0:44:47.0 6
48 Langner, Jens 1976 M30 Koßwig 0:44:56.7 7
49 Kaufmann,Katarina 1975 W20 TSV Cottbus 0:45:01.9 3
50 Schulze, Thomas 1964 M35 Gesundheit Cb. 0:45:09.5 4
51 Beuckert, Guido 1972 M30 Cottbus 0:45:10.4 8
52 Brock, Gerhard 1939 M60 Potsdamer LC 0:45:22.2 3
53 Dümke, Jürgen 1937 M65 NLLB Cottbus 0:45:26.0 1
54 Frohhoff, Joachim 1937 M65 E.L.A.N. 92 Ebw. 0:45:30.0 2
55 Brunke, Anne 1984 W19 Cottbus 0:45:33.0 2
56 Block, Frank 1955 M45 SG Einheit 63 Cb. 0:45:37.3 5
57 Wolf, Sabine 1979 W20 LC Cottbus 0:45:45.4 4
58 Reimann, Anne 1980 W20 LC Cottbus 0:45:45.7 5
59 Malaske, Heiko 1958 M45 Feuerwehr Cb. 0:45:57.7 6
60 Kockott, Frank 1964 M35 Freizeit 0:46:04.8 5
61 Mysliwiec, Richard 1953 M50 Lok RAW Cottbus 0:46:07.1 4
62 Haberland, Andrea 1961 W40 Cottbus 0:46:08.5 1
63 Schroschk, Roland 1967 M35 Cottbus 0:46:09.4 6
64 Rudolph, Jeniffa 1982 W20 Stahl Hennigsdorf 0:46:25.7 6
65 Speith, Sven 1974 M20 Atlantis KW 0:46:29.3 8
66 Hänel, Jörg 1953 M50 SV Lok Schleife 0:46:35.3 5
67 Sommer, Matthias 1959 M40 Wacker Kompdf. 0:46:49.2 6
68 Scheiba, Johannes 1935 M65 Stahl Hennigsdorf 0:46:57.8 3
69 Bickel, Hans-Jürgen 1940 M60 LWV Potsdam 0:47:05.3 4
70 Lenz, Michael 1967 M35 Berlin 0:47:07.0 7
71 Mühlbach, Peter 1956 M45 Groß Gaglow 0:47:15.7 7
72 Winkelgrund, Reinhard 1943 M60 USV Cottbus 0:47:18.0 5
73 Berlin, Birgit 1965 W35 BTU Cottbus 0:47:22.2 1
74 Henschke, Edgar 1954 M45 LTSV Forst 1990 0:47:22.7 8
75 Wroblewski, Ingo 1962 M40 Lok RAW Cottbus 0:47:24.5 7
76 Hopke, Wolfgang 1953 M50 Cottbus 0:47:31.9 6
77 Katzmann, Karl 1941 M60 LG Vetschau 0:47:32.6 6
78 Roick, Klaus-Peter 1949 M50 Turbine Cottbus 0:47:34.3 7
79 Stoffel, Michael 1957 M55 Alpenv. Würzburg 0:47:38.1 2
80 Wusmehl, Andreas 1978 M20 Hamburg 0:47:40.3 9
81 Krech, Peter 1954 M45 Cottbus 0:47:41.2 9
82 Wockenfuß, Wilfried 1946 M55 LTSV Forst 1990 0:47:48.3 3
83 Richter, Detlef 1959 M40 Cottbus 0:47:50.2 8
84 Eckstein, Björn 1985 M19 WSG 81 KW 0:47:52.1 4
85 Rösler, Heike 1963 W40 LTSV Forst 1990 0:48:02.8 2
86 Winkler, Andrea 1963 W40 NLLB Cottbus 0:48:03.1 3
87 Thiele, Carsten 1976 M20 Cottbus 0:48:10.6 10
88 Weisener, elke 1954 W45 ESV Lok Potsd. 0:48:18.2 1
89 Selka, Heiko 1974 M30 USV Cottbus 0:48:20.8 9
90 Drogla, Reinhard 1951 M50 Cottbus 0:48:25.8 8
91 Gronau, Sarah 1986 W17 LTSV Forst 1990 0:48:30.7 1
92 Jarick, Helga 1952 W50 CB Parkläufer 0:48:34.2 2
93 Sarembe, Wolfgang 1944 M55 LWV Potsdam 0:48:36.9 4
94 Bogs, Torsten 1966 M35 ESV Ff/O 0:48:43.1 8
95 Kaiser, Ernst 1934 M65 Turbine Cottbus 0:48:49.5 4
96 Frey, Günter 1958 M45 Lok RAW Cottbus 0:48:53.3 10
97 Dreiack, Rene 1966 M35 Cottbus 0:48:54.8 9
98 Stolz, Gerhard 1953 M50 RSC Cottbus 0:48:57.6 9
99 Schuppan, Roman 1981 M20 Cottbus 0:49:08.6 11
100 Krüger, Sigrid 1950 W50 MSV Tripoint F/O. 0:49:13.0 3
101 Hollick, Olaf 1965 M35 Tischlerteam 0:49:15.9 10
102 Geißler, Bert 1967 M35 Tischlerteam 0:49:16.2 11
103 Bronk, Doreen 1965 W35 Muckwar 0:49:27.7 2
104 Barz, Hans-Jürgen 1943 M60 SV Lok Schleife 0:49:33.2 7
105 Börnecke, Dieter 1941 M60 WSG 81 KW 0:49:36.6 8
106 Klopsch, Michael 1976 M20 USV Cottbus 0:49:50.8 12
107 Klabunde, Carsten 1961 M40 Kolkwitz 0:49:54.9 9
108 Bauz, Heinz 1936 M65 VS Potsdam 0:49:57.0 5
109 Schulz, Manfred 1939 M60 CB Parkläufer 0:49:58.1 9
110 Canton, Annausa 1966 W35 TSV Cottbus 0:50:02.9 3
111 Petzold, Wolfgang 1944 M55 Vetschau 0:50:13.9 5
112 Schuster, Ingo 1967 M35 Sparkassen SC 0:50:29.4 12
113 Schiller, Joachim 1958 M45 Cottbus 0:50:37.3 11
114 Krowitzky, Heiner 1942 M60 NLLB 0:50:45.3 10
115 Ehrich, Manfred 1942 M60 Lok RAW Cottbus 0:50:47.3 11
116 Wallborn, Bernd 1943 M60 Neptun 08 Fiwa 0:50:55.5 12
117 Louric, Peggy 1972 W30 LC Cottbus 0:50:57.9 1
118 Keiler, Markus 1985 M35 LG Vetschau 0:51:04.2 13
119 Bronk, Friedhelm 1959 M40 Muckwar 0:51:04.6 10
120 Weimann, Volker 1951 M50 Cottbus 0:51:11.0 10
121 Löttrich, Tim 1987 M17 Stahl Hennigsdorf 0:51:31.0 8
122 Müller, Christian 1937 M65 Cottbus 0:51:34.5 6
123 Henning, Frank 1956 M45 Peitz 0:51:51.6 12
124 Samelke, Andre 1967 M35 Cottbus 0:51:52.4 14
125 Ketzmerick, Klaus 1937 M65 Leuthen 0:51:53.6 7
126 Neumann, Grit 1975 W20 Döbern 0:51:59.8 7
127 Neumann, Antje 1979 W20 Cham 0:52:00.2 8
128 Pfennig, Gerold 1959 M40 TKD KSS Forst 0:52:04.9 11
129 Wiesner, Carola 1955 W45 Cottbus 0:52:05.6 2
130 Katzmann, Dirk 1966 M35 LG Vetschau 0:52:37.4 15
131 Urban, Sabine 1957 W45 LC Cottbus 0:52:44.0 3
132 Gadacz, Georg 1934 M65 NLLB Cottbus 0:52:56.5 8
133 Bahrt, Alexander 1977 M20 Cottbus 0:53:07.3 13
134 Florich, Carsten 1984 M19 LC Cottbus 0:53:27.6 5
135 Nattke, Gisela 1945 W55 LTSV Forst 1990 0:53:36.1 1
136 Krüger, Simone 1958 W45 LC Cottbus 0:54:07.1 4
137 Scheiba, Ursula 1939 W60 Stahl Hennigsdorf 0:54:07.5 1
138 Walther, Gabriele 1966 W35 Cottbus 0:54:55.6 4
139 Marschler, Sabine 1964 W35 Cottbus 0:54:56.2 5
140 Richter, Georg 1935 M65 Cottbus 0:54:56.6 9
141 Acthum, Klaus 1942 M60 Lok RAW Cottbus 0:54:59.1 13
142 Berlin, Max 1989 M17 TSV Cottbus 0:55:01.0 9
143 Greif, Ingo 1968 M35 Spk. Spree-Neiße 0:55:03.3 16
144 Bielan, Karsten 1964 M35 Cottbus 0:55:05.9 17
145 Domnick, Manfred 1946 M55 TKD KSS Forst 0:55:22.8 6
146 Paech, Claudia 1966 W35 SV Olympia 0:55:33.3 6
147 Sonntag, Jana 1986 W17 Vfl Spremberg 0:56:02.4 2
148 Cser, Istvan 1953 M50 LTSV Forst 1990 0:56:26.4 11
149 Gensel, Petra 1961 W40 LC Jüterbog 0:56:47.3 4
150 Hermann, Diane 1982 W20 Spremberg 0:56:53.2 9
151 Dr.Lange, Klaus 1943 M60 LC Cottbus 0:56:58.1 14
152 Hartmann, Birgit 1961 W40 Cottbus 0:57:17.5 5
153 Brauneck, Karin 1948 W55 LC Jüterbog 0:57:27.1 2
154 Bretschneider, Silke 1965 W35 Cottbus 0:57:28.7 7
155 Ringel, Jens 1974 M20 ohne 0:57:58.7 14
156 Kusche, Gerd 1949 M50 Cottbus 0:58:18.2 12
157 Pieloth, Udo 1940 M60 Turbine Leichtath. 0:58:20.1 15
158 Jentsch, Günther 1945 M55 Einheit 63 0:58:37.5 7
159 Neumann, Christian 1982 M20 Vetschau 0:59:31.8 15
160 Reiter, Petra 1956 W45 LTSV Forst 1990 0:59:41.8 5
161 Prof.Dr.Neumann, Martin1956 M45 Vetschau 0:59:47.2 13
162 Pauli, Sabine 1961 W40 Cottbus 0:59:59.3 6
163 Wegener, Helmut 1953 M50 Cottbus 1:00:00.6 13
164 Hannusch, Bianca 1988 W15 LC Cottbus 1:00:02.3 1
165 Lipske, Andreas 1958 M45 Cottbus 1:00:24.4 14
166 Schulz, Herbert 1938 M65 WSG 81 KW 1:00:49.2 10
167 Domnick, Ute 1959 W40 TKD KSS Forst 1:01:20.6 7
168 Falke, Raimund 1958 M45 TKD KSS Forst 1:01:21.5 15
169 Krowitzky, Regina 1945 W55 NLLB Cottbus 1:01:31.8 3
170 Rumpolt, Sigrid 1955 W45 NLLB Cottbus 1:01:33.4 6
171 Konrad, Karl-Heinz 1955 M45 Falkenrehde 1:04:53.3 16
173 Arlt, Manfred 1936 M65 WSG 81 KW 1:05:02.5 11
172 Katzmann, Ingeborg 1947 W55 LG Vetschau 1:05:02.5 4
174 Tschöcke, Werner 1937 M65 Cottbus 1:05:47.0 12
175 Hagemann, Elke 1974 W20 ohne 1:06:05.8 10
176 Tormöhlen, Jörn 1972 M30 ohne 1:06:06.2 10
177 Schemel Dr., Manfred 1940 M60 Cottbus 1:07:13.8 16
178 Mingram, Jürgen 1935 M65 WSG 81 KW 1:08:48.5 13
179 Mildner, Gisela 1929 W70 Spremberg 1:16:56.6 1
180 Schulz, Marianne 1951 W50 WSG 81 KW 1:17:30.4 4
21.1 km
Frauen
1 Nerenz, Diana 1960 W40 ESV Lok Potsdam 1:35:56.1
2 Marschalek, Christina 1969 W35 Stahl Hennigsdorf 1:40:10.7
3 Marre, Sabine 1960 W40 WSG 81 KW 1:43:06.1
Männer
1 Lenart, Jacek 1970 M30 OSA Zgorzelec 1:13:43.4
2 Weichert, Christopher 1984 M19 LC Cottbus 1:14:03.9
3 Naumann, Daniel 1985 M19 ohne 1:18:31.0
Vollständige Einlaufliste 21.1 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Lenart, Jacek 1970 M30 OSA Zgorzelec 1:13:43.4 1
2 Weichert, Christopher 1984 M19 LC Cottbus 1:14:03.9 1
3 Naumann, Daniel 1985 M19 ohne 1:18:31.0 2
4 Reif, Jens 1966 M35 KWH 1:19:23.2 1
5 Cichy, Dariusz 1967 M35 Ruszow 1:19:30.4 2
6 Wiedemann, Frank 1960 M40 TV Spreewald 1:19:50.9 1
7 Skeries, Frank 1972 M30 Pneumant FW 1:22:33.2 2
8 Orzok, Dariusz 1968 M35 KWB Turow 1:23:23.2 3
9 Krüger, Hans-Torsten 1956 M45 LC Cottbus 1:23:41.3 1
10 Herke, Wolfgang 1963 M40 Pneumand 1:24:29.8 2
11 Göbel, Harry 1956 M45 Stahl Hennigsdorf 1:24:33.2 2
12 Reichmann, Hendrik 1976 M20 TSV Cottbus 1:24:48.0 1
13 Pakalski, Norbert 1957 M45 BSG Pneumant 1:25:04.6 3
14 Sasse, Dieter 1948 M55 1RLV Eh-Stadt 1:25:17.4 1
15 Spichalski, Marco 1979 M20 Berlin 1:26:13.0 2
16 Vales, Henry 1962 M40 LRV Hohenbocka 1:26:37.5 3
17 Sultanow, Elbrus 1961 M40 USV Tripoint Ff/O 1:26:56.2 4
18 Bergmann, Aldo 1961 M40 LTSV Forst 1990 1:27:02.0 5
19 Brauneck, Andreas 1968 M35 SV Belzig 1:28:14.8 4
20 Pohle, Hans-Joachim 1955 M45 LG Vetschau 1:28:41.0 4
21 Möckel, Matthias 1977 M20 USV Tripoint Ff/O 1:28:53.1 3
22 Kirmiß, Peter 1962 M40 WSG 81 KW 1:29:18.5 6
23 Hitziger, Thomas 1963 M40 USV Cottbus 1:29:47.1 7
24 Wegener, Andreas 1966 M35 WSG 81 KW 1:30:03.2 5
25 Itzeck, Holger 1958 M45 Stahl Hennigsdorf 1:30:17.7 5
26 Tronjeck, Matthias 1952 M50 WSG 81 KW 1:30:29.1 1
27 Bretschneider, Kai 1963 M40 Cottbus 1:30:40.3 8
28 Asayerich, Roman 1964 M35 Weißrussland 1:31:25.2 6
29 Kraft, Dietmar 1959 M40 USV Tripoint Ff/O 1:31:36.7 9
30 Beyersdorf, Klaus 1946 M55 Falkensee 1:33:09.4 2
31 Krüger, Klaus-Stefan 1950 M50 USV Tripoint Ff/O 1:33:32.3 2
32 Habermann, Ralf 1961 M40 MTV Wünsdorf 1:34:08.4 10
33 Schuster, Hans-Jürgen 1953 M50 CB Parkläufer 1:34:16.4 3
34 Glasneck, Manfred 1941 M60 USV Tripoint Ff/O 1:34:18.2 1
35 Herberger, Frank 1963 M40 BSV KW Jänsch. 1:34:37.9 11
36 Deinlein, Uwe 1959 M40 CB Parkläufer 1:34:47.0 12
37 Maluschke, Silvio 1974 M20 Moritzburger Tri. 1:35:18.2 4
38 Riemer, Torsten 1969 M30 NLLB 1:35:36.4 3
39 Brumlich, Hagen 1944 M55 WSG 81 KW 1:35:52.8 3
40 Nerenz, Diana 1960 W40 ESV Lok Potsd. 1:35:56.1 1
41 Matz, Jürgen 1958 M45 Senftenberg 1:36:11.0 6
42 Mensel, Gerhard 1937 M65 LC Jüterbog 1:36:40.8 1
