Brandenburgische DSMM- Endkämpfe Schüler und Schülerinnen A/B/C
Eberswalde, 15. Mai 2004



Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1



Schüler A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LC Cottbus                              11872 Punkte

 2. SC Potsdam                              11418 Punkte

 3. LG Barnim                               10728 Punkte




Mannschaften


 1. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:  11872

      100 m :             Dünnbier, Marcel              89      11,92      598 
                          Krieger, Martin               89      11,99      591 
                          Welzk, Roman                  90      12,03    ( 587)
                          Wuttke, Marcel                89      12,33    ( 557)

      1000 m :            Lindner, Mathias              89    2:54,19      597 
                          Kaltofen, Christopf           90    2:54,26      596 
                          Pietschmann, Felix            90    3:07,05    ( 531)
                          Weber, Tom                    90    3:17,34    ( 484)

      80 m Hürden :       Gehring, Marco                89      11,40      594 
                          Kriese, Maximilian            90      12,22      544 
                          Kiesow, Robert                90      12,88    ( 509)
                          Dünnbier, Marcel              89      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   III : Kriese, Maximilian            90      47,61     1201 
                          Welzk, Roman                  90   
                          Ziesche, Marco                89   
                          Krieger, Martin               89   

                    II  : Heßlich, Nico                 90      49,32    (1115)
                          Adler, Willi                  90   
                          Wuttke, Marcel                89   
                          Franke, Markus                89   

                    I   : Kiesow, Robert                90      51,11    (1031)
                          Kaltofen, Christopf           90   
                          Bräutigam, Oliver             90   
                          Emmert, Martin                90   


      Hochsprung :        Gehring, Marco                89       1,74      597 
                          Bräutigam, Oliver             90       1,68      568 
                          Kirsch, Viktor                90       1,68    ( 568)
                          Ziesche, Marco                89       1,62    ( 539)

      Stabhochsprung :    Müller, Pit                   89       3,70      607 
                          Kirsch, Viktor                90       3,30      556 
                          Zwoch, Adrian                 89       3,00    ( 516)
                          Ziesche, Marco                89       2,90    ( 502)

      Weitsprung :        Gehring, Marco                89       5,91      584 
                          Dünnbier, Marcel              89       5,89      582 
                          Franke, Markus                89       5,74    ( 568)
                          Krieger, Martin               89       5,00    ( 495)

      Kugelstoß :         Golling, David                90      15,85      690 
                          Müller, Pit                   89      12,18      558 
                          Harting, Christoph            90      10,15    ( 475)
                          Emmert, Martin                90      10,01    ( 469)

      Diskuswurf :        Golling, David                90      40,01      615 
                          Harting, Christoph            90      38,56      601 
                          Müller, Pit                   89      37,54    ( 590)

 1. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:  11872

      Speerwurf :         Golling, David                90      49,38      634 
                          Heßlich, Nico                 90      38,88      559 
                          Kirsch, Viktor                90      36,20    ( 538)
                          Adler, Willi                  90      35,73    ( 534)



 2. SC Potsdam                                                  GESAMTPUNKTE:  11418

      100 m :             Schütz, Julius                89      11,85      606 
                          Peschke, Eric                 90      12,18      572 
                          Böldicke, Helge               89      12,49    ( 542)

      1000 m :            Reimann, Patrick              90    2:52,14      608 
                          Ertel, Stefan                 89    2:57,65      578 
                          Zinnow, Conrad                90    3:03,02    ( 550)
                          Wunderlich, Paul              90    3:26,07    ( 449)

      80 m Hürden :       Schütz, Julius                89      12,31      539 
                          Gatzke, Ruben                 90      12,44      532 
                          Rhode, Mirko                  89      12,95    ( 505)
                          Krosse, Andrej                89      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Peschke, Eric                 90      49,70     1096 
                          Schröder, Yannic              90   
                          Dominick, Yannick             90   
                          Schütz, Julius                89   

                    II  : Ertel, Stefan                 89      52,25    ( 980)
                          Krosse, Andrej                89   
                          Wunderlich, Paul              90   
                          Reimann, Patrick              90   


      Hochsprung :        Krosse, Andrej                89       1,62      539 
                          Gatzke, Ruben                 90       1,59      524 
                          Rhode, Mirko                  89       1,45    ( 453)

      Stabhochsprung :    Gatzke, Ruben                 90       3,00      516 
                          Rhode, Mirko                  89       2,60      459 

      Weitsprung :        Böldicke, Helge               89       5,61      556 
                          Dominick, Yannick             90       4,95      490 
                          Schröder, Yannic              90       4,74    ( 468)

      Kugelstoß :         Wolf, Gordon                  90      15,04      663 
                          Hohn, Paul                    89      12,68      577 

      Diskuswurf :        Hohn, Paul                    89      45,01      663 
                          Wolf, Gordon                  90      40,49      620 

      Speerwurf :         Wolf, Gordon                  90      53,63      662 
                          Hohn, Paul                    89      46,96      618 



 3. LG Barnim                                                   GESAMTPUNKTE:  10728

      100 m :             Jegorow, Anton                90      12,37      553 
                          Ebert, Florian                89      12,93      501 
                          Pötsch, Bastian               90      13,17    ( 481)

      1000 m :            Beyer, Björn                  89    3:00,96      561 
                          Dittrich, Markus              89    3:04,32      544 
                          Neumann, Christoph            90    3:46,19    ( 377)
                          Engmann, Paul                 90       n.a.    (   0)

      80 m Hürden :       Jegorow, Anton                90      12,25      543 
                          Hierold, Johannes             90      12,69      519 
                          Scheu, Kay                    90      14,55    ( 433)

      4 x 100 m :   I   : Ebert, Florian                89      52,45      971 
                          Kremzow, Tommy                90   
                          Dittrich, Markus              89   
                          Pötsch, Bastian               90   


      Hochsprung :        Prinz, Alexander              89       1,65      554 
                          Dittrich, Markus              89       1,62      539 
                          Kremzow, Tommy                90       n.a.    (   0)

      Stabhochsprung :    Prinz, Alexander              89       2,50      444 
                          Dietterle, Martin             90       2,50      444 
                          Hierold, Johannes             90       2,30    ( 413)

      Weitsprung :        Prinz, Alexander              89       5,75      569 
                          Hierold, Johannes             90       5,10      505 
                          Pötsch, Bastian               90       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Lübcke, Gregor                89      15,34      673 
                          Neuber, Claudio               89      11,48      530 
                          Dietterle, Martin             90      10,77    ( 501)
                          Neuber, Claudio               89       n.a.    (   0)

      Diskuswurf :        Lübcke, Gregor                89      44,59      659 
                          Neuber, Claudio               89      25,57      457 
                          Jegorow, Anton                90      25,56    ( 456)
                          Kremzow, Tommy                90      15,72    ( 320)

      Speerwurf :         Lübcke, Gregor                89      44,44      600 
                          Dietterle, Martin             90      39,24      562 
                          Neuber, Claudio               89      20,81    ( 400)
                          Engmann, Paul                 90       n.a.    (   0)





Disziplinen


100 m                                                                       15.05.2004

1. Lauf
 1. Dünnbier, Marcel             89 LC Cottbus                        11,92 sec   598 
 2. Krieger, Martin              89 LC Cottbus                        11,99 sec   591 
 3. Wuttke, Marcel               89 LC Cottbus                        12,33 sec ( 557)
 4. Jegorow, Anton               90 LG Barnim                         12,37 sec   553 
 5. Böldicke, Helge              89 SC Potsdam                        12,49 sec ( 542)

2. Lauf
 1. Schütz, Julius               89 SC Potsdam                        11,85 sec   606 
 2. Welzk, Roman                 90 LC Cottbus                        12,03 sec ( 587)
 3. Peschke, Eric                90 SC Potsdam                        12,18 sec   572 
 4. Ebert, Florian               89 LG Barnim                         12,93 sec   501 
 5. Pötsch, Bastian              90 LG Barnim                         13,17 sec ( 481)


1000 m                                                                      15.05.2004
 1. Reimann, Patrick             90 SC Potsdam                      2:52,14 min   608 
 2. Lindner, Mathias             89 LC Cottbus                      2:54,19 min   597 
 3. Kaltofen, Christopf          90 LC Cottbus                      2:54,26 min   596 
 4. Ertel, Stefan                89 SC Potsdam                      2:57,65 min   578 
 5. Beyer, Björn                 89 LG Barnim                       3:00,96 min   561 
 6. Zinnow, Conrad               90 SC Potsdam                      3:03,02 min ( 550)
 7. Dittrich, Markus             89 LG Barnim                       3:04,32 min   544 
 8. Pietschmann, Felix           90 LC Cottbus                      3:07,05 min ( 531)
 9. Weber, Tom                   90 LC Cottbus                      3:17,34 min ( 484)
10. Wunderlich, Paul             90 SC Potsdam                      3:26,07 min ( 449)
11. Neumann, Christoph           90 LG Barnim                       3:46,19 min ( 377)
    Engmann, Paul                90 LG Barnim                          n.a.     (   0)


80 m Hürden                                                                 15.05.2004

1. Lauf
 1. Kriese, Maximilian           90 LC Cottbus                        12,22 sec   544 
 2. Jegorow, Anton               90 LG Barnim                         12,25 sec   543 
 3. Scheu, Kay                   90 LG Barnim                         14,55 sec ( 433)
    Krosse, Andrej               89 SC Potsdam                        aufg.     (   0)

2. Lauf
 1. Schütz, Julius               89 SC Potsdam                        12,31 sec   539 
 2. Hierold, Johannes            90 LG Barnim                         12,69 sec   519 
 3. Kiesow, Robert               90 LC Cottbus                        12,88 sec ( 509)

3. Lauf
 1. Gehring, Marco               89 LC Cottbus                        11,40 sec   594 
 2. Gatzke, Ruben                90 SC Potsdam                        12,44 sec   532 
 3. Rhode, Mirko                 89 SC Potsdam                        12,95 sec ( 505)
    Dünnbier, Marcel             89 LC Cottbus                        aufg.     (   0)


4 x 100 m                                                                   15.05.2004
 1. LC Cottbus III                                                    47,61 sec  1201 
      Kriese, M 90 - Welzk, R 90 - Ziesche, M 89 - Krieger, M 89
 2. LC Cottbus II                                                     49,32 sec (1115)
      Heßlich, N 90 - Adler, W 90 - Wuttke, M 89 - Franke, M 89
 3. SC Potsdam I                                                      49,70 sec  1096 
      Peschke, E 90 - Schröder, Y 90 - Dominick, Y 90 - Schütz, J 89
 4. LC Cottbus I                                                      51,11 sec (1031)
      Kiesow, R 90 - Kaltofen, C 90 - Bräutigam, O 90 - Emmert, M 90
 5. SC Potsdam II                                                     52,25 sec ( 980)
      Ertel, S 89 - Krosse, A 89 - Wunderlich, P 90 - Reimann, P 90
 6. LG Barnim                                                         52,45 sec   971 
      Ebert, F 89 - Kremzow, T 90 - Dittrich, M 89 - Pötsch, B 90


Hochsprung                                                                  15.05.2004
 1. Gehring, Marco               89 LC Cottbus                         1,74 m   597 
 2. Bräutigam, Oliver            90 LC Cottbus                         1,68 m   568 
 2. Kirsch, Viktor               90 LC Cottbus                         1,68 m   568 
 4. Prinz, Alexander             89 LG Barnim                          1,65 m   554 
 5. Ziesche, Marco               89 LC Cottbus                         1,62 m ( 539)
 5. Dittrich, Markus             89 LG Barnim                          1,62 m   539 
 5. Krosse, Andrej               89 SC Potsdam                         1,62 m   539 
 8. Gatzke, Ruben                90 SC Potsdam                         1,59 m   524 
 9. Rhode, Mirko                 89 SC Potsdam                         1,45 m ( 453)
    Kremzow, Tommy               90 LG Barnim                          n.a.   (   0)


Stabhochsprung                                                              15.05.2004
 1. Müller, Pit                  89 LC Cottbus                         3,70 m   607 
 2. Kirsch, Viktor               90 LC Cottbus                         3,30 m   556 
 3. Zwoch, Adrian                89 LC Cottbus                         3,00 m ( 516)
 3. Gatzke, Ruben                90 SC Potsdam                         3,00 m   516 
 5. Ziesche, Marco               89 LC Cottbus                         2,90 m ( 502)
 6. Rhode, Mirko                 89 SC Potsdam                         2,60 m   459 
 7. Prinz, Alexander             89 LG Barnim                          2,50 m   444 
 7. Dietterle, Martin            90 LG Barnim                          2,50 m   444 
 9. Hierold, Johannes            90 LG Barnim                          2,30 m ( 413)


Weitsprung                                                                  15.05.2004
 1. Gehring, Marco           89 LC Cottbus                         5,91 m         584 
 2. Dünnbier, Marcel         89 LC Cottbus                         5,89 m         582 
 3. Prinz, Alexander         89 LG Barnim                          5,75 m         569 
 4. Franke, Markus           89 LC Cottbus                         5,74 m       ( 568)
 5. Böldicke, Helge          89 SC Potsdam                         5,61 m         556 
 6. Hierold, Johannes        90 LG Barnim                          5,10 m         505 
 7. Krieger, Martin          89 LC Cottbus                         5,00 m       ( 495)
 8. Dominick, Yannick        90 SC Potsdam                         4,95 m         490 
 9. Schröder, Yannic         90 SC Potsdam                         4,74 m       ( 468)
    Pötsch, Bastian          90 LG Barnim                          n.a.         (   0)


Kugelstoß                                                                   15.05.2004
 1. Golling, David               90 LC Cottbus                        15,85 m   690 
 2. Lübcke, Gregor               89 LG Barnim                         15,34 m   673 
 3. Wolf, Gordon                 90 SC Potsdam                        15,04 m   663 
 4. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        12,68 m   577 
 5. Müller, Pit                  89 LC Cottbus                        12,18 m   558 
 6. Neuber, Claudio              89 LG Barnim                         11,48 m   530 
 7. Dietterle, Martin            90 LG Barnim                         10,77 m ( 501)
 8. Harting, Christoph           90 LC Cottbus                        10,15 m ( 475)
 9. Emmert, Martin               90 LC Cottbus                        10,01 m ( 469)
    Neuber, Claudio              89 LG Barnim                          n.a.   (   0)


Diskuswurf                                                                  15.05.2004
 1. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        45,01 m   663 
 2. Lübcke, Gregor               89 LG Barnim                         44,59 m   659 
 3. Wolf, Gordon                 90 SC Potsdam                        40,49 m   620 
 4. Golling, David               90 LC Cottbus                        40,01 m   615 
 5. Harting, Christoph           90 LC Cottbus                        38,56 m   601 
 6. Müller, Pit                  89 LC Cottbus                        37,54 m ( 590)
 7. Neuber, Claudio              89 LG Barnim                         25,57 m   457 
 8. Jegorow, Anton               90 LG Barnim                         25,56 m ( 456)
 9. Kremzow, Tommy               90 LG Barnim                         15,72 m ( 320)


Speerwurf                                                                   15.05.2004
 1. Wolf, Gordon                 90 SC Potsdam                        53,63 m   662 
 2. Golling, David               90 LC Cottbus                        49,38 m   634 
 3. Hohn, Paul                   89 SC Potsdam                        46,96 m   618 
 4. Lübcke, Gregor               89 LG Barnim                         44,44 m   600 
 5. Dietterle, Martin            90 LG Barnim                         39,24 m   562 
 6. Heßlich, Nico                90 LC Cottbus                        38,88 m   559 
 7. Kirsch, Viktor               90 LC Cottbus                        36,20 m ( 538)
 8. Adler, Willi                 90 LC Cottbus                        35,73 m ( 534)
 9. Neuber, Claudio              89 LG Barnim                         20,81 m ( 400)
    Engmann, Paul                90 LG Barnim                          n.a.   (   0)




Schülerinnen A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LC Cottbus                               9554 Punkte

 2. SC Potsdam                               9436 Punkte

 3. SG Vehlefanz                             8109 Punkte

 4. LG Barnim                                6547 Punkte




Mannschaften


 1. LC Cottbus                                                  GESAMTPUNKTE:   9554

      100 m :             Heilemann, Tina               90      12,77      583 
                          Dutschke, Julia               90      13,09      553 
                          Stöcker, Christa              89      13,47    ( 520)

      800 m :             Döhring, Steffanie            89    2:32,84      496 
                          Dutschke, Julia               90    2:38,57      467 
                          Osterland, Madlene            89    2:41,80    ( 451)

      80 m Hürden :       Heilemann, Tina               90      11,65      622 
                          Raddatz, Sandra               89      11,96      599 
                          Böhme, Tina                   89      12,34    ( 573)
                          Schenker, Nele                90      15,50    ( 404)

      4 x 100 m :   I   : Heilemann, Tina               90      51,55     1144 
                          Passeck, Nicole               90   
                          Schenker, Nele                90   
                          Dutschke, Julia               90   

                    II  : Böhme, Tina                   89      52,57    (1098)
                          Osterland, Madlene            89   
                          Wagener, Bianca               90   
                          Stöcker, Christa              89   


      Hochsprung :        Raddatz, Sandra               89       1,52      517 
                          Mieske, Nicole                89       1,43      463 
                          Schenker, Nele                90       1,43    ( 463)

      Weitsprung :        Raddatz, Sandra               89       4,97      546 
                          Mieske, Nicole                89       4,71      517 
                          Böhme, Tina                   89       4,70    ( 516)
                          Kunze, Juliane                89       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Kunze, Juliane                89      12,06      551 
                          Groß, Stafanie                89      11,69      537 
                          Relitz, Janine                90      10,70    ( 500)

      Diskuswurf :        Relitz, Janine                90      28,05      476 
                          Groß, Stafanie                89      27,08      466 
                          Kunze, Juliane                89      22,51    ( 414)

      Speerwurf :         Mieske, Nicole                89      36,37      554 
                          Osterland, Madlene            89      26,09      463 



 2. SC Potsdam                                                  GESAMTPUNKTE:   9436

      100 m :             Zehrt, Carolin                89      12,90      570 
                          Schulz, Anne                  90      13,29      536 
                          Redlich, Janine               90      13,94    ( 482)

      800 m :             Koch, Anne                    89    2:24,49      543 
                          Lehmann, Tina                 89    2:29,31      515 
                          Peter, Johanna                90    2:33,76    ( 491)
                          Bernatzki, Laura              89    2:40,25    ( 458)

      80 m Hürden :       Schulz, Anne                  90      12,31      575 
                          Deutschmann, Julia            89      13,71      490 
                          Redlich, Janine               90      13,83    ( 483)
                          Klaus, Julia-Michel           89      aufg.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Schulz, Anne                  90      49,44     1245 
                          Klaus, Julia-Michel           89   
                          Zehrt, Carolin                89   
                          Schlichting, Laura            90   

                    II  : Bernatzki, Laura              89      aufg.    (   0)
                          Redlich, Janine               90   
                          Deutschmann, Julia            89   
                          Schulz, Julia                 89   


      Hochsprung :        Lehmann, Tina                 89       1,55      535 
                          Klaus, Julia-Michel           89       1,46      481 
                          Paape, Anne                   89       1,43    ( 463)
                          Schulz, Julia                 89       1,35    ( 413)

      Weitsprung :        Schlichting, Laura            90       4,96      545 
                          Zehrt, Carolin                89       4,87      535 
                          Schulz, Julia                 89       4,76    ( 523)

      Kugelstoß :         Haack, Stephanie              89      11,12      516 
                          Paape, Anne                   89      10,01      473 
                          Peter, Johanna                90       6,11    ( 299)

      Diskuswurf :        Haack, Stephanie              89      26,24      457 
                          Paape, Anne                   89      22,86      419 
                          Bernatzki, Laura              89      15,64    ( 326)
                          Lehmann, Tina                 89      15,46    ( 323)

      Speerwurf :         Schlichting, Laura            90      32,28      519 
                          Haack, Stephanie              89      28,09      482 
                          Deutschmann, Julia            89      23,23    ( 434)



 3. SG Vehlefanz                                                GESAMTPUNKTE:   8109

      100 m :             Lehmann, Maja                 89      13,85      489 
                          Gabriel, Ulrike               89      14,37      450 
                          Rebbig, Armica                90      14,53    ( 438)

      800 m :             Rebbig, Armica                90    2:47,34      426 
                          Behnke, Elaim                 89    2:47,55      425 
                          Lehmann, Maja                 89    2:47,99    ( 423)

      80 m Hürden :       Bernhagen, Stephanie          90      12,62      555 
                          Behnke, Elaim                 89      15,81      391 
                          Upmeier, Amia                 89       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Bein, Julia                   90      55,80      964 
                          Rebbig, Armica                90   
                          Lehmann, Maja                 89   
                          Förste, Isabell               89   


      Hochsprung :        Behnke, Elaim                 89       1,49      499 
                          Upmeier, Amia                 89       1,30      381 

      Weitsprung :        Bernhagen, Stephanie          90       4,71      517 
                          Gabriel, Ulrike               89       4,03      439 
                          Bein, Julia                   90       3,80    ( 411)

      Kugelstoß :         Gabriel, Ulrike               89       9,47      451 
                          Bernhagen, Stephanie          90       8,60      415 
                          Osygus, Sandra                90       8,58    ( 414)
                          Bein, Julia                   90       7,12    ( 349)

      Diskuswurf :        Osygus, Sandra                90      19,11      373 
                          Förste, Isabell               89      16,21      334 

      Speerwurf :         Förste, Isabell               89      33,46      529 
                          Osygus, Sandra                90      27,00      471 
                          Upmeier, Amia                 89      21,38    ( 415)



 4. LG Barnim                                                   GESAMTPUNKTE:   6547

      100 m :             Claus, Juliane                89      14,77      421 
                          Bargenda, Sarah               90      15,16      394 
                          Pidrutschny, Stephanie        90      16,14    ( 333)

      800 m :             Bargenda, Sarah               90    3:00,75      371 
                          Buchholz, Anne J.             89       n.a.        0 

      80 m Hürden :       Kriegel, Regina               89      13,58      497 
                          Pidrutschny, Stephanie        90       n.a.        0 

      4 x 100 m :   I   : Buchholz, Anne J.             89      58,05      879 
                          Zilz, Anne                    90   
                          Bargenda, Sarah               90   
                          Sachse, Katrin                89   


      Hochsprung :        Claus, Juliane                89       1,52      517 
                          Sachse, Katrin                89       1,35      413 

      Weitsprung :        Sachse, Katrin                89       3,92      426 
                          Pidrutschny, Stephanie        90       n.a.        0 
                          Schulz, Saskia                90       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Kriegel, Regina               89      11,21      519 
                          Duklau, Anne                  89      10,17      479 
                          Fuhrmann, Elisabeth           90       7,72    ( 376)
                          Schulz, Saskia                90       7,55    ( 369)

      Diskuswurf :        Kriegel, Regina               89      20,49      390 
                          Fuhrmann, Elisabeth           90      16,95      344 

      Speerwurf :         Duklau, Anne                  89      33,32      528 
                          Fuhrmann, Elisabeth           90      17,32      369 





Disziplinen


100 m                                                                       15.05.2004

1. Lauf
 1. Zehrt, Carolin               89 SC Potsdam                        12,90 sec   570 
 2. Stöcker, Christa             89 LC Cottbus                        13,47 sec ( 520)
 3. Lehmann, Maja                89 SG Vehlefanz                      13,85 sec   489 
 4. Claus, Juliane               89 LG Barnim                         14,77 sec   421 

2. Lauf
 1. Dutschke, Julia              90 LC Cottbus                        13,09 sec   553 
 2. Redlich, Janine              90 SC Potsdam                        13,94 sec ( 482)
 3. Rebbig, Armica               90 SG Vehlefanz                      14,53 sec ( 438)
 4. Bargenda, Sarah              90 LG Barnim                         15,16 sec   394 

3. Lauf
 1. Heilemann, Tina              90 LC Cottbus                        12,77 sec   583 
 2. Schulz, Anne                 90 SC Potsdam                        13,29 sec   536 
 3. Gabriel, Ulrike              89 SG Vehlefanz                      14,37 sec   450 
 4. Pidrutschny, Stephanie       90 LG Barnim                         16,14 sec ( 333)


800 m                                                                       15.05.2004

1. Lauf
 1. Lehmann, Tina                89 SC Potsdam                      2:29,31 min   515 
 2. Dutschke, Julia              90 LC Cottbus                      2:38,57 min   467 
 3. Bernatzki, Laura             89 SC Potsdam                      2:40,25 min ( 458)
 4. Rebbig, Armica               90 SG Vehlefanz                    2:47,34 min   426 
 5. Bargenda, Sarah              90 LG Barnim                       3:00,75 min   371 
    Buchholz, Anne J.            89 LG Barnim                          n.a.         0 

2. Lauf
 1. Koch, Anne                   89 SC Potsdam                      2:24,49 min   543 
 2. Döhring, Steffanie           89 LC Cottbus                      2:32,84 min   496 
 3. Peter, Johanna               90 SC Potsdam                      2:33,76 min ( 491)
 4. Osterland, Madlene           89 LC Cottbus                      2:41,80 min ( 451)
 5. Behnke, Elaim                89 SG Vehlefanz                    2:47,55 min   425 
 6. Lehmann, Maja                89 SG Vehlefanz                    2:47,99 min ( 423)


80 m Hürden                                                                 15.05.2004

1. Lauf
 1. Bernhagen, Stephanie         90 SG Vehlefanz                      12,62 sec   555 
 2. Schenker, Nele               90 LC Cottbus                        15,50 sec ( 404)
 3. Behnke, Elaim                89 SG Vehlefanz                      15,81 sec   391 
    Klaus, Julia-Michel          89 SC Potsdam                        aufg.     (   0)

2. Lauf
 1. Raddatz, Sandra              89 LC Cottbus                        11,96 sec   599 
 2. Schulz, Anne                 90 SC Potsdam                        12,31 sec   575 
 3. Redlich, Janine              90 SC Potsdam                        13,83 sec ( 483)
    Upmeier, Amia                89 SG Vehlefanz                       n.a.     (   0)

3. Lauf
 1. Heilemann, Tina              90 LC Cottbus                        11,65 sec   622 
 2. Böhme, Tina                  89 LC Cottbus                        12,34 sec ( 573)
    Pidrutschny, Stephanie       90 LG Barnim                          n.a.         0 

4. Lauf
 1. Kriegel, Regina              89 LG Barnim                         13,58 sec   497 
 2. Deutschmann, Julia           89 SC Potsdam                        13,71 sec   490 


4 x 100 m                                                                   15.05.2004

1. Lauf
 1. SC Potsdam I                                                      49,44 sec  1245 
      Schulz, A 90 - Klaus, J 89 - Zehrt, C 89 - Schlichting, L 90
 2. LC Cottbus I                                                      51,55 sec  1144 
      Heilemann, T 90 - Passeck, N 90 - Schenker, N 90 - Dutschke, J 90
 3. LG Barnim                                                         58,05 sec   879 
      Buchholz, A 89 - Zilz, A 90 - Bargenda, S 90 - Sachse, K 89

2. Lauf
 1. LC Cottbus II                                                     52,57 sec (1098)
      Böhme, T 89 - Osterland, M 89 - Wagener, B 90 - Stöcker, C 89
 2. SG Vehlefanz                                                      55,80 sec   964 
      Bein, J 90 - Rebbig, A 90 - Lehmann, M 89 - Förste, I 89
    SC Potsdam II                                                     aufg.     (   0)
      Bernatzki, L 89 - Redlich, J 90 - Deutschmann, J 89 - Schulz, J 89


Hochsprung                                                                  15.05.2004
 1. Lehmann, Tina                89 SC Potsdam                         1,55 m   535 
 2. Raddatz, Sandra              89 LC Cottbus                         1,52 m   517 
 2. Claus, Juliane               89 LG Barnim                          1,52 m   517 
 4. Behnke, Elaim                89 SG Vehlefanz                       1,49 m   499 
 5. Klaus, Julia-Michel          89 SC Potsdam                         1,46 m   481 
 6. Mieske, Nicole               89 LC Cottbus                         1,43 m   463 
 6. Schenker, Nele               90 LC Cottbus                         1,43 m   463 
 6. Paape, Anne                  89 SC Potsdam                         1,43 m ( 463)
 9. Schulz, Julia                89 SC Potsdam                         1,35 m ( 413)
 9. Sachse, Katrin               89 LG Barnim                          1,35 m   413 
11. Upmeier, Amia                89 SG Vehlefanz                       1,30 m   381 


Weitsprung                                                                  15.05.2004
 1. Raddatz, Sandra          89 LC Cottbus                         4,97 m         546 
 2. Schlichting, Laura       90 SC Potsdam                         4,96 m         545 
 3. Zehrt, Carolin           89 SC Potsdam                         4,87 m         535 
 4. Schulz, Julia            89 SC Potsdam                         4,76 m       ( 523)
 5. Bernhagen, Stephanie     90 SG Vehlefanz                       4,71 m         517 
 5. Mieske, Nicole           89 LC Cottbus                         4,71 m         517 
 7. Böhme, Tina              89 LC Cottbus                         4,70 m       ( 516)
 8. Gabriel, Ulrike          89 SG Vehlefanz                       4,03 m         439 
 9. Sachse, Katrin           89 LG Barnim                          3,92 m         426 
10. Bein, Julia              90 SG Vehlefanz                       3,80 m       ( 411)
    Pidrutschny, Stephanie   90 LG Barnim                          n.a.             0 
    Kunze, Juliane           89 LC Cottbus                         n.a.         (   0)
    Schulz, Saskia           90 LG Barnim                          n.a.             0 


Kugelstoß                                                                   15.05.2004
 1. Kunze, Juliane               89 LC Cottbus                        12,06 m   551 
 2. Groß, Stafanie               89 LC Cottbus                        11,69 m   537 
 3. Kriegel, Regina              89 LG Barnim                         11,21 m   519 
 4. Haack, Stephanie             89 SC Potsdam                        11,12 m   516 
 5. Relitz, Janine               90 LC Cottbus                        10,70 m ( 500)
 6. Duklau, Anne                 89 LG Barnim                         10,17 m   479 
 7. Paape, Anne                  89 SC Potsdam                        10,01 m   473 
 8. Gabriel, Ulrike              89 SG Vehlefanz                       9,47 m   451 
 9. Bernhagen, Stephanie         90 SG Vehlefanz                       8,60 m   415 
10. Osygus, Sandra               90 SG Vehlefanz                       8,58 m ( 414)
11. Fuhrmann, Elisabeth          90 LG Barnim                          7,72 m ( 376)
12. Schulz, Saskia               90 LG Barnim                          7,55 m ( 369)
13. Bein, Julia                  90 SG Vehlefanz                       7,12 m ( 349)
14. Peter, Johanna               90 SC Potsdam                         6,11 m ( 299)


Diskuswurf                                                                  15.05.2004
 1. Relitz, Janine               90 LC Cottbus                        28,05 m   476 
 2. Groß, Stafanie               89 LC Cottbus                        27,08 m   466 
 3. Haack, Stephanie             89 SC Potsdam                        26,24 m   457 
 4. Paape, Anne                  89 SC Potsdam                        22,86 m   419 
 5. Kunze, Juliane               89 LC Cottbus                        22,51 m ( 414)
 6. Kriegel, Regina              89 LG Barnim                         20,49 m   390 
 7. Osygus, Sandra               90 SG Vehlefanz                      19,11 m   373 
 8. Fuhrmann, Elisabeth          90 LG Barnim                         16,95 m   344 
 9. Förste, Isabell              89 SG Vehlefanz                      16,21 m   334 
10. Bernatzki, Laura             89 SC Potsdam                        15,64 m ( 326)
11. Lehmann, Tina                89 SC Potsdam                        15,46 m ( 323)


Speerwurf                                                                   15.05.2004
 1. Mieske, Nicole               89 LC Cottbus                        36,37 m   554 
 2. Förste, Isabell              89 SG Vehlefanz                      33,46 m   529 
 3. Duklau, Anne                 89 LG Barnim                         33,32 m   528 
 4. Schlichting, Laura           90 SC Potsdam                        32,28 m   519 
 5. Haack, Stephanie             89 SC Potsdam                        28,09 m   482 
 6. Osygus, Sandra               90 SG Vehlefanz                      27,00 m   471 
 7. Osterland, Madlene           89 LC Cottbus                        26,09 m   463 
 8. Deutschmann, Julia           89 SC Potsdam                        23,23 m ( 434)
 9. Upmeier, Amia                89 SG Vehlefanz                      21,38 m ( 415)
10. Fuhrmann, Elisabeth          90 LG Barnim                         17,32 m   369 




Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SC Potsdam                               4373 Punkte

 2. LC Cottbus                               4062 Punkte

 3. SG Vehlefanz                             3948 Punkte

 4. LG Barnim                                3902 Punkte

