E n d s t a n d =============== 1. LG Nord Berlin 15626 Punkte 2. LC Cottbus 15445 Punkte 3. SC Potsdam 15364 Punkte 4. Berliner SV 1892 14460 Punkte
1. LG Nord Berlin GESAMTPUNKTE: 15626
100 m : Rentz, Florian 85 11,01 701
Mallow, Peer Ole 85 11,62 630
Pitschugin, Semjon 87 11,67 ( 625)
Fechner, Sebastian 86 12,06 ( 584)
Stein, Fabian 86 12,12 ( 578)
Bosse, Steven 88 12,42 ( 548)
Mallow, Jan Erik 87 12,46 ( 545)
Mansour, Manuel 87 n.a. ( 0)
400 m : Rose, Merlin 87 49,88 705
Mantjanov, Vjatscheslav 85 50,30 696
Mallow, Peer Ole 85 51,31 ( 674)
Hagen, Leander 88 54,03 ( 619)
1000 m : Rose, Merlin 87 2:31,62 739
Kirchner, Kai- Markus 85 2:32,49 733
Repkow, Norman 88 2:39,99 ( 682)
Grell, Thomas 87 2:50,49 ( 617)
3000 m : Kirchner, Kai- Markus 85 8:49,75 683
Riewe, Johannes 86 9:03,28 658
Katke, Sebastian 87 9:22,94 ( 625)
Repkow, Norman 88 9:51,38 ( 581)
110 m Hürden : Sittner, Christian 85 15,00 674
Mallow, Peer Ole 85 15,99 624
Gringel, Raphael 87 17,07 ( 577)
4 x 100 m : I : Rentz, Florian 85 43,04 1465
Pitschugin, Semjon 87
Hermann, Nils 86
Mantjanov, Vjatscheslav 85
II : Stein, Fabian 86 45,41 (1321)
Fechner, Sebastian 86
Mallow, Peer Ole 85
Bosse, Steven 88
III : Mansour, Manuel 87 disq. ( 0)
Sittner, Michel 86
Groh, Sebastian 88
Hagen, Leander 88
Hochsprung : Hanniske, Marius 85 2,15 781
Rentz, Florian 85 1,85 648
Gringel, Raphael 87 1,82 ( 635)
Mass, Eugen 88 1,73 ( 592)
Stabhochsprung : Lasota, Stefan 86 4,60 712
Dieckman, Nico 88 4,10 655
Füssl, Benjamin 88 3,40 ( 569)
Gringel, Raphael 87 o.g.V. ( 0)
Weitsprung : Hermann, Nils 86 6,71 657
Pitschugin, Semjon 87 6,70 656
Hanniske, Marius 85 6,55 ( 643)
Fechner, Sebastian 86 5,66 ( 561)
1. LG Nord Berlin GESAMTPUNKTE: 15626
Kugelstoß : Rentz, Florian 85 13,04 590
Sittner, Christian 85 10,98 510
Sittner, Michel 86 9,73 ( 457)
Lasota, Stefan 86 abgem. ( 0)
Diskuswurf : Lasota, Stefan 86 32,31 535
Sittner, Michel 86 26,70 470
Sittner, Christian 85 abgem. ( 0)
Speerwurf : Gringel, Raphael 87 39,03 560
Mallow, Jan Erik 87 37,00 544
Rose, Merlin 87 36,21 ( 538)
Fechner, Sebastian 86 o.g.V. ( 0)
2. LC Cottbus GESAMTPUNKTE: 15445
100 m : Liemann, Lucien 85 11,03 698
Poser, Christian 86 11,03 698
Lehmann, Sascha 88 12,03 ( 587)
400 m : Liemann, Lucien 85 48,23 743
Heinrich, Patric 87 52,30 653
Gröschel, Robert 87 53,62 ( 627)
Reetz, Willi 88 55,67 ( 589)
1000 m : Buchholz, Martin 85 2:34,86 716
Liebach, Hannes 87 2:38,72 690
Gröschel, Robert 87 2:43,31 ( 660)
3000 m : Buchholz, Martin 85 8:50,46 681
Schrutek, Christian 87 9:12,60 642
Naumann, Daniel 85 9:23,37 ( 625)
110 m Hürden : Poser, Christian 86 16,29 611
Heinrich, Patric 87 17,36 565
Krautz, Falk 87 17,98 ( 542)
4 x 100 m : I : Heinrich, Patric 87 43,48 1437
Liemann, Lucien 85
Schönemann, Dustin 87
Poser, Christian 86
II : Reetz, Willi 88 46,97 (1235)
Lehmann, Sascha 88
Pawlowski, Tobias 88
Gröschel, Robert 87
Hochsprung : Eckhardt, Philip 87 2,03 729
Wittig, Björn 87 1,79 621
Geist, Christoph 87 1,76 ( 607)
Stabhochsprung : Giebel, Oliver 87 4,20 667
Krautz, Falk 87 4,00 643
Weitsprung : Pawlowski, Tobias 88 5,82 576
Wittig, Björn 87 5,82 576
Lehmann, Sascha 88 5,68 ( 563)
Kugelstoß : Mitzner, Christoher 86 12,60 574
Kühne, Marco 86 11,89 546
Krautz, Falk 87 11,26 ( 521)
Diskuswurf : Geist, Christoph 87 39,83 613
Sammler, Robert 89 34,23 556
Speerwurf : Eckhardt, Philip 87 46,47 614
Kathe, Phillipp 88 43,95 596
Geist, Christoph 87 abgem. ( 0)
3. SC Potsdam GESAMTPUNKTE: 15364
100 m : Paasche, Tino 88 11,62 630
Schelter, Sascha 85 11,66 626
Schaer, Tom 86 11,66 ( 626)
Wendland, Gregor 85 11,72 ( 620)
400 m : Dreilich, Philipp 86 51,56 669
Torreck, Stefan 86 52,60 647
Leow, Björn 88 55,10 ( 599)
Thyrolf, Tom 88 55,32 ( 595)
1000 m : Dreilich, Philipp 86 2:32,93 730
Schulze, Florian 87 2:37,62 697
Torreck, Stefan 86 2:45,90 ( 644)
Brandenburg, Maik 88 2:47,54 ( 635)
Hase, Martin 88 2:54,05 ( 597)
3000 m : Schulze, Florian 87 9:11,43 644
Conrad, Martin 86 9:23,90 624
Brosius, Hagen 88 10:02,35 ( 565)
Linke, Christopher 88 10:21,43 ( 539)
110 m Hürden : Tiefert, Peter 86 15,40 653
Gerstenberger, Dustin 87 15,66 640
Markusch, Chris 87 15,75 ( 636)
4 x 100 m : I : Paasche, Tino 88 44,49 1375
Schelter, Sascha 85
Tiefert, Peter 86
Schaer, Tom 86
II : Gerstenberger, Dustin 87 44,96 (1347)
Skowronnek, Benjamin 88
Markusch, Chris 87
Viol, Christian 87
Hochsprung : Wendland, Gregor 85 1,73 592
Markusch, Chris 87 1,61 534
Hofmann, Alexander 86 1,61 ( 534)
Stabhochsprung : Gerstenberger, Dustin 87 4,10 655
Skowronnek, Benjamin 88 4,00 643
Viol, Christian 87 3,90 ( 631)
Markusch, Chris 87 3,50 ( 582)
Weitsprung : Schaer, Tom 86 6,49 638
Skowronnek, Benjamin 88 6,27 618
Gerstenberger, Dustin 87 6,21 ( 612)
Kugelstoß : Schelter, Sascha 85 13,39 603
Vohn, Hagen 85 13,07 591
Dziedo, Björn 85 12,44 ( 568)
Diskuswurf : Schelter, Sascha 85 42,96 644
Dziedo, Björn 85 38,29 598
Vohn, Hagen 85 33,54 ( 548)
Viol, Christian 87 26,12 ( 463)
3. SC Potsdam GESAMTPUNKTE: 15364
Speerwurf : Gerlach, André 85 54,76 670
Vohn, Hagen 85 50,70 643
Skowronnek, Benjamin 88 47,68 ( 623)
4. Berliner SV 1892 GESAMTPUNKTE: 14460
100 m : Thier, Robert 86 11,10 690
Zweigner, Frederic T. 88 11,95 595
Cho, Jeong- Han 88 12,04 ( 586)
Daugs, Thorleif 86 12,25 ( 565)
400 m : Reimer, Jan 86 52,53 649
Zweigner, Frederic T. 88 52,83 643
Baumbach, Cliff 86 53,58 ( 628)
1000 m : Preckel, Fabian- Marc 86 2:45,07 650
Baumbach, Cliff 86 2:52,88 604
Hechler, Werner 85 2:56,56 ( 584)
3000 m : Hechler, Werner 85 11:07,85 481
Behringer, Felix 87 11:54,92 430
110 m Hürden : Thier, Robert 86 14,66 692
Reimer, Jan 86 17,81 548
4 x 100 m : I : Cho, Jeong- Han 88 44,22 1391
Zweigner, Frederic T. 88
Reimer, Jan 86
Thier, Robert 86
II : Schmidtchen, Sebastian 87 46,97 (1235)
Daugs, Thorleif 86
Behringer, Felix 87
Baumbach, Cliff 86
Hochsprung : Thier, Robert 86 1,91 676
Koch, André 86 1,82 635
Stabhochsprung : Steinfort, Philip 85 3,50 582
Reimer, Jan 86 3,20 543
Weitsprung : Schmidtchen, Sebastian 87 5,68 563
Zweigner, Frederic T. 88 5,48 543
Baumbach, Cliff 86 5,42 ( 537)
Cho, Jeong- Han 88 5,33 ( 528)
Kugelstoß : Steinfort, Philip 85 14,27 635
Koch, André 86 12,54 571
Diskuswurf : Steinfort, Philip 85 42,57 640
Koch, André 86 31,46 526
Speerwurf : Steinfort, Philip 85 48,42 628
Koch, André 86 37,06 545
Schmidtchen, Sebastian 87 31,80 ( 502)
100 m 15.05.2004
1. Lauf Wind : +0,3
1. Rentz, Florian 85 LG Nord Berlin 11,01 sec 701
2. Poser, Christian 86 LC Cottbus 11,03 sec 698
3. Thier, Robert 86 Berliner SV 1892 11,10 sec 690
4. Wendland, Gregor 85 SC Potsdam 11,72 sec ( 620)
5. Fechner, Sebastian 86 LG Nord Berlin 12,06 sec ( 584)
2. Lauf Wind : +0,1
1. Liemann, Lucien 85 LC Cottbus 11,03 sec 698
2. Schelter, Sascha 85 SC Potsdam 11,66 sec 626
3. Pitschugin, Semjon 87 LG Nord Berlin 11,67 sec ( 625)
4. Cho, Jeong- Han 88 Berliner SV 1892 12,04 sec ( 586)
5. Bosse, Steven 88 LG Nord Berlin 12,42 sec ( 548)
3. Lauf Wind : +0,3
1. Paasche, Tino 88 SC Potsdam 11,62 sec 630
1. Mallow, Peer Ole 85 LG Nord Berlin 11,62 sec 630
3. Lehmann, Sascha 88 LC Cottbus 12,03 sec ( 587)
4. Daugs, Thorleif 86 Berliner SV 1892 12,25 sec ( 565)
Mansour, Manuel 87 LG Nord Berlin n.a. ( 0)
4. Lauf Wind : +0,6
1. Schaer, Tom 86 SC Potsdam 11,66 sec 626
2. Zweigner, Frederic T. 88 Berliner SV 1892 11,95 sec 595
3. Stein, Fabian 86 LG Nord Berlin 12,12 sec ( 578)
4. Mallow, Jan Erik 87 LG Nord Berlin 12,46 sec ( 545)
400 m 16.05.2004
1. Lauf
1. Rose, Merlin 87 LG Nord Berlin 49,88 sec 705
2. Mantjanov, Vjatscheslav 85 LG Nord Berlin 50,30 sec 696
3. Mallow, Peer Ole 85 LG Nord Berlin 51,31 sec ( 674)
4. Dreilich, Philipp 86 SC Potsdam 51,56 sec 669
5. Torreck, Stefan 86 SC Potsdam 52,60 sec 647
2. Lauf
1. Liemann, Lucien 85 LC Cottbus 48,23 sec 743
2. Heinrich, Patric 87 LC Cottbus 52,30 sec 653
3. Zweigner, Frederic T. 88 Berliner SV 1892 52,83 sec 643
4. Gröschel, Robert 87 LC Cottbus 53,62 sec ( 627)
5. Thyrolf, Tom 88 SC Potsdam 55,32 sec ( 595)
3. Lauf
1. Reimer, Jan 86 Berliner SV 1892 52,53 sec 649
2. Baumbach, Cliff 86 Berliner SV 1892 53,58 sec ( 628)
3. Hagen, Leander 88 LG Nord Berlin 54,03 sec ( 619)
4. Leow, Björn 88 SC Potsdam 55,10 sec ( 599)
5. Reetz, Willi 88 LC Cottbus 55,67 sec ( 589)
1000 m 15.05.2004
1. Rose, Merlin 87 LG Nord Berlin 2:31,62 min 739
2. Kirchner, Kai- Markus 85 LG Nord Berlin 2:32,49 min 733
3. Dreilich, Philipp 86 SC Potsdam 2:32,93 min 730
4. Buchholz, Martin 85 LC Cottbus 2:34,86 min 716
5. Schulze, Florian 87 SC Potsdam 2:37,62 min 697
6. Liebach, Hannes 87 LC Cottbus 2:38,72 min 690
7. Repkow, Norman 88 LG Nord Berlin 2:39,99 min ( 682)
8. Gröschel, Robert 87 LC Cottbus 2:43,31 min ( 660)
9. Preckel, Fabian- Marc 86 Berliner SV 1892 2:45,07 min 650
10. Torreck, Stefan 86 SC Potsdam 2:45,90 min ( 644)
11. Brandenburg, Maik 88 SC Potsdam 2:47,54 min ( 635)
12. Grell, Thomas 87 LG Nord Berlin 2:50,49 min ( 617)
13. Baumbach, Cliff 86 Berliner SV 1892 2:52,88 min 604
14. Hase, Martin 88 SC Potsdam 2:54,05 min ( 597)
15. Hechler, Werner 85 Berliner SV 1892 2:56,56 min ( 584)
3000 m 16.05.2004
1. Kirchner, Kai- Markus 85 LG Nord Berlin 8:49,75 min 683
2. Buchholz, Martin 85 LC Cottbus 8:50,46 min 681
3. Riewe, Johannes 86 LG Nord Berlin 9:03,28 min 658
4. Schulze, Florian 87 SC Potsdam 9:11,43 min 644
5. Schrutek, Christian 87 LC Cottbus 9:12,60 min 642
6. Katke, Sebastian 87 LG Nord Berlin 9:22,94 min ( 625)
7. Naumann, Daniel 85 LC Cottbus 9:23,37 min ( 625)
8. Conrad, Martin 86 SC Potsdam 9:23,90 min 624
9. Repkow, Norman 88 LG Nord Berlin 9:51,38 min ( 581)
10. Brosius, Hagen 88 SC Potsdam 10:02,35 min ( 565)
11. Linke, Christopher 88 SC Potsdam 10:21,43 min ( 539)
12. Hechler, Werner 85 Berliner SV 1892 11:07,85 min 481
13. Behringer, Felix 87 Berliner SV 1892 11:54,92 min 430
110 m Hürden 15.05.2004
1. Lauf Wind : +0,5
1. Markusch, Chris 87 SC Potsdam 15,75 sec ( 636)
2. Gringel, Raphael 87 LG Nord Berlin 17,07 sec ( 577)
3. Heinrich, Patric 87 LC Cottbus 17,36 sec 565
2. Lauf Wind : 0,0
1. Gerstenberger, Dustin 87 SC Potsdam 15,66 sec 640
2. Mallow, Peer Ole 85 LG Nord Berlin 15,99 sec 624
3. Reimer, Jan 86 Berliner SV 1892 17,81 sec 548
4. Krautz, Falk 87 LC Cottbus 17,98 sec ( 542)
3. Lauf Wind : +0,4
1. Thier, Robert 86 Berliner SV 1892 14,66 sec 692
2. Sittner, Christian 85 LG Nord Berlin 15,00 sec 674
3. Tiefert, Peter 86 SC Potsdam 15,40 sec 653
4. Poser, Christian 86 LC Cottbus 16,29 sec 611
4 x 100 m 16.05.2004
1. Lauf
1. LG Nord Berlin I 43,04 sec 1465
Rentz, F 85 - Pitschugin, S 87 - Hermann, N 86 - Mantjanov, V 85
2. LC Cottbus I 43,48 sec 1437
Heinrich, P 87 - Liemann, L 85 - Schönemann, D 87 - Poser, C 86
3. Berliner SV 1892 I 44,22 sec 1391
Cho, J 88 - Zweigner, F 88 - Reimer, J 86 - Thier, R 86
4. SC Potsdam I 44,49 sec 1375
Paasche, T 88 - Schelter, S 85 - Tiefert, P 86 - Schaer, T 86
2. Lauf
1. SC Potsdam II 44,96 sec (1347)
Gerstenberger, D 87 - Skowronnek, B 88 - Markusch, C 87 - Viol, C 87
2. LG Nord Berlin II 45,41 sec (1321)
Stein, F 86 - Fechner, S 86 - Mallow, P 85 - Bosse, S 88
3. LC Cottbus II 46,97 sec (1235)
Reetz, W 88 - Lehmann, S 88 - Pawlowski, T 88 - Gröschel, R 87
3. Berliner SV 1892 II 46,97 sec (1235)
Schmidtchen, S 87 - Daugs, T 86 - Behringer, F 87 - Baumbach, C 86
LG Nord Berlin III disq. ( 0)
Mansour, M 87 - Sittner, M 86 - Groh, S 88 - Hagen, L 88
Hochsprung 15.05.2004
1. Hanniske, Marius 85 LG Nord Berlin 2,15 m 781
2. Eckhardt, Philip 87 LC Cottbus 2,03 m 729
3. Thier, Robert 86 Berliner SV 1892 1,91 m 676
4. Rentz, Florian 85 LG Nord Berlin 1,85 m 648
5. Gringel, Raphael 87 LG Nord Berlin 1,82 m ( 635)
5. Koch, André 86 Berliner SV 1892 1,82 m 635
7. Wittig, Björn 87 LC Cottbus 1,79 m 621
8. Geist, Christoph 87 LC Cottbus 1,76 m ( 607)
9. Mass, Eugen 88 LG Nord Berlin 1,73 m ( 592)
9. Wendland, Gregor 85 SC Potsdam 1,73 m 592
11. Markusch, Chris 87 SC Potsdam 1,61 m 534
11. Hofmann, Alexander 86 SC Potsdam 1,61 m 534
Stabhochsprung 16.05.2004
1. Lasota, Stefan 86 LG Nord Berlin 4,60 m 712
2. Giebel, Oliver 87 LC Cottbus 4,20 m 667
3. Gerstenberger, Dustin 87 SC Potsdam 4,10 m 655
3. Dieckman, Nico 88 LG Nord Berlin 4,10 m 655
5. Skowronnek, Benjamin 88 SC Potsdam 4,00 m 643
5. Krautz, Falk 87 LC Cottbus 4,00 m 643
7. Viol, Christian 87 SC Potsdam 3,90 m ( 631)
8. Markusch, Chris 87 SC Potsdam 3,50 m ( 582)
8. Steinfort, Philip 85 Berliner SV 1892 3,50 m 582
10. Füssl, Benjamin 88 LG Nord Berlin 3,40 m ( 569)
11. Reimer, Jan 86 Berliner SV 1892 3,20 m 543
Gringel, Raphael 87 LG Nord Berlin o.g.V. ( 0)
Weitsprung 16.05.2004
1. Hermann, Nils 86 LG Nord Berlin 6,71 m 657
2. Pitschugin, Semjon 87 LG Nord Berlin 6,70 m 656
3. Hanniske, Marius 85 LG Nord Berlin 6,55 m ( 643)
4. Schaer, Tom 86 SC Potsdam 6,49 m 638
5. Skowronnek, Benjamin 88 SC Potsdam 6,27 m 618
6. Gerstenberger, Dustin 87 SC Potsdam 6,21 m ( 612)
7. Pawlowski, Tobias 88 LC Cottbus 5,82 m 576
7. Wittig, Björn 87 LC Cottbus 5,82 m 576
9. Schmidtchen, Sebastian 87 Berliner SV 1892 5,68 m 563
9. Lehmann, Sascha 88 LC Cottbus 5,68 m ( 563)
11. Fechner, Sebastian 86 LG Nord Berlin 5,66 m ( 561)
12. Zweigner, Frederic T. 88 Berliner SV 1892 5,48 m 543
13. Baumbach, Cliff 86 Berliner SV 1892 5,42 m ( 537)
14. Cho, Jeong- Han 88 Berliner SV 1892 5,33 m ( 528)
Kugelstoß 16.05.2004
1. Steinfort, Philip 85 Berliner SV 1892 14,27 m 635
2. Schelter, Sascha 85 SC Potsdam 13,39 m 603
3. Vohn, Hagen 85 SC Potsdam 13,07 m 591
4. Rentz, Florian 85 LG Nord Berlin 13,04 m 590
5. Mitzner, Christoher 86 LC Cottbus 12,60 m 574
6. Koch, André 86 Berliner SV 1892 12,54 m 571
7. Dziedo, Björn 85 SC Potsdam 12,44 m ( 568)
8. Kühne, Marco 86 LC Cottbus 11,89 m 546
9. Krautz, Falk 87 LC Cottbus 11,26 m ( 521)
10. Sittner, Christian 85 LG Nord Berlin 10,98 m 510
11. Sittner, Michel 86 LG Nord Berlin 9,73 m ( 457)
Lasota, Stefan 86 LG Nord Berlin abgem. ( 0)
Diskuswurf 16.05.2004
1. Schelter, Sascha 85 SC Potsdam 42,96 m 644
2. Steinfort, Philip 85 Berliner SV 1892 42,57 m 640
3. Geist, Christoph 87 LC Cottbus 39,83 m 613
4. Dziedo, Björn 85 SC Potsdam 38,29 m 598
5. Sammler, Robert 89 LC Cottbus 34,23 m 556
6. Vohn, Hagen 85 SC Potsdam 33,54 m ( 548)
7. Lasota, Stefan 86 LG Nord Berlin 32,31 m 535
8. Koch, André 86 Berliner SV 1892 31,46 m 526
9. Sittner, Michel 86 LG Nord Berlin 26,70 m 470
10. Viol, Christian 87 SC Potsdam 26,12 m ( 463)
Sittner, Christian 85 LG Nord Berlin abgem. ( 0)
Speerwurf 15.05.2004
1. Gerlach, André 85 SC Potsdam 54,76 m 670
54,76 52,46 x 53,35
2. Vohn, Hagen 85 SC Potsdam 50,70 m 643
50,70 x x x
3. Steinfort, Philip 85 Berliner SV 1892 48,42 m 628
46,55 x 44,94 48,42
4. Skowronnek, Benjamin 88 SC Potsdam 47,68 m ( 623)
46,96 47,68 abgem. abgem.
5. Eckhardt, Philip 87 LC Cottbus 46,47 m 614
41,15 46,47 x x
6. Kathe, Phillipp 88 LC Cottbus 43,95 m 596
41,59 x 43,95 40,43
7. Gringel, Raphael 87 LG Nord Berlin 39,03 m 560
x 37,63 35,98 39,03
8. Koch, André 86 Berliner SV 1892 37,06 m 545
30,52 37,06 x 34,60
9. Mallow, Jan Erik 87 LG Nord Berlin 37,00 m 544
37,00 33,97 32,13 x
10. Rose, Merlin 87 LG Nord Berlin 36,21 m ( 538)
36,21 33,79 abgem. abgem.
11. Schmidtchen, Sebastian 87 Berliner SV 1892 31,80 m ( 502)
31,80 x x x
Fechner, Sebastian 86 LG Nord Berlin o.g.V. ( 0)
x x x x
Geist, Christoph 87 LC Cottbus abgem. ( 0)
x x abgem. abgem.
E n d s t a n d ===============
E n d s t a n d =============== 1. SV Preußen Berlin 11288 Punkte 2. Berliner LG Ost 10804 Punkte 3. SSV Lichtenrade 10605 Punkte 4. Zehlendorfer TSV v. 1888 10323 Punkte 5. LG Nord Berlin 10125 Punkte 6. Berliner SV 1892 1861 Punkte
1. SV Preußen Berlin GESAMTPUNKTE: 11288
100 m : Höfer, Clemens 89 11,98 592
Skibbe,Felix 91 12,26 564
Hirsch, Xaver 89 12,30 ( 560)
Negraszus, Sebastian 90 12,32 ( 558)
1000 m : Kaschub, Tom 90 2:46,83 639
Roschinsky, Christoph 89 2:53,26 602
Hansel, Jan 90 3:06,09 ( 535)
80 m Hürden : Grunert, Martin 89 11,54 585
Kaschub, Tom 90 12,44 532
Schengel, Alexander 91 12,58 ( 525)
4 x 100 m : I : Schengel, Alexander 91 48,57 1152
Skibbe,Felix 91
Hirsch, Xaver 89
Negraszus, Sebastian 90
II : Neumann, John 90 52,12 ( 986)
Roschinsky, Christoph 89
Hansel, Jan 90
Pippel, Olaf 89
Hochsprung : Hage Ali, Adonis 89 1,80 625
Kaschub, Tom 90 1,67 564
Stabhochsprung : Höfer, Clemens 89 3,30 556
Hirsch, Xaver 89 3,10 529
Hage Ali, Adonis 89 3,10 ( 529)
Weitsprung : Hage Ali, Adonis 89 5,60 555
Grunert, Martin 89 5,35 530
Roschinsky, Christoph 89 5,17 ( 513)
Kugelstoß : Negraszus, Sebastian 90 11,61 535
Schengel, Alexander 91 11,51 531
Jonas, Benjamin 90 10,44 ( 488)
Diskuswurf : Grunert, Martin 89 33,65 550
Jonas, Benjamin 90 29,67 505
Pippel, Olaf 89 26,48 ( 468)
Speerwurf : Höfer, Clemens 89 42,17 584
Pippel, Olaf 89 38,71 558
Neumann, John 90 37,04 ( 545)
Hansel, Jan 90 35,10 ( 529)
2. Berliner LG Ost GESAMTPUNKTE: 10804
100 m : Riedel, Tony 89 11,66 626
Braun, Reiko 89 11,94 596
Rieß, Jonny 89 12,40 ( 550)
1000 m : Wunsch, Tim 89 2:45,08 649
Noack, Max 89 2:56,72 583
Lange, Robert 90 3:02,67 ( 552)
80 m Hürden : Heidmann, Jan 89 11,93 561
Finkel, Felix 89 12,62 522
Smolarek, Jan 90 12,86 ( 510)
4 x 100 m : II : Wunsch, Tim 89 51,14 1029
Lange, Robert 90
Finkel, Felix 89
Rütters, Willi 91
I : Braun, Reiko 89 aufg. ( 0)
Riedel, Tony 89
Smolarek, Jan 90
Rieß, Jonny 89
Hochsprung : Hartung, Sascha 89 1,67 564
Noffke, Steffen 89 1,67 564
Stabhochsprung : Noffke, Steffen 89 2,80 488
Schneider, Christian 89 2,00 364
Weitsprung : Noffke, Steffen 89 5,88 582
Riedel, Tony 89 5,80 574
Schneider, Christian 89 5,62 ( 557)
Kugelstoß : Heidmann, Jan 89 12,02 551
Hartung, Sascha 89 11,46 529
Rütters, Willi 91 7,35 ( 347)
Diskuswurf : Heidmann, Jan 89 30,60 516
Rütters, Willi 91 22,43 417
Speerwurf : Smolarek, Jan 90 37,63 549
Hartung, Sascha 89 36,43 540
Schneider, Christian 89 34,01 ( 521)
Finkel, Felix 89 22,09 ( 413)
3. SSV Lichtenrade GESAMTPUNKTE: 10605
100 m : Waechtler, Timo 89 12,34 556
Schramm, Patrick 89 12,34 556
Flemming, Marcel 89 12,75 ( 518)
1000 m : Kaiser, Marco 91 2:44,33 654
Gloger, Nils 90 3:04,58 543
Bertrand, Jann- Pascal 90 3:06,94 ( 531)
Knieschan, Sebastian 89 3:10,18 ( 516)
80 m Hürden : Kellner, Sascha 90 12,07 553
Waechtler, Timo 89 12,31 539
4 x 100 m : I : Hochkogler, Fabian 90 49,46 1108
Kellner, Sascha 90
Schramm, Patrick 89
Flemming, Marcel 89
II : Czopka, Daniel 89 54,38 ( 891)
Bertrand, Jann- Pascal 90
Kaiser, Marco 91
Schmidt, Lennard 90
Hochsprung : Schmidt, Lennard 90 1,61 534
Heller, Dominic 89 1,58 519
Czopka, Daniel 89 1,37 ( 411)
Stabhochsprung : Weyland, Steven 90 2,90 502
Flemming, Marcel 89 2,50 444
Hochkogler, Fabian 90 o.g.V. ( 0)
Weitsprung : Heller, Dominic 89 5,43 538
Kellner, Sascha 90 5,42 537
Czopka, Daniel 89 4,65 ( 459)
Schmidt, Lennard 90 4,57 ( 450)
Kugelstoß : Weyland, Steven 90 11,11 515
Schramm, Patrick 89 8,43 399
Diskuswurf : Weyland, Steven 90 31,73 529
Waechtler, Timo 89 28,87 496
Speerwurf : Heller, Dominic 89 39,10 561
Hochkogler, Fabian 90 34,14 522
Knieschan, Sebastian 89 22,36 ( 416)
4. Zehlendorfer TSV v. 1888 GESAMTPUNKTE: 10323
100 m : Schmidt, Philipp 89 12,31 559
Kiwus, Sören 90 12,85 509
Haber, David 90 13,17 ( 481)
Lettau, Anand 90 13,85 ( 425)
1000 m : Bergmann, Robert 90 3:05,19 540
Lehmann, Max 91 3:10,18 516
80 m Hürden : Haber, David 90 13,15 495
Bergmann, Robert 90 13,89 461
Jia, Shao Wen 90 13,96 ( 458)
4 x 100 m : I : Paul, Moritz 90 49,53 1105
Schmidt, Philipp 89
Haber, David 90
Kiwus, Sören 90
I : Lettau, Anand 90 51,39 (1018)
Suparman, Daniel 89
Scheffczyk, Raphael 89
Bergmann, Robert 90
Hochsprung : Jia, Shao Wen 90 1,64 549
Kiwus, Sören 90 1,43 443
Stabhochsprung : Donner, Dennis 89 3,80 619
Paul, Moritz 90 3,40 569
Weitsprung : Jia, Shao Wen 90 5,52 547
Schmidt, Philipp 89 5,16 512
Lettau, Anand 90 4,52 ( 445)
Kugelstoß : Suparman, Daniel 89 9,26 437
Gemmel, Phäuddus 89 8,59 406
Paul, Moritz 90 8,51 ( 403)
Diskuswurf : Donner, Dennis 89 32,70 539
Suparman, Daniel 89 24,32 441
Scheffczyk, Raphael 89 19,12 ( 371)
Speerwurf : Donner, Dennis 89 41,90 582
Gemmel, Phäuddus 89 30,87 494
Scheffczyk, Raphael 89 22,06 ( 413)
5. LG Nord Berlin GESAMTPUNKTE: 10125
100 m : Hoffmann, Björn 89 12,65 527
Abuabed, Imad 90 12,66 526
Grasnick, Sebastian 90 14,33 ( 390)
Lück, Joris 89 abgem. ( 0)
1000 m : Laaser, Jean- Pierre 89 2:44,83 651
Singer, Tobias 89 2:52,36 607
80 m Hürden : Mausberg, Max 90 13,18 494
Brüning, Marcel 89 14,27 445
Laaser, Jean- Pierre 89 14,73 ( 426)
4 x 100 m : I : Mausberg, Max 90 51,38 1018
Hoffmann, Björn 89
Singer, Tobias 89
Laaser, Jean- Pierre 89
Hochsprung : Brüning, Marcel 89 1,43 443
Abuabed, Imad 90 1,40 427
Gemassmer, Jakob 90 1,40 ( 427)
Stabhochsprung : Auer, Timo 89 3,00 516
Mausberg, Max 90 2,50 444
Weitsprung : Singer, Tobias 89 5,02 497
Abuabed, Imad 90 4,99 494
Hoffmann, Björn 89 4,76 ( 470)
Kugelstoß : Hinz, Malte 89 10,59 494
Gemassmer, Jakob 90 8,58 406
Grasnick, Sebastian 90 8,15 ( 386)
Diskuswurf : Auer, Timo 89 35,68 571
Hinz, Malte 89 30,18 511
Gemassmer, Jakob 90 21,99 ( 411)
Speerwurf : Hinz, Malte 89 35,08 529
Auer, Timo 89 34,58 525
Brüning, Marcel 89 16,47 ( 352)
6. Berliner SV 1892 GESAMTPUNKTE: 1861
100 m :
1000 m : Kresinszky, Robin 90 2:53,83 599
80 m Hürden :
4 x 100 m :
Hochsprung :
Stabhochsprung :
Weitsprung :
Kugelstoß : Klimpel, Hanjo 89 14,51 644
Diskuswurf :
Speerwurf : Klimpel, Hanjo 89 47,01 618
100 m 16.05.2004
1. Lauf
1. Riedel, Tony 89 Berliner LG Ost 11,66 sec 626
2. Schmidt, Philipp 89 Zehlendorfer TSV v. 1888 12,31 sec 559
3. Negraszus, Sebastian 90 SV Preußen Berlin 12,32 sec ( 558)
