13. Lausitzer Campina Citylauf in Cottbus, 08.05.2004
10 km (Hauptlauf Männer)
5 km (Hauptlauf Frauen/M10-15)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Jarosz, Elzbieta 1971 W30 Polen 0:16:23,8 1
2 Bor, Viola 1979 W20 Kenia 0:16:25,4 1
3 Harlova, Paula 1982 W20 CR 0:16:38,3 2
4 Kuncova, Barbora 1982 W20 CR 0:16:50,7 3
5 Bauckmannova, Jana 1965 W35 CR 0:17:08,8 1
6 Biwott, Ledisha 1973 W30 Kenia 0:17:10,6 2
7 Reimann, Anne 1980 W20 LC Cottbus 0:18:07,4 4
8 Emmerich, Robert 1989 M15 SV Großräschen LG Ilse-See 0:18:15,9 1
9 Andrey, Sophie 1984 W20 LC Cottbus 0:18:29,6 5
10 Bank, Clauida 1983 W20 LC Cottbus 0:19:11,7 6
11 Schmidt, Toni 1989 M15 SV Großräschen LG Ilse-See 0:20:08,8 2
12 Burkart, Susanne 1970 W30 LC Cottbus 0:20:12,0 3
13 Hübner, Eric 1989 M15 SG Groß Gaglow 0:20:18,5 3
14 Keuler, Tobias 1991 M13 Cottbus 0:20:19,3 1
15 Koal, Ingrid 1949 W55 NLLB Cottbus 0:20:31,1 1
16 Neumann, Cornelia 1959 W45 LC Cottbus 0:20:53,2 1
17 Herrmann, Billy 1988 Mä LC Cottbus 0:20:54,2 1
18 Glaser, Toni 1989 M15 SV Großräschen LG Ilse-See 0:20:55,1 4
19 Schreiber, Jana 1980 W20 TV Rheinau 0:21:00,2 7
20 Bräutigam, Hans-Henning1953 Mä LC Cottbus 0:21:01,4 2
21 Lepsch, Sylvia 1964 W40 USV Cottbus 0:21:02,1 1
22 Nachtigall, Peggy 1981 W20 USV Cottbus 0:21:19,5 8
23 Matschke, Marco 1992 M13 SV Großräschen LG Ilse-See 0:21:31,7 2
24 Kühne, Stephan 1985 Mä Laubsdorf 0:21:36,8 3
25 Kohlack, Franz 1990 M15 LC Cottbus 0:21:38,0 5
26 Richartz, Anne 1981 W20 SV Großräschen LG Ilse-See 0:21:38,5 9
27 Pitarch, Jesus 1976 Mä Potsdam 0:21:40,8 4
28 Tempel, Karin 1963 W40 SC DHfK 0:22:03,2 2
29 Haberland, Andrea 1961 W40 NLLB Cottbus 0:22:06,9 3
30 Herbstreit, Ramona 1960 W40 LC Cottbus 0:22:12,8 4
31 Zeidler, Maike 1970 W30 Frankfurt/M 0:22:22,5 4
32 Uhlig, Paul Marco 1987 Mä Cottbus 0:22:35,4 5
33 Melisch, Martina 1957 W45 SV Großräschen LG Ilse-See 0:22:50,8 2
34 Ziesche, Carolin 1992 W13 VfL Spremberg 0:22:51,3 1
35 Balog, Gylila 1964 W40 Großräschen 0:22:54,4 5
36 Krüger, Sigrid 1950 W50 MSV Tripoint Frankfurt/O. 0:23:04,7 1
37 Simon, Melanie 1989 W15 SV Großräschen LG Ilse-See 0:23:07,3 1
38 Lovric, Peggy 1972 W30 LC Cottbus 0:23:08,9 5
39 Dictus, Dennis 1989 M15 Berlin 0:23:12,3 6
40 Sieghart, Doreen 1968 W35 SV Großräschen LG Ilse-See 0:23:17,9 2
41 Jarick, Helga 1952 W50 0:23:21,4 2
42 Winkler, Anja 1963 W40 NLLB Cottbus 0:23:32,9 6
43 Verschau, Christina 1957 W45 LC Cottbus 0:23:35,1 3
44 Döhring, Stefanie 1989 W15 LC Cottbus 0:23:36,3 2
45 Schulze, Stefan 1992 M13 SV Großräschen LG Ilse-See 0:23:38,6 3
46 Mischke, Angelika 1958 W45 SV Großräschen LG Ilse-See 0:23:40,4 4
47 Sonntag, Jana 1986 W19 VfL Spremberg 0:23:42,2 1
48 Roßmann, Kathrin 1981 W20 Frankfurt/O 0:23:53,3 10
49 Stresow, Ralf 1986 Mä L.-Leichardt-Gymnasium 0:23:55,8 6
50 Roß, Lena 1993 W11 SV Wacker Komptendorf 0:23:57,2 1
51 Kummer, Ilka 1963 W40 LC Cottbus 0:24:02,9 7
52 Canton, Annalisa 1966 W35 TSV Cottbus 0:24:04,4 3
53 Plaskuda, Petra 1964 W40 TSG KW Boxberg 0:24:09,7 8
54 Müller, Mareen 1978 W20 USV Cottbus 0:24:12,6 11
55 Wetjen, Aline 1981 W20 Cottbus 0:24:13,9 12
56 Köhler, Harald 1958 Mä Fechtsportclub Cottbus e.V. 0:24:28,9 7
57 Urban, Sabine 1957 W45 LC Cottbus 0:24:36,0 5
58 Sheen, Amy 1977 W20 England 0:24:39,0 13
59 Kühne, Anke 1966 W35 LC Cottbus 0:25:05,2 4
60 Worlitz, Jane 1988 W17 LTSV Forst 0:25:08,9 1
61 Kruppe, Mandy 1988 W17 Cottbus 0:25:09,3 2
62 Streichan, Katrin 1970 W30 SV Großräschen LG Ilse-See 0:25:28,0 6
63 Koal, Julia 1989 W15 NLLB Cottbus 0:25:35,0 3
64 Schwarz, Eberhard 1941 Mä Cottbus 0:25:36,1 8
65 Mielke, Berrett 1960 W40 0:25:37,2 9
66 Lehmann, Franziska 1991 W13 SV Großräschen LG Ilse-See 0:25:37,9 2
67 Balog, Lisa 1992 W13 SV Großräschen LG Ilse-See 0:25:38,4 3
68 Roß, Tanja 1991 W13 SV Wacker Komptendorf 0:25:39,4 4
69 Stimpson, Christine 1952 W50 England 0:25:41,3 3
70 Seidel, Juliane 1990 W15 SV Großräschen LG Ilse-See 0:25:53,1 4
71 Brocke, Bianca 1985 W19 SV Großräschen 0:26:07,7 2
72 Fertig, Eric 1993 M11 SV Wacker Komptendorf 0:26:28,0 1
73 Büdner, Siegmar 1961 Mä LG Vetschau 0:26:28,6 9
74 Bergmann, Marion 1972 W30 LTSV Forst 1990 e.V. 0:26:29,8 7
75 Heiduck, Christel 1947 W55 LC Cottbus 0:27:02,6 2
76 Conrad, Dorit 1964 W40 Groß Lindow 0:27:05,8 10
77 Jokisch, Sabine 1940 W60 Cottbus 0:27:09,6 1
78 Schmidtchen, Phillip 1993 M11 SV Großräschen LG Ilse-See 0:27:10,9 2
79 Walter, Kerstin 1959 W45 LC Cottbus 0:27:12,9 6
80 Lindner, Tosca 1961 W40 Cottbus 0:27:19,9 11
81 John, Veronika 1944 W60 Cottbuser Parkläufer 0:27:25,2 2
82 Voß, Hannelore 1939 W65 LC Cottbus 0:27:40,3 1
83 Krowitzky, Regina 1945 W55 NLLB Cottbbus 0:28:17,7 3
84 Krüger, Martina 1956 W45 Cottbus 0:28:21,9 7
85 Melisch, Katja 1982 W20 SV Großräschen LG Ilse-See 0:28:27,7 14
86 Embscher, Karsten 1960 Mä Cottbus 0:28:55,3 10
87 Pauli, Sabine 1961 W40 Cottbus 0:29:07,9 12
88 Thiele, Annemarie 1990 W15 SV Großräschen LG Ilse-See 0:29:47,7 5
89 Dörre, Floyd 1993 M11 Triathlon Spreewald e.V. 0:29:59,3 3
90 Dörre, Bert 1965 Mä Triathlon Spreewald e.V. 0:30:00,8 11
91 Kapps-B., Heike 1965 W35 LC Cottbus 0:30:24,7 5
92 Kersten, Gabriela 1960 W40 Werben 0:31:12,4 13
93 Röder, Karin 1941 W60 Cottbuser Parkläufer 0:31:14,7 3
94 Hergt, Philippe 1993 M11 LC Cottbus 0:33:07,7 4
95 Faber, Klaudia 1958 W45 SV Großräschen LG Ilse-See 0:37:19,4 8
96 Mildner, Gisela 1929 W75 Spremberg 0:37:20,6 1
97 Koschker, Antje 1981 W20 Eisenhüttenstadt 0:37:29,4 15
98 Goßmann, Karola 1953 W50 SV Großräschen 0:37:31,0 4
10 km (Hauptlauf Männer)
Pl Name,Vorname Jg. AK Verein Zeit AK-Platz
1 Sirottin, Evgeny 1969 M35 Ukraine 0:29:10.3 1
2 Zachepa, Sergiej 1974 M30 Ukraine 0:29:12.4 1
3 Kenduiywo, Barnabas 1974 M30 Kenia 0:29:22.3 2
4 Mohr, Toni 1983 M20 LC Cottbus 0:30:15.6 1
5 Matanin, Marcel 1975 M20 SVK 0:30:30.2 2
6 Gladichev, Andrey 1970 M30 Ukraine 0:30:55.7 3
7 Miller, Jiri 1975 M20 CR 0:30:58.9 3
8 Winkler, Marco 1979 M20 Lauftreff Lausitz 0:31:24.2 4
9 Stieperaere, Davy 1985 M19 Belgien 0:31:57.8 1
10 Jarosz, Bogdan 1967 M35 Polen 0:33:18.4 2
11 During, Sven 1979 M20 LC Cottbus 0:34:44.3 5
12 Schinkoreit, Dirk 1973 M30 USV Cottbus 0:35:39.7 4
13 Goßmann, Alexander 1985 M19 SV Großräschen 0:36:02.3 2
14 Harrison, John 1961 M40 England 0:36:29.2 1
15 Hundsdörfer, Sven 1966 M35 LTSV Forst 0:37:12.6 3
16 Fechner, Udo 1962 M40 NLLB 0:37:28.1 2
17 Hitziger, Thomas 1963 M40 Rennschnecken 0:38:03.1 3
18 Jachmann, Tobias 1988 M17 LTSV Forst 0:38:22.0 1
19 Schaetzel, Waldemar 1947 M55 NLLB 0:38:29.6 1
20 Mielke, Bert 1972 M30 BSG Sparkasse 0:38:31.1 5
21 Briesemann, Rohland 1957 M45 LTSV Forst 0:38:36.5 1
22 Naumann, Lothar 1958 M45 BW Dahlewitz 0:38:38.5 2
23 Mattig, Oliver 1969 M35 Cottbus 0:39:02.1 4
24 Okoniewski, Christoph 1984 M20 SV Großräschen 0:39:06.5 6
25 Koal, Gerd 1952 M50 NLLB Cottbus 0:39:27.5 1
26 Müller, Mario 1978 M20 Lauftreff Lausitz 0:39:31.3 7
27 Moran, Mike 1955 M45 England 0:39:34.4 3
28 Sonntag, Tom 1962 M40 Vfl Spremberg 0:39:37.9 4
29 Kühner, Bernd 1964 M40 BSG Sparkasse 0:39:38.4 5
30 Kahle, Jens 1966 M35 LTSV Forst 0:39:41.7 5
31 Zwanzig, Herbert 1944 M60 Briesensee 0:39:46.1 1
32 Scharmacher, Ingo 1971 M30 KA Cottbus 0:39:50.1 6
33 Christoph, Lars 1976 M20 KA Cottbus 0:39:54.8 8
34 Buder, Axel 1966 M35 Cottbus 0:39:56.5 6
35 Weimann, Ulrich 1978 M20 BTU Cottbus 0:39:57.5 9
36 Linka, Thomas 1962 M40 Sportpoint Sfb 0:40:04.8 6
37 Fendley, Peter 1953 M50 England 0:40:12.4 2
38 Merker, Jens 1965 M35 BSG Sparkasse 0:40:13.0 7
39 Sasse, Dieter 1948 M55 RLV Eisenh.-St. 0:40:14.4 2
40 Hangen, Eckard 1970 M30 BTU Cottbus 0:40:23.4 7
41 Füßler, Roland 1957 M45 LC Cottbus 0:40:29.7 4
42 Matz, Jürgen 1958 M45 SV Großräschen 0:40:37.1 5
43 Appe, Peter 1942 M60 LRV Hohenbocka 0:40:46.0 2
44 Pauli, Stefan 1963 M40 Cottbus 0:40:50.8 7
45 Nowak, Frank 1958 M45 SV Großräschen 0:40:52.5 6
46 Vogler, Gilbert 1980 M20 BTU Cottbus 0:40:53.8 10
47 Learad, Denis 1948 M55 England 0:40:56.5 3
48 Bär, Steffen 1975 M20 Forst 0:40:59.0 11
49 Markgraf, Thomas 1963 M40 SV Großräschen 0:41:00.5 8
50 Dressler, Andreas 1963 M40 SV Großräschen 0:41:03.3 9
51 Grünwald, Günter Franz 1952 M50 Nept. Finsterw. 0:41:26.7 3
52 Masnik, Andre 1970 M30 USV Cottbus 0:41:27.4 8
53 Roßberg, Volker 1964 M40 KSV Quackenst. 0:41:29.2 10
54 Körtge, Uwe 1956 M45 Kolkwitz 0:41:30.9 7
55 Tschirner, Klaus-Dieter1936 M65 Lok Schleife 0:41:32.4 1
56 Roß, Wieland 1961 M40 Wacker Komptdf. 0:41:39.6 11
57 Krüger, Klaus-Stefan 1950 M50 MSV Tripoint FFO 0:41:43.4 4
58 Goemaere, Stefaan 1959 M45 Belgien 0:41:51.7 8
59 Schiemann, Jörg 1966 M35 SV Großräschen 0:41:56.9 8
60 Markus, Roberto 1961 M40 LC Cottbus 0:41:58.5 12
61 Dictus, Jörg 1962 M40 Berlin 0:42:00.0 13
62 Hermann, Olaf 1961 M40 Cottbus 0:42:09.3 14
63 Brock, Gerhard 1939 M65 Potsdamer LC 0:42:20.5 2
64 Faber, Knut 1962 M40 SV Großräschen 0:42:33.3 15
65 Myrnyy, Volodymyr 1978 M20 Rennschnecken 0:42:37.7 12
66 Gottschlich Dr., Winfri1963 M40 BSG Sparkasse 0:42:39.1 16
67 Baronick, Mirco 1981 M20 Cottbus 0:42:48.8 13
68 Raschke, Bodo 1951 M50 Lok Schleife 0:42:55.9 5
69 Harms, Siegfried 1941 M60 NLLB Cottbus 0:42:57.9 3
70 Schneider, Holger 1966 M35 SG Groß-Gaglow 0:42:59.4 9
71 Herenz, Peter 1984 M20 LC Cottbus 0:43:03.4 14
72 Hintz, Rene 1963 M40 Cottb. Parkläufer 0:43:08.3 17
73 Kohls, Georg 1953 M50 SV Kiekebusch 0:43:42.7 6
74 Albrecht, Eike 1967 M35 BTU Cottbus 0:43:48.0 10
75 Wagner, Ronald 1957 M45 BCC 0:43:49.4 9
76 Biallas, Günther 1945 M55 Cottb. Parkläufer 0:43:56.7 4
77 Hahmann, Leo 1933 M70 ESV Lok Potsd. 0:44:04.4 1
78 Kockott, Frank 1964 M40 Cottbus 0:44:08.6 18
79 Materne, Ingo 1958 M45 Cottb. Parkläufer 0:44:11.1 10
80 Kaltofen, Michael 1961 M40 Cottbus 0:44:20.8 19
81 Fuchs, Jens 1970 M30 ohne 0:44:27.1 9
82 Teich, Thomas 1981 M20 NLLB 0:44:34.8 15
83 Schulze, Thomas 1965 M35 KA Cottbus 0:44:42.0 11
84 Arnold, Peter 1942 M60 NLLB Cottbus 0:44:53.7 4
85 Schemel, Hans-Joachim 1949 M55 Borussia Friedr. 0:45:00.6 5
86 Scholz, Stefan 1976 M20 USV Cottbus 0:45:22.3 16
87 Bahrt, Alexander 1977 M20 Cottbus 0:45:37.5 17
88 Wallborn, Bernd 1943 M60 Nept. Finsterw. 0:45:46.1 5
89 Piechozki, Jörn 1963 M40 TSG KW Boxberg 0:45:48.0 20
90 Sieghardt, Wolfgang 1959 M45 SV Großräschen 0:45:56.8 11
91 Winkelgrund, Reinhard 1943 M60 USV Cottbus 0:46:01.7 6
92 Schneider, Peter 1965 M35 USV Cottbus 0:46:02.1 12
93 Jokisch, Georg 1988 M17 Olympia Cottbus 0:46:11.8 2
94 Mielke, Günther 1937 M65 Hauswalde 0:46:16.4 3
95 Barndt, Dieter 1953 M50 NLLB Cottbus 0:46:24.6 7
96 Gölkel, Norbert 1949 M55 LC Cottbus 0:46:28.7 6
97 Gruner, Bernd 1955 M45 LC Cottbus 0:46:39.7 12
98 Barz, Hans-Jürgen 1943 M60 Lok Schleife 0:46:45.3 7
99 Sheen, Graham 1951 M50 England 0:46:51.0 8
100 Tinius, Hans 1935 M65 NLLB Cottbus 0:46:53.3 4
101 Raab, Gerhard 1960 M40 TV Hallerstein 0:46:56.8 21
102 Dr. Brockmeyer, Peter 1958 M45 BAUTEC 0:47:11.7 13
103 Corthier, Willy 1948 M55 Belgien 0:47:14.1 7
104 Jokisch, Lutz 1962 M40 Cottbus 0:47:15.0 22
105 Blochberger, Manfred 1947 M55 Lok Schleife 0:47:30.1 8
106 Piskorski, Bernd 1971 M30 Cottbus 0:47:36,1 10
107 Schaefer, Carsten 1969 M35 KA Cottbus 0:47:45.4 13
108 Florich, Carsten 1984 M20 LC Cottbus 0:47:53.1 18
109 Böttger, Mike 1973 M30 Barmer Cottbus 0:47:56.4 11
110 Schulz, Steffen 1976 M20 Großräschen 0:48:02.6 19
111 Kaiser, Ernst 1934 M70 Turbine Cottbus 0:48:04.0 2
112 Thiedemann, Remo 1970 M30 Cottbus 0:48:22.7 12
113 Schiller, Joachim 1958 M45 Cottbus 0:48:37.6 14
114 Schulz, Manfred 1939 M65 Cottb. Parkläufer 0:48:44.8 5
115 Krowitzky, Heiner 1942 M60 ohne 0:48:56.3 8
116 Leopold, Andreas 1961 M40 Cottbus 0:49:03.8 23
117 Krautz, Mathias 1983 M20 Altdorf 0:49:08.1 20
118 Wolf, Andreas 1958 M45 Leipzig 0:50:00.2 15
119 Starke, Ralph 1900 M60 Hoyerswerda 0:50:02.7 9
120 Cochius, Tilo 1938 M65 Celle 0:50:04.5 6
121 Schmidt, Stephan 1971 M30 UA Cottbus 0:50:08.0 13
122 Kluge, Hubertus 1955 M45 Cottbus 0:50:24.5 16
123 Gadacz, Georg 1934 M70 NLLB Cottbus 0:50:55.7 3
124 Vogt, Mathias 1983 M20 Cottbus 0:51:05.0 21
125 Sikorski, Detlef 1955 M45 Cottbus 0:51:05.5 17
126 Tempel, Kai Uwe 1964 M40 Leipzig 0:51:12.9 24
127 Raschig, Peter 1934 M70 NLLB Cottbus 0:51:26.7 4
128 Prescher, Thomas 1962 M40 Cottb. Parkläufer 0:51:39.5 25
129 Keiler, Markus 1985 M19 LG Vetschau 0:51:57.2 3
130 Müller, Christian 1974 M30 Caritas Lauf 2004 0:52:38.5 14
131 Brendel, Peter 1968 M35 Cottbus 0:52:42.5 14
132 Schötz, Siegfried 1949 M55 LC Cottbus 0:52:48.5 9
133 Ketzmerick, Klaus 1937 M65 Leuthen 0:53:06.0 7
134 Kühne, Olaf 1964 M40 Laubsdorf 0:53:39.6 26
135 Miek, Ehrhard 1933 M70 LTSV Forst 0:53:46.1 5
136 Lange Dr., Klaus 1943 M60 Turnow 0:55:09.4 10
137 Dr. Krülls-Münch 1951 M50 Cottbus 0:55:41.3 9
138 Sellnal, Gernot 1940 M60 Schwarzheide 0:56:15.8 11
139 Noack, Karl-Heinz 1928 M75 NLLB Cottbus 0:56:59.4 1
140 Fuchs, Dagmar 1970 W Weimar 1:01:02.6 1
141 Reiss, Gerhard 1937 M65 St. Eisenhüttenst. 1:01:05.8 8
letztes update 11.05.2004 von Karsten Henkel.