BERLINER LEICHTATHLETIK-VERBAND
BBM Crossmeisterschaften 2004
am 24.10.2004 in Berlin - Reiterstadion
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Schülerinnen D
Schüler D
Schülerinnen C
Schüler C
Schülerinnen B
Schüler B
Schülerinnen A
Schüler A
Weibliche Jugend B
Weibliche Jugend A -Mittel-
Weibliche Jugend A -Lang-
Männliche Jugend B
Männliche Jugend A -Mittel-
Männliche Jugend A -Lang-
Frauen -Mittel-
Frauen -Lang-
Männer -Mittel-
Männer -Lang-
Seniorinnen
Senioren
Schülerinnen D
Schülerinnen D Schülerinnen W08 u.jünger
Auswertung: Berlin
1. 9 Stawczynsky, Louisa 97 Berliner SV 1892 4:37
2. 30 Weyland, Shenara 97 SSV Lichtenrade 4:46
3. 2 Celiker, Aylin 96 Berliner SC 4:47
4. 23 Braatz, Anna-Lena 96 SSV Lichtenrade 4:50
5. 7 Torp, Lara 96 Berliner SC 4:54
6. 39 Schwarz, Birte 97 VfL Tegel 4:58
7. 24 Deppisch, Yvonne 97 SSV Lichtenrade 5:00
8. 18 Dehmlow, Lina 96 OSC Berlin 5:05
9. 1 Hagedorn, Tara 96 Berliner LG Ost 5:05
10. 21 Kaysen, Linda M. 97 OSC Berlin 5:07
11. 22 Strauß, Anna-Lena 98 SCC Berlin 5:15
12. 19 Hermann, Jessica 97 OSC Berlin 5:27
13. 20 Jung, Josephine 97 OSC Berlin 5:34
14. 33 Hammermeister, Thorina 96 SV Preußen Berlin 5:35
15. 16 Ari, Cecil-Hazal 98 OSC Berlin 5:39
Schülerinnen D Schülerinnen W09
Auswertung: Berlin
1. 29 Ritter, Katharina 95 SSV Lichtenrade 4:21
2. 34 Jierscheck, Alicia 95 SV Preußen Berlin 4:27
3. 10 Dietsch, Viktoria 95 LAV TMP Berlin 4:29
4. 5 Manthei, Alina 95 Berliner SC 4:34
5. 31 Winter, Laura-Sophie 95 SSV Lichtenrade 4:35
6. 15 Paul, Julia 95 Neuköllner SF 4:37
7. 14 Tomczak, Sara 95 LG Nord Berlin 4:39
8. 28 Häusler, Friederike 95 SSV Lichtenrade 4:42
9. 38 Ninotta, Elizabeth 95 TSV Rudow 4:43
10. 8 Worch, Mareike 95 Berliner SC 4:44
11. 6 Schnitger, Sophie 95 Berliner SC 5:01
12. 37 Heindl, Jessica 95 TSV Rudow 5:04
13. 3 Fairlie, Sophia 95 Berliner SC 5:06
14. 36 Ragotzky, Julia 95 SV Preußen Berlin 5:07
15. 26 Gninka, Lena 95 SSV Lichtenrade 5:08
16. 25 Giesemann, Antonia 95 SSV Lichtenrade 5:08
17. 4 Herrlein, Sophie 95 Berliner SC 5:14
18. 35 Pommerening, Pia 95 SV Preußen Berlin 5:15
19. 12 Fritz, Michelle 95 LG Nord Berlin 5:16
20. 27 Grönbeck, Jessica 95 SSV Lichtenrade 5:20
Schülerinnen D W08 - W09
Auswertung: Berlin
1. SSV Lichtenrade I 13:38
29 Ritter, Katharina 95 4:21
31 Winter, Laura-Sophie 95 4:35
28 Häusler, Friederike 95 4:42
2. Berliner SC I 14:05
5 Manthei, Alina 95 4:34
8 Worch, Mareike 95 4:44
2 Celiker, Aylin 96 4:47
3. SSV Lichtenrade II 14:36
30 Weyland, Shenara 97 4:46
23 Braatz, Anna-Lena 96 4:50
24 Deppisch, Yvonne 97 5:00
4. SV Preußen Berlin 14:49
34 Jierscheck, Alicia 95 4:27
36 Ragotzky, Julia 95 5:07
35 Pommerening, Pia 95 5:15
5. Berliner SC II 15:01
7 Torp, Lara 96 4:54
6 Schnitger, Sophie 95 5:01
3 Fairlie, Sophia 95 5:06
6. SSV Lichtenrade III 15:36
26 Gninka, Lena 95 5:08
25 Giesemann, Antonia 95 5:08
27 Grönbeck, Jessica 95 5:20
7. OSC Berlin 15:39
18 Dehmlow, Lina 96 5:05
21 Kaysen, Linda M. 97 5:07
19 Hermann, Jessica 97 5:27
Schülerinnen D Schülerinnen W08 u.jünger
Auswertung: Brandenburg
1. 55 Herold, Henriette 96 LLV Ludwigsfelde 4:30
2. 57 Kaatz, Rebecca 96 LG Märkisch-Oderland 4:38
3. 56 Werner, Anne 96 LAC "FUN" Märk.-Oderland 4:41
4. 58 Becher, Lisa Marie 97 TSV Chemie Premnitz 4:43
5. 64 Rettschlag, Luisa 96 SG Vehlefanz 4:48
6. 62 Hoffmeister, Elisabeth 96 SG Vehlefanz 4:48
7. 59 Nyenhuis, Juliane 96 TSV Chemie Premnitz 4:49
8. 51 Zey, Anna 96 Stahl Hennigsdorf 4:50
9. 43 Brembach, Annika 96 TSV Falkensee 4:51
10. 66 Schultze-Berndt, Carmen 96 SG Vehlefanz 4:56
11. 41 Neuß, Leonie 97 Caputher SV 1881 5:06
Schülerinnen D Schülerinnen W09
Auswertung: Brandenburg
1. 44 Baumann, Ann-Marie 95 SC Frankfurt (Oder) 4:26
2. 53 Buschik, Betty 95 LLV Ludwigsfelde 4:33
3. 61 Hartisch, Celina 95 SG Vehlefanz 4:45
4. 40 Meentzen, Cecilie 95 Caputher SV 1881 4:51
5. 63 Krüger, Julia 95 SG Vehlefanz 4:52
6. 65 Schiller, Ronja 95 SG Vehlefanz 4:52
7. 47 Haase, Franziska 95 Stahl Hennigsdorf 4:53
8. 50 Urich, Tabatha 95 Stahl Hennigsdorf 4:54
9. 54 Henning, Lisa 95 LLV Ludwigsfelde 4:54
10. 60 Decker, Anna 95 SG Vehlefanz 4:59
11. 52 Fricke, Julia 95 WSG 81 Königs Wusterhausen 5:01
12. 48 Kneifel, Nicola 95 Stahl Hennigsdorf 5:05
13. 42 Steger, Alexandra 95 Caputher SV 1881 5:13
Schülerinnen D W08 - W09
Auswertung: Brandenburg
1. LLV Ludwigsfelde 13:57
55 Herold, Henriette 96 4:30
53 Buschik, Betty 95 4:33
54 Henning, Lisa 95 4:54
2. SG Vehlefanz I 14:21
61 Hartisch, Celina 95 4:45
64 Rettschlag, Luisa 96 4:48
62 Hoffmeister, Elisabeth 96 4:48
3. Stahl Hennigsdorf 14:37
51 Zey, Anna 96 4:50
47 Haase, Franziska 95 4:53
50 Urich, Tabatha 95 4:54
4. SG Vehlefanz II 14:40
63 Krüger, Julia 95 4:52
65 Schiller, Ronja 95 4:52
66 Schultze-Berndt, Carmen 96 4:56
5. Caputher SV 1881 15:10
40 Meentzen, Cecilie 95 4:51
41 Neuß, Leonie 97 5:06
42 Steger, Alexandra 95 5:13
Schüler D
Schüler D Schüler M08 u. jünger
Auswertung: Berlin
1. 81 Splanemann, Marian 96 Neuköllner SF 4:05
2. 102 Reichert, Levi 96 SSV Lichtenrade 4:22
3. 112 Ziegler, Hendrik 96 VfL Tegel 4:23
4. 105 Jülke, Robin 96 SV Preußen Berlin 4:34
5. 99 Maass, Carsten 96 SSV Lichtenrade 4:39
6. 69 Harsdorff, Florian 96 Berliner SC 4:42
7. 84 Frazier, Jakob 96 OSC Berlin 4:46
8. 71 Mellentin, Nils 96 LAV TMP Berlin 4:48
9. 73 Raab, Sven 96 LAV TMP Berlin 4:54
10. 94 Gerbeit, Marco 96 SSV Lichtenrade 4:55
11. 86 Kalkofen, Emil 97 OSC Berlin 5:02
12. 110 Heinrich, Marvin 97 TuS Neukölln 5:07
13. 88 Pronicchev, Maximilian 97 OSC Berlin 5:10
14. 75 Zeidler, Nico 96 LAV TMP Berlin 5:11
15. 70 Hackhardt, Niklas 96 LAV TMP Berlin 5:14
16. 100 Müller, Konrad 96 SSV Lichtenrade 5:14
17. 89 Reichenberger, Felix 96 OSC Berlin 5:15
18. 83 Eckstein, Ricardo 97 OSC Berlin 5:29
19. 90 Wende, Tobias 97 OSC Berlin 5:34
20. 91 Brandt, Maximilian 99 Polizei SV Berlin 5:40
Schüler D Schüler M09
Auswertung: Berlin
1. 111 Malik, Sami 95 TuS Neukölln 4:05
2. 78 Kuhl, Christoph 95 Neuköllner SF 4:11
3. 103 Reinke, Aron 95 SSV Lichtenrade 4:12
4. 107 Mannsfeld, Robin 95 SV Preußen Berlin 4:14
5. 104 Heinze, Niklas 95 SV Preußen Berlin 4:21
6. 77 Herz, Frederic 95 Neuköllner SF 4:31
7. 108 Hartmann, Tobias 95 TSV Rudow 4:31
8. 101 Pagnia, Dario 95 SSV Lichtenrade 4:33
9. 79 Morgenroth, Maximilian 95 Neuköllner SF 4:33
10. 96 Jacobs, Janou 95 SSV Lichtenrade 4:40
11. 98 Kulemann, Pascal 95 SSV Lichtenrade 4:41
12. 92 Riedel, Timo 95 Polizei SV Berlin 4:44
13. 67 Schaible, Patrick 95 Berliner LG Ost 4:46
14. 76 Heller, Cederic 95 Neuköllner SF 4:57
15. 85 John, Jannik 95 OSC Berlin 5:04
16. 97 Kosack, Julius 95 SSV Lichtenrade 5:11
17. 109 Schomäcker, Dirk 95 TSV Spandau 1860 5:11
18. 106 Lahr, Amon 95 SV Preußen Berlin 5:13
19. 82 Bauer, Max 95 OSC Berlin 5:37
Schüler D M08 - M09
Auswertung: Berlin
1. Neuköllner SF 12:47
81 Splanemann, Marian 96 4:05
78 Kuhl, Christoph 95 4:11
77 Herz, Frederic 95 4:31
2. SSV Lichtenrade I 13:07
103 Reinke, Aron 95 4:12
102 Reichert, Levi 96 4:22
101 Pagnia, Dario 95 4:33
3. SV Preußen Berlin 13:09
107 Mannsfeld, Robin 95 4:14
104 Heinze, Niklas 95 4:21
105 Jülke, Robin 96 4:34
4. SSV Lichtenrade II 14:00
99 Maass, Carsten 96 4:39
96 Jacobs, Janou 95 4:40
98 Kulemann, Pascal 95 4:41
5. OSC Berlin I 14:52
84 Frazier, Jakob 96 4:46
86 Kalkofen, Emil 97 5:02
85 John, Jannik 95 5:04
6. LAV TMP Berlin 14:53
71 Mellentin, Nils 96 4:48
73 Raab, Sven 96 4:54
75 Zeidler, Nico 96 5:11
7. SSV Lichtenrade III 15:20
94 Gerbeit, Marco 96 4:55
97 Kosack, Julius 95 5:11
100 Müller, Konrad 96 5:14
8. OSC Berlin II 15:54
88 Pronicchev, Maximilian 97 5:10
89 Reichenberger, Felix 96 5:15
83 Eckstein, Ricardo 97 5:29
Schüler D Schüler M08 u. jünger
Auswertung: Brandenburg
1. 122 Trenn, Fabian 96 Stahl Hennigsdorf 4:30
2. 118 Sperling, Marius 96 SC Frankfurt (Oder) 4:38
3. 114 Wienigk, Leo 98 Neptun 08 Finsterwalde 5:07
Schüler D Schüler M09
Auswertung: Brandenburg
1. 116 Nupnan, Felix 95 SC Frankfurt (Oder) 4:10
2. 124 Henning, Lars 95 LLV Ludwigsfelde 4:14
3. 123 Kroll, Nico 95 SV electr. Hohen Neuendorf 4:22
4. 119 Herzog, Lukas 95 Stahl Hennigsdorf 4:23
5. 115 Gutschmidt, Gunnar 95 SC Frankfurt (Oder) 4:29
6. 121 Lorenz, Jean 95 Stahl Hennigsdorf 4:31
7. 127 Dech, Jodokus 95 VfL Rathenow 4:41
8. 126 Altmann, Toni 95 VfL Rathenow 4:44
9. 113 Wienigk, Andy 95 Neptun 08 Finsterwalde 4:47
10. 125 Kreutzer, Tino 95 LG Märkisch-Oderland 4:55
Schüler D M08 - M09
Auswertung: Brandenburg
1. SC Frankfurt (Oder) 13:17
116 Nupnan, Felix 95 4:10
115 Gutschmidt, Gunnar 95 4:29
118 Sperling, Marius 96 4:38
2. Stahl Hennigsdorf 13:24
119 Herzog, Lukas 95 4:23
122 Trenn, Fabian 96 4:30
121 Lorenz, Jean 95 4:31
Schülerinnen C
Schülerinnen C Schülerinnen W10
Auswertung: Berlin
1. 149 Pahlitzsch, Karolina 94 LAV TMP Berlin 7:17
2. 169 Strauss, Riccarda 94 SCC Berlin 7:18
3. 175 Liebheit, Alina 94 SSV Lichtenrade 7:32
4. 185 Hartwig, Julie 94 SV Preußen Berlin 7:34
5. 158 Zimmermann, Lynn 94 Neuköllner SF 7:35
6. 171 Arp, Joan 94 SSV Lichtenrade 7:35
7. 179 Trebuth, Laura-Nicole 94 SSV Lichtenrade 7:41
8. 160 Wiedemann, Lara 94 PSV Olympia Berlin 7:43
9. 199 Schmidt, Philomena 94 Zehlendorfer TSV v 1888 7:45
10. 190 Reipert, Sophie 94 TSV Rudow 7:46
11. 177 Riese, Victoria 94 SSV Lichtenrade 7:46
12. 140 Höher, Sophie 94 Berliner SC 7:49
13. 189 Goreiski, Isabella 94 TSV Rudow 7:49
14. 137 Ebersbach, Malin 94 Berliner SC 7:52
15. 173 Ebeling, Maya 94 SSV Lichtenrade 7:57
16. 155 Knopf, Julia 94 Neuköllner SF 8:05
17. 133 Bräutigam, Camila 94 Berliner SC 8:08
18. 154 Dürdoth, Melanie 94 Neuköllner SF 8:10
19. 162 Büchner, Nina 94 Polizei SV Berlin 8:12
20. 156 Schramm, Denise 94 Neuköllner SF 8:26
21. 164 Humais, Ahlam 94 SCC Berlin 8:29
22. 193 Bussel, Agnes 94 TSV Spandau 1860 8:34
23. 170 Wagenknecht, Isabel 94 SCC Berlin 8:35
24. 188 Wiele, Julia 94 SV Preußen Berlin 8:38
25. 161 Brandt, Katharina 94 Polizei SV Berlin 8:40
26. 195 Srisuttipau, Angkana 94 TSV Spandau 1860 8:42
27. 152 Neffgen, Natalie 94 LG Nord Berlin 8:43
28. 134 Capito, Pia 94 Berliner SC 9:33
Schülerinnen C Schülerinnen W11
Auswertung: Berlin
1. 198 Nissen, Rebecca 93 Zehlendorfer TSV v 1888 7:03
2. 174 Hirschfeld, Sarah 93 SSV Lichtenrade 7:04
3. 146 Günther, Maria 93 LAV TMP Berlin 7:13
4. 153 Scheinflug, Alisa 93 LG Nord Berlin 7:17
5. 130 Bork, Janine 93 Berliner LG Ost 7:20
6. 192 Wagner, Lena 93 TSV Rudow 7:23
7. 187 Rüdiger, Lisa 93 SV Preußen Berlin 7:24
8. 139 Harsdorff, Luisa 93 Berliner SC 7:27
9. 180 Wohlfarth, Sophia 93 SSV Lichtenrade 7:35
10. 159 Berthold, Isabell 93 PSV Olympia Berlin 7:40
11. 172 Deppisch, Carina 93 SSV Lichtenrade 7:44
12. 150 Giese, Katharina 93 LG Nord Berlin 7:48
13. 148 Ledworuski, Maren 93 LAV TMP Berlin 7:50
14. 135 Debbert, Julia 93 Berliner SC 7:52
15. 151 Müller, Annemarie 93 LG Nord Berlin 8:01
16. 144 Bühler, Franziska 93 LAV TMP Berlin 8:08
17. 194 Fromm, Kim 93 TSV Spandau 1860 8:09
18. 183 Hartard, Franca 93 SV Flatow Köpenick 8:10
19. 165 Jamerson, Erika 93 SCC Berlin 8:19
20. 163 Bagriyanik, Eda 93 SCC Berlin 8:33
21. 166 Klauser, Charlotte 93 SCC Berlin 8:37
22. 167 Marquardt, Carmina 93 SCC Berlin 8:38
23. 145 Federwisch, Laura 93 LAV TMP Berlin 8:39
24. 147 John, Nina 93 LAV TMP Berlin 8:46
25. 136 Detring, Carola 93 Berliner SC 8:58
Schülerinnen C W10 - W11
Auswertung: Berlin
1. SSV Lichtenrade I 22:11
174 Hirschfeld, Sarah 93 7:04
175 Liebheit, Alina 94 7:32
180 Wohlfarth, Sophia 93 7:35
2. LAV TMP Berlin I 22:20
146 Günther, Maria 93 7:13
149 Pahlitzsch, Karolina 94 7:17
148 Ledworuski, Maren 93 7:50
3. TSV Rudow 22:58
192 Wagner, Lena 93 7:23
190 Reipert, Sophie 94 7:46
189 Goreiski, Isabella 94 7:49
4. SSV Lichtenrade II 23:00
171 Arp, Joan 94 7:35
179 Trebuth, Laura-Nicole 94 7:41
172 Deppisch, Carina 93 7:44
5. LG Nord Berlin 23:06
153 Scheinflug, Alisa 93 7:17
150 Giese, Katharina 93 7:48
151 Müller, Annemarie 93 8:01
6. Berliner SC I 23:08
139 Harsdorff, Luisa 93 7:27
140 Höher, Sophie 94 7:49
135 Debbert, Julia 93 7:52
7. SV Preußen Berlin 23:36
187 Rüdiger, Lisa 93 7:24
185 Hartwig, Julie 94 7:34
188 Wiele, Julia 94 8:38
8. Neuköllner SF 23:50
158 Zimmermann, Lynn 94 7:35
155 Knopf, Julia 94 8:05
154 Dürdoth, Melanie 94 8:10
9. SCC Berlin I 24:06
169 Strauss, Riccarda 94 7:18
165 Jamerson, Erika 93 8:19
164 Humais, Ahlam 94 8:29
10. Berliner SC II 24:58
137 Ebersbach, Malin 94 7:52
133 Bräutigam, Camila 94 8:08
136 Detring, Carola 93 8:58
11. TSV Spandau 1860 25:25
194 Fromm, Kim 93 8:09
193 Bussel, Agnes 94 8:34
195 Srisuttipau, Angkana 94 8:42
12. LAV TMP Berlin II 25:33
144 Bühler, Franziska 93 8:08
145 Federwisch, Laura 93 8:39
147 John, Nina 93 8:46
13. SCC Berlin II 25:45
163 Bagriyanik, Eda 93 8:33
170 Wagenknecht, Isabel 94 8:35
166 Klauser, Charlotte 93 8:37
Schülerinnen C Schülerinnen W10
Auswertung: Brandenburg
1. 208 Lehmann, Inga 94 Stahl Hennigsdorf 7:01
2. 921 Dossow, Madlin 94 TSV Chemie Premnitz 7:03
3. 200 Bandt, Janin 94 VfL Brandenburg 7:07
4. 207 Sultanow, Angelika 94 SC Frankfurt (Oder) 7:27
5. 213 Haußmann, Sara 94 LLV Ludwigsfelde 7:32
6. 204 Rickes, Rachel 94 TSV Falkensee 7:33
7. 211 König, Katharina 94 WSG 81 Königs Wusterhausen 7:34
8. 219 Werner, Laura 94 LAC "FUN" Märk.-Oderland 7:51
9. 209 Moormann, Luisa 94 Stahl Hennigsdorf 10:02
Schülerinnen C Schülerinnen W11
Auswertung: Brandenburg
1. 222 Bötel, Jacky 93 VfL Rathenow 6:59
2. 216 Sprengel, Sarina 93 LLV Ludwigsfelde 7:01
3. 223 Dech, Charlotte 93 VfL Rathenow 7:02
4. 221 Grewe, Isabell 93 TSV Chemie Premnitz 7:04
5. 225 Dehmel, Hannah 93 SG Vehlefanz 7:24
6. 217 Sündermann, Julia 93 LLV Ludwigsfelde 7:30
7. 226 Rebbig, Liesa 93 SG Vehlefanz 7:53
8. 202 Meentzen, Clara 93 Caputher SV 1881 7:55
9. 203 Steger, Magdalena 93 Caputher SV 1881 8:17
10. 201 Heid, Leonie 93 Caputher SV 1881 8:21
11. 214 Leiendecker, Nele 93 LLV Ludwigsfelde 8:22
12. 218 Müller, Bonnie 93 TSG Lübbenau 63 8:28
13. 206 Stephan, Saskia 93 SC Frankfurt (Oder) 8:48
Schülerinnen C W10 - W11
Auswertung: Brandenburg
1. LLV Ludwigsfelde 22:03
216 Sprengel, Sarina 93 7:01
217 Sündermann, Julia 93 7:30
213 Haußmann, Sara 94 7:32
2. Caputher SV 1881 24:33
202 Meentzen, Clara 93 7:55
203 Steger, Magdalena 93 8:17
201 Heid, Leonie 93 8:21
Schüler C
Schüler C Schüler M10
Auswertung: Berlin
1. 248 Schupp, Domenic 94 LG Nord Berlin 6:29
2. 237 Starck, Leo 94 LAV TMP Berlin 6:44
3. 265 Schwenteck, Paul 94 PSV Olympia Berlin 6:56
4. 274 Molkenthin, Florian 94 SV Berlin-Buch 7:03
5. 266 Ebbinghaus, Mathis 94 SCC Berlin 7:05
6. 915 Reichert, Jona 94 SSV Lichtenrade 7:08
7. 228 Garus, Paul 94 Berliner LG Ost 7:09
8. 283 Leisterer, Max 94 SV Preußen Berlin 7:13
9. 289 Dehne, Karl 94 TuS Neukölln 7:15
10. 259 Heyde, Aaron 94 OSC Berlin 7:16
11. 917 Bergmann, Anton 94 SSV Lichtenrade 7:18
12. 242 Hartmann, Stephan 94 LG Nord Berlin 7:23
13. 250 Schünemann, Pascal 94 LG Nord Berlin 7:24
14. 246 Moebius, Darian 94 LG Nord Berlin 7:24
15. 233 Stumpf, Julien 94 Berliner SV 1892 7:25
16. 288 Kijewski, Kay 94 TSV Spandau 1860 7:25
17. 255 Kleinert, Marcus 94 Neuköllner SF 7:26
18. 230 Krause, Tim 94 Berliner LG Ost 7:34
19. 280 Dobrzykowski, Mark 94 SV Preußen Berlin 7:38
20. 916 Müller, Hartmann.-G. 94 SSV Lichtenrade 7:42
21. 239 Amoja, Korede 94 LG Nord Berlin 7:51
22. 281 Fleischer, Matthias 94 SV Preußen Berlin 7:52
23. 229 Karasch, Ole 94 Berliner LG Ost 7:56
24. 249 Schött, Fabio 94 LG Nord Berlin 7:59
25. 273 Hülsberg, Marcel 94 SV Berlin-Buch 8:03
26. 290 Spremberg, Arne 94 TuS Neukölln 8:20
27. 267 Gliemann, Lars 94 SCC Berlin 8:21
28. 257 Bühler, Helmut 94 OSC Berlin 8:21
29. 272 Aster, Till 94 SV Berlin-Buch 8:26
Schüler C Schüler M11
Auswertung: Berlin
1. 245 Löffler, Timo 93 LG Nord Berlin 6:24
2. 252 Böhme, Marc 93 LG Süd Berlin 6:34
3. 254 Schudoma, Marek 93 LG Süd Berlin 6:42
4. 282 Kantusch, Timmy 93 SV Preußen Berlin 6:46
5. 231 Rosenstock, Tizian 93 Berliner LG Ost 6:48
6. 241 Haack, Nils 93 LG Nord Berlin 6:53
7. 261 Kowalczyk, Franciszek 93 OSC Berlin 6:57
8. 918 Kaiser, Fabian 93 SSV Lichtenrade 6:58
9. 260 Jung, Emil 93 OSC Berlin 7:02
10. 253 Gaede, Niklas 93 LG Süd Berlin 7:03
11. 240 Franzke, Marius 93 LG Nord Berlin 7:04
12. 291 Streichhahn, Marvin 93 TuS Neukölln 7:12
13. 276 Thieler, Florian 93 SV Berlin-Buch 7:15
14. 264 Heinemeyer, Mariel 93 PSV Olympia Berlin 7:28
15. 270 Trost, Tom 93 SCC Berlin 7:29
16. 247 Schlechta, Ferdinand 93 LG Nord Berlin 7:33
17. 244 Hoffmann, Lars 93 LG Nord Berlin 7:43
18. 235 Berger, Hannes 93 LAV TMP Berlin 7:46
19. 234 Bauer, Dennis 93 LAV TMP Berlin 7:47
20. 919 Stettnisch, Alessandro 93 SSV Lichtenrade 7:48
21. 232 Torp, Janus 93 Berliner SC 8:02
22. 278 Sam, Bruno 93 SV Flatow Köpenick 8:11
23. 238 Zeidler, Philipp 93 LAV TMP Berlin 8:13
24. 236 Pröschold, Malcolm 93 LAV TMP Berlin 8:17
25. 286 Krajewski, Lars 93 TSV Rudow 8:18
26. 277 Boegel, Sebastian 93 SV Flatow Köpenick 8:24
27. 284 Metschulat, Gino 93 SV Preußen Berlin 8:25
Schüler C M10 - M11
Auswertung: Berlin
1. LG Nord Berlin I 19:46
245 Löffler, Timo 93 6:24
248 Schupp, Domenic 94 6:29
241 Haack, Nils 93 6:53
2. LG Süd Berlin 20:19
252 Böhme, Marc 93 6:34
254 Schudoma, Marek 93 6:42
253 Gaede, Niklas 93 7:03
3. OSC Berlin 21:15
261 Kowalczyk, Franciszek 93 6:57
260 Jung, Emil 93 7:02
259 Heyde, Aaron 94 7:16
4. SSV Lichtenrade 21:24
918 Kaiser, Fabian 93 6:58
915 Reichert, Jona 94 7:08
917 Bergmann, Anton 94 7:18
5. Berliner LG Ost 21:31
231 Rosenstock, Tizian 93 6:48
228 Garus, Paul 94 7:09
230 Krause, Tim 94 7:34
6. SV Preußen Berlin 21:37
282 Kantusch, Timmy 93 6:46
283 Leisterer, Max 94 7:13
280 Dobrzykowski, Mark 94 7:38
7. LG Nord Berlin II 21:51
240 Franzke, Marius 93 7:04
242 Hartmann, Stephan 94 7:23
250 Schünemann, Pascal 94 7:24
8. LAV TMP Berlin 22:17
237 Starck, Leo 94 6:44
235 Berger, Hannes 93 7:46
234 Bauer, Dennis 93 7:47
9. SV Berlin-Buch 22:21
274 Molkenthin, Florian 94 7:03
276 Thieler, Florian 93 7:15
273 Hülsberg, Marcel 94 8:03
10. LG Nord Berlin III 22:40
246 Moebius, Darian 94 7:24
247 Schlechta, Ferdinand 93 7:33
244 Hoffmann, Lars 93 7:43
11. TuS Neukölln 22:47
291 Streichhahn, Marvin 93 7:12
289 Dehne, Karl 94 7:15
290 Spremberg, Arne 94 8:20
12. SCC Berlin 22:55
266 Ebbinghaus, Mathis 94 7:05
270 Trost, Tom 93 7:29
267 Gliemann, Lars 94 8:21
Schüler C Schüler M10
Auswertung: Brandenburg
1. 306 Schenk, Alexander 94 SSV Jüterbog 7:04
2. 305 Urbanski, Rick 94 SC Frankfurt (Oder) 7:11
3. 312 Decker, Maximilian 94 SG Vehlefanz 7:32
4. 303 Jurklies, Pepe 94 SC Frankfurt (Oder) 7:33
5. 310 Kaatz, Jakob 94 LG Märkisch-Oderland 7:35
6. 295 Wentker, Alexander 94 Caputher SV 1881 7:38
7. 311 Müller, Marvin 94 VfL Rathenow 7:40
Schüler C Schüler M11
Auswertung: Brandenburg
1. 300 Wienigk, Kolja 93 Neptun 08 Finsterwalde 6:28
2. 297 Brembach, Nils 93 TSV Falkensee 6:43
3. 296 Schäfer, Michael 93 LC Cottbus 6:44
4. 294 Thurley, Tom 93 Caputher SV 1881 6:46
5. 299 Ramme, Nils 93 TSV Falkensee 6:58
6. 292 Schulze, Nils 93 VfL Brandenburg 7:01
7. 298 De Nobile, Justin 93 TSV Falkensee 7:01
8. 308 Wohlrab, Justin 93 LLV Ludwigsfelde 7:04
9. 313 Hoffmeister, Gustav 93 SG Vehlefanz 7:08
10. 302 Huwe, Eric 93 SC Frankfurt (Oder) 7:17
11. 293 Splittstöhser, Maximilia 93 VfL Brandenburg 7:17
12. 309 Noack, Sascha 93 TSG Lübbenau 63 7:25
13. 301 Fischer, John 93 SC Frankfurt (Oder) 8:18
Schüler C M10 - M11
Auswertung: Brandenburg
1. TSV Falkensee 20:42
297 Brembach, Nils 93 6:43
299 Ramme, Nils 93 6:58
298 De Nobile, Justin 93 7:01
2. SC Frankfurt (Oder) 22:01
305 Urbanski, Rick 94 7:11
302 Huwe, Eric 93 7:17
303 Jurklies, Pepe 94 7:33
Schülerinnen B
Schülerinnen B Schülerinnen W12
Auswertung: Berlin
1. 363 Meichsner, Anna 92 SV Preußen Berlin 9:25
2. 316 Al-Sayad, Miriam 92 Berliner LG Ost 9:43
3. 354 Ebeling, Kim 92 SSV Lichtenrade 9:46
4. 372 Schulz, Birte 92 Zehlendorfer TSV v 1888 9:53
5. 315 Al-Sayad, Mayada 92 Berliner LG Ost 9:55
6. 361 Schiller, Bianca 92 SSV Lichtenrade 9:56
7. 367 Sawatzki, Annina 92 TSV Rudow 10:00
8. 335 Haist, Lilian 92 LG Nord Berlin 10:10
9. 356 Feinbube, Janine 92 SSV Lichtenrade 10:19
10. 320 Meier zu Köcker, Celine 92 Berliner SC 10:26
11. 922 Kirchenberger, Mareike 92 SSV Lichtenrade 10:41
12. 333 Maciejewska, Aleksandra 92 LG Nord Berlin 10:48
13. 330 Ullrich, Sureerat 92 LAV TMP Berlin 11:02
14. 339 Lexow, Nathalie 92 PSV Olympia Berlin 11:36
15. 345 Chyla, Jennifer 92 SCC Berlin 12:04
16. 368 Schwarzer, Samanta 92 TSV Rudow 12:20
17. 347 Härting, Felecitas 92 SCC Berlin 12:52
Schülerinnen B Schülerinnen W13
Auswertung: Berlin
1. 317 Zeidler, Jessica 91 Berliner LG Ost 9:15
2. 340 Linde, Kristin 91 PSV Olympia Berlin 9:31
3. 325 Scheunemann, Annika 91 Berliner SV 1892 9:35
4. 357 Grieszat, Kim 91 SSV Lichtenrade 9:48
5. 351 Becker, Emily 91 SSV Lichtenrade 9:49
6. 341 Rösener, Francesca 91 PSV Olympia Berlin 9:53
7. 359 Lensinger, Laura 91 SSV Lichtenrade 10:09
