30. Cottbuser Oktoberlauf, 03.10.2004

5.4 km

10 km

21.1 km


5.4 km

Frauen
1     Sonntag, Heike         1987    W     FLB Cottbus                  00:22:19.0
2     Mihan, Hannah          1992    W13   LC Cottbus                   00:23:57.9
3     Sultanow, Angelika     1993    W11   MSV Tripoint FfO             00:24:51.9

Männer
1     Kowal, Marcel          1988    M     LC Cottbus                   00:20:47.0
2     Woltersdorf, Klaus     1991    M13   Berlin                       00:21:08.0
3     Blümel, Patrick        1989    M     LC Cottbus                   00:21:46.4


Vollständige Einlaufliste 5.4 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl    Name,Vorname           Jg.     AK    Verein                       Zeit        AK-Platz
1     Kowal, Marcel          1988    M     LC Cottbus                   00:20:47.0  1
2     Woltersdorf, Klaus     1991    M13   Berlin                       00:21:08.0  1
3     Blümel, Patrick        1989    M     LC Cottbus                   00:21:46.4  2
4     Sonntag, Heike         1987    W     FLB Cottbus                  00:22:19.0  1
5     Becker, Jan-Ole        1994    M11   MTV Wünsdorf                 00:22:23.8  1
6     Kleeblatt, Marcel      1991    M13   LC Cottbus                   00:22:31.8  2
7     Jokisch, Georg         1988    M     SV Olympia                   00:22:39.5  3
8     Lindner, Matthias      1989    M     LC Cottbus                   00:22:39.9  4
9     Schroth, Christoph     1990    M     TSV Cottbus Triathlon        00:22:46.9  5
10    Kerstan, Detlef        1965    M     Cottbus                      00:22:52.7  6
11    Hübner, Eric           1989    M     SG Groß Gaglow               00:23:02.5  7
12    Mihan, Hannah          1992    W13   LC Cottbus                   00:23:57.9  1
13    Kohlack, Franz         1990    M     LC Cottbus                   00:24:08.5  8
14    Sultanow, Angelika     1993    W11   MSV Tripoint FfO             00:24:51.9  1
15    Arnhold, Andreas       1987    M     Drebkau                      00:24:58.6  9
16    Köppen, Henning        1993    M11   FSV Viktoria Cottbus         00:25:10.0  2
17    Burkart, Sophia        1993    W11   Empor Köpenick eV            00:25:41.7  2
18    Schäfer, Michael       1993    M11   LC Cottbus                   00:25:47.3  3
19    Schulze, Eric          1994    M11   LC Cottbus                   00:25:59.0  4
20    Greif, Ingo            1968    M     BSG Sparkasse SPN            00:26:30.3  10
21    Schroschle, Kardine    1990    W     TSV Cottbus                  00:26:48.9  2
22    Kockott, David         1991    M13   TSV Cottbus                  00:27:07.0  3
23    Hartmann, Diane        1991    W13   LC Jüterbog                  00:27:08.2  2
24    Köppen, Jan            1964    M     Cottbus                      00:27:15.3  11
25    Olm, Georg             1990    M     TSV Cottbus Triathlon        00:27:20.9  12
26    Kühne, Olaf            1964    M     Lausitzer Sportschule        00:27:21.3  13
27    Koch, Marvin           1994    M11   LC Cottbus                   00:27:30.2  5
28    Uschmann, Jacqueline   1981    W     LC Cottbus                   00:27:36.7  3
29    Koch, andreas          1968    M     Cottbus                      00:28:16.7  14
30    Piskorski, Laura       1994    W11   LC Cottbus                   00:28:20.2  3
31    Müller, Vanessa        1993    W11   LC Cottbus                   00:28:20.5  4
32    Florich, Volkmar       1955    M     Cottbus                      00:28:38.5  15
33    Kretzschmer, David     1989    M     Cottbus                      00:28:41.9  16
34    Schwarz, Eberhard      1941    M     Cottbus                      00:28:42.2  17
35    Gustke, Claudia        1969    W     Cottbus                      00:28:48.1  4
36    Köhler, Harald         1958    M     Fechtsportclub Cottbus       00:28:54.7  18
37    Weihrauch, Julia       1993    W11   LC Cottbus                   00:28:57.3  5
38    Ebert, Tobias          1994    M11   LC Cottbus                   00:29:02.2  6
39    Schulz, Manfred        1939    M     Cb. Parkläufer               00:29:13.3  19
40    Beyer, Juliane         1991    W13   Turbine Halle                00:29:39.9  3
41    Beyer, Lydia           1991    W13   ohne                         00:29:40.1  4
42    Kunow, Ronny           1990    M     LC Cottbus                   00:29:58.6  20
43    Sadlo, Franziska       1993    W11   LC Cottbus                   00:29:59.3  6
44    Liemann, Lucien        1985    M     LC Cottbus                   00:29:59.9  21
45    Schulze, Matthias      1992    M13   LC Jüterbog                  00:30:02.1  4
46    Selle, Felix           1992    M13   FC Energie Cottbus           00:30:08.0  5
47    Gellert, Chris         1992    M13   LC Jüterbog                  00:30:15.2  6
48    Hammerschmidt, Micaela 1989    W     LC Cottbus                   00:30:17.1  5
49    Siebert, Sebastian     1982    M     LC Cottbus                   00:30:27.1  22
50    Penske, Franziska      1990    W     LC Cottbus                   00:30:31.9  6
51    Schröder, Karl-Heinz   1946    M     Cottbus                      00:30:37.5  23
52    Bossenz, Michael       1990    M     Cottbus                      00:30:42.2  24
53    Kretzschmar, Josephine 1989    W     LC Cottbus                   00:30:48.8  7
54    Kriewitz, Anne         1989    W     LC Cottbus                   00:30:51.3  8
55    Kuhr, Peter            1945    M     Cottbus                      00:30:57.7  25
56    Jokisch, Sabine        1964    W     Cottbus                      00:31:09.0  9
57    Beyer, Regina          1959    W     Turbine Halle                00:31:16.1  10
58    Titze, Marie           1991    W13   LC Jüterbog                  00:31:26.2  5
59    Joswig, Silvana        1991    W13   Team Mühlenberg              00:31:43.2  6
60    Schütz, Tina           1993    W11   LC Cottbus                   00:31:52.0  7
61    Beyer, Leandra         1993    W11   Turbine Halle                00:31:58.9  8
62    Kunath, Manfred        1943    M     Eiche Branitz                00:32:14.2  26
63    Huskobla, Stefanie     1989    W     LC Cottbus                   00:32:15.3  11
64    Petzel, Alexandra      1988    W     LC Cottbus                   00:32:19.6  12
65    Brettschneider, Tina   1994    W11   LC Cottbus                   00:32:20.6  9
66    Schefter, Günter       1940    M     TSV Cottbus                  00:32:27.0  27
67    Herwig, Ulrike         1997    W11   Döbbrick                     00:32:52.0  10
68    Zickert, Viktoria      1941    W     Blandikow                    00:32:52.8  13
69    Sowoidnick, Max        1995    M11   Cottbus                      00:32:54.8  7
70    Düre, Floyd            1993    M11   LC Cottbus                   00:32:55.9  8
71    Haaken Dr., Manfred    1946    M     Cottbus                      00:32:57.0  28
72    Rentsch, Martina       1959    W     LC Cottbus                   00:33:01.9  14
73    Heiduck, Christel      1947    W     LC Cottbus                   00:33:02.2  15
74    Gruner, Gisela         1957    W     LC Cottbus                   00:33:02.6  16
75    Roßley, Knut           1949    M     Cottbus                      00:33:04.8  29
76    Krüger, Ulrich         1949    M     TSV Cottbus                  00:33:07.7  30
77    Sadlo, Michael         1962    M     LC Cottbus                   00:33:10.6  31
78    Hergt, Philipp         1993    M11   LC Cottbus                   00:33:16.7  9
79    Zimmermann, Christa    1957    W     LTSV Forst                   00:33:18.1  17
80    Kurkotow, Johann       1930    M     Cb. Parkläufer               00:33:22.8  32
81    Walter, Kerstin        1959    M     LC Cottbus                   00:33:29.3  33
82    Sadlo, Sabine          1967    W     LC Cottbus                   00:33:33.6  18
83    Kramer, Jürgen         1942    M     Cottbus                      00:34:16.5  34
84    Schroth, Sophie        1995    W11   TSV Cottbus Triathlon        00:34:18.4  11
85    Kramer, Michael        1979    M     Cottbus                      00:34:45.6  35
86    Müller, Heike          1980    W     Cottbus                      00:35:11.9  19
87    Kneese, Jürgen         1955    M     LC Cottbus                   00:35:12.3  36
88    Schemel Dr., Manfred   1940    M     Cottbus                      00:35:17.7  37
89    Pietrucha, Gerda       1953    W     Guben                        00:35:31.8  20
90    Gieschke, Dieter       1935    M     LTSV Forst                   00:35:33.3  38
91    Müller, Ulrike         1981    W     ESV Lok RAW Cottbus          00:35:57.4  21
92    Büdner, Siegmar        1961    M     LG Vetschau                  00:36:03.8  39
93    Sedlick, Christina     1958    W     ESV Lok RAW Cottbus          00:36:29.4  22
94    Ehrich, Gabriele       1944    W     ESV Lok RAW Cottbus          00:36:29.7  23
95    Joswig, Bettina        1988    W     Team Mühlenberg              00:37:36.0  24
96    Kramer, Christina      1947    W     Cottbus                      00:38:51.6  25
97    Schefter, Renate       1944    W     Gesundheit 2000              00:39:05.5  26
98    Sellesk, Herta         1950    W     Döbbrick                     00:39:50.4  27
99    Bösel, Alexander       1993    M11   LC Cottbus                   00:40:53.7  10
100   Bögel, Jeanette        1992    W13   Cottbus                      00:41:29.2  7
101   Franz, Günter          1938    M     Cottbus                      00:44:47.8  40
102   König, Gerd            1953    M     TSV Cottbus                  00:45:35.8  41
103   Schneiderit, Diana     1960    W     Cottbus                      00:46:02.7  28
104   Wohlfahrt, Iris        1948    W     Cottbus                      00:48:06.5  29
105   Gorski, Brigitte       1941    W     Cottbus                      00:48:08.9  30
106   Hundshöfer, Kathrin    1966    W     Guben                        00:51:29.9  31
107   Schultz, Waltraud      1938    W     Gesundheit 2000              00:51:30.9  32
108   Ramisch, Susanne       1966    W     Cottbus                      00:52:03.2  33
109   Jantas, Gabriele       1956    W     Kolkwitz                     00:52:03.9  34
110   Giese, Cornelia        1959    W     Leuthen                      00:52:05.2  35
111   Kern, Elke             1963    W     Cottbus                      00:53:17.4  36
112   Lehmann, Elke          1956    W     Burg                         00:53:18.2  37
113   Michael, Rita          1945    W     Cottbus                      00:54:20.8  38
114   Erfurt, Gudrun         1937    W     Cottbus                      00:59:06.0  39
115   Matz, Maria            1985    W     Cottbus                      01:33:53.1  40
116   Noack, Caroline        1985    W     Cottbus                      01:33:54.0  41

Seitenanfang


10 km

Frauen
1     Andrey, Sophie         1984    W20   LC Cottbus                   00:41:05.2
2     Bank, Claudia          1983    W20   LC Cottbus                   00:43:00.9
3     Burkart, Susanne       1970    W30   LC Cottbus                   00:45:17.3

Männer
1     Büchholz, Martin       1985    M19   LC Cottbus                   00:34:25.5
2     Surikow, Alexander     1982    M20   LC Cottbus                   00:34:40.8
3     Gröschel, Robert       1987    M17   LC Cottbus                   00:36:12.1

Vollständige Einlaufliste 10 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl    Name,Vorname           Jg.     AK    Verein                       Zeit        AK-Platz
1     Büchholz, Martin       1985    M19   LC Cottbus                   00:34:25.5  1
2     Surikow, Alexander     1982    M20   LC Cottbus                   00:34:40.8  1
3     Gröschel, Robert       1987    M17   LC Cottbus                   00:36:12.1  1
4     Watzlawik, Florian     1982    M20   LC Cottbus                   00:36:46.5  2
5     Peters, Jens           1964    M40   OSC Berlin                   00:37:21.2  1
6     Schulze, Holger        1966    M35   TSV Cottbus                  00:37:25.1  1
7     Senczyszyn, Zoltan     1984    M20   LC Cottbus                   00:37:56.7  3
8     Flehmig, Martin        1986    M19   TSV Cottbus Triathlon        00:38:28.3  2
9     Muth, Marco            1978    M20   Cottbus                      00:38:39.8  4
10    Hundsdörfer, Sven      1966    M35   LTSV Forst                   00:38:45.3  2
11    Naumann, Lothar        1958    M45   SV Blau Weiß Dahlewitz       00:39:10.5  1
12    Schroth, Hagen         1969    M35   TSV Cottbus Triathlon        00:39:42.5  3
13    Kretschmer, Heinz-Gerd 1957    M45   LC Cottbus                   00:39:49.1  2
14    Keller, Dirk           1963    M40   FC Energie Cottbus           00:40:14.2  2
15    Krätsch, Marco         1976    M20   TSV Cottbus Triathlon        00:40:27.8  5
16    Fiedler, Marco         1984    M20   Stahl Henningsdorf           00:40:40.6  6
17    Merker, Jens           1965    M35   BSG Sparkasse SPN            00:41:02.2  4
18    Pauli, Stefan          1963    M40   BSG Sparkasse SPN            00:41:03.3  3
19    Andrey, Sophie         1984    W20   LC Cottbus                   00:41:05.2  1
20    Freigang, Stephan      1967    M35   LC Cottbus                   00:41:20.3  5
21    Seidel, Mirco          1970    M30   Rot-Weiß Bautzen             00:41:22.0  1
22    Seiffert, Michael      1970    M30   LC Cottbus                   00:41:24.6  2
23    Zobries, Holger        1966    M30   LC Cottbus                   00:41:34.8  3
24    Seeger, Stephan        1984    M19   SSV Basdorf                  00:41:38.2  3
25    Mothes, Andreas        1974    M30   Rennschnecken Cottbus        00:41:41.1  4
26    Pohl, Carsten          1986    M20   Klein Oßnig                  00:41:45.8  7
27    Grünwald, Günter- Franz1952    M50   Nept.08 Finsterwalde         00:41:47.7  1
28    Greven, Maximilian     1990    M15   TSV Senftenberg              00:41:49.9  1
29    Lenz, Michael          1967    M35   Berlin                       00:41:53.9  6
30    Schinkoreit, Dirk      1973    M30   FLB Cottbus                  00:42:01.0  5
31    Hansche, Stephan       1983    M20   WSG 81 KWh                   00:42:13.1  8
32    Oltmanns Dr., Peter    1964    M40   Berlin                       00:42:15.7  4
33    Schäfer, Norbert       1954    M50   SSV Basdorf                  00:42:20.2  2
34    Haseloff, Thomas       1957    M45   LWV Potsdam                  00:42:28.2  3
35    Wagenknecht, Gerald    1978    M20   Cottbus                      00:42:41.0  9
36    Möller, Norbert        1956    M45   Cb. Parkläufer               00:42:49.8  4
37    Schapp, Wolgang        1963    M40   Raddusch                     00:42:52.7  5
38    Beuckert, Guido        1972    M30   BTU Cottbus                  00:42:57.0  6
39    Bank, Claudia          1983    W20   LC Cottbus                   00:43:00.9  2
40    Gyßling, Frank         1947    M55   ESV Lok Potsdam              00:43:14.6  1
41    Fritze, Robert         1988    M17   WSG 81 KWh                   00:43:36.3  2
42    Pitzinger, Lsackar     1988    M17   LC Cottbus                   00:43:49.5  3
43    Roick, Michael         1975    M20   FFW Branitz                  00:44:20.7  10
44    Bräutigam, H- Henning  1953    M50   LC Cottbus                   00:44:25.0  3
45    Weißflog, H.-Joachim   1953    M50   Cottbus                      00:44:26.0  4
46    Schneider, Holger      1966    M35   SG Groß Gaglow               00:44:27.6  7
47    Kockott, Frank         1964    M40   Cottbus                      00:44:33.0  6
48    Bronk, Alexander       1988    M17   SLG Mockwar                  00:44:40.8  4
49    Hanisch, Marius        1988    M17   TSV Cottbus                  00:44:43.1  5
50    Brock, Gerhard         1939    M65   Potsdamer Laufclub           00:44:44.3  1
51    Lies, Andreas          1956    M45   MSV Tripoint FfO             00:44:47.5  5
52    Bronk, Sebastian       1986    M19   SLG Mockwar                  00:45:15.5  4
53    Burkart, Susanne       1970    W30   LC Cottbus                   00:45:17.3  1
54    Schulze, Thomas        1965    M35   LWG Cottbus                  00:45:21.3  8
55    Demuth, Volker         1953    M50   ohne                         00:45:22.3  5
56    Gustke, Ulf            1967    M35   Cottbus                      00:45:42.7  9
57    Kranz, Axel            1965    M35   Ingolstadt                   00:45:43.8  10
58    Weber, Tom             1990    M15   LC Cottbus                   00:45:51.0  2
59    Markus, Roberto        1961    M40   LC Cottbus                   00:45:57.9  7
60    Stramm, Carmen         1983    W20   TSG Wittenberg               00:46:03.0  3
61    Klempke, Manfred       1952    M50   Cottbus                      00:46:06.8  6
62    Oppitz, Siegbert       1945    M55   FLB Cottbus                  00:46:19.5  2
63    Haberland, Selina      1988    W17   TSV- Triathlon               00:46:20.0  1
64    Hohmann, Leo           1933    M70   ESV Lok Raw Potsdam          00:46:23.1  1
65    Habakuk, Harry         1957    M45   LWG Cottbus                  00:46:36.0  6
66    Sedlick, Reiner        1957    M45   ESV Lok Raw Cottbus          00:46:43.5  7
67    Paech, Franziska       1988    W17   LC Cottbus                   00:46:45.6  2
68    Peter`s, Karl- Heinz   1942    M60   Stahl Henningsdorf           00:46:50.2  1
69    Scholz, Stefan         1976    M20   FLB Cottbus                  00:46:57.3  11
70    Schomber, Gerd         1963    M40   SV Einheit Drehnow           00:46:58.0  8
71    Keiler, Markus         1985    M19   LG Vetschau                  00:47:19.0  5
72    Kus, Ute               1959    W45   Cb. Parkläufer               00:47:21.0  1
73    Rudolph, Jeniffa       1982    W20   Stahl Henningsdorf           00:47:23.7  4
74    Rentsch, Uwe           1957    M45   LC Cottbus                   00:47:31.9  8
75    Schmidt, Stephan       1971    M30   LWG Cottbus                  00:47:34.8  7
76    Misera, Silvio         1969    M35   Cottbus                      00:47:48.1  11
77    Dörre, Bert            1965    M35   Cottbus                      00:47:51.6  12
78    Mühlbach, Pter         1956    M45   Groß Gaglow                  00:47:57.4  9
79    Matthes, Jonny         1957    M45   Lok Schleife                 00:47:59.5  10
80    Kerstan, Angela        1965    W35   TSV Cottbus                  00:48:00.5  1
81    Schaefer, Carsten      1969    M35   LWG Cottbus                  00:48:02.7  13
82    Piskorski, Bernd       1971    M30   LWG Cottbus                  00:48:04.4  8
83    Katzmann, Karl         1941    M60   LG Vetschau                  00:48:04.8  2
84    Lovric, Peggy          1972    W30   LC Cottbus                   00:48:08.4  2
85    Ehrich, Manfred        1942    M60   ESV Lok Raw Cottbus          00:48:10.4  3
86    Hannusch, Bianca       1988    W17   LC Cottbus                   00:48:15.4  3
87    Jaszkowiak, Frank      1960    M40   ohne                         00:48:16.1  9
88    Jarick, Helga          1952    W50   Cb. Parkläufer               00:48:17.3  1
89    Block, Frank           1955    M45   SG Einheit 63                00:48:22.8  11
90    Drogla, Reinhard       1950    M50   LC Cottbus                   00:48:25.7  7
91    Mätzig, Eberhard       1950    M50   Groß Gaglow                  00:48:28.4  8
92    Laube, Horst           1948    M55   LWG Cottbus                  00:48:34.6  3
93    Glodni, Dietmar        1958    M45   LWG Cottbus                  00:48:44.4  12
94    Donath, Janin          1972    W30   Rennschnecken Cottbus        00:48:46.1  3
95    Buder, Klaus           1952    M50   Turbine Cottbus              00:48:56.7  9
96    Wöhler, Klaus-Wilhelm  1941    M60   ESV Lok Potsdam              00:49:05.4  4
97    Domming, Rene          1979    M20   LWG Cottbus                  00:49:07.8  12
98    Speith, Sven           1974    M30   SV Blau Weiß Dahlewitz       00:49:10.6  9
99    Tinius, Hans           1935    M65   NLLB Cottbus                 00:49:15.1  2
100   Bahrt, Alexander       1977    M20   Cottbus                      00:49:15.6  13
101   Roick, KlausPeter      1949    M55   Turbine Cottbus              00:49:16.0  4
102   Hampel, Thomas         1961    M40   Schorbus                     00:49:19.1  10
103   Mysliwiec, Richard     1953    M50   ESV Lok Raw Cottbus          00:49:20.4  10
104   Rösler, Heike          1963    W40   LTSV Forst                   00:49:22.5  1
105   Jähne, Peter           1958    M45   BSG Sparkasse SPN            00:49:29.0  13
106   Wockenfuß, Wilfried    1946    M55   LTSV Forst                   00:49:30.6  5
107   Heinze, Andreas        1967    M35   RSC Cottbus                  00:49:45.1  14
108   Wallborn, Bernd        1943    M60   SV Neptun 08 Fiwa            00:49:52.1  5
109   Krüger, Sigrid         1950    W50   MSV Tripoint FfO             00:49:54.3  2
110   Eckstein, Sebastian    1985    M19   WSG 81 KWh                   00:49:58.8  6
111   Wille, Jörg            1963    M40   LWG Cottbus                  00:50:01.9  11
112   Frey, Günter           1958    M45   ESV Lok Raw Cottbus          00:50:03.3  14
113   Gassert, Egbert        1955    M45   Kolkwitz                     00:50:03.8  15
114   Klos, Florian          1987    M17   OSZ I                        00:50:16.5  6
115   Barz, Hans- Jürgen     1943    M60   SV Lok Schleife              00:50:21.7  6
116   Sikorski, Detlef       1955    M45   Cottbus                      00:50:23.0  16
117   Florich, Carsten       1984    M20   Cottbus                      00:50:31.5  14
118   Pleger, Lothar         1950    M50   LG Vetschau                  00:50:33.0  11
119   Berneck, Günter        1941    M60   Cottbus                      00:50:35.2  7
120   Handreck, Petra        1962    W40   LTSV Forst                   00:50:39.5  2
121   Hennig, Frank          1956    M45   Peitz                        00:50:42.3  17
122   Gronau, Sarah          1986    W19   LTSV Forst                   00:50:47.4  1
123   Sopp, Swen             1972    M30   Cottbus                      00:50:53.3  10
124   Döhring, Stefanie      1989    W15   LC Cottbus                   00:50:53.6  1
125   Lewandowski, Bodo      1960    M40   Cottbus                      00:51:02.4  12
126   Richter, Detlef        1959    M45   Cottbus                      00:51:24.7  18
127   Matschke, Heiko        1970    M30   SV Einheit Drehnow           00:51:47.4  11
128   Stoppe, Bernd          1962    M40   Cb. Parkläufer               00:51:47.7  13
129   Dubrau, Frank          1953    M50   Cottbus                      00:51:52.1  12
130   Godacz, Georg          1934    M70   NLLB Cottbus                 00:52:06.1  2
131   Schiller, Joachim      1958    M40   Cottbus                      00:52:18.0  14
132   Sellesk, Rainer        1944    M60   Döbbrick                     00:52:36.1  8
133   Körnig, Fred           1959    M45   Cottbus                      00:52:42.5  19
134   Majaura, Edwin         1963    M40   SV Einheit Drehnow           00:52:44.1  15
135   Löbens, Dieter         1954    M50   LC Cottbus                   00:52:44.5  13
136   Bronk, Friedhelm       1959    M45   SLG Mockwar                  00:52:51.4  20
137   Knies, Günter          1950    M50   Berlin                       00:52:53.1  14
138   Bronk, Doreen          1965    W35   SLG Mockwar                  00:52:55.9  2
139   Ketzmerick, Klaus      1937    M65   Leuthen                      00:53:03.8  3
140   Marx, H. Jürgen        1962    M40   Cottbus                      00:53:29.6  16
141   Prohaska, Anne         1987    W17   LC Cottbus                   00:53:38.5  4
142   Kühne, Anke            1966    W35   LC Cottbus                   00:54:12.0  3
143   Oppitz, Knut           1970    M30   FLB Cottbus                  00:54:35.0  12
144   Fiedler, Johanna       1990    W15   Stahl Henningsdorf           00:54:38.5  2
145   Müller, Franz          1944    M60   ESV Lok Raw Cottbus          00:54:49.4  9
146   Jäkel, Regine          1964    W40   SV 90 Fehrbellin             00:54:52.4  3
147   Kummer, Ilka           1963    W40   LC Cottbus                   00:55:13.0  4
148   Selle, Christiane      1965    W35   Cottbus                      00:55:13.4  4
149   Hertel, Alexander      1976    M20   LWG Cottbus                  00:55:14.9  15
150   Braun, Ralf            1966    M35   BSG Sparkasse SPN            00:55:22.3  15
151   Bentner, Dieter        1949    M55   Turnverein                   00:55:27.6  6
152   Hohm, Mike             1974    M30   LWG Cottbus                  00:55:43.2  13
153   Pietsch, Patricia      1990    W15   LC- Jüterbog                 00:55:51.2  3
154   Krause, Sandra         1989    W15   LC- Jüterbog                 00:55:52.2  4
155   Schneider, Hendrik     1964    M40   Cottbus                      00:55:52.8  17
156   Lange, Susann          1965    W35   ESV Lok Raw Cottbus          00:56:01.7  5
157   Nattke, Katrin         1967    W35   LTSV Forst                   00:56:02.5  6
158   Nattke, Gisela         1945    W55   LTSV Forst                   00:56:08.6  1
159   Kirmiß, Christiane     1966    W35   WSG 81 KWh                   00:56:15.8  7
160   Peter, Veronique       1969    W35   Cottbus                      00:56:36.2  8
161   Urban, Sabine          1957    W45   LC Cottbus                   00:56:56.2  2
162   Krülls-Münch Dr        1951    M50   Cottbus                      00:57:00.3  15
163   Gensel, Petra          1961    W40   LC- Jüterbog                 00:57:40.9  5
164   Beyer, Klaus           1932    M70   LG Vetschau                  00:57:43.1  3
165   Brenner, Uwe           1958    M45   Peitz                        00:57:52.1  21
166   Schulte, Martin        1976    M20   Cottbus                      00:57:52.9  16
167   Jurrack, Roswitha      1958    W45   Lübben                       00:57:55.3  3
168   Wiedemann, Nicole      1987    W17   OSZ I                        00:58:09.1  5
169   Nehrenheim, Andreas    1990    M15   LWV Potsdam                  00:58:12.7  3
170   Reiter, Petra          1956    W45   LTSV Forst                   00:58:16.7  4
171   Langge, Anett          1970    W30   Rennschnecken Cottbus        00:58:24.1  4
172   Lansky, Bernd          1951    M50   LC Cottbus                   00:58:24.8  16
173   Angera, Anke           1973    W30   Cottbus                      00:58:41.7  5
174   Schmied, Ernst         1940    M60   SV Merzdorf / Gröden         00:58:48.0  10
175   Hermann, Diana         1982    W20   Spremberg                    00:58:53.5  5
176   John, Veronika         1944    W60   Cb. Parkläufer               00:59:00.5  1
177   Becker, Elke           1968    W35   VS Blankenfelde              00:59:16.7  9
178   Lerche, Ruth           1936    W65   LTSV Forst                   00:59:22.0  1
179   Dr. Lerche, Bertram    1934    M70   LTSV Forst                   00:59:37.5  4
180   Pauli, Sabine          1961    W40   ohne                         01:00:03.9  6
181   Anoun, Klaus           1942    M60   Lok RAW Cottbus              01:00:24.9  11
182   Reiss, Gerhard         1938    M65   Stahl Eisenhüttenstadt       01:00:58.8  4
183   Kusche, Gerd           1949    M55   Cottbus                      01:01:01.5  7
184   Hübner, Jörn           1968    M35   Cottbus                      01:01:03.5  16
185   Grüning, Jens          1968    M35   Cottbus                      01:01:04.0  17
186   Gerdt, Alex            1993    M11   LTSV Forst                   01:01:57.5  1
187   Burkel, Gerhard        1936    M65   Kolkwitz                     01:01:58.9  5
188   Gött, Petra            1958    W45   Fohrde                       01:03:01.8  5
189   Kaschke, Annelie       1954    W50   Cb. Parkläufer               01:03:33.7  3
190   Schulz, Gabriele       1952    W50   ESV Lok Raw Cottbus          01:04:01.9  4
191   Wengler, Sylvia        1963    W40   Chakra                       01:05:03.2  7
192   Roos, Michael          1970    M30   Chakra                       01:05:03.4  14
193   Lipske, Annegret       1959    W45   IDAA                         01:05:07.0  6
194   Lipske, Andreas        1958    M45   Cottbus                      01:05:07.3  22
195   Katzmann, Ingeborg     1947    W55   LG Vetschau                  01:06:22.6  2
196   Geisler, Christopher   1989    M15   Cottbus                      01:06:53.0  4
197   Stellmacher, Christine 1957    W45   LC Cottbus                   01:08:52.2  7
198   Troelenberg, Renate    1942    W60   LC Jüterbog                  01:09:23.1  2
199   Börnecke, Edeltraud    1945    W55   WSG 81 KWh                   01:11:29.7  3
200   Kömling, Sigrun                W60   WSG 81 KWh                   01:15:40.2  3
201   Kammer, Rosemarie      1935    W65   WSG 81 KWh                   01:20:17.1  2
202   Mildner, Gisela        1929    W75   Spremberg                    01:20:48.5  1

Seitenanfang


21.1 km

Frauen
1     Renz, Sylvia           1969    W35   OSC Berlin                   01:20:38.1
2     Neumann, Conny         1959    W45   LC Cottbus                   01:37:46.6
3     Gluth, Gisela          1956    W45   SCC Berlin                   01:40:43.7

Männer
1     Reif, Jens             1966    M35   WSG 81 KWh                   01:15:57.2
2     Sünder, Stefan         1975    M20   TSV Cottbus                  01:16:38.1
3     Naumann, Daniel        1985    M19   LC Cottbus                   01:17:09.5

Vollständige Einlaufliste 21.1 km (AK-Platzierung in letzter Spalte)
Pl    Name,Vorname           Jg.     AK    Verein                       Zeit        AK-Platz
1     Reif, Jens             1966    M35   WSG 81 KWh                   01:15:57.2  1
2     Sünder, Stefan         1975    M20   TSV Cottbus                  01:16:38.1  1
3     Naumann, Daniel        1985    M19   LC Cottbus                   01:17:09.5  1
4     Machefer, Stephan      1976    M20   Cottbus                      01:19:41.2  2
5     Renz, Sylvia           1969    W35   OSC Berlin                   01:20:38.1  1
6     Glück, Christian       1981    M20   TSG Wittenberg               01:21:35.4  3
7     Donath, Andre          1987    M19   LC Cottbus                   01:21:35.9  2
8     Bauer, Andreas         1964    M40   ESV Lok Potsdam              01:21:51.0  1
9     Gött, Klaus            1957    M45   Vfl Brandenburg              01:23:57.3  1
10    Klauß, Tobias          1976    M20   Dresden                      01:24:08.4  4
11    Sasse, Dieter          1948    M55   RLV Eisenhüttenstadt         01:24:48.0  1
12    Goschnik, Carsten      1964    M40   Marathonteam Hoy.            01:25:40.8  2
13    Giesbers, Jan          1962    M40   LG Vetschau                  01:26:43.4  3
14    Pakalski, Norbert      1957    M45   BSG Pneumant                 01:26:47.1  2
15    Kroh, Frank- Michael   1960    M40   Vfl Rathenow                 01:27:18.3  4
16    Zwanzig, Herbert       1944    M60   Briesensee                   01:27:26.2  1
17    Reimann, Stefan        1959    M45   Tauchsportclub Knapp.        01:28:57.4  3
18    Blohm, Percy           1971    M30   Eisenhüttenstadt             01:28:58.6  1
19    Katoll, Claus          1952    M50   Cb. Parkläufer               01:28:59.4  1
20    Kirmiß, Peter          1962    M40   WSG 81 KWh                   01:29:06.3  5
21    Fladrich, Gunnar       1968    M35   SG Glinzig                   01:30:30.9  2
22    Becker, Ulrich         1946    M55   ESV Lok Potsdam              01:30:44.2  2
23    Pohle, Hans- Joachim   1955    M45   LG Vetschau                  01:30:54.9  4
24    Lehmann, Mario         1973    M30   Rangsdorf                    01:31:04.2  2
25    Borowski, Bernd        1961    M40   Peitz                        01:31:17.4  6
26    Schurmacher, Ingo      1971    M30   LWG Cottbus                  01:31:17.8  3
27    Schuhknecht, Frank     1966    M35   Cottbus                      01:31:32.8  3
28    Vanhaecke, Nicolas     1975    M20   Berlin                       01:31:35.4  5
