3. Frühlingslauf 2005 19.03.2005 Lange Strecke 13,72 km
StartNr Name Vorname GesPl AKPl M/WPl Ziel Jahrgang Vereinsname Klassenname
240 Müller Oliver 4 1 4 00:51:22.00 1976 Potsdamer Laufclub Männer
77 Keiler Markus 55 2 53 01:09:51.00 1985 LG Vetschau Männer
                   
95 Skeries Alexandra 38 1 1 01:02:50.00 1978 BSG Pneumant Fürstenwalde Frauen
                   
219 Karbe Christian 2 1 2 00:50:52.00 1975 ESV Lok Potsdam M30
94 Skeries Frank 9 2 9 00:53:07.00 1972 BSG Pneumant Fürstenwalde M30
198 Kulpa Michael 14 3 14 00:55:39.00 1975 VS Brandenburg M30
140 Blohm Percy 22 4 22 00:58:29.00 1971 Stahl Eisenhüttenstadt M30
32 Apel Stefan 48 5 46 01:06:26.00 1975 SG Stern Ludwigsfelde M30
                   
210 Golze Nicole 39 1 2 01:03:17.00 1974 TV Fürstenwalde W30
                   
124 Bublak Raymond 1 1 1 00:50:25.00 1970 WSG 81 Königs Wusterhausen M35
53 Jaudszims Steffen 17 2 17 00:56:06.00 1967 VS Luckenwalde M35
212 Böhme Marco 34 3 34 01:02:02.00 1969 Jahn Nunsdorf M35
252 Mohr Olav 61 4 57 01:11:18.00 1966 Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. M35
205 Schattney Mario 73 5 64 01:16:43.00 1966 vereinslos M35
33 Waletzik Uwe 78 6 67 01:20:02.00 1967 Alemania Ludwigsfelde M35
                   
130 Stolle Doreen 64 1 6 01:11:30.00 1966 LG Bünger Rathenow W35
129 Daube Petra 82 2 14 01:26:50.00 1968 VfL Rathenow W35
                   
218 Bauer Andreas 5 1 5 00:51:35.00 1964 ESV Lok Potsdam M40
159 Mahrenholz Thorsten 6 2 6 00:51:59.00 1962 Potsdamer Laufclub M40
57 Senger Dietmar 7 3 7 00:52:12.00 1965 WSG 81 Königs Wusterhausen M40
254 Heinrich Bernd 21 4 21 00:57:45.00 1962 Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. M40
251 Strempel Kay 28 5 28 01:00:52.00 1963 Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. M40
36 Berger Jörg 36 6 36 01:02:34.00 1964 Groß Machnow M40
108 Pätzold Michael 42 7 40 01:04:15.00 1962 Stahl Hennigsdorf M40
48 Rohde Lutz 44 8 42 01:05:05.00 1965 Blau Weiss Dahlewitz M40
250 Meier Thomas 47 9 45 01:05:44.00 1964 LWV Potsdam M40
243 Rieck Karsten 51 10 49 01:07:32.00 1962 Ludwigsfelde M40
21 Schmoz Torsten 53 11 51 01:07:58.00 1964 Ludwigsfelder Ski und Border Cub M40
59 Kotzam Steffen 56 12 54 01:09:52.00 1963 NLLB Cottbus M40
                   
43 Leiendecker Silke 67 1 7 01:14:31.00 1965 Iron Moms W40
143 Götte Sabine 71 2 9 01:15:49.00 1961 Lok Potsdam W40
42 Grahlo Birgit 75 3 10 01:16:47.00 1961 Iron Moms W40
118 Franke Kerstin 77 4 11 01:19:35.00 1962 WSG 81 Königs Wusterhausen W40
177 Gensel Petra 80 5 13 01:21:53.00 1961 LC Jüterbog W40
                   
142 Götte Jürgen 3 1 3 00:50:55.00 1959 Lok Potsdam M45
55 Gött Klaus 8 2 8 00:52:28.00 1957 VfL Brandenburg M45
202 Kupka Raimund 11 3 11 00:54:36.00 1959 Stahl Hennigsdorf M45
89 Haseloff Thomas 12 4 12 00:54:46.00 1957 LWV Potsdam M45
127 Köpke Matthias 15 5 15 00:55:48.00 1956 WSG 81 Königs Wusterhausen M45
29 Steffen Hans Karsten 16 6 16 00:56:00.00 1959 SG Stern Ludwigsfelde M45
141 Antoszewski Peter 32 7 32 01:01:48.00 1958 Stahl Eisenhüttenstadt M45
241 Junkier Lutz 35 8 35 01:02:11.00 1958 NLLB Cottbus M45
5 Weigert Matthias 43 9 41 01:04:30.00 1960 SV Rot Weiss Dabendorf M45
258 Dr. Düsel Jan 46 10 44 01:05:32.00 1957 Trebbin M45
30 Lau Holger 70 11 62 01:15:15.00 1960 SG Stern Ludwigsfelde M45
193 Schumann Jörg 74 12 65 01:16:46.00 1960 Ludwigsfelder Ski und Border Cub M45
                   
117 Walter Christine 60 1 4 01:11:12.00 1958 WSG 81 Königs Wusterhausen W45
102 Bracksick Renate 63 2 5 01:11:24.00 1959 Stahl Hennigsdorf W45
                   
203 Nelius Kurt 13 1 13 00:55:37.00 1955 TV Groß- Umstadt M50
54 Drescher Norbert 18 2 18 00:56:08.00 1952 Jahn Nunsdorf M50
109 Ruge Joachim 19 3 19 00:57:25.00 1955 Stahl Hennigsdorf M50
196 Nieswand Holger 23 4 23 00:58:52.00 1952 LWV Potsdam M50
61 Schäfer Norbert 25 5 25 00:59:24.00 1954 FSV Basdorf M50
214 Tronjeck Matthias 29 6 29 01:01:23.00 1952 WSG 81 Königs Wusterhausen M50
76 Pohle Hans Joachim 31 7 31 01:01:46.00 1955 LG Vetschau M50
232 Bohn Gunter 40 8 38 01:03:28.00 1953 Groß Machnow M50
93 Hofmann Andreas 54 9 52 01:08:22.00 1951 VS Zeesen M50
45 Bohm Detlef 57 10 55 01:10:20.00 1952 Blau Weiss Dahlewitz M50
38 Telleis Bernd 72 11 63 01:16:30.00 1954 vereinslos M50
41 Schwandt Wolfgang 76 12 66 01:17:54.00 1954 VS Ludwigsfelde M50
                   
103 Böttcher Zita 69 1 8 01:15:06.00 1954 Stahl Hennigsdorf W50
131 Deutschmann Kristiana 83 2 15 01:27:11.00 1951 LG Bünger Rathenow W50
                   
147 Engert Reinhardt 10 1 10 00:54:27.00 1950 Stahl Hennigsdorf M55
31 Mehlis Reinhold 20 2 20 00:57:35.00 1950 Jahn Nunsdorf M55
58 Tenner Rolf 24 3 24 00:59:11.00 1947 MSV Neuruppin M55
1 Beckert Hans Georg 41 4 39 01:04:00.00 1949 Lauftreff Nauen M55
197 Frick Sigfried 45 5 43 01:05:20.00 1948 LWV Potsdam M55
82 Warmuth Walter 50 6 48 01:07:05.00 1948 LG Nadine & Walter M55
7 Böhme Ulrich 52 7 50 01:07:48.00 1948 SV Rot Weiss Dabendorf M55
6 Große Dietmar 58 8 56 01:10:35.00 1947 SV Rot Weiss Dabendorf M55
                   
162 Krüger Sigrid 59 1 3 01:10:57.00 1950 MSV Tripoint Frankfurt (Oder) W55
116 Sievert Jutta 79 2 12 01:20:43.00 1947 WSG 81 Königs Wusterhausen W55
132 Bolz Brigitte 86 3 16 01:38:50.00 1948 LG Bünger Rathenow W55
                   
161 Glasneck Manfred 27 1 27 01:00:34.00 1941 MSV Tripoint Frankfurt (Oder) M60
158 Sandau Ekkehard 30 2 30 01:01:27.00 1943 Potsdam M60
86 Kellermann Günter W. 33 3 33 01:01:53.00 1944 ESV Lok Potsdam M60
87 Leistikow Manfred 62 4 58 01:11:22.00 1942 vereinslos M60
111 Bier Hartmut 65 5 59 01:14:03.00 1944 Stahl Hennigsdorf M60
60 Klösel Helmut 85 6 70 01:35:45.00 1942 NLLB Cottbus M60
                   
178 Troelenberg Renate 87 1 17 01:39:35.00 1942 LC Jüterbog W60
                   
15 Mensel Gerhard 26 1 26 00:59:43.00 1937 ESV Lok Potsdam M65
112 Bathe Lothar 37 2 37 01:02:42.00 1937 Stahl Hennigsdorf M65
222 Schindler Ernst 49 3 47 01:06:28.00 1937 LWV Potsdam M65
200 Püschel Walter 66 4 60 01:14:10.00 1937 SSV Dahlweid Potsdam M65
125 Kömling Günter 68 5 61 01:15:02.00 1940 WSG 81 Königs Wusterhausen M65
126 Arlt Manfred 81 6 68 01:21:54.00 1936 WSG 81 Königs Wusterhausen M65
123 Schulz Herbert 84 7 69 01:31:20.00 1938 WSG 81 Königs Wusterhausen M65
                   
39 Mingram Jürgen 88 1 71 01:42:59.00 1935 WSG 81 Königs Wusterhausen M70