26. Werbellinseelauf
E.L.A.N. 92 Eberswalde 07.05.2005
Ergebnisliste

mSchA 14/15 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 13. 13.   281   Woltersdorf, Klaus 1991 VS Berlin BER 41:05,0 min
2. 20. 20.   337   Wunderlich, Paul 1990 SC Potsdam BRB 43:02,9 min
3. 32. 32.   370   Engmann, Paul 1990 PSV Basdorf BRB 45:06,6 min
4. 75. 64.   373   Nehrenheim, Andreas 1990 LWV Potsdam BRB 51:43,2 min



mJgdB 16/17 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 64. 57.   282   Ebert, Florian 1989 SV Motor Eberswalde BRB 49:58,8 min



mJgdA 18/19 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 4. 4.   249   Rexin, Tobias 1986 Stahl Henningsdorf BRB 39:19,4 min
2. 11. 11.   365   Tikalsky, Jan 1986 Kyritzer LV 1990 BRB 40:11,7 min
3. 34. 33.   410   Jahn, David 1986 SV Motor Eberswalde BRB 45:16,0 min
4. 55. 50.   283   Klebon, Denny 1987 SV Motor Eberswalde BRB 48:08,6 min
5. 80. 68.   245   Brucker, Felix 1987 Volkssport Eichhorst BRB 52:13,4 min



M 20 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 1. 1.   414   Noll, Felix 1984 Bernauer Lauffreunde BRB 36:23,2 min
2. 3. 3.   293   Pohlmann, André 1983 Schwedter Hasen BRB 38:58,5 min
3. 7. 7.   349   Fiedler, Marco 1984 Stahl Hennigsdorf BRB 39:49,2 min
4. 14. 14.   234   Seeger, Stefan 1985 Sv FSV Basdorf BRB 41:42,6 min
5. 15. 15.   366   Kowalsky, Christian 1981 Kyritzer LV 1990 BRB 42:01,9 min
6. 17. 17.   423   Weprajetzky, Franz 1985 Volkssport Biesenthal BRB 42:18,0 min
7. 23. 23.   250   Dressler, Denny 1984 SV Motor Eberswalde BRB 43:22,9 min
8. 24. 24.   247   Schatjajew, Oleg 1985 Stahl Hennigsdorf BRB 43:33,3 min
9. 25. 25.   416   Göldner, Lars 1977 SSV Lok Bernau BRB 43:48,8 min
10. 27. 27.   246   Schwarz, Erik 1985 Stahl Hennigsdorf BRB 44:32,5 min
11. 29. 29.   422   Zimmer, Robert 1984 BTV Laufteam BRB 44:48,2 min
12. 41. 37.   301   Keiler, Markus 1985 LG Vetschau BRB 45:53,2 min
13. 46. 42.   430   Knopf, Tobias 1983 PSV Neustrelitz MVP 46:14,4 min
14. 90. 75.   244   Gärtner, Ulf 1984 Volkssport Eichhorst BRB 53:09,9 min
15. 106. 86.   289   Blankenburg, Marko 1976 Volkssport München BY 56:25,8 min
16. 144. 107.   333   Heckel, Jan 1985 Polizei Berlin BER 1:33:40,9 h



M 30 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 10. 10.   429   Kulpa, Michael 1975 Lauffreunde Brandenburg BRB 40:10,3 min
2. 16. 16.   428   Kulpa, Thomas 1971 Lauffreunde Brandenburg BRB 42:15,3 min
3. 21. 21.   221   Rosendahl, Jan 1974 LauTri Potsdam BRB 43:09,2 min
4. 28. 28.   288   Mercier, Henry 1972 Volkssport Chorin BRB 44:40,0 min
5. 30. 30.   380   Jurthe, Toni 1973 DOKAN Berlin e.V. BER 44:49,4 min
6. 61. 55.   335   Exner, René 1971 VS Bernau BRB 49:32,5 min
7. 65. 58.   376   Koeppen, Norman 1972 VS Panketal BRB 50:01,0 min



M 35 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 2. 2.   417   Heise, Dirk 1969 Eichhorst BRB 38:12,0 min
2. 12. 12.   223   Lenz, Michael 1967 Berlin BER 40:21,6 min
3. 38. 35.   336   Exner, Frank 1970 VS Panketal BRB 45:46,6 min
4. 42. 38.   420   Kietzmann, Jens 1969 Team Bogensee BRB 45:55,2 min
5. 52. 47.   328   Baumgärtner, Dieter 1969 VS Zepernick BRB 47:48,4 min
6. 59. 54.   302   Weber, Thomas 1968 TSV Empor Zarrentin MVP 48:54,6 min
7. 62. 56.   371   Engmann, Knuth 1966 PSV Basdorf BRB 49:37,4 min
8. 73. 62.   418   Kräft, Tom 1968 Volkssport Werbellin BRB 51:42,5 min
9. 94. 78.   415   Sommer, Stefan 1967 Volkssport Eberswalde BRB 53:33,0 min



M 40 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 8. 8.   319   Bauz, Ralf 1964 VS Potsdam BRB 39:49,4 min
2. 9. 9.   569   Purwin, René 1965 Bernauer Lauffreunde BRB 39:49,8 min
3. 18. 18.   408   Oltmanns, Dr., Peter 1964 OSC Berlin BER 42:39,0 min
4. 43. 39.   364   Pause, Sven 1963 VS Panketal BRB 45:56,0 min
5. 44. 40.   351   Pätzold, Michael 1962 Stahl Hennigsdorf BRB 46:04,0 min
6. 49. 45.   242   Dähne, Reimund 1963 SV Süptitz ST 47:21,8 min
7. 56. 51.   238   Degenhardt, Frank 1962 Eberswalder Schwimmverein BRB 48:18,4 min
8. 57. 52.   285   Schwarz, Steffen 1965 DOKAN Berlin e.V. BER 48:36,0 min
9. 70. 60.   350   Röbnack, Carsten 1961 Stahl Hennigsdorf BRB 51:15,6 min
10. 71. 61.   458   Sljuka, Miodrag 1961 weight watcher walker Schwedt BRB 51:30,3 min
11. 74. 63.   392   Dahms, Uwe 1963 Union Klosterfelde BRB 51:42,8 min
12. 79. 67.   317   Liebing, André 1964 Schönower Haie BRB 52:09,8 min
13. 85. 72.   236   Richter, Dirk 1963 BRB 52:30,6 min
14. 98. 81.   313   Thom, Holger 1962 Stahl Finow BRB 53:58,2 min
15. 111. 89.   389   Scheffler, Thomas 1962 SSV Insel Neuenhagen BRB 57:46,0 min
16. 113. 91.   311   Sülzenbrück, Jörg 1962 Försterei Groß Schönebeck BRB 57:58,9 min
17. 124. 97.   427   Schönicke, Marion 1963 Berlin Hash House Harriers BER 1:01:50,5 h
18. 140. 105.   377   Mersiowsky, Ralf 1965 DOKAN Berlin e.V. BER 1:08:14,3 h
19. 145. 108.   332   Schubb, Oliver 1965 Polizei Berlin BER 1:33:41,4 h



M 45 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 6. 6.   339   Haseloff, Thomas 1957 LWV Potsdam BRB 39:38,6 min
2. 22. 22.   294   Bäsler, Hartmut 1960 Bernauer Lauffreunde BRB 43:20,8 min
3. 35. 34.   424   Müller, Manfred 1959 LAC Rudolstadt TH 45:20,5 min
4. 78. 66.   321   Reher, Michael 1956 VS Berlin BER 51:56,5 min
5. 84. 71.   224   Krambeer, Carsten 1957 Volkssport Rüdnitz BRB 52:28,9 min
6. 103. 84.   315   Napieralla, Frank 1960 Schönower Haie BRB 55:38,4 min
7. 108. 87.   222   Priebs, Larsen 1960 Laufkultur Potsdam BRB 56:58,7 min
8. 116. 92.   297   Harten, Rainer 1956 Volkssport Eberswalde BRB 58:35,5 min
9. 118. 94.   401   Präger, Eginhard 1957 VS Eberswalde BRB 58:55,8 min



M 50 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 5. 5.   352   Ruge, Joachim 1955 Stahl Hennigsdorf BRB 39:35,5 min
2. 19. 19.   233   Schäfer, Norbert 1954 SV FSV Basdorf BRB 42:49,8 min
3. 26. 26.   367   Krüger, Wilfried 1954 LG Märkisch Oderland BRB 44:12,1 min
4. 31. 31.   231   Weege, Bernd 1954 Volkssport Bernau BRB 44:58,0 min
5. 47. 43.   243   Mörtl, Peter 1955 Volkssport Basdorf BRB 46:16,0 min
6. 58. 53.   375   Wendering, Reinhard 1952 VS Panketal BRB 48:46,1 min
7. 76. 65.   368   Witzel, Rainer 1952 LWV Potsdam BRB 51:46,8 min
8. 83. 70.   330   Czikuß, Hans-Joachim 1954 Lok Bernau BRB 52:27,5 min
9. 92. 76.   322   Eberhardt, Andreas 1955 VS Berlin BER 53:26,5 min
10. 120. 95.   161   Ebert, Jonny 1951 DOKAN Berlin e.V. BER 59:15,1 min
11. 125. 98.   296   Günther, Alexander 1951 Barnimer Volkssport BRB 1:01:54,8 h
12. 130. 101.   284   Putlitz, Michael 1952 Volkssport Eberswalde BRB 1:03:10,9 h



M 55 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 40. 36.   338   Bartholomäi, Hans-Ulrich 1947 VS Schönow BRB 45:50,9 min
2. 50. 46.   331   Lasch, Helmer 1950 SV Motor Eberswalde BRB 47:36,4 min
3. 97. 80.   232   Knies, Günter 1950 BER 53:44,2 min
4. 117. 93.   237   Geller, Bernhard 1950 Berlin BER 58:54,9 min
5. 131. 102.   241   Walther, Eckhardt 1948 Lupus-Team Zehdenick BRB 1:03:37,8 h



M 60 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 45. 41.   398   Börnecke, Dieter 1941 WSG 81 KW-hausen BRB 46:11,9 min
2. 48. 44.   563   Sarembe, Wolfgang 1944 LWV Potsdam BRB 46:59,5 min
3. 53. 48.   383   Katzmann, Karl 1941 LG Vetschau BRB 47:59,6 min
4. 67. 59.   354   Peters, Karl-Heinz 1942 Stahl Hennigsdorf BRB 50:03,8 min
5. 86. 73.   353   Bier, Hartmut 1944 Stahl Hennigsdorf BRB 52:40,3 min
6. 89. 74.   419   Wilk, Peter 1944 Bernauer TTC BRB 53:01,9 min
7. 95. 79.   382   Leistikow , Manfred 1942 VS Brück BRB 53:35,3 min
8. 109. 88.   334   Exner, Gerhard 1945 VS Panketal BRB 57:01,1 min



M 65 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 53. 48.   292   Lüthke, Dietrich 1940 Schwedter Hasen BRB 47:59,6 min
2. 81. 69.   318   Bauz, Heinz 1936 VS Potsdam BRB 52:16,9 min
3. 93. 77.   225   Kroh, Manfred 1939 Vfl Rathenow BRB 53:27,8 min
4. 100. 82.   355   Hegemann, Wolfgang 1938 Stahl Hennigsdorf BRB 54:16,6 min
5. 102. 83.   413   Fischer, Wilhelm 1938 SV Penkun MVP 54:53,5 min
6. 105. 85.   314   Beyer, Eberhard 1938 VS Bernau BRB 56:25,6 min
7. 112. 90.   360   Schulz, Arthur 1938 SG 49 Liepe BRB 57:53,4 min
8. 123. 96.   240   Scheps, Eberhard 1939 Schwedter Hasen BRB 1:00:52,4 h
9. 128. 99.   399   Schulz, Herbert 1938 WSG 81 KW-hausen BRB 1:02:46,3 h
10. 129. 100.   228   Arlt, Manfred 1936 WSG 81 Königs Wusterhausen BRB 1:02:46,5 h
11. 134. 103.   226   Dommisch, Karl 1936 Volkssport Rathenow BRB 1:05:07,5 h
12. 135. 104.   309   Rogge, Horst 1940 LG Bünger Rathenow BRB 1:06:56,2 h
13. 141. 106.   356   Ziehe, Hans 1936 Stahl Hennigsdorf BRB 1:09:25,4 h



wSchA 14/15 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 82.   13. 235   Richter, Wiebke 1991 Praetorius Team Bernau BRB 52:27,3 min
2. 107.   21. 342   Fiedler, Johanna 1990 Stahl Hennigsdorf BRB 56:34,4 min
3. 127.   29. 341   Reinicke, Lisa 1991 Stahl Hennigsdorf BRB 1:02:45,0 h



wJgdB 16/17 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 33.   1. 344   Kosanke, Lisa 1989 Stahl Hennigsdorf BRB 45:14,0 min



W 20 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 37.   3. 346   Rudolph, Jeniffa 1982 Stahl Hennigsdorf BRB 45:34,1 min
2. 63.   7. 323   Bode, Mareike 1982 Laufkultur Potsdam BRB 49:38,2 min
3. 66.   8. 230   Flohr, Peggy 1978 BER 50:03,3 min
4. 110.   22. 404   Klitz, Carolin 1983 VS Eberswalde BRB 57:31,4 min
5. 138.   34. 290   Blankenburg, Franziska 1980 Volkssport München BY 1:07:48,0 h



W 35 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 39.   4. 320   Kuhlmey, Andrea 1967 Bernauer Lauffreunde BRB 45:47,4 min
2. 51.   5. 227   Burghardt, Susann 1968 LWV Potsdam BRB 47:44,2 min
3. 60.   6. 426   Heinrich, Jana 1967 Potsdamer Laufclub BRB 49:12,4 min
4. 69.   10. 304   Stolle, Doreen 1966 LG Bünger Rathenow BRB 50:30,7 min
5. 87.   14. 393   Purwin, Manuela 1967 Bernauer Lauffreunde BRB 52:51,3 min
6. 91.   16. 374   Breuer, Mirjam 1967 VS Eberswalde BRB 53:13,5 min
7. 104.   20. 295   Wolkenstein, Vivien 1967 Mad clocs Finowfurt BRB 55:43,9 min
8. 115.   24. 340   Liebenwald, Cathrin 1966 VS Eberswalde BRB 58:29,9 min
9. 139.   35. 378   Möller, Kerstin 1969 DOKAN Berlin e.V. BER 1:08:14,0 h



W 40 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 68.   9. 239   Degenhardt, Annett 1963 Eberswalder Schwimmverein BRB 50:18,0 min
2. 72.   11. 298   Lehmann, Hellen 1964 Volkssport Eberswalde BRB 51:31,7 min
3. 77.   12. 390   Gläser, Heike 1963 VS Bernau BRB 51:53,4 min
4. 88.   15. 229   Götte, Sabine 1961 ESV Lok Potsdam BRB 53:00,4 min
5. 96.   17. 412   Brüssow, Simone 1965 SV Penkun BRB 53:38,6 min
6. 114.   23. 405   Oswald, Sabine 1964 Bernauer Lauffreunde   58:12,3 min



W 45 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 36.   2. 286   Nerenz, Diana 1960 ESV Lok Potsdam BRB 45:25,9 min
2. 99.   18. 312   Thom, Irmtraut 1958 Stahl Finow BRB 54:12,4 min
3. 119.   25. 421   Kretschmar, Anne 1958 Berlin BER 59:10,7 min
4. 122.   27. 220   Krischker, Manuela 1960 SV Blau-Weiß Petershagen BRB 59:59,9 min



W 50 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 101.   19. 347   Böttcher, Zita 1954 Stahl Hennigsdorf BRB 54:45,6 min
2. 121.   26. 402   Klitz, Sabine 1955 VS Eberswalde BRB 59:37,2 min
3. 137.   33. 305   Deutschmann, Kristiana 1951 LG Bünger Rathenow BRB 1:07:30,2 h
4. 146.   38. 154   Schulz, Marianne 1951 WSG 81 Königs Wusterhausen BRB 1:50:05,0 h



W 55 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 132.   30. 307   Bolz, Brigitte 1948 LG Bünger Rathenow BRB 1:04:22,7 h
2. 133.   31. 384   Katzmann, Ingeborg 1947 LG Vetschau BRB 1:04:40,7 h



W 60 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 126.   28. 362   Schindler, Anneliese 1942 Grün-Weiß Niederfinow BRB 1:02:42,2 h
2. 136.   32. 395   Börnecke, Edeltraut 1945 WSG 81 KW-hausen BRB 1:07:27,0 h
3. 146.   38. 396   Kömling, Sigrun 1942 WSG 81 KW-hausen BRB 1:50:05,0 h



W 65 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 142.   36. 411   Romrod, Anna Luise 1938 Helios Berlin BER 1:15:06,0 h



W 70 10 km
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein BL Leistung  
1. 143.   37. 397   Kammer, Rosemarie 1935 WSG 81 KW-hausen BRB 1:17:39,0 h



  147 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de