26. Werbellinseelauf
E.L.A.N. 92 Eberswalde 07.05.2005
Ergebnisliste

Gesamtwertung 10 km
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein BL Leistung  
1. 1.   414   Noll, Felix 1984 M 20 1 Bernauer Lauffreunde BRB 36:23,2 min
2. 2.   417   Heise, Dirk 1969 M 35 1 Eichhorst BRB 38:12,0 min
3. 3.   293   Pohlmann, André 1983 M 20 2 Schwedter Hasen BRB 38:58,5 min
4. 4.   249   Rexin, Tobias 1986 mJgdA 18/19 1 Stahl Henningsdorf BRB 39:19,4 min
5. 5.   352   Ruge, Joachim 1955 M 50 1 Stahl Hennigsdorf BRB 39:35,5 min
6. 6.   339   Haseloff, Thomas 1957 M 45 1 LWV Potsdam BRB 39:38,6 min
7. 7.   349   Fiedler, Marco 1984 M 20 3 Stahl Hennigsdorf BRB 39:49,2 min
8. 8.   319   Bauz, Ralf 1964 M 40 1 VS Potsdam BRB 39:49,4 min
9. 9.   569   Purwin, René 1965 M 40 2 Bernauer Lauffreunde BRB 39:49,8 min
10. 10.   429   Kulpa, Michael 1975 M 30 1 Lauffreunde Brandenburg BRB 40:10,3 min
11. 11.   365   Tikalsky, Jan 1986 mJgdA 18/19 2 Kyritzer LV 1990 BRB 40:11,7 min
12. 12.   223   Lenz, Michael 1967 M 35 2 Berlin BER 40:21,6 min
13. 13.   281   Woltersdorf, Klaus 1991 mSchA 14/15 1 VS Berlin BER 41:05,0 min
14. 14.   234   Seeger, Stefan 1985 M 20 4 Sv FSV Basdorf BRB 41:42,6 min
15. 15.   366   Kowalsky, Christian 1981 M 20 5 Kyritzer LV 1990 BRB 42:01,9 min
16. 16.   428   Kulpa, Thomas 1971 M 30 2 Lauffreunde Brandenburg BRB 42:15,3 min
17. 17.   423   Weprajetzky, Franz 1985 M 20 6 Volkssport Biesenthal BRB 42:18,0 min
18. 18.   408   Oltmanns, Dr., Peter 1964 M 40 3 OSC Berlin BER 42:39,0 min
19. 19.   233   Schäfer, Norbert 1954 M 50 2 SV FSV Basdorf BRB 42:49,8 min
20. 20.   337   Wunderlich, Paul 1990 mSchA 14/15 2 SC Potsdam BRB 43:02,9 min
21. 21.   221   Rosendahl, Jan 1974 M 30 3 LauTri Potsdam BRB 43:09,2 min
22. 22.   294   Bäsler, Hartmut 1960 M 45 2 Bernauer Lauffreunde BRB 43:20,8 min
23. 23.   250   Dressler, Denny 1984 M 20 7 SV Motor Eberswalde BRB 43:22,9 min
24. 24.   247   Schatjajew, Oleg 1985 M 20 8 Stahl Hennigsdorf BRB 43:33,3 min
25. 25.   416   Göldner, Lars 1977 M 20 9 SSV Lok Bernau BRB 43:48,8 min
26. 26.   367   Krüger, Wilfried 1954 M 50 3 LG Märkisch Oderland BRB 44:12,1 min
27. 27.   246   Schwarz, Erik 1985 M 20 10 Stahl Hennigsdorf BRB 44:32,5 min
28. 28.   288   Mercier, Henry 1972 M 30 4 Volkssport Chorin BRB 44:40,0 min
29. 29.   422   Zimmer, Robert 1984 M 20 11 BTV Laufteam BRB 44:48,2 min
30. 30.   380   Jurthe, Toni 1973 M 30 5 DOKAN Berlin e.V. BER 44:49,4 min
31. 31.   231   Weege, Bernd 1954 M 50 4 Volkssport Bernau BRB 44:58,0 min
32. 32.   370   Engmann, Paul 1990 mSchA 14/15 3 PSV Basdorf BRB 45:06,6 min
33.   1. 344   Kosanke, Lisa 1989 wJgdB 16/17 1 Stahl Hennigsdorf BRB 45:14,0 min
34. 33.   410   Jahn, David 1986 mJgdA 18/19 3 SV Motor Eberswalde BRB 45:16,0 min
35. 34.   424   Müller, Manfred 1959 M 45 3 LAC Rudolstadt TH 45:20,5 min
36.   2. 286   Nerenz, Diana 1960 W 45 1 ESV Lok Potsdam BRB 45:25,9 min
37.   3. 346   Rudolph, Jeniffa 1982 W 20 1 Stahl Hennigsdorf BRB 45:34,1 min
38. 35.   336   Exner, Frank 1970 M 35 3 VS Panketal BRB 45:46,6 min
39.   4. 320   Kuhlmey, Andrea 1967 W 35 1 Bernauer Lauffreunde BRB 45:47,4 min
40. 36.   338   Bartholomäi, Hans-Ulrich 1947 M 55 1 VS Schönow BRB 45:50,9 min
41. 37.   301   Keiler, Markus 1985 M 20 12 LG Vetschau BRB 45:53,2 min
42. 38.   420   Kietzmann, Jens 1969 M 35 4 Team Bogensee BRB 45:55,2 min
43. 39.   364   Pause, Sven 1963 M 40 4 VS Panketal BRB 45:56,0 min
44. 40.   351   Pätzold, Michael 1962 M 40 5 Stahl Hennigsdorf BRB 46:04,0 min
45. 41.   398   Börnecke, Dieter 1941 M 60 1 WSG 81 KW-hausen BRB 46:11,9 min
46. 42.   430   Knopf, Tobias 1983 M 20 13 PSV Neustrelitz MVP 46:14,4 min
47. 43.   243   Mörtl, Peter 1955 M 50 5 Volkssport Basdorf BRB 46:16,0 min
48. 44.   563   Sarembe, Wolfgang 1944 M 60 2 LWV Potsdam BRB 46:59,5 min
49. 45.   242   Dähne, Reimund 1963 M 40 6 SV Süptitz ST 47:21,8 min
50. 46.   331   Lasch, Helmer 1950 M 55 2 SV Motor Eberswalde BRB 47:36,4 min
51.   5. 227   Burghardt, Susann 1968 W 35 2 LWV Potsdam BRB 47:44,2 min
52. 47.   328   Baumgärtner, Dieter 1969 M 35 5 VS Zepernick BRB 47:48,4 min
53. 48.   292   Lüthke, Dietrich 1940 M 65 1 Schwedter Hasen BRB 47:59,6 min
53. 48.   383   Katzmann, Karl 1941 M 60 3 LG Vetschau BRB 47:59,6 min
55. 50.   283   Klebon, Denny 1987 mJgdA 18/19 4 SV Motor Eberswalde BRB 48:08,6 min
56. 51.   238   Degenhardt, Frank 1962 M 40 7 Eberswalder Schwimmverein BRB 48:18,4 min
57. 52.   285   Schwarz, Steffen 1965 M 40 8 DOKAN Berlin e.V. BER 48:36,0 min
58. 53.   375   Wendering, Reinhard 1952 M 50 6 VS Panketal BRB 48:46,1 min
59. 54.   302   Weber, Thomas 1968 M 35 6 TSV Empor Zarrentin MVP 48:54,6 min
60.   6. 426   Heinrich, Jana 1967 W 35 3 Potsdamer Laufclub BRB 49:12,4 min
61. 55.   335   Exner, René 1971 M 30 6 VS Bernau BRB 49:32,5 min
62. 56.   371   Engmann, Knuth 1966 M 35 7 PSV Basdorf BRB 49:37,4 min
63.   7. 323   Bode, Mareike 1982 W 20 2 Laufkultur Potsdam BRB 49:38,2 min
64. 57.   282   Ebert, Florian 1989 mJgdB 16/17 1 SV Motor Eberswalde BRB 49:58,8 min
65. 58.   376   Koeppen, Norman 1972 M 30 7 VS Panketal BRB 50:01,0 min
66.   8. 230   Flohr, Peggy 1978 W 20 3 BER 50:03,3 min
67. 59.   354   Peters, Karl-Heinz 1942 M 60 4 Stahl Hennigsdorf BRB 50:03,8 min
68.   9. 239   Degenhardt, Annett 1963 W 40 1 Eberswalder Schwimmverein BRB 50:18,0 min
69.   10. 304   Stolle, Doreen 1966 W 35 4 LG Bünger Rathenow BRB 50:30,7 min
70. 60.   350   Röbnack, Carsten 1961 M 40 9 Stahl Hennigsdorf BRB 51:15,6 min
71. 61.   458   Sljuka, Miodrag 1961 M 40 10 weight watcher walker Schwedt BRB 51:30,3 min
72.   11. 298   Lehmann, Hellen 1964 W 40 2 Volkssport Eberswalde BRB 51:31,7 min
73. 62.   418   Kräft, Tom 1968 M 35 8 Volkssport Werbellin BRB 51:42,5 min
74. 63.   392   Dahms, Uwe 1963 M 40 11 Union Klosterfelde BRB 51:42,8 min
75. 64.   373   Nehrenheim, Andreas 1990 mSchA 14/15 4 LWV Potsdam BRB 51:43,2 min
76. 65.   368   Witzel, Rainer 1952 M 50 7 LWV Potsdam BRB 51:46,8 min
77.   12. 390   Gläser, Heike 1963 W 40 3 VS Bernau BRB 51:53,4 min
78. 66.   321   Reher, Michael 1956 M 45 4 VS Berlin BER 51:56,5 min
79. 67.   317   Liebing, André 1964 M 40 12 Schönower Haie BRB 52:09,8 min
80. 68.   245   Brucker, Felix 1987 mJgdA 18/19 5 Volkssport Eichhorst BRB 52:13,4 min
81. 69.   318   Bauz, Heinz 1936 M 65 2 VS Potsdam BRB 52:16,9 min
82.   13. 235   Richter, Wiebke 1991 wSchA 14/15 1 Praetorius Team Bernau BRB 52:27,3 min
83. 70.   330   Czikuß, Hans-Joachim 1954 M 50 8 Lok Bernau BRB 52:27,5 min
84. 71.   224   Krambeer, Carsten 1957 M 45 5 Volkssport Rüdnitz BRB 52:28,9 min
85. 72.   236   Richter, Dirk 1963 M 40 13 BRB 52:30,6 min
86. 73.   353   Bier, Hartmut 1944 M 60 5 Stahl Hennigsdorf BRB 52:40,3 min
87.   14. 393   Purwin, Manuela 1967 W 35 5 Bernauer Lauffreunde BRB 52:51,3 min
88.   15. 229   Götte, Sabine 1961 W 40 4 ESV Lok Potsdam BRB 53:00,4 min
89. 74.   419   Wilk, Peter 1944 M 60 6 Bernauer TTC BRB 53:01,9 min
90. 75.   244   Gärtner, Ulf 1984 M 20 14 Volkssport Eichhorst BRB 53:09,9 min
91.   16. 374   Breuer, Mirjam 1967 W 35 6 VS Eberswalde BRB 53:13,5 min
92. 76.   322   Eberhardt, Andreas 1955 M 50 9 VS Berlin BER 53:26,5 min
93. 77.   225   Kroh, Manfred 1939 M 65 3 Vfl Rathenow BRB 53:27,8 min
94. 78.   415   Sommer, Stefan 1967 M 35 9 Volkssport Eberswalde BRB 53:33,0 min
95. 79.   382   Leistikow , Manfred 1942 M 60 7 VS Brück BRB 53:35,3 min
96.   17. 412   Brüssow, Simone 1965 W 40 5 SV Penkun BRB 53:38,6 min
97. 80.   232   Knies, Günter 1950 M 55 3 BER 53:44,2 min
98. 81.   313   Thom, Holger 1962 M 40 14 Stahl Finow BRB 53:58,2 min
99.   18. 312   Thom, Irmtraut 1958 W 45 2 Stahl Finow BRB 54:12,4 min
100. 82.   355   Hegemann, Wolfgang 1938 M 65 4 Stahl Hennigsdorf BRB 54:16,6 min
101.   19. 347   Böttcher, Zita 1954 W 50 1 Stahl Hennigsdorf BRB 54:45,6 min
102. 83.   413   Fischer, Wilhelm 1938 M 65 5 SV Penkun MVP 54:53,5 min
103. 84.   315   Napieralla, Frank 1960 M 45 6 Schönower Haie BRB 55:38,4 min
104.   20. 295   Wolkenstein, Vivien 1967 W 35 7 Mad clocs Finowfurt BRB 55:43,9 min
105. 85.   314   Beyer, Eberhard 1938 M 65 6 VS Bernau BRB 56:25,6 min
106. 86.   289   Blankenburg, Marko 1976 M 20 15 Volkssport München BY 56:25,8 min
107.   21. 342   Fiedler, Johanna 1990 wSchA 14/15 2 Stahl Hennigsdorf BRB 56:34,4 min
108. 87.   222   Priebs, Larsen 1960 M 45 7 Laufkultur Potsdam BRB 56:58,7 min
109. 88.   334   Exner, Gerhard 1945 M 60 8 VS Panketal BRB 57:01,1 min
110.   22. 404   Klitz, Carolin 1983 W 20 4 VS Eberswalde BRB 57:31,4 min
111. 89.   389   Scheffler, Thomas 1962 M 40 15 SSV Insel Neuenhagen BRB 57:46,0 min
112. 90.   360   Schulz, Arthur 1938 M 65 7 SG 49 Liepe BRB 57:53,4 min
113. 91.   311   Sülzenbrück, Jörg 1962 M 40 16 Försterei Groß Schönebeck BRB 57:58,9 min
114.   23. 405   Oswald, Sabine 1964 W 40 6 Bernauer Lauffreunde   58:12,3 min
115.   24. 340   Liebenwald, Cathrin 1966 W 35 8 VS Eberswalde BRB 58:29,9 min
116. 92.   297   Harten, Rainer 1956 M 45 8 Volkssport Eberswalde BRB 58:35,5 min
117. 93.   237   Geller, Bernhard 1950 M 55 4 Berlin BER 58:54,9 min
118. 94.   401   Präger, Eginhard 1957 M 45 9 VS Eberswalde BRB 58:55,8 min
119.   25. 421   Kretschmar, Anne 1958 W 45 3 Berlin BER 59:10,7 min
120. 95.   161   Ebert, Jonny 1951 M 50 10 DOKAN Berlin e.V. BER 59:15,1 min
121.   26. 402   Klitz, Sabine 1955 W 50 2 VS Eberswalde BRB 59:37,2 min
122.   27. 220   Krischker, Manuela 1960 W 45 4 SV Blau-Weiß Petershagen BRB 59:59,9 min
123. 96.   240   Scheps, Eberhard 1939 M 65 8 Schwedter Hasen BRB 1:00:52,4 h
124. 97.   427   Schönicke, Marion 1963 M 40 17 Berlin Hash House Harriers BER 1:01:50,5 h
125. 98.   296   Günther, Alexander 1951 M 50 11 Barnimer Volkssport BRB 1:01:54,8 h
126.   28. 362   Schindler, Anneliese 1942 W 60 1 Grün-Weiß Niederfinow BRB 1:02:42,2 h
127.   29. 341   Reinicke, Lisa 1991 wSchA 14/15 3 Stahl Hennigsdorf BRB 1:02:45,0 h
128. 99.   399   Schulz, Herbert 1938 M 65 9 WSG 81 KW-hausen BRB 1:02:46,3 h
129. 100.   228   Arlt, Manfred 1936 M 65 10 WSG 81 Königs Wusterhausen BRB 1:02:46,5 h
130. 101.   284   Putlitz, Michael 1952 M 50 12 Volkssport Eberswalde BRB 1:03:10,9 h
131. 102.   241   Walther, Eckhardt 1948 M 55 5 Lupus-Team Zehdenick BRB 1:03:37,8 h
132.   30. 307   Bolz, Brigitte 1948 W 55 1 LG Bünger Rathenow BRB 1:04:22,7 h
133.   31. 384   Katzmann, Ingeborg 1947 W 55 2 LG Vetschau BRB 1:04:40,7 h
134. 103.   226   Dommisch, Karl 1936 M 65 11 Volkssport Rathenow BRB 1:05:07,5 h
135. 104.   309   Rogge, Horst 1940 M 65 12 LG Bünger Rathenow BRB 1:06:56,2 h
136.   32. 395   Börnecke, Edeltraut 1945 W 60 2 WSG 81 KW-hausen BRB 1:07:27,0 h
137.   33. 305   Deutschmann, Kristiana 1951 W 50 3 LG Bünger Rathenow BRB 1:07:30,2 h
138.   34. 290   Blankenburg, Franziska 1980 W 20 5 Volkssport München BY 1:07:48,0 h
139.   35. 378   Möller, Kerstin 1969 W 35 9 DOKAN Berlin e.V. BER 1:08:14,0 h
140. 105.   377   Mersiowsky, Ralf 1965 M 40 18 DOKAN Berlin e.V. BER 1:08:14,3 h
141. 106.   356   Ziehe, Hans 1936 M 65 13 Stahl Hennigsdorf BRB 1:09:25,4 h
142.   36. 411   Romrod, Anna Luise 1938 W 65 1 Helios Berlin BER 1:15:06,0 h
143.   37. 397   Kammer, Rosemarie 1935 W 70 1 WSG 81 KW-hausen BRB 1:17:39,0 h
144. 107.   333   Heckel, Jan 1985 M 20 16 Polizei Berlin BER 1:33:40,9 h
145. 108.   332   Schubb, Oliver 1965 M 40 19 Polizei Berlin BER 1:33:41,4 h
146.   38. 154   Schulz, Marianne 1951 W 50 4 WSG 81 Königs Wusterhausen BRB 1:50:05,0 h
146.   38. 396   Kömling, Sigrun 1942 W 60 3 WSG 81 KW-hausen BRB 1:50:05,0 h



  147 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de