| 26. Werbellinseelauf | |
| E.L.A.N. 92 Eberswalde | 07.05.2005 |
| Ergebnisliste | |
| mJgdA 18/19 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 78. | 72. |   | 188 |   | Lehmann, Jörg | 1987 | Eberkan | BRB | 2:27:22,0 | h |
| M 20 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 7. | 7. |   | 504 |   | Ehlers, Benjamin | 1978 | LG Hammer Park | SH | 1:44:25,8 | h |
| 2. | 8. | 8. |   | 117 |   | Höhn, Martin | 1980 | Volkssport Berlin | BER | 1:44:28,3 | h |
| 3. | 9. | 9. |   | 191 |   | Mehlberg, Marcus | 1981 | Templin | BRB | 1:45:59,7 | h |
| 4. | 51. | 51. |   | 512 |   | Jordan, Mario | 1976 | VS Eberswalde | BRB | 2:14:51,1 | h |
| 5. | 58. | 57. |   | 164 |   | Strenge, Lars | 1979 | BER | 2:18:59,4 | h | |
| 6. | 83. | 76. |   | 550 |   | Pöhlchen , Thomas | 1980 | E.L.A.N. 92 Eberswalde | BRB | 2:29:38,9 | h |
| 7. | 88. | 80. |   | 160 |   | Poppe, Mario | 1984 | Volkssport Eichhorst | BRB | 2:31:18,4 | h |
| 8. | 104. | 92. |   | 525 |   | Reimann, Stephan | 1980 | VS Eichhorst | BRB | 2:40:19,6 | h |
| 9. | 110. | 97. |   | 180 |   | Lengacker, Gordon | 1979 | SG Sparkasse Barnim | BRB | 2:46:23,0 | h |
| 10. | 111. | 98. |   | 181 |   | Oguntke, Thomas | 1978 | VS Lichterfelde | BRB | 2:46:23,2 | h |
| M 30 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 1. | 1. |   | 172 |   | Woltmann, Dirk | 1972 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 1:38:26,2 | h |
| 2. | 13. | 13. |   | 162 |   | Gaudlitz, Matthias | 1974 | ESV Lokomotive Potsdam | BRB | 1:48:23,9 | h |
| 3. | 28. | 28. |   | 156 |   | Buchholz, Dirk | 1974 | ESV Lok Potsdam | BRB | 2:01:46,2 | h |
| 4. | 46. | 46. |   | 175 |   | Lorenz, Tino | 1975 | SH | 2:12:24,4 | h | |
| 5. | 50. | 50. |   | 179 |   | Reich, Daniel | 1973 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:14:03,0 | h |
| M 35 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 2. | 2. |   | 105 |   | Roßmann, Hagen | 1969 | LG Wassersuppe | BRB | 1:41:20,3 | h |
| 2. | 4. | 4. |   | 573 |   | Bublak, Raymond | 1970 | WSG 81 KW-hausen | BRB | 1:43:24,2 | h |
| 3. | 11. | 11. |   | 507 |   | Scheffler, Jens | 1967 | E.L.A.N. 92 Eberswalde | BRB | 1:46:45,8 | h |
| 4. | 16. | 16. |   | 193 |   | Hoffert, Falk | 1966 | IG Postheim Templin | BRB | 1:52:05,2 | h |
| 5. | 17. | 17. |   | 114 |   | Schröder, Erik | 1970 | Der Grupper | BER | 1:53:36,9 | h |
| 6. | 18. | 18. |   | 548 |   | Boldt, Karsten | 1966 | E.L.A.N. 92 Eberswalde | BRB | 1:54:14,5 | h |
| 7. | 22. | 22. |   | 533 |   | Lemke, Ronny | 1966 | VS Finowfurt | BRB | 1:58:53,2 | h |
| 8. | 25. | 25. |   | 539 |   | Stiebitz, Maik | 1967 | VS Eberswalde | BRB | 1:59:49,1 | h |
| 9. | 33. | 33. |   | 522 |   | Wilke, Martin | 1969 | SV electronic Hohen Neuendorf | BRB | 2:05:25,7 | h |
| 10. | 53. | 52. |   | 501 |   | Beschorner, Helmut | 1968 | VS Berlin | BER | 2:16:30,8 | h |
| 11. | 64. | 62. |   | 183 |   | Hannusch, Thomas | 1967 | BRB | 2:21:37,3 | h | |
| 12. | 68. | 66. |   | 570 |   | Pissarius, Rico | 1967 | ESV Eberswalde | BRB | 2:22:20,6 | h |
| 13. | 73. | 70. |   | 540 |   | Liebenwald, Lutz | 1967 | VS Eberswalde | BRB | 2:24:53,7 | h |
| 14. | 85. | 78. |   | 381 |   | Herczynski, Olaf | 1968 | DOKAN Berlin e.V. | BER | 2:30:13,4 | h |
| 15. | 101. | 89. |   | 174 |   | Schreiber, André | 1966 | Mad Docs | BRB | 2:38:46,4 | h |
| 16. | 103. | 91. |   | 576 |   | Schmidt-Frielinghaus, Andreas | 1966 | VS Berlin | BER | 2:39:18,8 | h |
| 17. | 124. | 106. |   | 557 |   | Becker, Frank | 1966 | VS Blankenfelde | BRB | 3:02:23,5 | h |
| M 40 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 6. | 6. |   | 192 |   | Reichhold, Fred | 1962 | LAC Ruppin | BRB | 1:44:11,3 | h |
| 2. | 12. | 12. |   | 189 |   | Senger, Dietmar | 1965 | WSG 81 Königs Wusterhausen |   | 1:47:21,1 | h |
| 3. | 14. | 14. |   | 190 |   | Kirmiß, Peter | 1962 | WSG 81 Königs Wusterhausen | BRB | 1:50:30,9 | h |
| 4. | 26. | 26. |   | 431 |   | Ratzke, Burkhard | 1965 | TSV 62 Prenzlau | BRB | 2:01:03,1 | h |
| 5. | 31. | 31. |   | 514 |   | Böhm, Steffen | 1965 | VS Berlin | BER | 2:03:54,5 | h |
| 6. | 36. | 36. |   | 549 |   | Winkelmann, Olaf | 1965 | E.L.A.N. 92 Eberswalde | BRB | 2:06:49,1 | h |
| 7. | 37. | 37. |   | 521 |   | Haaser, Peter | 1964 | Laufkultur Potsdam | BRB | 2:06:59,4 | h |
| 8. | 38. | 38. |   | 149 |   | Wolbrink, Bert | 1964 | Volkssport Brodowin | BRB | 2:07:20,7 | h |
| 9. | 47. | 47. |   | 519 |   | Jesse, Nils-Peter | 1965 | LG Dt. Telekom Berlin-Tegel | BER | 2:12:29,3 | h |
| 10. | 55. | 54. |   | 167 |   | Meser, Torsten | 1965 |   | 2:17:45,3 | h | |
| 11. | 63. | 61. |   | 564 |   | Ulrich, Raik-Hendrik | 1963 | SV Kurtschlag | BRB | 2:21:34,6 | h |
| 12. | 75. | 71. |   | 194 |   | Jesiorski, Holger | 1962 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:25:21,7 | h |
| 13. | 79. | 73. |   | 571 |   | Kotzam, Steffen | 1963 | NLLB Cottbus | BRB | 2:27:27,0 | h |
| 14. | 98. | 86. |   | 177 |   | Posingis, Ralf | 1963 | BRB | 2:37:44,9 | h | |
| 15. | 99. | 87. |   | 178 |   | Sylvester, Maik | 1965 | BV Eberswalde 99 | BRB | 2:37:45,0 | h |
| 16. | 109. | 96. |   | 529 |   | Schönicke, Michael | 1961 | Polizei Berlin | BER | 2:43:19,3 | h |
| 17. | 114. | 99. |   | 502 |   | Kühn, Holger | 1961 | VS Berlin | BER | 2:47:27,1 | h |
| 18. | 115. | 100. |   | 531 |   | Münster, Marco | 1965 | Polizei Berlin | BER | 2:50:50,0 | h |
| 19. | 117. | 102. |   | 508 |   | Abel, Detlev | 1962 | VS Berlin | BER | 2:54:23,6 | h |
| 20. | 126. | 108. |   | 530 |   | Schmidt, Sven | 1963 | Polizei Berlin | BER | 3:03:25,6 | h |
| M 45 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 5. | 5. |   | 111 |   | Götte, Jürgen | 1959 | ESV Lok Potsdam | BRB | 1:43:48,4 | h |
| 2. | 10. | 10. |   | 113 |   | Finger, Lutz | 1958 | Schwedter Hasen | BRB | 1:46:07,0 | h |
| 3. | 15. | 15. |   | 176 |   | Gött, Klaus | 1957 | VfL Brandenburg | BRB | 1:52:03,6 | h |
| 4. | 20. | 20. |   | 574 |   | Köpke, Matthias | 1956 | WSG 81 KW-hausen | BRB | 1:54:44,7 | h |
| 5. | 23. | 23. |   | 551 |   | Molowitz, Lutz | 1956 | E.L.A.N. 92 Eberswalde | BRB | 1:58:56,8 | h |
| 6. | 24. | 24. |   | 119 |   | Schüler, Frank | 1959 | KSC Strausberg | BRB | 1:59:03,6 | h |
| 7. | 34. | 34. |   | 524 |   | Köppen, Matthias | 1957 | VS Oderberg | BRB | 2:06:08,0 | h |
| 8. | 35. | 35. |   | 168 |   | Geißler, Stefan | 1959 | BER | 2:06:17,4 | h | |
| 9. | 39. | 39. |   | 104 |   | Meißner, Rainer | 1960 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:09:05,3 | h |
| 10. | 45. | 45. |   | 169 |   | Tschamper, Matthias | 1959 | Rennsteiglaufverein | BRB | 2:11:54,7 | h |
| 11. | 48. | 48. |   | 150 |   | Kobel, Andreé | 1959 | Volkssport Panketal | BRB | 2:12:31,3 | h |
| 12. | 72. | 69. |   | 534 |   | Aurast, Hans-Jörg | 1959 | SV Biesenthal 90 | BRB | 2:23:55,4 | h |
| 13. | 80. | 74. |   | 157 |   | Haack, Norbert | 1957 | Rennsteiglaufverein | BRB | 2:27:39,0 | h |
| 14. | 82. | 75. |   | 118 |   | Dr. Schwarz, Rüdiger | 1959 | Berlin | BER | 2:29:11,6 | h |
| 15. | 91. | 82. |   | 526 |   | Jost, Norbert | 1960 | VS Eichhorst | BRB | 2:31:56,0 | h |
| 16. | 97. | 85. |   | 171 |   | Minx, Michael | 1960 | Volksport Schönwalde | BRB | 2:37:09,9 | h |
| 17. | 108. | 95. |   | 182 |   | Fikus, Hartmut | 1957 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:43:05,6 | h |
| 18. | 116. | 101. |   | 186 |   | Schoof, Bernhard | 1957 | SVBB | BER | 2:50:58,2 | h |
| 19. | 120. | 104. |   | 166 |   | Kolbe, Rainer | 1956 | ESV 49 Angermünde |   | 2:55:21,8 | h |
| 20. | 125. | 107. |   | 185 |   | Böhme, Hans-Oskar | 1956 | Blau-Weiß Dahlewitz | BRB | 3:02:24,1 | h |
| M 50 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 3. | 3. |   | 197 |   | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | BER | 1:43:12,2 | h |
| 2. | 19. | 19. |   | 513 |   | Nelius, Kurt | 1955 | Groß-Umstadt | HE | 1:54:26,6 | h |
| 3. | 21. | 21. |   | 173 |   | Voss, Detlef | 1951 | Volkssport Bernau | BRB | 1:56:13,9 | h |
| 4. | 27. | 27. |   | 115 |   | Jahnke, Gerhard | 1953 | Volkssport Wandlitz | BRB | 2:01:14,0 | h |
| 5. | 29. | 29. |   | 561 |   | Dittmer, Erhard | 1954 | Schwedter Hasen | BRB | 2:03:08,7 | h |
| 6. | 30. | 30. |   | 567 |   | Pohle, Hans-Joachim | 1955 | LG Vetschau | BRB | 2:03:26,4 | h |
| 7. | 43. | 43. |   | 151 |   | Breuer, Erwin | 1951 | Volkssport Eberswalde | BRB | 2:11:02,8 | h |
| 8. | 44. | 44. |   | 187 |   | Bölke, Hartmut | 1955 | LG Wassersuppe | BRB | 2:11:16,6 | h |
| 9. | 56. | 55. |   | 577 |   | Bohn, Gunter | 1953 | GMRLV Kleinmachnow | BRB | 2:18:02,6 | h |
| 10. | 60. | 59. |   | 198 |   | Fritsche, Uwe | 1955 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:20:16,3 | h |
| 11. | 67. | 65. |   | 184 |   | Schulze, Rainer | 1955 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:22:20,4 | h |
| 12. | 86. | 79. |   | 196 |   | Clever, Ulrich | 1953 | Ärztlicher Kreisverein Freiburg | BW | 2:30:49,2 | h |
| 13. | 96. | 84. |   | 562 |   | Woidtke, Dieter | 1954 | LUPUS Team Zedenick | BRB | 2:37:01,8 | h |
| 14. | 100. | 88. |   | 560 |   | Broy, Eckart | 1955 | LC RON-HILL Berlin | BER | 2:37:59,3 | h |
| 15. | 105. | 93. |   | 553 |   | Kuckhoff, Michael | 1954 | mad clocs Finowfurt | BRB | 2:41:50,9 | h |
| 16. | 119. | 103. |   | 565 |   | Schmidt, Peter | 1954 | ESV 49 Angermünde | BRB | 2:55:21,7 | h |
| 17. | 128. | 110. |   | 155 |   | Glöckner, Gerd | 1952 | Schwedter Hasen | BRB | 3:07:00,6 | h |
| M 55 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 32. | 32. |   | 575 |   | Thiemann, Heinz | 1947 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:04:42,0 | h |
| 2. | 42. | 42. |   | 163 |   | Albrecht, Dieter | 1950 | ESV Angermünde | BRB | 2:10:49,7 | h |
| 3. | 54. | 53. |   | 518 |   | Steinhäuser, Klaus | 1946 | SV Medizin Eberswalde | BRB | 2:16:54,4 | h |
| 4. | 57. | 56. |   | 523 |   | Walper, Peter | 1947 | VS Berlin | BER | 2:18:55,2 | h |
| 5. | 61. | 60. |   | 152 |   | Rockstroh, Lothar | 1949 | Union Sondersdorf | SA | 2:20:29,5 | h |
| 6. | 84. | 77. |   | 120 |   | Voigtländer, Wolfgang | 1949 | LC Ron Hill Berlin | BRB | 2:30:00,1 | h |
| 7. | 93. | 83. |   | 532 |   | Graßnick, Ulrich | 1950 | VS Eberswalde | BRB | 2:34:40,0 | h |
| 8. | 127. | 109. |   | 110 |   | Lichtenstein, Bernd | 1946 | Landschaftspark Nord-Ost Bln. | BER | 3:07:00,5 | h |
| M 60 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 40. | 40. |   | 506 |   | W. Kellermann, Günter | 1944 | ESV Lok Potsdam | BRB | 2:09:15,4 | h |
| 2. | 59. | 58. |   | 511 |   | Wendorf, Axel | 1941 | Stahl Finow | BRB | 2:20:00,4 | h |
| 3. | 66. | 64. |   | 566 |   | Altermann, Heinz | 1945 | ESV 49 Angermünde | BRB | 2:21:58,4 | h |
| 4. | 107. | 94. |   | 545 |   | Pagel, Wolfgang | 1945 | Stahl Hennigsdorf | BRB | 2:42:47,3 | h |
| 5. | 122. | 105. |   | 516 |   | Senftleben, Axel | 1942 | TV Frohnau | BER | 2:59:06,5 | h |
| 6. | 130. | 111. |   | 572 |   | Klösel, Helmut | 1942 | NLLB Cottbus | BRB | 3:17:51,2 | h |
| M 65 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 41. | 41. |   | 546 |   | Bathe, Lothar | 1937 | Stahl Hennigsdorf | BRB | 2:10:19,9 | h |
| 2. | 49. | 49. |   | 503 |   | Knopf, Dieter | 1939 | VS Berlin | BER | 2:12:49,3 | h |
| 3. | 65. | 63. |   | 568 |   | Block, Werner | 1940 | ESV 49 Angermünde | BRB | 2:21:58,2 | h |
| 4. | 69. | 67. |   | 547 |   | Bartels, Manfred | 1940 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:23:10,8 | h |
| 5. | 71. | 68. |   | 520 |   | Schindler, Ernst | 1937 | LWV Potsdam | BRB | 2:23:17,0 | h |
| 6. | 90. | 81. |   | 552 |   | Prestel, Heinz | 1936 | SV Motor Eberswalde | BRB | 2:31:52,9 | h |
| 7. | 102. | 90. |   | 103 |   | Püschel, Walter | 1937 | SSV Dahlweid Potsdam | BRB | 2:39:00,2 | h |
| W 20 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 62. |   | 2. | 510 |   | Thom, Kathleen | 1981 | Stahl Finow | BRB | 2:21:20,3 | h |
| 2. | 87. |   | 8. | 505 |   | Wieschalla, Melanie | 1982 | VS Britz | BRB | 2:30:57,8 | h |
| 3. | 121. |   | 17. | 517 |   | Senftleben, Aiga | 1981 | TV Frohnau | BER | 2:59:06,4 | h |
| W 30 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 70. |   | 3. | 153 |   | Aerts, Jeannine | 1972 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:23:16,0 | h |
| 2. | 92. |   | 10. | 541 |   | Vogl, Kathrin | 1974 | Stahl Hennigsdorf | BRB | 2:31:56,3 | h |
| W 35 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 52. |   | 1. | 195 |   | Werner, Birgit | 1967 | Bernauer Lauffreunde | BRB | 2:15:41,2 | h |
| 2. | 95. |   | 12. | 108 |   | Höft, Jeanette | 1969 | LG Marzahn | BER | 2:36:06,4 | h |
| 3. | 123. |   | 18. | 558 |   | Becker, Elke | 1968 | Mahlower SV | BRB | 3:02:23,4 | h |
| W 40 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 93. |   | 11. | 199 |   | Winter, Ines | 1965 | SG 49 Liepe | BRB | 2:34:40,0 | h |
| 2. | 118. |   | 16. | 509 |   | Abel, Ines | 1961 | VS Berlin | BER | 2:54:23,8 | h |
| W 45 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 74. |   | 4. | 527 |   | Splettstößer, Marlies | 1957 | VS Eichhorst | BRB | 2:25:12,5 | h |
| 2. | 76. |   | 5. | 200 |   | Görmar, Sabine | 1959 | Volkssport Berlin | BER | 2:25:31,1 | h |
| 3. | 77. |   | 6. | 107 |   | Herder, Evelyn | 1956 | BER | 2:26:03,5 | h | |
| 4. | 89. |   | 9. | 542 |   | Bracksick, Renate | 1959 | Stahl Hennigsdorf | BRB | 2:31:29,8 | h |
| 5. | 106. |   | 13. | 555 |   | Ebner, Carola | 1956 | VS Bernau | BRB | 2:42:02,5 | h |
| 6. | 112. |   | 14. | 359 |   | Schmidt, Sabine | 1960 | SG 49 Liepe | BRB | 2:46:40,0 | h |
| 7. | 113. |   | 15. | 358 |   | Steier, Birgit | 1957 | E.L.A.N. 92 Eberswalde | BRB | 2:46:40,1 | h |
| 8. | 129. |   | 19. | 578 |   | Woltersdorf, Birge | 1959 | VS Berlin | BER | 3:13:22,8 | h |
| W 60 | 27 km |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | BL | Leistung |   |
| 1. | 81. |   | 7. | 170 |   | Tschampel, Bärbel | 1943 | Rennsteiglaufverein | BRB | 2:28:18,5 | h |
| 2. | 131. |   | 20. | 543 |   | Pagel, Heidrun | 1941 | Stahl Hennigsdorf | BRB | 3:33:49,1 | h |
|   | 131 Finisher |
Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de