Brandenburg - Cup 2005
Hauptsponsor Bad Liebenwerda Mineralquellen
GmbH
Veranstalter : Leichtathletik - Verband -
Brandenburg
| Nr | VA-Datum | VA-Beginn | Meld. | Bezeichnung | Streckenlängen | Gebühren | 10/11/12/13 | 14/15 | 16/17/18/19 | Männer/Frauen | VA-Ort | Veranstalter Verein | Name | Straße | PLZ | Ort | Telefon | Fax | Webadresse | Symbol Walking/Wandern |
Symbol Inline |
|
| 1 | 06.03.2005 | 10.00 Uhr | 28. Feb | 19 Senziger Heidelauf | 25km, 9km, 3.5km | 8€, 5€, 3€ | 3.5 km | 3.5 km | 9 km | 25 km,9 km | Senzig | WSG 81 Königswusterhausen | Matthias Köpke | Drosselweg 2d | 15754 | Senzig | 03375-522784 | 03375-522785 | wsg81@t-online.de | www.wsg81-kw.de | ||
| 2 | 19.03.2005 | 10.00 Uhr | 14. Mrz | 3. Frühlingslauf Ludwigsfelde | 13.72km, 8.2km, 2.68km | 5€, 3€, 2€ | 2.68 km | 8.2 km | 8.2 km | 13.72 km,8.2 km | Ludwigsfelde / Gesamtschule | Ludwigsfelder Leichtathleten | Helmut Haußmann | R. Breitscheidstr. 79 | 14974 | Ludwigsfelde | 03378-804221 | helmut.hauszmann@t-online.de | ||||
| 3 | 09.04.2005 | 10.00 Uhr | 04. Apr | 22. Brandenburger Beetzseelauf | 21 km, 10 km 3km | 6€, 5€, 3€ | 3 km | 10 km | 10 km | 21 km, 10 km | Brandenburg | VfL Brandenburg | Detlef Voigt | Am Neuendorfer Sand 1a | 14770 | Brandenburg | 03381-316676 | 03381-316676 | info@vfl-brandenburg.de | www.vfl-brandenburg.de | ||
| 4 | 16.04.2005 | 10.00 Uhr | 10. Apr | 3.Spreewaldmarathon | 21.1km, 4.2km, 2km, | 15€, 5€ | 4.2 km | 4.2 km | 4.2 km | 21.1km, 4.2km | Lübbenau /Burg | LRV Hohenbocka | Angela Arlt | Schmogrower Straße 22 | 03096 | Schmogrow-Fehrow | 035606-42736 | www.SpreewaldMarathon.de | x/x | x | ||
| 5 | 30.04.2005 | 10.00 Uhr | 25. Apr | 24. Lychener - Seen - Lauf | 30.5km, 8.5km, 3km | 8€, 6€, 4€ | 3 km | 8.5 km | 8.5 km | 30.5 km,8.5 km | Lychen | Lychener Seenlauf Verein e. V. | Heinz Krauß | Zehdenicker Str. 20 | 17279 | Lychen | 039888-2636 | |||||
| 6 | 07.05.2005 | 10.00 Uhr | 02. Mai | 26. Werbellinseelauf | 27 km, 10km, 3km | 6€, 3€ | 3 km | 10 km | 10 km | 27 km, 10 km | Altenhof | E.L.A.N.92 Eberswalde | Ingo Lage | Wiesenstr. 49 | 16230 | Britz | 03334-420519 | elan92@telta.de | ||||
| 7 | 29.05.2005 | 10.00 Uhr | 23. Mai | 27. Elsterlauf | 21,5 km, 11.5km, 5km, 2,1km | 8€,6€,3€, 1€ | 5 km | 5 km | 11,5 km | 21,5 km,11,5km | Bad Liebenwerda | KSB Elbe Elster | Detlef Leissner | Heinrich Heine Str. 37a | 04924 | Bad Liebenwerda | 035341-30322 | 035341-23238 | kreissportbund-elbe-elster@t-online.de | x/x | x | |
| 8 | 04.06.2005 | 10.00 Uhr | 30. Mai | 25.Wittstocker Heidelauf | 21.1km, 10km, 3km | 6€, 3€ | 3 km | 10 km | 10 km | 21.1 km,10 km | Wittstock / Stadion | LC Dosse Wittstock | Wolfhard Zick | Meyenburger Chaussee13 | 16909 | Wittstock | 03394-440180 | 03394-443874 | ||||
| 9 | 20.08.2005 | 10.00 Uhr | 15. Aug | 24. Oderpokallauf | 10 km. 5 km | 6 € | 5 km | 10 km | 10 km | 10 km, 5.0 km | Frankfurt ( Oder ) | MSV Tripoint Frankfurt/ Oder | Harry Lipka | Buschmühlenweg 95 | 15236 | Frankfurt | 0335- 533319 | |||||
| 10 | 10.09.2005 | 09.30 Uhr | 05. Sep | Nuthetal Crosslauf | 17 km, 8.5km, 3km | 6€, 5€ | 3 km | 8.5 km | 8.5 km | 17 km, 8.5 km | Rehbrücke / Nuthetal | LWV Potsdam | Otto Graf | Habichtstr. 14 | 14478 | Potsdam | 0331-861007 | |||||
| 11 | 01.10.2005 | 10.30 Uhr | 26. Sep | 18. Kurparklauf | 15 km, 7.5km, 4.5km | 5€, 3€, 2€ | 4.5 km | 4.5 km | 7.5 km | 15 km, 7.5 km | Bad Freienwalde / Jahnstadion | Athleticon 97 Bad Freienwalde | Dieter Kiekeben | Bahnhofstr. 2 | 16259 | Bralitz | 033369-74560 | 03344-416920 | ||||
| 12 | 09.10.2005 | 10.00 Uhr | 03. Okt | 31. Cottbuser Oktoberlauf | 21.1km, 10km, 5.4km | 6€, 4€ | 5.4 km | 10 km | 10 km | 21.1 km,10 km | Cottbus / Sportzentrum | LC Cottbus | Günter Sägebrecht | Dresdner Str.18 | 03012 | Cottbus | 0355-715579 | 0355-715579 | LC-Cottbus@t-online.de | www.LC-Cottbus.de | ||
| 13 | 16.10.2005 | 10.00 Uhr | 10. Okt | XVIII. Storkower Seenlauf | 15 km, 7.5km, 3km, 1km | 6€, 5€, 2€ | 3 km | 7.5 km | 7.5 km | 15 km, 7.5 km | Storkow | Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. | Wolfgang Krämer | Friedrich Ludwig Jahn Ring 16 | 15517 | Fürstenwalde | 03361-32019 | 03361-343236 | nic.rohmann@web.de | www.tv-fuerstenwalde.org | ||
| 14 | 22.10.2005 | 10.00 Uhr | 17. Okt | 5. Moor - Meilenlauf | 16.2km, 10.2km, 3km, 1km | 5€, | 3 km | 10.2km | 10.2 km | 16.2 km,10.2 km | Bad Wilsnack | ESV Wittenberge | Ingo Michael | Dorfstr.50a | 16928 | Schönhagen | 03395-800255 | |||||
| 15 | 05.11.2005 | 14.00 Uhr | 31. Okt | 3 Herbstlauf Hohen Neuendorf | 10 km, 5.1km | 6€, 4€, 2€ | 5.1 km | 5.1km | 10 km | 10 km, 5.1 km | Hohen Neuendorf / Stadthalle | SV Electronic Hohen Neuendorf | Axel Nowak | Niederbarnimerstr. 11E | 16540 | Hohen Neuendorf | 03303-503281 | laufen-16540-anmeldung@arcor.de | www.sv-electronic-hn.de |
| Wertung | ab 4 Läufe, maximal 8 Läufe |
| Männer/Frauen : | lange Strecke : 30,29,28 Punkte usw. |
| kurze Strecke : 28,27,26 Punkte usw. | |
| Jugend 16/17, 18/19m/w | 30,29,28 Punkte usw. |
| Schüler 10/11, 12/13 m/w | 30,29,28 Punkte usw. |
| AK 10 - 13 m/w ohne Startgebühr | |
| BC 4. Lauf AK 10-19 m/w ohne Gebühren | |
| Ausschreibungen der Ausrichter beachten ! | |