Nr. Veranstaltung Datum Zeit Verein Kreis Wertungslauf    
            Erwachsene Jugend Schüler
1. 20. Senziger Heidelauf 05.03.06 10.00 Uhr WSG 81 Königswusterhausen Dahme-Spreewald 25km° 9km° 3,5km
2. 13. Lauf „Durch die Bucksche Schweiz“ 18.03.06 10.00 Uhr LRV Hohenbocka Oberspree-Lausitz 15km 6km 2km
3. 23. Beetzseelauf 08.04.06 10.00 Uhr VfL Brandenburg Brandenburg Halbmarathon 10km 3 km
4. 25. Lychener Seenlauf 29.04.06 10.00 Uhr Lychener Seenlaufverein Uckermark 15,5km 8,5km* 3km*
5. 27. Werbellinseelauf 06.05.06 10.00 Uhr SV Medizin Eberswalde Barnim 27km° 10km° 4km
6. 15.Lausitzer Citylauf 20.05.06 16.00 Uhr LC Cottbus Cottbus 5km 5km 5km
7. 28. Elsterlauf 28.05.06 10.00 Uhr LWV 05 Bad Liebenwerda Elbe-Elster 21,5km 5,1km 2,1km
8. 26. Below-Gedenklauf 03.06.06 10.00 Uhr LC Dosse Wittstock Ostprignitz-Ruppin 10km 10km 10km
9. 13. Luckenwalder Turmfestlauf 10.06.05 15.00 Uhr LLG Luckenwalde Teltow-Fläming 10km 10km 4,2km
10. 25. Oderpokallauf 19.08.06 10.00 Uhr MSV Tripoint Frankfurt/O 10km 10km 5km
11. 11. Lauf im Grünen 02.09.06 14.30 Uhr ESV Lok Seddin P-Mittelmark 12,3km 5km 5km
12. 20.Nuthetallauf 09.09.06 9.30 Uhr LWV Potsdam/Nuthetal P-Mittelmark 17km 8,5km 3km
13. 5. Schorfheidelauf 17.09.06 10.00 Uhr Förderverein Altkünkendorf Uckermark 10km 10km 6km
14. 19. Kurparklauf 07.10.06 10.30 Uhr Athleticon Bad Freienwalde Märkisch-Oderland 7,5km 7,5km 4,5km
15. 4. Herbstlauf 04.11.06 14.00 Uhr SV electronic Hohen Neuendorf Oberhavel 5km 5km 5km
    * Schüler A: 8,5km  
° ab AK 60: Wie Jugend